Fon Hareketleri
Pozisyon11.246Hisse514Fon553Son ekonomik dönem01.06.2026Karantina0Veri zamanı26.07.2026 21:47
Aylık teyit katmanı
Fon hareketi gün içi alım-satım değildir. Mevcut lot ile önceki ekonomik dönem lotu karşılaştırılır; aynı revision ve ekonomik dönemdeki KAP pozisyon eşleşmesi ayrı gösterilir.
KAP'ta Açıklanan Fon Pozisyon Değişimleri
KAP'ın yayınlandığı gün işlenir. Yön, aynı fonun karşılaştırılabilir önceki aylık portföy raporuna göre hesaplanır; işlem günü olarak yorumlanmaz.
22 değişim
21.08.2026 18:04
| KAP zamanı | Hisse | Fon | Yön | Önceki lot | Güncel lot | Fark | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 18:03 | ALTNY | RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Artırdı | 300.005 | 400.005 | +100.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 17:40 | ALTNY | OPK30 OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU | Artırdı | 38.836 | 41.420 | +2.584 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 17:18 | ALTNY | HIF HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Yeni pozisyon | 0 | 6.084 | +6.084 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 16:58 | ALTNY | NKM NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 183.000 | 148.123 | -34.877 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 16:58 | ALTNY | NKC NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Artırdı | 483.000 | 520.000 | +37.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 15:43 | ALTNY | HTK QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU | Artırdı | 51.811 | 64.988 | +13.177 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 15:27 | ALTNY | KPC KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Artırdı | 1 | 2.000.001 | +2.000.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 06.08.2026 14:35 | ALTNY | GMR INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 590.000 | 555.000 | -35.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 06.08.2026 14:11 | ALTNY | ZFB AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Artırdı | 571.565 | 643.075 | +71.510 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 06.08.2026 14:11 | ALTNY | YZT AK PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON | Artırdı | 199.440 | 254.350 | +54.910 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 10:21 | ALTNY | VRK DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Yeni pozisyon | 0 | 70.000 | +70.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 10:20 | ALTNY | DKH DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yeni pozisyon | 0 | 125.000 | +125.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 10:20 | ALTNY | DTL DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yeni pozisyon | 0 | 100.000 | +100.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 18:19 | ALTNY | KHC PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 225.000 | 125.000 | -100.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 17:44 | ALTNY | HFR A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 60.000 | 26.800 | -33.200 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 15:38 | ALTNY | ZPT10 ZİRAAT PORTFÖY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Azalttı | 188.892 | 174.447 | -14.445 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 15:38 | ALTNY | Z30KP ZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Azalttı | 3.881.155 | 3.690.667 | -190.488 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 15:38 | ALTNY | Z30KE ZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Azalttı | 3.896.322 | 3.336.826 | -559.496 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 03.08.2026 17:08 | ALTNY | KST ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 42.000 | 32.000 | -10.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 03.08.2026 17:06 | ALTNY | KHT ALLBATROSS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 35.000 | 16.000 | -19.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 03.08.2026 15:53 | ALTNY | TLH AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 396.361 | 388.001 | -8.360 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 03.08.2026 15:53 | ALTNY | IYB AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Azalttı | 54.001 | 48.001 | -6.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
Pozisyon değişimleri
Lot değişimi ana ölçüdür; ağırlık ve AUM bağlamdır.
| Hisse | Fon | Durum | Mevcut lot | Önceki lot | Lot değişimi | Mevcut ağırlık | Önceki ağırlık | Fon AUM | Katalog | KAP durumu | Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTNY | GO9 ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 1.250.000 | 1.200.000 | +50.000 | 4,6400% | 4,4600% | 517.527.381 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| ALTNY | Z30KE ZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Aktif | 3.896.322 | 3.846.725 | +49.597 | 3,4728% | 3,3644% | 1.673.293.306 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| ALTNY | IJP İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON | Aktif | 101.791 | 148.750 | -46.959 | 0,2600% | 0,4000% | 647.673.520 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| ALTNY | PHK PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tam çıkış | 0 | 46.200 | -46.200 | 0,0000% | 0,9700% | 80.411.300 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| ALTNY | RTD RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 68.450 | 30.000 | +38.450 | 3,2200% | 1,9200% | 26.019.299 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| ALTNY | FLY AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 35.000 | 70.000 | -35.000 | 0,6200% | 1,1300% | 95.396.554 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| ALTNY | KU3 KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | Aktif | 95.442 | 64.938 | +30.504 | 0,5700% | 0,7400% | 260.230.257 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| ALTNY | TLH AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 396.361 | 367.001 | +29.360 | 4,4600% | 4,6800% | 134.297.226 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| ALTNY | ZFB AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 571.565 | 552.825 | +18.740 | 1,0900% | 1,0400% | 1.076.109.956 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| ALTNY | ZPT10 ZİRAAT PORTFÖY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Aktif | 188.892 | 205.017 | -16.125 | 5,8260% | 6,4211% | 49.577.427 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| ALTNY | BHL İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 36.049 | 50.490 | -14.441 | 0,7200% | 1,0600% | 78.036.121 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| ALTNY | DTH EMAA BLUE PORTFÖY DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 380.000 | 392.000 | -12.000 | 2,6300% | 2,8900% | 245.243.754 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| ALTNY | KST ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 42.000 | 35.000 | +7.000 | 6,5600% | 4,8900% | 10.827.983 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| ALTNY | GRT GARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 320.474 | 326.061 | -5.587 | 3,7000% | 3,7300% | 136.327.112 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| ALTNY | KHT ALLBATROSS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 35.000 | 40.000 | -5.000 | 6,6000% | 5,6500% | 8.141.320 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| ALTNY | KH1 AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 60.700 | 59.400 | +1.300 | 1,1800% | 1,0700% | 88.514.242 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| ALTNY | AED ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 75.000 | 75.000 | 0 | 1,9700% | 1,8500% | 63.314.312 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| ALTNY | BCK DENİZ PORTFÖY BLOCKHAİN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 225.001 | 225.001 | 0 | 2,3300% | 2,6100% | 128.784.566 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| ALTNY | BTE BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 316.750 | 316.750 | 0 | 2,2500% | 2,3000% | 233.864.406 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| ALTNY | BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,5200% | 0,8300% | 233.987.432 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| ALTNY | BVV BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 200.001 | 200.001 | 0 | 2,0100% | 2,1500% | 166.477.960 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| ALTNY | CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Aktif | 1.641.000 | 1.641.000 | 0 | 1,6400% | 1,9400% | 1.558.267.640 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| ALTNY | DHJ DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 550.001 | 550.001 | 0 | 3,8800% | 3,6300% | 219.310.335 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| ALTNY | DRT DENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 55.000 | 55.000 | 0 | 2,7000% | 2,5300% | 40.090.261 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| ALTNY | DZE DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 20.155 | 20.155 | 0 | 0,1500% | 0,1500% | 211.905.649 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
Karantina: kaynakta matematiksel olarak geçersiz değerler gerçek boş sayılmaz; KAP teyidine kadar ana tabloya alınmaz.