Fon Hareketleri
Pozisyon11.246Hisse514Fon553Son ekonomik dönem01.06.2026Karantina0Veri zamanı26.07.2026 21:47
Aylık teyit katmanı
Fon hareketi gün içi alım-satım değildir. Mevcut lot ile önceki ekonomik dönem lotu karşılaştırılır; aynı revision ve ekonomik dönemdeki KAP pozisyon eşleşmesi ayrı gösterilir.
KAP'ta Açıklanan Fon Pozisyon Değişimleri
KAP'ın yayınlandığı gün işlenir. Yön, aynı fonun karşılaştırılabilir önceki aylık portföy raporuna göre hesaplanır; işlem günü olarak yorumlanmaz.
21 değişim
21.08.2026 18:04
| KAP zamanı | Hisse | Fon | Yön | Önceki lot | Güncel lot | Fark | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 10:43 | DOHOL | IGZ - | İlk gözlem | - | 3.000.000 | - | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:01 | DOHOL | BHI - | Azalttı | 79.300 | 100 | -79.200 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 17:18 | DOHOL | HIM - | Yeni pozisyon | 0 | 2.800 | +2.800 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 17:18 | DOHOL | HIA - | Azalttı | 235.087 | 25.951 | -209.136 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 16:05 | DOHOL | TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 1.600.000 | 0 | -1.600.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 15:42 | DOHOL | EC2 GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 170.000 | 140.000 | -30.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 09:52 | DOHOL | ZLH ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Artırdı | 885.000 | 980.000 | +95.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 09:36 | DOHOL | TZD ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 1.250.000 | 420.000 | -830.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 09:36 | DOHOL | HKG ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | Azalttı | 67.501 | 35.190 | -32.311 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 07.08.2026 16:09 | DOHOL | TYH TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 1.384.500 | 1.005.500 | -379.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 15:00 | DOHOL | BAG BULLS PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | Çıktı | 10.000 | 0 | -10.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 10:21 | DOHOL | HVI DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 80.400 | 74.100 | -6.300 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 18:19 | DOHOL | PTO PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 585.000 | 360.000 | -225.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 18:19 | DOHOL | BDS PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 770.000 | 300.000 | -470.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 18:19 | DOHOL | BIH PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 590.951 | 21.451 | -569.500 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 18:16 | DOHOL | IFN ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Artırdı | 3.000 | 5.250 | +2.250 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 18:16 | DOHOL | ICF ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Artırdı | 10.500 | 19.320 | +8.820 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 17:44 | DOHOL | AJ1 - | Çıktı | 24.500 | 0 | -24.500 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 16:20 | DOHOL | IML İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 662.906 | 630.533 | -32.373 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 15:38 | DOHOL | ZTM25 ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Çıktı | 81.542 | 0 | -81.542 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 03.08.2026 15:05 | DOHOL | FPR - | Çıktı | 150.000 | 0 | -150.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
Pozisyon değişimleri
Lot değişimi ana ölçüdür; ağırlık ve AUM bağlamdır.
| Hisse | Fon | Durum | Mevcut lot | Önceki lot | Lot değişimi | Mevcut ağırlık | Önceki ağırlık | Fon AUM | Katalog | KAP durumu | Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOHOL | BDS PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 770.000 | 760.000 | +10.000 | 4,6800% | 4,0000% | 308.118.919 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| DOHOL | BHA BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 100.000 | 110.000 | -10.000 | 2,6100% | 3,6500% | 93.174.165 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| DOHOL | DPT DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 172.830 | 180.970 | -8.140 | 1,1200% | 1,3400% | 301.992.801 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| DOHOL | LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 5.154 | - | +5.154 | 0,1900% | -% | 1.580.970.951 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| DOHOL | OPT25 OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU | Aktif | 107.635 | 102.485 | +5.150 | 1,3600% | 1,6100% | 165.244.769 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| DOHOL | BHL İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 3.000 | - | +3.000 | 0,0700% | -% | 78.036.121 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| DOHOL | GIE GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 29.924 | 32.001 | -2.077 | 0,7400% | 0,8900% | 79.245.709 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| DOHOL | ZTM25 ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Aktif | 81.542 | 81.823 | -281 | 1,3303% | 1,5203% | 128.131.976 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| DOHOL | GKG GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 11.957 | 12.146 | -189 | 0,5100% | 0,6400% | 44.647.959 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| DOHOL | ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 40.000 | 40.000 | 0 | 1,3300% | 1,4200% | 61.760.215 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| DOHOL | BHF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 128.000 | 128.000 | 0 | 1,1100% | 1,0000% | 210.202.558 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| DOHOL | DZE DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 61.860 | 61.860 | 0 | 0,5500% | 0,6200% | 211.905.649 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| DOHOL | EC2 GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 170.000 | 170.000 | 0 | 4,5400% | 4,8300% | 66.966.285 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| DOHOL | FZP FİBA PORTFÖY SERBEST FON | Aktif | 225.000 | 225.000 | 0 | 0,4800% | 0,5000% | 920.708.083 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| DOHOL | GMR INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 490.000 | 490.000 | 0 | 4,9300% | 5,3200% | 199.391.021 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| DOHOL | GNH GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 1.612 | 1.612 | 0 | 0,4400% | 0,5200% | 7.265.050 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| DOHOL | HGV HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Aktif | 50.000 | 50.000 | 0 | 3,2200% | 1,9100% | 29.034.385 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| DOHOL | HKG ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | Aktif | 67.501 | 67.501 | 0 | 4,4232% | 3,3323% | 46.521.546 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| DOHOL | HVI DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 80.400 | 80.400 | 0 | 3,7000% | 4,3000% | 43.176.576 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| DOHOL | ICC ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 6.235 | 6.235 | 0 | 0,4400% | 0,4900% | 29.617.047 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| DOHOL | ICF ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 10.500 | 10.500 | 0 | 1,0700% | 1,2400% | 18.179.836 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| DOHOL | ICH PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 139.000 | 139.000 | 0 | 1,1600% | 1,6100% | 253.069.091 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| DOHOL | IDD LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON | Aktif | 50.000 | 50.000 | 0 | 3,1500% | 3,8100% | 32.790.334 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| DOHOL | IFN ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 3.000 | 3.000 | 0 | 1,3600% | 1,2700% | 4.339.611 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| DOHOL | IHV INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 900.000 | 900.000 | 0 | 5,3900% | 6,5300% | 310.427.347 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
Karantina: kaynakta matematiksel olarak geçersiz değerler gerçek boş sayılmaz; KAP teyidine kadar ana tabloya alınmaz.