Fon Hareketleri
Pozisyon11.246Hisse514Fon553Son ekonomik dönem01.06.2026Karantina0Veri zamanı26.07.2026 21:47
Aylık teyit katmanı
Fon hareketi gün içi alım-satım değildir. Mevcut lot ile önceki ekonomik dönem lotu karşılaştırılır; aynı revision ve ekonomik dönemdeki KAP pozisyon eşleşmesi ayrı gösterilir.
KAP'ta Açıklanan Fon Pozisyon Değişimleri
KAP'ın yayınlandığı gün işlenir. Yön, aynı fonun karşılaştırılabilir önceki aylık portföy raporuna göre hesaplanır; işlem günü olarak yorumlanmaz.
33 değişim
21.08.2026 18:04
| KAP zamanı | Hisse | Fon | Yön | Önceki lot | Güncel lot | Fark | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 22:31 | PGSUS | SHU SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 30.000 | 0 | -30.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | PGSUS | BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Çıktı | 21 | 0 | -21 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:01 | PGSUS | BHI - | Artırdı | 30.571 | 56.443 | +25.872 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 17:18 | PGSUS | HIM - | Azalttı | 39.800 | 900 | -38.900 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 17:18 | PGSUS | HIA - | Azalttı | 53.900 | 2.000 | -51.900 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 10:14 | PGSUS | HPD HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Çıktı | 17.000 | 0 | -17.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 10:14 | PGSUS | HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 23.001 | 12.001 | -11.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 10:14 | PGSUS | HBU HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Artırdı | 30.468 | 31.577 | +1.109 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 07.08.2026 18:45 | PGSUS | FSG FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 1.326 | 0 | -1.326 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 07.08.2026 18:45 | PGSUS | FPH FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 10.000 | 0 | -10.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 07.08.2026 18:45 | PGSUS | FID FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Azalttı | 60.000 | 27.281 | -32.719 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 07.08.2026 17:10 | PGSUS | KYA KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 10.000 | 0 | -10.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 07.08.2026 16:15 | PGSUS | MGH - | Azalttı | 256.813 | 156.836 | -99.977 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 07.08.2026 16:13 | PGSUS | SHE TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | Yeni pozisyon | 0 | 6.000 | +6.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 06.08.2026 18:47 | PGSUS | IMF İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON | Yeni pozisyon | 0 | 50.000 | +50.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 06.08.2026 17:53 | PGSUS | ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Artırdı | 17.600 | 26.400 | +8.800 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 06.08.2026 15:26 | PGSUS | MJB AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Çıktı | 20.000 | 0 | -20.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 06.08.2026 13:37 | PGSUS | IED İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Azalttı | 2.894 | 1.773 | -1.121 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 06.08.2026 13:37 | PGSUS | KRR İŞ PORTFÖY KARMA FON | Azalttı | 1.056 | 981 | -75 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 18:43 | PGSUS | RTH RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 1.000 | 0 | -1.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 15:00 | PGSUS | BAG BULLS PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | Çıktı | 21.700 | 0 | -21.700 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 12:04 | PGSUS | PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 2.930.955 | 0 | -2.930.955 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 12:03 | PGSUS | PBR PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Çıktı | 700.000 | 0 | -700.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 10:19 | PGSUS | DAH DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 1 | 0 | -1 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 18:19 | PGSUS | BIH PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 97.551 | 44.851 | -52.700 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 15:38 | PGSUS | ZSR25 ZİRAAT PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Artırdı | 5.395 | 5.549 | +154 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 15:38 | PGSUS | ZRE20 ZİRAAT PORTFÖY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Artırdı | 19.687 | 19.900 | +213 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 15:38 | PGSUS | ZPBDL ZİRAAT PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Artırdı | 124.566 | 125.885 | +1.319 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 15:38 | PGSUS | Z30EA ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Artırdı | 14.915 | 15.048 | +133 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 15:38 | PGSUS | ZPX30 ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Artırdı | 1.786.305 | 2.001.481 | +215.176 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 03.08.2026 18:56 | PGSUS | ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 5.766 | 0 | -5.766 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 03.08.2026 18:48 | PGSUS | FLY AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Azalttı | 17.800 | 10.000 | -7.800 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 03.08.2026 17:00 | PGSUS | APBDL AK PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Yeni pozisyon | 0 | 82.368 | +82.368 | 2026-07 | KAP ↗ |
Pozisyon değişimleri
Lot değişimi ana ölçüdür; ağırlık ve AUM bağlamdır.
| Hisse | Fon | Durum | Mevcut lot | Önceki lot | Lot değişimi | Mevcut ağırlık | Önceki ağırlık | Fon AUM | Katalog | KAP durumu | Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGSUS | HJB HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Tam çıkış | 0 | 12.500 | -12.500 | 0,0000% | 1,7000% | 110.257.463 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PGSUS | MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tam çıkış | 0 | 10.999 | -10.999 | 0,0000% | 1,2000% | 155.969.031 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PGSUS | JET ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU | Aktif | 58.493 | 69.413 | -10.920 | 1,8600% | 1,7300% | 532.874.974 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PGSUS | GAE GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 117.918 | 128.596 | -10.678 | 1,3300% | 1,4800% | 1.506.487.295 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PGSUS | RHI RE-PİE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 10.000 | - | +10.000 | 2,5000% | -% | 40.900.841 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PGSUS | GZY GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEGİŞKEN FON | Aktif | 31.206 | 21.604 | +9.602 | 5,9900% | 5,5300% | 77.583.038 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PGSUS | TAO TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Aktif | 34.500 | 26.500 | +8.000 | 0,5700% | 0,4300% | 1.090.458.647 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PGSUS | NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | Aktif | 37.500 | 29.800 | +7.700 | 0,5000% | 0,4600% | 1.811.695.629 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PGSUS | AHI ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 23.500 | 16.500 | +7.000 | 3,1600% | 2,0500% | 120.236.283 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PGSUS | TGR AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 14.419 | 21.269 | -6.850 | 1,9900% | 3,1700% | 116.373.651 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PGSUS | IMB İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 1.087 | 6.000 | -4.913 | 2,7900% | 3,2300% | 5.857.121 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PGSUS | GZR GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 71.954 | 67.241 | +4.713 | 1,1800% | 1,1200% | 1.066.968.582 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PGSUS | HVU ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Tam çıkış | 0 | 3.860 | -3.860 | 0,0000% | 3,1900% | 17.411.865 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PGSUS | BHL İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 3.719 | - | +3.719 | 0,7800% | -% | 78.036.121 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PGSUS | MAD MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 3.500 | - | +3.500 | 2,5100% | -% | 23.060.527 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PGSUS | Z30EA ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Aktif | 14.915 | 12.078 | +2.837 | 3,2888% | 2,9888% | 77.830.308 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PGSUS | FLY AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 17.800 | 20.000 | -2.200 | 3,3200% | 3,2500% | 95.396.554 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PGSUS | IHZ ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 1 | 2.001 | -2.000 | 0,0100% | 19,7900% | 2.438.186 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PGSUS | NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Aktif | 2.644 | 686 | +1.958 | 0,1000% | 0,0200% | 384.636.485 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PGSUS | ZRE20 ZİRAAT PORTFÖY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Aktif | 19.687 | 17.818 | +1.869 | 4,7874% | 4,3416% | 73.542.640 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PGSUS | TLH AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 19.875 | 18.403 | +1.472 | 2,3400% | 2,3600% | 134.297.226 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PGSUS | ICF ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 1.700 | 500 | +1.200 | 1,4700% | 0,4300% | 18.179.836 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PGSUS | RTH RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 1.000 | - | +1.000 | 0,7500% | -% | 24.832.563 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PGSUS | GTH GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 870 | 1.571 | -701 | 1,6400% | 2,8100% | 33.071.173 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PGSUS | HBU HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 30.468 | 29.959 | +509 | 1,0900% | 1,1000% | 454.645.971 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
Karantina: kaynakta matematiksel olarak geçersiz değerler gerçek boş sayılmaz; KAP teyidine kadar ana tabloya alınmaz.