Fon Hareketleri
Pozisyon11.246Hisse514Fon553Son ekonomik dönem01.06.2026Karantina0Veri zamanı26.07.2026 21:47
Aylık teyit katmanı
Fon hareketi gün içi alım-satım değildir. Mevcut lot ile önceki ekonomik dönem lotu karşılaştırılır; aynı revision ve ekonomik dönemdeki KAP pozisyon eşleşmesi ayrı gösterilir.
KAP'ta Açıklanan Fon Pozisyon Değişimleri
KAP'ın yayınlandığı gün işlenir. Yön, aynı fonun karşılaştırılabilir önceki aylık portföy raporuna göre hesaplanır; işlem günü olarak yorumlanmaz.
7 değişim
21.08.2026 18:04
| KAP zamanı | Hisse | Fon | Yön | Önceki lot | Güncel lot | Fark | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 17:18 | PSGYO | HIF HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Yeni pozisyon | 0 | 29.417 | +29.417 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 17:13 | PSGYO | GPU GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | Yeni pozisyon | 0 | 586 | +586 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 06.08.2026 14:35 | PSGYO | ITC INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 300.000 | 200.000 | -100.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 06.08.2026 13:37 | PSGYO | NST İŞ PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 919.077 | 720.674 | -198.403 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 18:19 | PSGYO | POS PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yeni pozisyon | 0 | 11.541.813 | +11.541.813 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 18:19 | PSGYO | ICH PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Yeni pozisyon | 0 | 2.500.000 | +2.500.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 03.08.2026 15:53 | PSGYO | TLH AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yeni pozisyon | 0 | 2.750.000 | +2.750.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
Pozisyon değişimleri
Lot değişimi ana ölçüdür; ağırlık ve AUM bağlamdır.
| Hisse | Fon | Durum | Mevcut lot | Önceki lot | Lot değişimi | Mevcut ağırlık | Önceki ağırlık | Fon AUM | Katalog | KAP durumu | Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSGYO | BDS PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tam çıkış | 0 | 5.000.000 | -5.000.000 | 0,0000% | 3,5300% | 308.118.919 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PSGYO | NPH NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tam çıkış | 0 | 4.300.000 | -4.300.000 | 0,0000% | 4,3200% | 260.265.554 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PSGYO | IDH İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 9.000.000 | 13.000.000 | -4.000.000 | 3,1500% | 4,0000% | 970.691.171 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PSGYO | GBH GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 9.500.000 | 12.500.000 | -3.000.000 | 1,5500% | 1,9200% | 2.157.289.271 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PSGYO | HIH GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 2.687.150 | 3.256.694 | -569.544 | 3,4200% | 3,0600% | 256.810.442 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PSGYO | OPTGY OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU | Aktif | 1.001.760 | 655.720 | +346.040 | 3,4600% | 2,0900% | 95.632.965 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PSGYO | GHS GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 16.514.752 | 16.319.825 | +194.927 | 1,9500% | 1,8900% | 3.253.702.934 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PSGYO | NST İŞ PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 919.077 | 1.069.194 | -150.117 | 4,3100% | 4,0000% | 62.236.529 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PSGYO | NLE NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 2.148.000 | 2.268.000 | -120.000 | 1,8600% | 1,7600% | 378.294.941 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PSGYO | VAY AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 100.000 | - | +100.000 | 0,8100% | -% | 40.601.780 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PSGYO | GID GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 615.264 | 707.578 | -92.314 | 4,5500% | 4,1300% | 46.411.242 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PSGYO | INH GARANTİ PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Aktif | 547.639 | 609.010 | -61.371 | 0,7200% | 0,5700% | 250.726.823 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PSGYO | GPU GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 680.988 | 696.016 | -15.028 | 0,6500% | 0,6100% | 355.830.547 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PSGYO | GPI GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 472.167 | 462.066 | +10.101 | 0,2100% | 0,2100% | 745.563.242 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PSGYO | DZE DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 141.000 | 141.000 | 0 | 0,2100% | 0,1900% | 211.905.649 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PSGYO | EML AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 169.670 | 169.670 | 0 | 1,2800% | 1,1500% | 46.082.586 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PSGYO | GNH GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 11.379 | 11.379 | 0 | 0,5300% | 0,4900% | 7.265.050 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PSGYO | GPB GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 361.540 | 361.540 | 0 | 0,1000% | 0,1000% | 1.227.148.627 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PSGYO | ITC INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 300.000 | 300.000 | 0 | 4,2600% | 3,5800% | 25.696.170 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PSGYO | YHS YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 14.500.000 | 14.500.000 | 0 | 1,4000% | 1,2400% | 3.117.557.701 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
Karantina: kaynakta matematiksel olarak geçersiz değerler gerçek boş sayılmaz; KAP teyidine kadar ana tabloya alınmaz.