Fon Hareketleri
Pozisyon11.246Hisse514Fon553Son ekonomik dönem01.06.2026Karantina0Veri zamanı26.07.2026 21:47
Aylık teyit katmanı
Fon hareketi gün içi alım-satım değildir. Mevcut lot ile önceki ekonomik dönem lotu karşılaştırılır; aynı revision ve ekonomik dönemdeki KAP pozisyon eşleşmesi ayrı gösterilir.
KAP'ta Açıklanan Fon Pozisyon Değişimleri
KAP'ın yayınlandığı gün işlenir. Yön, aynı fonun karşılaştırılabilir önceki aylık portföy raporuna göre hesaplanır; işlem günü olarak yorumlanmaz.
39 değişim
21.08.2026 18:04
| KAP zamanı | Hisse | Fon | Yön | Önceki lot | Güncel lot | Fark | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 18:02 | SISE | BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Çıktı | 151 | 0 | -151 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:01 | SISE | BHI - | Azalttı | 331.201 | 183.384 | -147.817 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 17:18 | SISE | HIM - | Azalttı | 276.696 | 164.150 | -112.546 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 17:18 | SISE | HIF HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Yeni pozisyon | 0 | 2.878 | +2.878 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 17:18 | SISE | HIA - | Azalttı | 859.700 | 421.000 | -438.700 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 12:22 | SISE | MPI - | Artırdı | 30.000 | 33.100 | +3.100 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 10:14 | SISE | HBU HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Artırdı | 212.710 | 220.454 | +7.744 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 09:36 | SISE | ZDD ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | Çıktı | 48.900 | 0 | -48.900 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 07.08.2026 18:45 | SISE | FSG FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 100.000 | 0 | -100.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 07.08.2026 18:45 | SISE | FPH FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 445.000 | 400.000 | -45.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 07.08.2026 16:15 | SISE | MGH - | Yeni pozisyon | 0 | 330.822 | +330.822 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 07.08.2026 15:16 | SISE | KIA - | Yeni pozisyon | 0 | 5.279 | +5.279 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 06.08.2026 17:53 | SISE | ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Azalttı | 80.000 | 50.000 | -30.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 06.08.2026 14:37 | SISE | IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON | Yeni pozisyon | 0 | 100.000 | +100.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 06.08.2026 14:35 | SISE | ITC INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 17.000 | 10.000 | -7.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 06.08.2026 14:35 | SISE | GPG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Yeni pozisyon | 0 | 250.000 | +250.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 06.08.2026 14:35 | SISE | GAF INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 145.000 | 133.000 | -12.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 06.08.2026 13:37 | SISE | IED İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Azalttı | 23.495 | 17.268 | -6.227 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 06.08.2026 13:37 | SISE | KRR İŞ PORTFÖY KARMA FON | Azalttı | 7.100 | 6.597 | -503 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 18:43 | SISE | RGH - | Azalttı | 27.025 | 26.887 | -138 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 17:10 | SISE | TPR İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 89.073 | 1 | -89.072 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 16:49 | SISE | EDN - | Azalttı | 90.000 | 78.000 | -12.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 14:59 | SISE | BUV BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON | Çıktı | 120.000 | 0 | -120.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 10:21 | SISE | HVI DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 31.220 | 29.820 | -1.400 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 10:19 | SISE | DAH DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 400.001 | 357.001 | -43.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 18:19 | SISE | PTO PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 318.000 | 218.000 | -100.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 18:19 | SISE | BHF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Çıktı | 60.900 | 0 | -60.900 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 18:19 | SISE | BIH PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Artırdı | 191.169 | 406.869 | +215.700 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 18:18 | SISE | PYR PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yeni pozisyon | 0 | 25.000 | +25.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 18:18 | SISE | PO9 PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 30.000 | 0 | -30.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 18:18 | SISE | PMP PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yeni pozisyon | 0 | 25.000 | +25.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 17:44 | SISE | AJ1 - | Çıktı | 10.000 | 0 | -10.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 16:20 | SISE | IML İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Artırdı | 594.925 | 617.194 | +22.269 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 15:38 | SISE | ZSR25 ZİRAAT PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Artırdı | 37.663 | 38.738 | +1.075 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 15:38 | SISE | ZRE20 ZİRAAT PORTFÖY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Artırdı | 70.098 | 71.069 | +971 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 15:38 | SISE | Z30EA ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Artırdı | 58.780 | 59.480 | +700 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 15:38 | SISE | ZPX30 ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Artırdı | 12.472.375 | 13.974.877 | +1.502.502 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 03.08.2026 15:05 | SISE | SKO STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 100.050 | 0 | -100.050 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 03.08.2026 15:05 | SISE | FPR - | Azalttı | 125.000 | 87.000 | -38.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
Pozisyon değişimleri
Lot değişimi ana ölçüdür; ağırlık ve AUM bağlamdır.
| Hisse | Fon | Durum | Mevcut lot | Önceki lot | Lot değişimi | Mevcut ağırlık | Önceki ağırlık | Fon AUM | Katalog | KAP durumu | Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISE | AK3 AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tam çıkış | 0 | 5.000.001 | -5.000.001 | 0,0000% | 2,7200% | 7.744.382.667 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SISE | ROF ROTA PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tam çıkış | 0 | 2.550.000 | -2.550.000 | 0,0000% | 26,1400% | 458.170.091 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SISE | RDF ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tam çıkış | 0 | 1.050.000 | -1.050.000 | 0,0000% | 23,8200% | 407.177.741 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SISE | ALC AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 500.001 | 1.490.001 | -990.000 | 1,2300% | 3,5200% | 1.623.101.040 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SISE | APX30 AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Tam çıkış | 0 | 662.205 | -662.205 | 0,0000% | 2,3600% | 1.310.544.404 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SISE | TZD ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tam çıkış | 0 | 500.000 | -500.000 | 0,0000% | 2,5905% | 659.494.569 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SISE | FPH FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 445.000 | - | +445.000 | 1,4700% | -% | 1.297.148.985 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SISE | GO9 ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 400.000 | - | +400.000 | 3,9400% | -% | 517.527.381 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SISE | PTO PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 318.000 | - | +318.000 | 4,2200% | -% | 531.678.843 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SISE | OHB OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tam çıkış | 0 | 300.000 | -300.000 | 0,0000% | 0,9700% | 1.380.863.882 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SISE | TTV TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | Aktif | 749.722 | 525.400 | +224.322 | 1,3300% | 0,9500% | 2.866.100.948 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SISE | AKU AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 650.011 | 863.811 | -213.800 | 1,3300% | 1,8900% | 2.370.438.209 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SISE | GBH GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 550.000 | 750.000 | -200.000 | 1,1400% | 1,6700% | 2.157.289.271 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SISE | IHV INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tam çıkış | 0 | 200.000 | -200.000 | 0,0000% | 2,8300% | 310.427.347 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SISE | SKO STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 100.050 | 296.050 | -196.000 | 1,7100% | 4,3800% | 252.885.376 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SISE | SBH SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tam çıkış | 0 | 175.000 | -175.000 | 0,0000% | 2,4900% | 308.378.295 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SISE | FUA AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 175.000 | 325.000 | -150.000 | 2,4700% | 4,5100% | 324.590.080 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SISE | SRL PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 161.750 | 13.750 | +148.000 | 3,4000% | 0,3300% | 501.451.394 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SISE | FSG FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 100.000 | - | +100.000 | 0,5000% | -% | 709.082.845 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SISE | PGD ASTRA PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Aktif | 100.000 | - | +100.000 | 2,5200% | -% | 172.034.598 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SISE | ZPX30 ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Aktif | 12.472.375 | 12.377.844 | +94.531 | 2,2614% | 2,3763% | 27.854.728.984 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SISE | MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tam çıkış | 0 | 70.000 | -70.000 | 0,0000% | 2,0600% | 155.969.031 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SISE | SLG QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 351.727 | 284.364 | +67.363 | 3,2800% | 3,2000% | 507.812.512 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SISE | GAE GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 684.458 | 746.361 | -61.903 | 1,9600% | 2,2800% | 1.506.487.295 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SISE | ZHH ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tam çıkış | 0 | 60.000 | -60.000 | 0,0000% | 2,6280% | 83.056.285 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
Sayfa 1 / 4Sonraki →
Karantina: kaynakta matematiksel olarak geçersiz değerler gerçek boş sayılmaz; KAP teyidine kadar ana tabloya alınmaz.