Fon Hareketleri
Pozisyon11.246Hisse514Fon553Son ekonomik dönem01.06.2026Karantina0Veri zamanı26.07.2026 21:47
Aylık teyit katmanı
Fon hareketi gün içi alım-satım değildir. Mevcut lot ile önceki ekonomik dönem lotu karşılaştırılır; aynı revision ve ekonomik dönemdeki KAP pozisyon eşleşmesi ayrı gösterilir.
KAP'ta Açıklanan Fon Pozisyon Değişimleri
KAP'ın yayınlandığı gün işlenir. Yön, aynı fonun karşılaştırılabilir önceki aylık portföy raporuna göre hesaplanır; işlem günü olarak yorumlanmaz.
73 değişim
21.08.2026 18:04
| KAP zamanı | Hisse | Fon | Yön | Önceki lot | Güncel lot | Fark | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 10:43 | TCELL | IGZ - | İlk gözlem | - | 1.713.740 | - | 2026-07 | KAP ↗ |
| 20.08.2026 13:47 | TCELL | PMG - | İlk gözlem | - | 403.040 | - | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | TCELL | BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Çıktı | 97 | 0 | -97 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:01 | TCELL | BHI - | Azalttı | 570.472 | 107.036 | -463.436 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 17:19 | TCELL | HTJ HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Çıktı | 2.500 | 0 | -2.500 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 17:19 | TCELL | HNC HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Artırdı | 1.710 | 2.110 | +400 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 17:18 | TCELL | HKM HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 45.000 | 0 | -45.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 17:18 | TCELL | HIM - | Azalttı | 177.600 | 116.900 | -60.700 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 17:18 | TCELL | HIF HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Çıktı | 6.000 | 0 | -6.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 17:18 | TCELL | HIA - | Azalttı | 289.851 | 210.151 | -79.700 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 17:18 | TCELL | HGV HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Çıktı | 10.000 | 0 | -10.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 17:18 | TCELL | HGM HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 46.300 | 0 | -46.300 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 17:04 | TCELL | NKP NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON | Artırdı | 1.000 | 2.000 | +1.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 17:04 | TCELL | SKZ NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON | Artırdı | 17.500 | 40.000 | +22.500 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 17:01 | TCELL | NTI NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON | Azalttı | 81.968 | 16.968 | -65.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 16:59 | TCELL | NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Azalttı | 255.000 | 150.000 | -105.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 16:05 | TCELL | TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 450.000 | 403.000 | -47.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 16:05 | TCELL | TTL TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | Azalttı | 250.000 | 180.000 | -70.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 16:05 | TCELL | TCD TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Azalttı | 595.000 | 425.000 | -170.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 15:43 | TCELL | ENS QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Çıktı | 1.690 | 0 | -1.690 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 15:43 | TCELL | FYD QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 680.220 | 0 | -680.220 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 12:22 | TCELL | MPI - | Azalttı | 6.700 | 300 | -6.400 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 10:14 | TCELL | HVS HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 500.000 | 250.000 | -250.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 10:14 | TCELL | HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 122.000 | 110.000 | -12.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 10:14 | TCELL | HMG - | Çıktı | 500.000 | 0 | -500.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 10:14 | TCELL | HBU HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Artırdı | 137.179 | 142.174 | +4.995 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 09:36 | TCELL | ZBO - | Azalttı | 177.285 | 112.285 | -65.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 09:36 | TCELL | HKG ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | Azalttı | 15.000 | 9.619 | -5.381 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 07.08.2026 18:45 | TCELL | FPH FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 550.000 | 500.842 | -49.158 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 07.08.2026 18:45 | TCELL | FID FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Artırdı | 255.000 | 350.000 | +95.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 07.08.2026 18:06 | TCELL | PGS AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 81.000 | 54.000 | -27.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 07.08.2026 18:03 | TCELL | GMA AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Çıktı | 2.000.000 | 0 | -2.000.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 07.08.2026 18:03 | TCELL | FDV AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | Yeni pozisyon | 0 | 1.000.000 | +1.000.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 07.08.2026 17:10 | TCELL | KRF - | Yeni pozisyon | 0 | 9.000 | +9.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 07.08.2026 16:15 | TCELL | MTX TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | Azalttı | 40.000 | 38.000 | -2.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 07.08.2026 16:09 | TCELL | TYH TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 809.000 | 587.500 | -221.500 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 06.08.2026 18:23 | TCELL | IYV - | Artırdı | 164.663 | 169.663 | +5.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 06.08.2026 17:53 | TCELL | ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Azalttı | 35.000 | 30.000 | -5.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 06.08.2026 14:37 | TCELL | IJA INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | Azalttı | 90.000 | 86.000 | -4.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 06.08.2026 14:11 | TCELL | YZT AK PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON | Artırdı | 63.660 | 90.680 | +27.020 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 06.08.2026 14:11 | TCELL | VCY AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Artırdı | 28.780 | 33.820 | +5.040 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 06.08.2026 14:11 | TCELL | VAY AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Artırdı | 15.000 | 18.000 | +3.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 06.08.2026 13:37 | TCELL | IED İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Azalttı | 11.653 | 11.068 | -585 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 06.08.2026 13:37 | TCELL | KRR İŞ PORTFÖY KARMA FON | Azalttı | 5.836 | 5.423 | -413 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 18:43 | TCELL | RGH - | Çıktı | 10.139 | 0 | -10.139 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 17:10 | TCELL | TPR İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 67.914 | 0 | -67.914 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 16:49 | TCELL | EDN - | Azalttı | 36.000 | 30.000 | -6.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 12:04 | TCELL | PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 9.546.034 | 0 | -9.546.034 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 12:03 | TCELL | PBR PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Çıktı | 5.000.000 | 0 | -5.000.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 10:20 | TCELL | DLD DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 44.000 | 25.000 | -19.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 10:19 | TCELL | MLT DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 23.400 | 20.900 | -2.500 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 10:19 | TCELL | DKR DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | Çıktı | 125.000 | 0 | -125.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 10:19 | TCELL | DAH DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 185.000 | 138.000 | -47.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 18:19 | TCELL | PAO PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 14.000 | 0 | -14.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 18:19 | TCELL | PTO PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 130.000 | 70.000 | -60.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 18:19 | TCELL | BHF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Çıktı | 24.330 | 0 | -24.330 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 18:19 | TCELL | BIH PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Artırdı | 45.859 | 122.359 | +76.500 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 17:44 | TCELL | HFR A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yeni pozisyon | 0 | 11.000 | +11.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 17:44 | TCELL | DGF A1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Çıktı | 3.500 | 0 | -3.500 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 17:44 | TCELL | AJ1 - | Çıktı | 7.000 | 0 | -7.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 16:20 | TCELL | IML İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Artırdı | 364.996 | 388.873 | +23.877 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 16:20 | TCELL | KPH İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 300.000 | 224.525 | -75.475 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 16:12 | TCELL | TMC İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | Artırdı | 25.000 | 45.000 | +20.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 15:38 | TCELL | ZTM25 ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Azalttı | 83.780 | 83.239 | -541 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 15:38 | TCELL | ZSR25 ZİRAAT PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Artırdı | 24.290 | 24.984 | +694 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 15:38 | TCELL | ZRE20 ZİRAAT PORTFÖY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Artırdı | 33.449 | 34.114 | +665 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 15:38 | TCELL | ZPT10 ZİRAAT PORTFÖY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Azalttı | 76.174 | 68.795 | -7.379 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 15:38 | TCELL | Z30EA ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Artırdı | 24.102 | 24.534 | +432 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 15:38 | TCELL | ZPX30 ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Artırdı | 8.033.498 | 9.001.191 | +967.693 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 03.08.2026 18:56 | TCELL | ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Artırdı | 9.500 | 13.660 | +4.160 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 03.08.2026 17:06 | TCELL | IHA ALLBATROS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yeni pozisyon | 0 | 2.000 | +2.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 03.08.2026 15:05 | TCELL | SKO STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Artırdı | 98.313 | 116.313 | +18.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 03.08.2026 15:05 | TCELL | AN1 STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Çıktı | 600.000 | 0 | -600.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
Pozisyon değişimleri
Lot değişimi ana ölçüdür; ağırlık ve AUM bağlamdır.
| Hisse | Fon | Durum | Mevcut lot | Önceki lot | Lot değişimi | Mevcut ağırlık | Önceki ağırlık | Fon AUM | Katalog | KAP durumu | Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCELL | MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tam çıkış | 0 | 48.000 | -48.000 | 0,0000% | 3,1100% | 155.969.031 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TCELL | BIO İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 275.000 | 322.000 | -47.000 | 2,8400% | 3,2500% | 965.664.936 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TCELL | AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 45.083 | 90.167 | -45.084 | 3,6600% | 3,3700% | 127.588.626 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TCELL | NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 255.000 | 300.000 | -45.000 | 4,5600% | 6,7000% | 591.555.718 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TCELL | MET GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | Aktif | 369.181 | 324.669 | +44.512 | 5,1800% | 4,2700% | 746.467.853 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TCELL | HGM HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 46.300 | 89.500 | -43.200 | 3,0800% | 3,5100% | 139.714.290 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TCELL | MTV AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 6.270 | 48.970 | -42.700 | 0,5000% | 3,3200% | 147.736.240 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TCELL | RPL RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | Tam çıkış | 0 | 40.300 | -40.300 | 0,0000% | 4,1600% | 122.072.606 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TCELL | BIH PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 45.859 | 79.165 | -33.306 | 0,6400% | 1,0500% | 847.821.881 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TCELL | VCY AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 28.780 | 61.200 | -32.420 | 1,9200% | 3,8100% | 174.451.956 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TCELL | BRT PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tam çıkış | 0 | 30.000 | -30.000 | 0,0000% | 10,6900% | 18.582.754 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TCELL | BUV BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON | Tam çıkış | 0 | 25.000 | -25.000 | 0,0000% | 4,6000% | 18.134.090 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TCELL | GZN GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON | Aktif | 23.255 | - | +23.255 | 0,6300% | -% | 392.977.563 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TCELL | VPS VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 21.541 | - | +21.541 | 0,0700% | -% | 2.430.897.015 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TCELL | BHA BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 10.000 | 30.000 | -20.000 | 1,3700% | 4,2700% | 93.174.165 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TCELL | RDT PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON | Aktif | 40.000 | 20.000 | +20.000 | 6,5500% | 3,0000% | 68.125.648 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TCELL | YLO YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | Aktif | 80.000 | 60.000 | +20.000 | 3,0900% | 2,2600% | 261.474.492 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TCELL | YPR AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 49.492 | 69.492 | -20.000 | 3,9700% | 4,4000% | 81.170.977 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TCELL | TZD ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 283.000 | 265.000 | +18.000 | 3,7560% | 3,1180% | 659.494.569 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TCELL | LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 17.232 | - | +17.232 | 3,4000% | -% | 1.580.970.951 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TCELL | GZR GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 271.611 | 255.071 | +16.540 | 2,6700% | 2,4700% | 1.066.968.582 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TCELL | BAG BULLS PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | Aktif | 18.500 | 3.500 | +15.000 | 2,5100% | 0,4500% | 91.254.689 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TCELL | STI ATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON | Aktif | 5.000 | 19.500 | -14.500 | 0,3400% | 1,5900% | 175.571.088 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TCELL | ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 35.000 | 22.000 | +13.000 | 1,1100% | 0,7200% | 337.295.602 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TCELL | SHE TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | Aktif | 17.000 | 30.000 | -13.000 | 4,1500% | 5,7400% | 53.376.669 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
Karantina: kaynakta matematiksel olarak geçersiz değerler gerçek boş sayılmaz; KAP teyidine kadar ana tabloya alınmaz.