Fon Hareketleri
Pozisyon11.246Hisse514Fon553Son ekonomik dönem01.06.2026Karantina0Veri zamanı26.07.2026 21:47
Aylık teyit katmanı
Fon hareketi gün içi alım-satım değildir. Mevcut lot ile önceki ekonomik dönem lotu karşılaştırılır; aynı revision ve ekonomik dönemdeki KAP pozisyon eşleşmesi ayrı gösterilir.
KAP'ta Açıklanan Fon Pozisyon Değişimleri
KAP'ın yayınlandığı gün işlenir. Yön, aynı fonun karşılaştırılabilir önceki aylık portföy raporuna göre hesaplanır; işlem günü olarak yorumlanmaz.
37 değişim
21.08.2026 18:04
| KAP zamanı | Hisse | Fon | Yön | Önceki lot | Güncel lot | Fark | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 18:02 | TURSG | BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Çıktı | 300.000 | 0 | -300.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | TURSG | BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 342.136 | 334.836 | -7.300 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 17:19 | TURSG | HNC HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 79.000 | 64.000 | -15.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 17:18 | TURSG | HJB HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Çıktı | 438.400 | 0 | -438.400 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 17:18 | TURSG | HGV HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Çıktı | 219.958 | 0 | -219.958 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 17:18 | TURSG | HGM HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 2.341.000 | 1.400.000 | -941.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 17:04 | TURSG | NKP NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON | Yeni pozisyon | 0 | 172.760 | +172.760 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 17:04 | TURSG | SKZ NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON | Yeni pozisyon | 0 | 250.000 | +250.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 16:05 | TURSG | TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yeni pozisyon | 0 | 4.450.000 | +4.450.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 16:05 | TURSG | TTL TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | Azalttı | 2.500.000 | 2.000.000 | -500.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 16:05 | TURSG | TCD TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Yeni pozisyon | 0 | 2.900.000 | +2.900.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 10:14 | TURSG | HSA HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | Azalttı | 20.000.002 | 15.750.002 | -4.250.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 10:14 | TURSG | HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 2.426.001 | 1.926.001 | -500.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 10:14 | TURSG | HKR HSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 15.000.001 | 14.750.001 | -250.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 09:36 | TURSG | HKG ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | Azalttı | 100.000 | 54.969 | -45.031 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 07.08.2026 18:45 | TURSG | FSG FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Artırdı | 1.000.000 | 1.100.000 | +100.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 07.08.2026 18:04 | TURSG | HIZ AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON | Artırdı | 500.000 | 850.000 | +350.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 07.08.2026 17:10 | TURSG | KYA KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 240.001 | 1 | -240.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 07.08.2026 16:38 | TURSG | PPB PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 6.000.002 | 1.736.377 | -4.263.625 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 07.08.2026 16:15 | TURSG | MGH - | Artırdı | 0 | 2.309.313 | +2.309.313 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 07.08.2026 16:13 | TURSG | SHE TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | Yeni pozisyon | 0 | 545.000 | +545.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 07.08.2026 16:09 | TURSG | TYH TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 7.563.001 | 5.604.000 | -1.959.001 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 06.08.2026 18:47 | TURSG | ACC İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yeni pozisyon | 0 | 700.000 | +700.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 18:43 | TURSG | RIK RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Azalttı | 1.900.000 | 1.750.000 | -150.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 17:10 | TURSG | TPR İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 630.698 | 1 | -630.697 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 16:47 | TURSG | EGR - | Artırdı | 650.000 | 670.000 | +20.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 12:04 | TURSG | PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Artırdı | 1 | 6.750.001 | +6.750.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 10:21 | TURSG | HVI DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 140.000 | 129.000 | -11.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 10:20 | TURSG | DLD DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 300.002 | 219.702 | -80.300 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 05.08.2026 10:19 | TURSG | MLT DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 374.400 | 334.400 | -40.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 16:20 | TURSG | KPH İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 1.100.001 | 1.029.072 | -70.929 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 15:38 | TURSG | ZTM25 ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Azalttı | 415.437 | 412.757 | -2.680 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 04.08.2026 15:38 | TURSG | ZELOT ZİRAAT PORTFÖY BIST 50-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Artırdı | 804.469 | 811.685 | +7.216 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 03.08.2026 18:14 | TURSG | TMV TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | Artırdı | 13.500.000 | 14.200.000 | +700.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 03.08.2026 17:53 | TURSG | HVZ ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 600.000 | 0 | -600.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 03.08.2026 17:53 | TURSG | HVU ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Artırdı | 50.000 | 110.000 | +60.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 03.08.2026 15:05 | TURSG | FPR - | Azalttı | 400.000 | 200.000 | -200.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
Pozisyon değişimleri
Lot değişimi ana ölçüdür; ağırlık ve AUM bağlamdır.
| Hisse | Fon | Durum | Mevcut lot | Önceki lot | Lot değişimi | Mevcut ağırlık | Önceki ağırlık | Fon AUM | Katalog | KAP durumu | Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURSG | BHF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 505.600 | 252.800 | +252.800 | 1,3200% | 1,0600% | 210.202.558 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TURSG | HJB HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 438.400 | 219.200 | +219.200 | 2,1500% | 2,2100% | 110.257.463 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TURSG | OPT25 OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU | Aktif | 369.094 | 175.717 | +193.377 | 1,4000% | 1,4800% | 165.244.769 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TURSG | TLH AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 336.267 | 155.679 | +180.588 | 1,3900% | 1,4800% | 134.297.226 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TURSG | YAK YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | Aktif | 315.100 | 157.550 | +157.550 | 0,1700% | 0,1800% | 1.111.979.701 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TURSG | GLG AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 490.000 | 340.000 | +150.000 | 8,7600% | 8,5600% | 34.106.043 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TURSG | VAY AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 200.000 | 70.152 | +129.848 | 2,8700% | 2,1200% | 40.601.780 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TURSG | PHI PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tam çıkış | 0 | 126.425 | -126.425 | 0,0000% | 2,2800% | 72.190.521 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TURSG | OKD OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 250.000 | 125.000 | +125.000 | 1,7600% | 1,8300% | 86.090.140 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TURSG | KYA KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 240.001 | 120.000 | +120.000 | 2,1800% | 2,0900% | 67.223.897 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TURSG | DZE DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 225.945 | 112.973 | +112.973 | 0,6000% | 0,6100% | 211.905.649 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TURSG | RHI RE-PİE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 200.274 | 100.137 | +100.137 | 1,7600% | 2,9500% | 40.900.841 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TURSG | ICH PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 200.000 | 100.000 | +100.000 | 0,5000% | 0,6200% | 253.069.091 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TURSG | HGV HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Aktif | 219.958 | 125.000 | +94.958 | 4,2700% | 2,5700% | 29.034.385 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TURSG | HVI DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 140.000 | 60.000 | +80.000 | 1,9400% | 1,7200% | 43.176.576 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TURSG | DTM DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | Aktif | 100.000 | 50.000 | +50.000 | 0,9800% | 0,9900% | 61.686.023 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TURSG | HKG ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | Aktif | 100.000 | 50.000 | +50.000 | 1,9722% | 1,3958% | 46.521.546 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TURSG | HTJ HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Tam çıkış | 0 | 50.000 | -50.000 | 0,0000% | 4,6000% | 21.400.243 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TURSG | HVU ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 50.000 | - | +50.000 | 1,6600% | -% | 17.411.865 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TURSG | GKG GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 92.097 | 46.780 | +45.317 | 1,1900% | 1,3400% | 44.647.959 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TURSG | TGA GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Aktif | 55.258 | 27.629 | +27.629 | 0,0400% | 0,0400% | 834.999.343 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TURSG | LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 27.108 | - | +27.108 | 0,3100% | -% | 1.580.970.951 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TURSG | RGD RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Aktif | 50.712 | 25.356 | +25.356 | 1,0400% | 1,0300% | 27.906.416 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TURSG | THD TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 50.000 | 25.000 | +25.000 | 3,4300% | 3,4500% | 8.898.460 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TURSG | YSU YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 50.000 | 25.000 | +25.000 | 0,1200% | 0,1300% | 241.143.611 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
Karantina: kaynakta matematiksel olarak geçersiz değerler gerçek boş sayılmaz; KAP teyidine kadar ana tabloya alınmaz.