Fon Hareketleri
Pozisyon11.246Hisse514Fon553Son ekonomik dönem01.06.2026Karantina0Veri zamanı26.07.2026 21:47
Aylık teyit katmanı
Fon hareketi gün içi alım-satım değildir. Mevcut lot ile önceki ekonomik dönem lotu karşılaştırılır; aynı revision ve ekonomik dönemdeki KAP pozisyon eşleşmesi ayrı gösterilir.
KAP'ta Açıklanan Fon Pozisyon Değişimleri
KAP'ın yayınlandığı gün işlenir. Yön, aynı fonun karşılaştırılabilir önceki aylık portföy raporuna göre hesaplanır; işlem günü olarak yorumlanmaz.
4.287 değişim
21.08.2026 18:04
| KAP zamanı | Hisse | Fon | Yön | Önceki lot | Güncel lot | Fark | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 10:43 | YKBNK | IGZ - | İlk gözlem | - | 5.007.345 | - | 2026-07 | KAP ↗ |
| 21.08.2026 10:43 | VAKBN | IGZ - | İlk gözlem | - | 2.859.386 | - | 2026-07 | KAP ↗ |
| 21.08.2026 10:43 | TUPRS | IGZ - | İlk gözlem | - | 343.878 | - | 2026-07 | KAP ↗ |
| 21.08.2026 10:43 | THYAO | IGZ - | İlk gözlem | - | 552.483 | - | 2026-07 | KAP ↗ |
| 21.08.2026 10:43 | TCELL | IGZ - | İlk gözlem | - | 1.713.740 | - | 2026-07 | KAP ↗ |
| 21.08.2026 10:43 | TAVHL | IGZ - | İlk gözlem | - | 216.157 | - | 2026-07 | KAP ↗ |
| 21.08.2026 10:43 | SAHOL | IGZ - | İlk gözlem | - | 1.572.936 | - | 2026-07 | KAP ↗ |
| 21.08.2026 10:43 | KCHOL | IGZ - | İlk gözlem | - | 849.516 | - | 2026-07 | KAP ↗ |
| 21.08.2026 10:43 | ISCTR | IGZ - | İlk gözlem | - | 14.702.000 | - | 2026-07 | KAP ↗ |
| 21.08.2026 10:43 | HALKB | IGZ - | İlk gözlem | - | 4.014.253 | - | 2026-07 | KAP ↗ |
| 21.08.2026 10:43 | GARAN | IGZ - | İlk gözlem | - | 1.509.367 | - | 2026-07 | KAP ↗ |
| 21.08.2026 10:43 | DOHOL | IGZ - | İlk gözlem | - | 3.000.000 | - | 2026-07 | KAP ↗ |
| 21.08.2026 10:43 | BIMAS | IGZ - | İlk gözlem | - | 322.892 | - | 2026-07 | KAP ↗ |
| 21.08.2026 10:43 | AKBNK | IGZ - | İlk gözlem | - | 2.629.649 | - | 2026-07 | KAP ↗ |
| 20.08.2026 13:47 | YKBNK | PMG - | İlk gözlem | - | 4.241.800 | - | 2026-07 | KAP ↗ |
| 20.08.2026 13:47 | TUPRS | PMG - | İlk gözlem | - | 626.640 | - | 2026-07 | KAP ↗ |
| 20.08.2026 13:47 | TOASO | PMG - | İlk gözlem | - | 377.580 | - | 2026-07 | KAP ↗ |
| 20.08.2026 13:47 | THYAO | PMG - | İlk gözlem | - | 223.250 | - | 2026-07 | KAP ↗ |
| 20.08.2026 13:47 | TCELL | PMG - | İlk gözlem | - | 403.040 | - | 2026-07 | KAP ↗ |
| 20.08.2026 13:47 | KCHOL | PMG - | İlk gözlem | - | 597.200 | - | 2026-07 | KAP ↗ |
| 20.08.2026 13:47 | ISCTR | PMG - | İlk gözlem | - | 9.656.300 | - | 2026-07 | KAP ↗ |
| 20.08.2026 13:47 | GARAN | PMG - | İlk gözlem | - | 332.300 | - | 2026-07 | KAP ↗ |
| 20.08.2026 13:47 | FROTO | PMG - | İlk gözlem | - | 1.088.360 | - | 2026-07 | KAP ↗ |
| 20.08.2026 13:47 | EREGL | PMG - | İlk gözlem | - | 3.177.110 | - | 2026-07 | KAP ↗ |
| 20.08.2026 13:47 | BIMAS | PMG - | İlk gözlem | - | 189.660 | - | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 22:31 | THYAO | SHU SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 130.000 | 0 | -130.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 22:31 | PGSUS | SHU SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 30.000 | 0 | -30.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 22:31 | OZYSR | SHU SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 5.795.000 | 3.388.000 | -2.407.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 22:31 | KOPOL | SHU SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 1.250.000 | 0 | -1.250.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 22:31 | ISCTR | SHU SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 2.250.000 | 1.300.000 | -950.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 22:31 | GARAN | SHU SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 150.000 | 100.000 | -50.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 22:31 | CATES | SHU SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yeni pozisyon | 0 | 141.924 | +141.924 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 22:31 | BMSCH | SHU SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 300.000 | 0 | -300.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 22:31 | ATAGY | SHU SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 650.000 | 406.568 | -243.432 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:06 | TUPRS | GBH GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Artırdı | 60 | 200 | +140 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:06 | SOKM | GBH GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 895 | 0 | -895 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:06 | SAHOL | GBH GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yeni pozisyon | 0 | 340 | +340 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:06 | OTKAR | GBH GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 11 | 0 | -11 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:06 | GLRMK | GBH GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 60 | 40 | -20 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:06 | BIMAS | GBH GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 69 | 0 | -69 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:03 | TTKOM | SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON | Artırdı | 4.500 | 6.500 | +2.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:03 | TSPOR | SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON | Yeni pozisyon | 0 | 324.546 | +324.546 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:03 | THYAO | SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON | Artırdı | 1.000 | 1.100 | +100 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:03 | MACKO | SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON | Artırdı | 5.000 | 10.000 | +5.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:03 | BETAE | SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON | Çıktı | 5.000 | 0 | -5.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:03 | BETAE | RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Çıktı | 10.000 | 0 | -10.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:03 | ATATP | RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Azalttı | 4.000 | 2.000 | -2.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:03 | ASELS | RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Artırdı | 16.000 | 26.000 | +10.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:03 | ALTNY | RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Artırdı | 300.005 | 400.005 | +100.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:03 | TUPRS | MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Azalttı | 31.800 | 21.800 | -10.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:03 | SASA | MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Azalttı | 2.450.000 | 2.000.000 | -450.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:03 | EREGL | MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Çıktı | 60.000 | 0 | -60.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:03 | BETAE | MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Çıktı | 10.000 | 0 | -10.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:03 | SDTTR | HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON | Çıktı | 14.200 | 0 | -14.200 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:03 | PRKAB | HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON | Yeni pozisyon | 0 | 90.000 | +90.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:03 | KCAER | HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON | Yeni pozisyon | 0 | 400.000 | +400.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:03 | ENKAI | HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON | Çıktı | 45.500 | 0 | -45.500 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:03 | BETAE | BVV BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Çıktı | 10.000 | 0 | -10.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:03 | ATATP | BVV BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Azalttı | 10.000 | 5.000 | -5.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | TURSG | BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Çıktı | 300.000 | 0 | -300.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | TSKB | BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Çıktı | 200.000 | 0 | -200.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | TRALT | BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Yeni pozisyon | 0 | 140.000 | +140.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | NTHOL | BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Yeni pozisyon | 0 | 30.000 | +30.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | MPARK | BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Artırdı | 10.000 | 13.000 | +3.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | METEN | BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Yeni pozisyon | 0 | 5.000 | +5.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | KARCL | BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Yeni pozisyon | 0 | 250.000 | +250.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | GWIND | BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Çıktı | 100.000 | 0 | -100.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | GOZDE | BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Azalttı | 226.634 | 211.634 | -15.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | GLCVY | BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Azalttı | 37.578 | 30.691 | -6.887 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | BETAE | BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Çıktı | 10.000 | 0 | -10.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | AYGAZ | BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Çıktı | 30.000 | 0 | -30.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | AKGRT | BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Yeni pozisyon | 0 | 200.000 | +200.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | AKCNS | BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Artırdı | 31.628 | 85.110 | +53.482 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | YKBNK | BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yeni pozisyon | 0 | 38.000 | +38.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | VAKBN | BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 110.520 | 0 | -110.520 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | ULUFA | BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 1.154.800 | 1.094.800 | -60.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | TURSG | BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 342.136 | 334.836 | -7.300 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | TUPRS | BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 26.100 | 0 | -26.100 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | TSKB | BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 148.588 | 141.088 | -7.500 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | TRALT | BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yeni pozisyon | 0 | 70.000 | +70.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | THYAO | BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 7.160 | 0 | -7.160 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | SOKM | BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Çıktı | 83.134 | 0 | -83.134 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | SAHOL | BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Artırdı | 24.843 | 64.093 | +39.250 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | NTHOL | BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 37.400 | 849 | -36.551 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | MPARK | BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Artırdı | 5.565 | 5.716 | +151 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | MGROS | BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 6.000 | 5.697 | -303 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | METEN | BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yeni pozisyon | 0 | 5.000 | +5.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | LIDFA | BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 487.000 | 462.000 | -25.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | KLGYO | BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 318.400 | 198.400 | -120.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | KIMMR | BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 134.730 | 134.606 | -124 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | KCHOL | BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 16.380 | 11.550 | -4.830 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | KARCL | BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yeni pozisyon | 0 | 200.000 | +200.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | ISCTR | BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 62.740 | 59.540 | -3.200 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | GWIND | BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 78.800 | 40.000 | -38.800 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | GOZDE | BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 185.000 | 161.400 | -23.600 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | GLRMK | BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Artırdı | 28.910 | 47.527 | +18.617 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | GLCVY | BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azalttı | 84.130 | 70.130 | -14.000 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | GARAN | BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Artırdı | 10.780 | 12.180 | +1.400 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | ENKAI | BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Artırdı | 16.380 | 25.550 | +9.170 | 2026-07 | KAP ↗ |
| 10.08.2026 18:02 | BIMAS | BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Artırdı | 3.000 | 8.850 | +5.850 | 2026-07 | KAP ↗ |
KAP sayfa 1 / 43Sonraki 100 →
Pozisyon değişimleri
Lot değişimi ana ölçüdür; ağırlık ve AUM bağlamdır.
| Hisse | Fon | Durum | Mevcut lot | Önceki lot | Lot değişimi | Mevcut ağırlık | Önceki ağırlık | Fon AUM | Katalog | KAP durumu | Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMRTG | OPH OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 2.536.500 | 2.015.000 | +521.500 | 3,0300% | 2,5300% | 946.466.841 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| ASELS | KPC KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 521.000 | - | +521.000 | 4,6400% | -% | 4.471.793.434 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SASA | MD1 MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Tam çıkış | 0 | 520.500 | -520.500 | 0,0000% | 2,0200% | 79.888.548 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| BRSAN | PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 518.000 | - | +518.000 | 0,4300% | -% | 74.038.207.243 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| AKBNK | SAS AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 3.913.199 | 4.429.199 | -516.000 | 22,5000% | 20,9500% | 977.017.140 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TURSG | TPR İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 630.698 | 115.349 | +515.349 | 1,3400% | 0,5200% | 280.023.225 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| EFOR | FDG FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Tam çıkış | 0 | 515.000 | -515.000 | 0,0000% | 1,8500% | 100.074.195 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SNGYO | IEN İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 260.000 | 775.000 | -515.000 | 4,3700% | 5,3700% | 21.665.861 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| AKBNK | RHS ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 0 | 512.092 | -512.092 | 5,4000% | 5,0300% | 839.107.706 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| ENTRA | DTH EMAA BLUE PORTFÖY DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 941.700 | 430.000 | +511.700 | 1,8100% | 1,9100% | 245.243.754 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SEKUR | PPH PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 100.000 | 611.433 | -511.433 | 1,2200% | 4,7400% | 73.163.700 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| YKBNK | ECA GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Tam çıkış | 0 | 510.000 | -510.000 | 0,0000% | 7,8100% | 265.772.055 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SKBNK | ADP AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 8.825.689 | 8.316.889 | +508.800 | 2,8400% | 2,8700% | 3.805.910.279 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| ENTRA | FZP FİBA PORTFÖY SERBEST FON | Aktif | 933.724 | 426.358 | +507.366 | 0,4500% | 0,4100% | 920.708.083 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| PAPIL | IJC İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 2.391.817 | 1.884.817 | +507.000 | 0,5000% | 0,4400% | 5.470.662.911 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| TCELL | ZJB ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | Aktif | 506.801 | - | +506.801 | 0,6755% | -% | 8.217.176.407 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| EKGYO | BUY AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 400.000 | 905.000 | -505.000 | 2,3000% | 4,4300% | 356.885.837 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SASA | SRL PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 2.132.500 | 2.637.500 | -505.000 | 2,4800% | 3,6200% | 501.451.394 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| YIGIT | HRZ AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tam çıkış | 0 | 500.096 | -500.096 | 0,0000% | 1,5600% | 467.647.505 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| THYAO | HSA HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | Aktif | 500.001 | - | +500.001 | 3,8700% | -% | 4.112.123.974 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| AAGYO | IDH İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 1.500.000 | 1.000.000 | +500.000 | 2,3800% | 1,7200% | 970.691.171 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| ALARK | GHS GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 500.000 | - | +500.000 | 1,8300% | -% | 3.253.702.934 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
