Fon Hareketleri
Pozisyon11.246Hisse514Fon553Son ekonomik dönem01.06.2026Karantina0Veri zamanı26.07.2026 21:47
Aylık teyit katmanı + haftalık kapsam
Aylık raporlar korunur. Kapsamdaki TEFAS serbest fonları için haftalık dönem başlangıç/bitişi ayrı kimliktir. Her iki rapor da işlem günü değil dönem sonu pozisyonudur; YATFON ve AKD ayrıca teyit edilir.
KAP'ta Açıklanan Fon Pozisyon Değişimleri
KAP'ın yayınlandığı gün işlenir. Ekonomik dönem ayrı tutulur. Resmî PDF varsa önceliklidir; yoksa yalnız aylık MCP SQL ile KAP belge metni birebir eşleşen kayıt görünür. Yön işlem günü değil, ardışık dönem sonu pozisyonlarının farkıdır.
0 değişim
21.08.2026 18:04
| KAP zamanı | Hisse | Fon | Yön | Önceki lot | Güncel lot | Fark | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seçilen yayın ayı ve hareket için kayıt yok. Önceki karşılaştırılabilir rapor yoksa yön uydurulmadan “İlk gözlem” gösterilir. | ||||||||
Pozisyon değişimleri
Lot değişimi ana ölçüdür; ağırlık ve AUM bağlamdır.
| Hisse | Fon | Durum | Mevcut lot | Önceki lot | Lot değişimi | Mevcut ağırlık | Önceki ağırlık | Fon AUM | Katalog | KAP durumu | Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARAN | GNH GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 256 | 256 | 0 | 0,4700% | 0,4300% | 7.265.050 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| GARAN | GPB GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 8.729 | 8.729 | 0 | 0,1000% | 0,0900% | 1.227.148.627 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| GARAN | GZH GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 32.258 | 32.258 | 0 | 0,8900% | 0,7200% | 422.392.594 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| GARAN | HKG ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | Aktif | 8.500 | 8.500 | 0 | 3,7495% | 2,2941% | 46.521.546 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| GARAN | ICC ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 1.653 | 1.653 | 0 | 0,7800% | 0,6800% | 29.617.047 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| GARAN | ICF ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 2.425 | 2.425 | 0 | 1,6600% | 1,5000% | 18.179.836 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| GARAN | ICH PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,5600% | 0,6000% | 253.069.091 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| GARAN | IHA ALLBATROS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 2.000 | 2.000 | 0 | 4,6000% | 3,8700% | 6.078.095 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| GARAN | ILU İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON | Aktif | 432.200 | 432.200 | 0 | 2,8000% | 2,7700% | 2.134.770.430 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| GARAN | ITC INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 8.000 | 8.000 | 0 | 4,5000% | 3,7200% | 25.696.170 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| GARAN | KHA PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,8000% | 0,7300% | 1.898.338.204 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| GARAN | KPH İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 228.500 | 228.500 | 0 | 5,0300% | 4,4900% | 592.186.092 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| GARAN | LLA ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 35.000 | 35.000 | 0 | 11,1100% | 9,2900% | 28.529.847 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| GARAN | OBP OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 3.000 | 3.000 | 0 | 1,0900% | 1,0700% | 38.069.085 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| GARAN | OKD OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 17.500 | 17.500 | 0 | 2,7600% | 2,5000% | 86.090.140 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| GARAN | ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 9.000 | 9.000 | 0 | 3,7000% | 3,3800% | 31.956.584 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| GARAN | OPH OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 106.369 | 106.369 | 0 | 1,5300% | 1,4000% | 946.466.841 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| GARAN | OPI OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 45.095 | 45.095 | 0 | 2,7200% | 2,3400% | 218.702.092 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| GARAN | OPX30 OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Aktif | 18.711 | 18.711 | 0 | 2,7000% | 2,4500% | 97.792.328 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| GARAN | PID PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Aktif | 10.500 | 10.500 | 0 | 2,9300% | 2,4400% | 52.017.891 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| GARAN | PTO PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 161.223 | 161.223 | 0 | 6,6700% | 6,3400% | 531.678.843 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| GARAN | RDT PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON | Aktif | 10.000 | 10.000 | 0 | 2,1000% | 1,8300% | 68.125.648 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| GARAN | RGD RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Aktif | 6.789 | 6.789 | 0 | 3,1000% | 2,6900% | 27.906.416 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| GARAN | RKC ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 2.457 | 2.457 | 0 | 0,7500% | 0,5100% | 36.414.572 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| GARAN | SSF INVEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON | Aktif | 301 | 301 | 0 | 3,2100% | 2,9900% | 1.283.409 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
Karantina: kaynakta matematiksel olarak geçersiz değerler gerçek boş sayılmaz; KAP teyidine kadar ana tabloya alınmaz.