Fon Hareketleri
Pozisyon11.246Hisse514Fon553Son ekonomik dönem01.06.2026Karantina0Veri zamanı26.07.2026 21:47
Aylık teyit katmanı + haftalık kapsam
Aylık raporlar korunur. Kapsamdaki TEFAS serbest fonları için haftalık dönem başlangıç/bitişi ayrı kimliktir. Her iki rapor da işlem günü değil dönem sonu pozisyonudur; YATFON ve AKD ayrıca teyit edilir.
KAP'ta Açıklanan Fon Pozisyon Değişimleri
KAP'ın yayınlandığı gün işlenir. Ekonomik dönem ayrı tutulur. Resmî PDF varsa önceliklidir; yoksa yalnız aylık MCP SQL ile KAP belge metni birebir eşleşen kayıt görünür. Yön işlem günü değil, ardışık dönem sonu pozisyonlarının farkıdır.
0 değişim
21.08.2026 18:04
| KAP zamanı | Hisse | Fon | Yön | Önceki lot | Güncel lot | Fark | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seçilen yayın ayı ve hareket için kayıt yok. Önceki karşılaştırılabilir rapor yoksa yön uydurulmadan “İlk gözlem” gösterilir. | ||||||||
Pozisyon değişimleri
Lot değişimi ana ölçüdür; ağırlık ve AUM bağlamdır.
| Hisse | Fon | Durum | Mevcut lot | Önceki lot | Lot değişimi | Mevcut ağırlık | Önceki ağırlık | Fon AUM | Katalog | KAP durumu | Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAHOL | HKG ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | Aktif | 17.000 | 17.000 | 0 | 5,2981% | 3,3092% | 46.521.546 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SAHOL | HKM HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 50.000 | 50.000 | 0 | 6,7500% | 3,6300% | 64.071.121 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SAHOL | HVS HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 600.000 | 600.000 | 0 | 1,9900% | 1,9500% | 2.865.774.248 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SAHOL | ICC ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 3.695 | 3.695 | 0 | 1,2300% | 1,1400% | 29.617.047 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SAHOL | ICF ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 6.235 | 6.235 | 0 | 3,0100% | 2,8900% | 18.179.836 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SAHOL | ICH PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,8000% | 0,9100% | 253.069.091 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SAHOL | IFN ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 1.900 | 1.900 | 0 | 4,0900% | 3,1400% | 4.339.611 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SAHOL | IHV INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 1.122.175 | 1.122.175 | 0 | 31,9800% | 31,8600% | 310.427.347 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SAHOL | IJA INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | Aktif | 90.000 | 90.000 | 0 | 4,2000% | 3,9100% | 207.762.784 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SAHOL | IYB AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Aktif | 18.500 | 18.500 | 0 | 1,7700% | 1,1000% | 89.346.367 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SAHOL | NRC NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 52.000 | 52.000 | 0 | 1,9600% | 1,9300% | 261.171.287 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SAHOL | NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 200.000 | 200.000 | 0 | 3,2400% | 4,0700% | 591.555.718 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SAHOL | OBP OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 5.000 | 5.000 | 0 | 1,2800% | 1,3400% | 38.069.085 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SAHOL | OHB OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 737.500 | 737.500 | 0 | 5,0400% | 4,8000% | 1.380.863.882 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SAHOL | OKD OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 35.000 | 35.000 | 0 | 3,9000% | 3,7400% | 86.090.140 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SAHOL | OPX30 OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Aktif | 34.111 | 34.111 | 0 | 3,4700% | 3,3400% | 97.792.328 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SAHOL | ORC ASTRA PORTFÖY ALFA SERBEST FON | Aktif | 471.500 | 471.500 | 0 | 4,2200% | 3,7400% | 1.177.966.525 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SAHOL | PID PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Aktif | 31.000 | 31.000 | 0 | 6,1200% | 5,3800% | 52.017.891 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SAHOL | RGD RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Aktif | 4.430 | 4.430 | 0 | 1,4300% | 1,3100% | 27.906.416 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SAHOL | RKC ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 440 | 440 | 0 | 0,1000% | 0,0700% | 36.414.572 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SAHOL | RPC ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 8.388 | 8.388 | 0 | 3,1200% | 2,8900% | 25.956.091 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SAHOL | RPN ROTA PORTFÖY NEV SERBEST FON | Aktif | 426.268 | 426.268 | 0 | 4,8600% | 4,7400% | 856.907.151 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SAHOL | RTH RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 4.500 | 4.500 | 0 | 1,8900% | 2,1600% | 24.832.563 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SAHOL | SSF INVEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON | Aktif | 1.650 | 1.650 | 0 | 12,4200% | 12,2600% | 1.283.409 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SAHOL | TGA GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Aktif | 360.000 | 360.000 | 0 | 4,2700% | 3,9500% | 834.999.343 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
Karantina: kaynakta matematiksel olarak geçersiz değerler gerçek boş sayılmaz; KAP teyidine kadar ana tabloya alınmaz.