Fon Hareketleri
Pozisyon11.246Hisse514Fon553Son ekonomik dönem01.06.2026Karantina0Veri zamanı26.07.2026 21:47
Aylık teyit katmanı + haftalık kapsam
Aylık raporlar korunur. Kapsamdaki TEFAS serbest fonları için haftalık dönem başlangıç/bitişi ayrı kimliktir. Her iki rapor da işlem günü değil dönem sonu pozisyonudur; YATFON ve AKD ayrıca teyit edilir.
KAP'ta Açıklanan Fon Pozisyon Değişimleri
KAP'ın yayınlandığı gün işlenir. Ekonomik dönem ayrı tutulur. Resmî PDF varsa önceliklidir; yoksa yalnız aylık MCP SQL ile KAP belge metni birebir eşleşen kayıt görünür. Yön işlem günü değil, ardışık dönem sonu pozisyonlarının farkıdır.
0 değişim
21.08.2026 18:04
| KAP zamanı | Hisse | Fon | Yön | Önceki lot | Güncel lot | Fark | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seçilen yayın ayı ve hareket için kayıt yok. Önceki karşılaştırılabilir rapor yoksa yön uydurulmadan “İlk gözlem” gösterilir. | ||||||||
Pozisyon değişimleri
Lot değişimi ana ölçüdür; ağırlık ve AUM bağlamdır.
| Hisse | Fon | Durum | Mevcut lot | Önceki lot | Lot değişimi | Mevcut ağırlık | Önceki ağırlık | Fon AUM | Katalog | KAP durumu | Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNGYO | ZBI ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | Aktif | 385.000 | 385.000 | 0 | 0,6961% | 0,5181% | 203.986.912 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SNGYO | ZCK ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | Aktif | 2.660.225 | 2.660.225 | 0 | 2,6856% | 2,3069% | 374.198.540 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SNGYO | ZDZ ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Aktif | 8.797.110 | 8.797.110 | 0 | 3,3563% | 3,1202% | 1.025.990.540 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SNICA | FZP FİBA PORTFÖY SERBEST FON | Aktif | 44.444 | 44.444 | 0 | 0,0200% | 0,0200% | 920.708.083 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SNICA | GNH GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 9.210 | 9.210 | 0 | 0,5400% | 0,5100% | 7.265.050 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SNICA | NHY NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 504.444 | 504.444 | 0 | 1,2300% | 1,2500% | 182.547.406 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SOKE | GIH ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 20.000 | 20.000 | 0 | 2,0500% | 2,0700% | 12.166.044 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SOKE | ICC ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 11.220 | 11.220 | 0 | 0,5900% | 0,7100% | 29.617.047 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SOKE | ICF ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 4.500 | 4.500 | 0 | 0,3400% | 0,4300% | 18.179.836 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SOKE | IJT İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON | Aktif | 52.070 | 52.070 | 0 | 0,1600% | 0,2100% | 556.194.675 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SOKM | BDS PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,4800% | 0,3700% | 308.118.919 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SOKM | BTZ ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 2.900 | 2.900 | 0 | 2,8800% | 3,8500% | 1.645.197 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SOKM | DAH DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 250.000 | 250.000 | 0 | 1,8300% | 1,7600% | 615.558.492 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SOKM | DTL DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 97.500 | 97.500 | 0 | 2,6700% | 2,6800% | 168.329.750 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SOKM | DZE DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 22.270 | 22.270 | 0 | 0,4500% | 0,4500% | 211.905.649 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SOKM | EID ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 150.000 | 150.000 | 0 | 7,1000% | 7,5100% | 93.470.987 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SOKM | GBH GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 1.045.000 | 1.045.000 | 0 | 2,2700% | 2,4300% | 2.157.289.271 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SOKM | GNH GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 358 | 358 | 0 | 0,2200% | 0,2300% | 7.265.050 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SOKM | HVZ ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 73.467 | 73.467 | 0 | 3,2400% | 3,4600% | 99.249.133 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SOKM | ICC ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aktif | 3.390 | 3.390 | 0 | 0,5400% | 0,5400% | 29.617.047 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SOKM | ICF ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 5.475 | 5.475 | 0 | 1,2600% | 1,3200% | 18.179.836 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SOKM | IFN ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 1.920 | 1.920 | 0 | 1,9600% | 1,6500% | 4.339.611 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SOKM | PID PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Aktif | 4.000 | 4.000 | 0 | 0,3700% | 0,3600% | 52.017.891 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SOKM | TPR İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif | 9.967 | 9.967 | 0 | 0,1600% | 0,1700% | 280.023.225 | Katalog teyidi bekliyor | KAP'ta raporlanan pozisyon | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
| SOKM | YAK YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | Aktif | 26.000 | 26.000 | 0 | 0,1100% | 0,1100% | 1.111.979.701 | Katalog teyidi bekliyor | KAP dönem eşleşmesi yok | 26.07.2026 26.07.2026 21:47 |
Karantina: kaynakta matematiksel olarak geçersiz değerler gerçek boş sayılmaz; KAP teyidine kadar ana tabloya alınmaz.