BJKASGüçlü çalıştı
2,949,70%Quant
AksiyonQuant teknik aday
İlk sinyal21.08.2026 10:00 · 2,68
10:00 alsaydın+1,73%
Teknik yön pozitif · AKD -
Teknik yön pozitif · AKD -
Teknik güçlenme · AKD AKD alıcı YKR
Teknik yön pozitif · AKD -
Teyit bekle · AKD İlk veri
Hacimli pozitif izleme · AKD İlk veri
Teyit bekle · AKD İlk veri
Teyit bekle · AKD Nötr / küçük değişim
Teyit bekle · AKD Gün sonu AKD 2026-08-20
Teknik yön pozitif · AKD -
Teyit bekle · AKD İlk veri
| Kaynak | Hisse | İlk snapshot | Aksiyon | İlk fiyat | Seçilen gün kapanışı | Sinyalden % | 10:00 alsaydın % | Max/Min | AKD | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fırsatlar | KOPOL | 21.08.2026 11:30 | Gün içi AKD destekli izle AKD güçlü / T+2 bekle | 5,99 | 5,98 | -0,17% | +3,28% | Max 6,11 (2,00%) Min 5,86 (-2,17%) | Alıcı güçleniyor | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | DOFRB | 21.08.2026 11:30 | Gün içi AKD destekli izle AKD güçlü / T+2 bekle | 131,20 | 134,90 | 2,82% | +4,01% | Max 134,90 (2,82%) Min 130,30 (-0,69%) | Hafif alıcı üstün | Çalıştı |
| Fırsatlar | MARMR | 21.08.2026 10:30 | Gün içi AKD destekli izle AKD güçlü / T+2 bekle | 2,51 | 2,57 | 2,39% | +3,21% | Max 2,57 (2,39%) Min 2,50 (-0,40%) | Alıcı güçleniyor | Çalıştı |
| Fırsatlar | OZGYO | 21.08.2026 11:00 | Gün içi AKD destekli izle AKD güçlü / T+2 bekle | 2,10 | 2,14 | 1,90% | +4,39% | Max 2,16 (2,86%) Min 2,07 (-1,43%) | Hafif alıcı üstün | Çalıştı |
| Fırsatlar | YESIL | 21.08.2026 15:00 | Gün içi AKD destekli izle AKD güçlü / T+2 bekle | 1,23 | 1,23 | 0,00% | +1,65% | Max 1,25 (1,63%) Min 1,22 (-0,81%) | Alıcı güçleniyor | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | AKFIS | 21.08.2026 11:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli güçlü / gün sonu AKD var | 17,67 | 17,28 | -2,21% | +0,52% | Max 18,36 (3,90%) Min 16,93 (-4,19%) | Nötr / küçük değişim | Başarısız |
| Fırsatlar | ALBTN | 21.08.2026 10:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli güçlü / gün sonu AKD var | 32,10 | 32,00 | -0,31% | +6,38% | Max 32,36 (0,81%) Min 31,36 (-2,31%) | İlk veri | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | BLCYT | 21.08.2026 12:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli güçlü / gün sonu AKD var | 21,72 | 20,88 | -3,87% | -6,28% | Max 21,90 (0,83%) Min 20,78 (-4,33%) | Nötr / küçük değişim | Başarısız |
| Fırsatlar | DUNYH | 21.08.2026 10:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli güçlü / gün sonu AKD var | 158,10 | 153,10 | -3,16% | +0,72% | Max 158,20 (0,06%) Min 152,50 (-3,54%) | Nötr / küçük değişim | Başarısız |
| Fırsatlar | HKTM | 21.08.2026 10:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli güçlü / gün sonu AKD var | 15,27 | 14,75 | -3,41% | -1,80% | Max 15,71 (2,88%) Min 13,96 (-8,58%) | Nötr / küçük değişim | Başarısız |
| Fırsatlar | SARAE | 21.08.2026 17:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli güçlü / gün sonu AKD var | 89,85 | 91,35 | 1,67% | +6,84% | Max 91,35 (1,67%) Min 88,85 (-1,11%) | İlk veri | Çalıştı |
| Fırsatlar | SASA | 21.08.2026 10:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli güçlü / gün sonu AKD var | 2,34 | 2,32 | -0,85% | +1,75% | Max 2,35 (0,43%) Min 2,29 (-2,14%) | İlk veri | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | VEYAS | 21.08.2026 14:00 | Gün sonu AKD ile takip Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 145,10 | 135,90 | -6,34% | -0,07% | Max 146,70 (1,10%) Min 135,90 (-6,34%) | Gün sonu AKD 2026-08-20 | Başarısız |
| Fırsatlar | HDFGS | 21.08.2026 10:30 | Gün içi AKD destekli izle AKD güçlü / T+2 bekle | 2,58 | 2,53 | -1,94% | -0,39% | Max 2,58 (0,00%) Min 2,52 (-2,33%) | Alıcı güçleniyor | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | KGYO | 21.08.2026 10:30 | Gün içi AKD destekli izle AKD güçlü / T+2 bekle | 12,60 | 12,90 | 2,38% | +5,65% | Max 13,17 (4,52%) Min 12,42 (-1,43%) | Alıcı güçleniyor | Çalıştı |
| Fırsatlar | MAKIM | 21.08.2026 12:30 | Gün içi AKD destekli izle AKD güçlü / T+2 bekle | 16,40 | 17,44 | 6,34% | +7,85% | Max 17,60 (7,32%) Min 16,08 (-1,95%) | Alıcı güçleniyor | Güçlü çalıştı |
| Fırsatlar | MERKO | 21.08.2026 12:00 | Gün içi AKD destekli izle AKD güçlü / T+2 bekle | 1,37 | 1,34 | -2,19% | -1,47% | Max 1,38 (0,73%) Min 1,34 (-2,19%) | Hafif alıcı üstün | Başarısız |
| Fırsatlar | VBTYZ | 21.08.2026 10:30 | Gün içi AKD destekli izle AKD güçlü / T+2 bekle | 37,02 | 36,52 | -1,35% | +0,66% | Max 37,32 (0,81%) Min 35,36 (-4,48%) | Alıcı güçleniyor | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | VSNMD | 21.08.2026 10:30 | Gün içi AKD destekli izle AKD güçlü / T+2 bekle | 48,38 | 47,38 | -2,07% | -0,04% | Max 48,38 (0,00%) Min 47,38 (-2,07%) | Hafif alıcı üstün | Başarısız |
| Fırsatlar | AKFYE | 21.08.2026 13:00 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 23,74 | 24,20 | 1,94% | +6,14% | Max 24,34 (2,53%) Min 23,62 (-0,51%) | İlk veri | Çalıştı |
| Fırsatlar | ARSAN | 21.08.2026 10:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 3,87 | 3,88 | 0,26% | +4,02% | Max 3,93 (1,55%) Min 3,74 (-3,36%) | Nötr / küçük değişim | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | DURKN | 21.08.2026 15:00 | Gün sonu AKD ile takip Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 21,90 | 21,42 | -2,19% | +2,19% | Max 22,04 (0,64%) Min 21,30 (-2,74%) | Gün sonu AKD 2026-08-20 | Başarısız |
| Fırsatlar | EGPRO | 21.08.2026 17:30 | Gün sonu AKD ile takip Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 38,08 | 38,18 | 0,26% | +2,91% | Max 38,48 (1,05%) Min 38,12 (0,11%) | Gün sonu AKD 2026-08-20 | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | EKOS | 21.08.2026 12:00 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 5,66 | 5,56 | -1,77% | +1,83% | Max 5,70 (0,71%) Min 5,55 (-1,94%) | Nötr / küçük değişim | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | FORTE | 21.08.2026 10:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 143,50 | 133,60 | -6,90% | -3,19% | Max 143,50 (0,00%) Min 133,40 (-7,04%) | İlk veri | Başarısız |
| Fırsatlar | GEDZA | 21.08.2026 15:30 | Gün sonu AKD ile takip Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 29,80 | 29,70 | -0,34% | +4,28% | Max 30,64 (2,82%) Min 29,54 (-0,87%) | Gün sonu AKD 2026-08-20 | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | HATEK | 21.08.2026 14:30 | Gün sonu AKD ile takip Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 13,40 | 14,11 | 5,30% | +10,93% | Max 14,11 (5,30%) Min 13,37 (-0,22%) | Gün sonu AKD 2026-08-20 | Güçlü çalıştı |
| Fırsatlar | HATSN | 21.08.2026 10:00 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 61,60 | 63,00 | 2,27% | +2,27% | Max 63,00 (2,27%) Min 61,60 (0,00%) | Nötr / küçük değişim | Çalıştı |
| Fırsatlar | HUNER | 21.08.2026 11:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 3,90 | 4,02 | 3,08% | +6,91% | Max 4,02 (3,08%) Min 3,83 (-1,79%) | Nötr / küçük değişim | Güçlü çalıştı |
| Fırsatlar | IDGYO | 21.08.2026 15:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 3,11 | 3,07 | -1,29% | +1,66% | Max 3,12 (0,32%) Min 3,07 (-1,29%) | İlk veri | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | KLSER | 21.08.2026 10:30 | Gün sonu AKD ile takip Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 26,04 | 25,30 | -2,84% | +2,51% | Max 26,80 (2,92%) Min 25,24 (-3,07%) | Gün sonu AKD 2026-08-20 | Başarısız |
| Fırsatlar | KONYA | 21.08.2026 17:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 3.860,00 | 3.960,00 | 2,59% | +6,45% | Max 3.960,00 (2,59%) Min 3.860,00 (0,00%) | Nötr / küçük değişim | Çalıştı |
| Fırsatlar | NIBAS | 21.08.2026 10:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 3,73 | 3,85 | 3,22% | +9,69% | Max 3,85 (3,22%) Min 3,69 (-1,07%) | Nötr / küçük değişim | Güçlü çalıştı |
| Fırsatlar | RAYSG | 21.08.2026 11:30 | Gün sonu AKD ile takip Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 169,20 | 165,40 | -2,25% | +1,53% | Max 172,00 (1,65%) Min 164,40 (-2,84%) | Gün sonu AKD 2026-08-20 | Başarısız |
| Fırsatlar | SKTAS | 21.08.2026 13:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 3,36 | 3,31 | -1,49% | +2,16% | Max 3,43 (2,08%) Min 3,30 (-1,79%) | Nötr / küçük değişim | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | BESTE | 21.08.2026 11:00 | Gün içi AKD destekli izle AKD güçlü / T+2 bekle | 34,16 | 33,20 | -2,81% | -3,66% | Max 34,52 (1,05%) Min 33,20 (-2,81%) | Alıcı güçleniyor | Başarısız |
| Fırsatlar | ORZAX | 21.08.2026 14:00 | Gün içi AKD destekli izle AKD güçlü / T+2 bekle | 101,60 | 99,70 | -1,87% | -4,04% | Max 101,60 (0,00%) Min 98,70 (-2,85%) | Alıcı güçleniyor | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | ALTNY | 21.08.2026 11:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 18,88 | 19,21 | 1,75% | +4,12% | Max 19,45 (3,02%) Min 18,64 (-1,27%) | İlk veri | Çalıştı |
| Fırsatlar | BETAE | 21.08.2026 10:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 101,30 | 106,70 | 5,33% | +6,70% | Max 107,50 (6,12%) Min 101,30 (0,00%) | İlk veri | Güçlü çalıştı |
| Fırsatlar | CEMZY | 21.08.2026 11:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 16,68 | 16,98 | 1,80% | +8,43% | Max 16,98 (1,80%) Min 15,97 (-4,26%) | Nötr / küçük değişim | Çalıştı |
| Fırsatlar | EGEGY | 21.08.2026 16:00 | Gün sonu AKD ile takip Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 31,24 | 31,60 | 1,15% | +3,67% | Max 32,20 (3,07%) Min 31,20 (-0,13%) | Gün sonu AKD 2026-08-20 | Çalıştı |
| Fırsatlar | EKIM | 21.08.2026 14:00 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 18,81 | 19,00 | 1,01% | +3,43% | Max 19,30 (2,60%) Min 18,82 (0,05%) | İlk veri | Çalıştı |
| Fırsatlar | GUNDG | 21.08.2026 17:00 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 1.944,00 | 1.940,00 | -0,21% | +5,32% | Max 1.970,00 (1,34%) Min 1.885,00 (-3,03%) | İlk veri | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | TTKOM | 21.08.2026 15:30 | Gün sonu AKD ile takip Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 54,80 | 54,85 | 0,09% | +1,95% | Max 55,05 (0,46%) Min 54,60 (-0,36%) | Gün sonu AKD 2026-08-20 | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | ZGYO | 21.08.2026 17:00 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 30,28 | 29,98 | -0,99% | +0,33% | Max 30,30 (0,07%) Min 29,88 (-1,32%) | İlk veri | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | ALKIM | 21.08.2026 10:00 | Gün içi AKD destekli izle AKD güçlü / T+2 bekle | 15,85 | 15,89 | 0,25% | +1,08% | Max 16,10 (1,58%) Min 15,65 (-1,26%) | Alıcı güçleniyor | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | ALVES | 21.08.2026 10:00 | Gün içi AKD destekli izle AKD güçlü / T+2 bekle | 1,85 | 1,89 | 2,16% | +2,16% | Max 1,96 (5,95%) Min 1,85 (0,00%) | Alıcı güçleniyor | Çalıştı |
| Fırsatlar | BLUME | 21.08.2026 10:30 | Gün içi AKD destekli izle AKD güçlü / T+2 bekle | 41,76 | 42,60 | 2,01% | +3,65% | Max 42,72 (2,30%) Min 41,42 (-0,81%) | Alıcı güçleniyor | Çalıştı |
| Fırsatlar | BYDNR | 21.08.2026 10:30 | Gün içi AKD destekli izle AKD güçlü / T+2 bekle | 39,54 | 39,56 | 0,05% | +1,49% | Max 39,88 (0,86%) Min 39,20 (-0,86%) | Hafif alıcı üstün | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | DYOBY | 21.08.2026 10:30 | Gün içi AKD destekli izle AKD güçlü / T+2 bekle | 13,74 | 13,68 | -0,44% | +0,96% | Max 13,79 (0,36%) Min 13,57 (-1,24%) | Alıcı güçleniyor | Nötr/yatay |
Bugün sayfa ilk kez kurulduğu için geçmiş 10:00 öneri listesi geriye dönük tam bilinmez; bugünkü kayıtlar kurulum anından itibaren başlar. 10:00 kolonu, aday hissede 10:00 sonrası ilk snapshot fiyatına göre “açılışta alsaydın” simülasyonudur. Yarın 10:00'dan itibaren 30 dakikalık snapshotlar birikeceği için gün sonu karne gerçek seans içi öneri performansını gösterecek.