| Fon | Ekonomik dönem | Kaynak tarihi | Önceki lot | Son lot | Δ lot | Ağırlık | KAP kanıtı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNH GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 07.07.2026 | 1.864 | 1.864 | +0 | %0,0700 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| Periyot | Bireysel | Kurumsal | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 1 gün | -1,28 | +1,28 | - |
| 5 kayıt | -3,03 | +3,03 | - |
| 10 kayıt | -3,39 | +3,39 | - |
| 30 kayıt | -7,38 | +7,38 | - |
B/K geçmiş tablosu · son 20 kayıt
| Tarih | Bireysel % | Kurumsal % | Yatırımcı | Toplam lot |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | %80,26 | %19,74 | - | 275.246.747 |
| 21.08.2026 | %81,54 | %18,46 | - | 275.246.747 |
| 20.08.2026 | %80,42 | %19,58 | - | 275.246.747 |
| 19.08.2026 | %80,79 | %19,21 | - | 275.246.747 |
| 18.08.2026 | %83,29 | %16,71 | - | 275.246.747 |
| 17.08.2026 | %83,05 | %16,95 | - | 275.246.747 |
| 14.08.2026 | %83,06 | %16,94 | - | 275.246.747 |
| 13.08.2026 | %83,14 | %16,86 | - | 275.246.747 |
| 12.08.2026 | %85,32 | %14,68 | - | 275.246.747 |
| 11.08.2026 | %83,65 | %16,35 | - | 275.246.747 |
| 10.08.2026 | %84,35 | %15,65 | - | 275.246.747 |
| 07.08.2026 | %85,35 | %14,65 | - | 275.246.747 |
| 06.08.2026 | %86,99 | %13,01 | - | 275.246.747 |
| 05.08.2026 | %87,42 | %12,58 | - | 275.246.747 |
| 04.08.2026 | %87,23 | %12,77 | - | 275.246.747 |
| 03.08.2026 | %87,37 | %12,63 | - | 275.246.747 |
| 31.07.2026 | %87,23 | %12,77 | - | 275.246.747 |
| 30.07.2026 | %87,23 | %12,77 | - | 275.246.747 |
| 29.07.2026 | %87,17 | %12,83 | - | 275.246.747 |
| 28.07.2026 | %86,94 | %13,06 | - | 275.246.747 |
| Patern | Örnek | 1G | 3G | 5G | 10G | 5G başarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citibank Yabancı · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 531 | +1,60% | +3,02% | +3,38% | +4,60% | 51,4% |
| Citibank Yabancı · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 673 | +1,57% | +2,71% | +2,85% | +3,77% | 50,4% |
| Citibank Yabancı · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 479 | +1,63% | +3,13% | +3,56% | +5,30% | 52,2% |
| Citibank Yabancı · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 622 | +1,48% | +2,64% | +2,65% | +3,24% | 50,1% |
| Citibank Yabancı · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 456 | +1,74% | +3,45% | +4,07% | +5,92% | 53,8% |
| Citibank Yabancı · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 569 | +1,52% | +2,76% | +2,63% | +3,42% | 49,1% |
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KRGYO.E payları 26/08/2026 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/09/ 2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak
Kanıt alıntısını gör
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. Emir toplama bölümünü takiben yapılacak eşleştirme sonrasında işlemlere 16:15:21 itibarıyla devam edilecektir. Devre Kesici Uygulaması
Kanıt alıntısını gör
| Tarih | Başlık | Etki | Olay | Risk | Fiyat tepkisi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 18:24 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu BORSA İSTANBUL A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 17.08.2026 16:03 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI · devre kesici anahtar kelime |
NOTR | devre kesici | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 11.08.2026 10:31 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI · devre kesici anahtar kelime |
NOTR | devre kesici | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 05.08.2026 17:51 | Özel Durum Açıklaması (Genel) KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 04.08.2026 18:12 | Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 04.08.2026 18:12 | Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 02.07.2026 14:45 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI · devre kesici anahtar kelime |
NOTR | devre kesici | ORTA | 1g -0,4 · 3g -1,1 · 5g -4,6 max+ -0,4 · max- -4,6 |
KAP · PDF |
| 22.06.2026 13:10 | Maddi Duran Varlık Alımı KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g -0,4 · 3g -3,0 · 5g -3,3 max+ 5,9 · max- -3,3 |
KAP · PDF |
| 15.06.2026 17:53 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI · devre kesici anahtar kelime |
NOTR | devre kesici | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Gün % | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | 2,78 | 3,05 | 2,78 | 3,05 | +9,71% | 79,6 mn |
| 24.08.2026 | 2,78 | 2,84 | 2,77 | 2,78 | +0,00% | 11,6 mn |
| 21.08.2026 | 2,83 | 2,86 | 2,74 | 2,78 | -1,42% | 11,0 mn |
| 20.08.2026 | 2,77 | 2,85 | 2,72 | 2,82 | +1,81% | 12,0 mn |
| 19.08.2026 | 2,88 | 2,88 | 2,76 | 2,77 | -3,48% | 9,5 mn |
| 18.08.2026 | 2,87 | 3,04 | 2,83 | 2,87 | -0,69% | 35,8 mn |
| 17.08.2026 | 2,95 | 2,95 | 2,81 | 2,89 | +0,70% | 35,3 mn |
| 14.08.2026 | 2,56 | 2,87 | 2,56 | 2,87 | +9,96% | 43,5 mn |
| 13.08.2026 | 2,63 | 2,63 | 2,58 | 2,61 | +0,38% | 3,8 mn |
| 12.08.2026 | 2,71 | 2,72 | 2,60 | 2,60 | -4,06% | 8,4 mn |
Tarihsel Veri Kütüğü · 50 kayıt
| Tarih | Açılış | Kapanış | Fark | Gün Dip | Gün Zirve | Haftalık Dip | Haftalık Zirve | AOF | Hacim TL | Hacim Lot | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | 2,78 | 3,05 | +9,71% | 2,78 | 3,05 | 2,77 | 3,05 | 0,00 | 0 | 79.571.071 | - | 1,08 |
| 24.08.2026 | 2,78 | 2,78 | +0,00% | 2,77 | 2,84 | 2,77 | 2,84 | 2,80 | 32.577.042 | 11.645.054 | - | 1,00 |
| 21.08.2026 | 2,83 | 2,78 | -1,42% | 2,74 | 2,86 | 2,72 | 3,04 | 2,82 | 30.955.043 | 10.978.801 | - | 1,00 |
| 20.08.2026 | 2,77 | 2,82 | +1,81% | 2,72 | 2,85 | 2,72 | 3,04 | 2,81 | 33.646.392 | 11.955.121 | - | 1,02 |
| 19.08.2026 | 2,88 | 2,77 | -3,48% | 2,76 | 2,88 | 2,76 | 3,04 | 2,80 | 26.638.731 | 9.513.123 | - | 1,00 |
| 18.08.2026 | 2,87 | 2,87 | -0,69% | 2,83 | 3,04 | 2,81 | 3,04 | 2,89 | 103.428.425 | 35.798.091 | - | 1,04 |
| 17.08.2026 | 2,95 | 2,89 | +0,70% | 2,81 | 2,95 | 2,81 | 2,95 | 2,89 | 101.916.936 | 35.272.340 | - | 1,04 |
| 14.08.2026 | 2,56 | 2,87 | +9,96% | 2,56 | 2,87 | 2,48 | 2,87 | 2,81 | 122.133.709 | 43.454.287 | - | 1,04 |
| 13.08.2026 | 2,63 | 2,61 | +0,38% | 2,58 | 2,63 | 2,48 | 2,75 | 2,61 | 9.956.658 | 3.818.698 | - | 0,94 |
| 12.08.2026 | 2,71 | 2,60 | -4,06% | 2,60 | 2,72 | 2,48 | 2,75 | 2,66 | 22.368.463 | 8.421.606 | - | 0,94 |
| 11.08.2026 | 2,72 | 2,71 | -0,37% | 2,49 | 2,75 | 2,48 | 2,75 | 2,66 | 74.870.880 | 28.140.266 | - | 0,98 |
| 10.08.2026 | 2,48 | 2,72 | +9,24% | 2,48 | 2,73 | 2,48 | 2,73 | 2,71 | 209.243.053 | 77.228.049 | - | 0,98 |
| 07.08.2026 | 2,52 | 2,49 | -0,80% | 2,47 | 2,53 | 2,47 | 2,62 | 2,50 | 36.626.766 | 14.659.249 | 23,63 | 0,95 |
| 06.08.2026 | 2,53 | 2,51 | -1,57% | 2,51 | 2,57 | 2,47 | 2,62 | 2,53 | 27.165.696 | 10.722.814 | 23,82 | 0,96 |
| 05.08.2026 | 2,51 | 2,55 | +2,00% | 2,50 | 2,62 | 2,47 | 2,62 | 2,55 | 53.916.290 | 21.170.146 | 22,57 | 0,97 |
| 04.08.2026 | 2,49 | 2,50 | +0,40% | 2,49 | 2,51 | 2,40 | 2,52 | 2,50 | 13.605.417 | 5.438.314 | - | - |
| 03.08.2026 | 2,51 | 2,49 | -0,40% | 2,47 | 2,52 | 2,40 | 2,52 | 2,49 | 16.728.920 | 6.710.636 | - | - |
| 31.07.2026 | 2,50 | 2,50 | +0,00% | 2,48 | 2,52 | 2,40 | 2,52 | 2,49 | 19.162.269 | 7.684.223 | - | - |
| 30.07.2026 | 2,50 | 2,50 | +0,00% | 2,48 | 2,50 | 2,40 | 2,54 | 2,49 | 19.062.405 | 7.664.841 | - | - |
| 29.07.2026 | 2,49 | 2,50 | +0,40% | 2,40 | 2,51 | 2,40 | 2,54 | 2,48 | 34.814.612 | 14.052.337 | - | - |
| 28.07.2026 | 2,50 | 2,49 | +0,40% | 2,48 | 2,51 | 2,48 | 2,54 | 2,49 | 9.159.118 | 3.675.342 | - | - |
| 27.07.2026 | 2,51 | 2,48 | -0,80% | 2,48 | 2,52 | 2,48 | 2,54 | 2,49 | 8.993.337 | 3.605.857 | - | - |
| 24.07.2026 | 2,49 | 2,50 | +0,40% | 2,48 | 2,54 | 2,48 | 2,54 | 2,51 | 18.283.034 | 7.280.175 | 23,73 | 0,95 |
| 23.07.2026 | 2,52 | 2,49 | -1,19% | 2,48 | 2,53 | 2,48 | 2,53 | 2,51 | 15.586.636 | 6.215.901 | 23,63 | 0,95 |
| 22.07.2026 | 2,51 | 2,52 | +0,80% | 2,50 | 2,53 | 2,48 | 2,56 | 2,51 | 10.180.222 | 4.057.185 | 23,92 | 0,96 |
| 21.07.2026 | 2,51 | 2,50 | -0,40% | 2,49 | 2,53 | 2,48 | 2,56 | 2,51 | 13.237.592 | 5.283.757 | 23,73 | 0,95 |
| 20.07.2026 | 2,50 | 2,51 | +0,40% | 2,50 | 2,53 | 2,48 | 2,56 | 2,51 | 13.012.080 | 5.179.782 | 23,82 | 0,96 |
| 17.07.2026 | 2,53 | 2,50 | -1,19% | 2,48 | 2,53 | 2,48 | 2,56 | 2,50 | 20.077.294 | 8.043.534 | 23,73 | 0,95 |
| 16.07.2026 | 2,51 | 2,53 | +0,80% | 2,51 | 2,56 | 2,49 | 2,56 | 2,55 | 12.378.139 | 4.863.396 | 24,01 | 0,96 |
| 14.07.2026 | 2,49 | 2,51 | +0,40% | 2,49 | 2,53 | 2,49 | 2,60 | 2,51 | 9.697.862 | 3.863.735 | 1,50 | 2,26 |
| 13.07.2026 | 2,53 | 2,50 | -1,57% | 2,49 | 2,54 | 2,49 | 2,62 | 2,51 | 11.196.411 | 4.461.170 | 1,50 | 2,26 |
| 10.07.2026 | 2,51 | 2,54 | +1,20% | 2,50 | 2,54 | 2,49 | 2,64 | 2,52 | 12.908.344 | 5.118.613 | 24,11 | 0,97 |
| 09.07.2026 | 2,52 | 2,51 | +0,00% | 2,49 | 2,54 | - | - | 2,51 | 18.193.446 | 7.241.592 | 23,82 | 0,96 |
| 08.07.2026 | 2,60 | 2,51 | -3,46% | 2,51 | 2,60 | 2,51 | 2,91 | 2,56 | 22.647.841 | 8.859.307 | 23,82 | 0,96 |
| 07.07.2026 | 2,60 | 2,60 | +0,38% | 2,59 | 2,62 | - | - | 2,61 | 18.196.501 | 6.986.496 | 24,68 | 0,99 |
| 06.07.2026 | 2,62 | 2,60 | -0,76% | 2,59 | 2,64 | - | - | 2,61 | 27.130.275 | 10.384.462 | 24,68 | 0,99 |
| 03.07.2026 | 2,65 | 2,62 | -0,38% | 2,60 | 2,65 | - | - | 2,62 | 37.835.654 | 14.444.777 | 24,87 | 1,00 |
| 02.07.2026 | 2,85 | 2,63 | -8,04% | 2,62 | 2,91 | - | - | 2,76 | 156.547.896 | 56.722.045 | 24,96 | 1,00 |
| 01.07.2026 | 2,64 | 2,86 | +7,92% | 2,63 | 2,91 | 2,59 | 2,91 | 2,82 | 284.408.277 | 100.730.091 | 27,14 | 1,09 |
| 30.06.2026 | 2,63 | 2,65 | +1,53% | 2,60 | 2,65 | - | - | 2,62 | 34.220.973 | 13.056.562 | 25,15 | 1,01 |
| 29.06.2026 | 2,62 | 2,61 | -0,38% | 2,59 | 2,65 | - | - | 2,62 | 22.875.443 | 8.745.556 | 24,77 | 1,00 |
| 26.06.2026 | 2,64 | 2,62 | +0,00% | 2,61 | 2,64 | 2,61 | 2,75 | 2,62 | 20.128.805 | 7.675.913 | 24,87 | 1,00 |
| 25.06.2026 | 2,67 | 2,62 | -1,50% | 2,62 | 2,69 | 2,62 | 2,75 | 2,66 | 27.842.614 | 10.479.237 | 24,87 | 1,00 |
| 24.06.2026 | 2,70 | 2,66 | -1,12% | 2,65 | 2,70 | 2,65 | 2,76 | 2,67 | 21.562.803 | 8.338.996 | 25,25 | 1,01 |
| 23.06.2026 | 2,71 | 2,69 | -0,37% | 2,68 | 2,72 | 2,67 | 2,76 | 2,70 | 26.243.437 | 9.705.310 | 25,53 | 1,03 |
| 22.06.2026 | 2,69 | 2,70 | +0,37% | 2,69 | 2,75 | 2,69 | 2,75 | 2,71 | 38.815.114 | 14.316.302 | 25,63 | 1,03 |
| 19.06.2026 | 2,70 | 2,69 | -0,37% | 2,67 | 2,71 | 2,67 | 2,96 | 2,69 | 25.027.769 | 9.304.000 | 25,53 | 1,03 |
| 18.06.2026 | 2,71 | 2,70 | +0,00% | 2,69 | 2,76 | 2,68 | 3,14 | 2,72 | 50.338.931 | 18.532.564 | 25,63 | 1,03 |
| 17.06.2026 | 2,72 | 2,70 | -0,37% | 2,68 | 2,73 | 2,68 | 3,16 | 2,70 | 56.924.873 | 21.077.933 | 25,63 | 1,03 |
| 16.06.2026 | 2,79 | 2,71 | -2,87% | 2,69 | 2,79 | 2,69 | 2,96 | 2,73 | 105.067.541 | 38.468.763 | 25,72 | 1,03 |
| Kurum | AKD net | Takas farkı | Takas önce/sonra | Okuma |
|---|---|---|---|---|
| Ak Yatırım | +538.287 | +538.287 | 18.543.293 → 19.081.580 | Yön uyumlu |
| A1 Capital | +319.720 | +319.720 | 3.360.757 → 3.680.477 | Yön uyumlu |
| TEB Yatırım | +304.046 | +260.796 | 5.289.838 → 5.550.634 | Yön uyumlu |
| Marbaş Menkul | +261.036 | +261.036 | 958.392 → 1.219.428 | Yön uyumlu |
| Kuveyt Türk Yatırım | +111.964 | +111.964 | 47.257.925 → 47.369.889 | Yön uyumlu |
| Yapı Kredi Yatırım | -800.461 | -405.265 | 16.698.678 → 16.293.413 | Yön uyumlu |
| Garanti BBVA Yatırım | -196.636 | -196.636 | 17.666.340 → 17.469.704 | Yön uyumlu |
| İş Yatırım | -192.043 | -181.725 | 33.856.036 → 33.674.311 | Yön uyumlu |
| Deniz Yatırım | -160.573 | -160.573 | 6.548.319 → 6.387.746 | Yön uyumlu |
| Ziraat Yatırım | -147.159 | -147.159 | 31.745.400 → 31.598.241 | Yön uyumlu |
| Grup / Kurum | Mevcut | Pay | Günlük | Haftalık | Aylık |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 toplam | 159.672.903 | %58,02 | +1.695.517 · %1,06 | +5.980.936 · %3,75 | +4.388.235 · %2,75 |
| Diğer kurumlar | 115.531.612 | %41,98 | -1.695.517 · %-1,47 | -5.905.597 · %-5,11 | -4.384.624 · %-3,80 |
| Yabancı saklama | 32.180.857 | %11,69 | +2.545.673 · %7,91 | +7.387.341 · %22,96 | +17.884.846 · %55,58 |
| Yatırım Fonları | 1.001.864 | %0,36 | +0 · %0,00 | +0 · %0,00 | +0 · %0,00 |
| Emeklilik Fonları | 53.443 | %0,02 | +0 · %0,00 | +0 · %0,00 | +0 · %0,00 |
+Diğer25.796.488%9,37
Canlı quote ve gün sonu detayları
| Açılış | 2,78 |
| Yüksek | 3,05 |
| Düşük | 2,78 |
| Önceki kapanış | 2,78 |
| Değişim TL | 0,27 |
| Piyasa değeri | 2.752.199.972 |
| F/K quote | - |
| Kaynak zamanı | 25.08.2026 18:09 |
| Kapanış | 3,05 |
| Son fiyat | 3,05 |
| Fark | 9,71 |
| AOF | 0,00 |
| Hacim TL | - |
| Hacim lot | 79.571.071,00 |
| F/K | - |
| PD/DD | 1,08 |
| Haftalık yüksek | 3,05 |
| Haftalık düşük | 2,77 |
| Aylık yüksek | 3,05 |
| Aylık düşük | 2,47 |
Snapshot ve veri sağlığı
| İlk / son zaman | 25.08.2026 09:55 → 25.08.2026 18:10 |
| Gün içi min / max | 2,78 / 3,05 |
| Hacim min / max | 4.917 / 79.571.071 |
AKD Watch değişim özeti
| AKD sinyal | Hafif satıcı üstün |
| Sinyal açıklaması | alıcı değişim fiili lotun %0,288 · satıcı değişim fiili lotun %0,313 |
| En büyük alıcı değişim | InvestAZ Yatırım 735.690 |
| En büyük satıcı değişim | Bank of America (BofA) -800.264 |
| Mevcut en büyük alıcı | Yapı Kredi Yatırım 5.919.494 |
| Mevcut en büyük satıcı | Bank of America (BofA) -8.851.319 |
| Kurum sayısı | 46 |