| Fon | Ekonomik dönem | Kaynak tarihi | Önceki lot | Son lot | Δ lot | Ağırlık | KAP kanıtı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAC MARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 08.07.2026 | 620.000 | 650.000 | +30.000 | %4,3400 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 07.07.2026 | 595 | 598 | +3 | %0,2400 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| MKA MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 08.07.2026 | 23.000 | 23.000 | +0 | %7,3600 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| NHY NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 08.07.2026 | 8.700 | 8.700 | +0 | %1,5500 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| PHK PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 02.07.2026 | 8.000 | 8.000 | +0 | %3,2700 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| BDS PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 02.07.2026 | 3.450 | 3.450 | +0 | %0,3300 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| Periyot | Bireysel | Kurumsal | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 1 gün | -0,11 | +0,11 | - |
| 5 kayıt | -0,03 | +0,03 | - |
| 10 kayıt | +0,05 | -0,05 | - |
| 30 kayıt | +0,46 | -0,46 | - |
B/K geçmiş tablosu · son 20 kayıt
| Tarih | Bireysel % | Kurumsal % | Yatırımcı | Toplam lot |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | %84,35 | %15,65 | - | 12.422.743 |
| 21.08.2026 | %84,46 | %15,54 | - | 12.422.743 |
| 20.08.2026 | %84,63 | %15,37 | - | 12.422.743 |
| 19.08.2026 | %84,42 | %15,58 | - | 12.422.743 |
| 18.08.2026 | %84,38 | %15,62 | - | 12.422.743 |
| 17.08.2026 | %84,41 | %15,59 | - | 12.422.743 |
| 14.08.2026 | %84,36 | %15,64 | - | 12.422.743 |
| 13.08.2026 | %84,40 | %15,60 | - | 12.422.743 |
| 12.08.2026 | %84,39 | %15,61 | - | 12.422.743 |
| 11.08.2026 | %84,30 | %15,70 | - | 12.422.743 |
| 10.08.2026 | %84,30 | %15,70 | - | 12.422.743 |
| 07.08.2026 | %84,26 | %15,74 | - | 12.422.743 |
| 06.08.2026 | %84,22 | %15,78 | - | 12.422.743 |
| 05.08.2026 | %84,24 | %15,76 | - | 12.422.743 |
| 04.08.2026 | %84,16 | %15,84 | - | 12.422.743 |
| 03.08.2026 | %84,19 | %15,81 | - | 12.422.743 |
| 31.07.2026 | %84,27 | %15,73 | - | 12.422.743 |
| 30.07.2026 | %84,35 | %15,65 | - | 12.422.743 |
| 29.07.2026 | %84,28 | %15,72 | - | 12.422.743 |
| 28.07.2026 | %84,25 | %15,75 | - | 12.422.743 |
| Patern | Örnek | 1G | 3G | 5G | 10G | 5G başarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yatırım Fonları · Zayıf/olağan | 1.367 | +0,09% | -0,16% | -0,36% | -1,19% | 43,7% |
| Yatırım Fonları · Zayıf/olağan | 1.886 | -0,01% | -0,25% | -0,45% | -1,53% | 42,2% |
| Yatırım Fonları · Zayıf/olağan | 1.295 | +0,18% | -0,01% | -0,27% | -1,15% | 45,2% |
| Yatırım Fonları · Zayıf/olağan | 1.796 | -0,03% | -0,34% | -0,59% | -1,71% | 41,5% |
| Yatırım Fonları · Zayıf/olağan | 1.657 | +0,06% | -0,27% | -0,59% | -1,57% | 41,7% |
| Yatırım Fonları · Zayıf/olağan | 1.219 | +0,11% | -0,11% | -0,26% | -0,97% | 46,5% |
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., şirketimiz Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.'nin,Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notunu 'A (tr)' seviyesinden 'A- (tr)' seviyesine revize etmiş olup,Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu'nu ise "J2 (tr)" olarak belirlemiştir. Her iki notun görünümü ise "Durağan" olarak belirlenmiştir. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası not ve görünümlerine paralel olarak Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Notları ve görünümleri "BB / Durağan" olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabili
Kanıt alıntısını gör
Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz. Kredi Derecelendirmesi
Kanıt alıntısını gör
GOLTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. Emir toplama bölümünü takiben yapılacak eşleştirme sonrasında işlemlere 10:12:00 itibarıyla devam edilecektir. Devre Kesici Uygulaması
Kanıt alıntısını gör
, TSRS 2 Sektör Bazlı Açıklama hükümlerini belirlerken yararlanılan rehberlik kaynakları Uygulanmasına İlişkin Rehber (Cilt 8 İnşaat Malzemeleri, Cilt 32 Elektrik Tesisleri ve Güç Jeneratörleri, Cilt 24 Alkolsüz İçecekler, Cilt 25 İşlenmiş Gıdalar), IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, IPCC AR6 - WG1 Chapter 7, DEFRA 2024 Emission Factors, WBCSD Cement CO2 and Energy Protocol, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı elektrik emisyon faktörleri, BOTAŞ doğal gaz alt ısıl değer ve yoğunluk verileri, TSRS 2 Ek B Madde B29 faaliyetleri en iyi temsil eden veri kaynaklarının
Kanıt alıntısını gör
LER Sunum Para Birimi TL Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2026 / 6 Aylık Finansal Tablo Niteliği Konsolide 1) Şirketin kendisi, tüzel kişi ortakları veya iştiraklerinin esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? HAYIR 2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR 3) Şirketin Standart madde 1.5 ve Rehber madde 1.D'de tanımlanan eylemleri desteklediğine ilişkin bir açıklama ve/veya karar bulunuyor mu? HAYIR 4) Şirketin doğrudan Katılım Finansı İlkeleri
Kanıt alıntısını gör
| Tarih | Başlık | Etki | Olay | Risk | Fiyat tepkisi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 18:23 | Kredi Derecelendirmesi GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · kredi derecelendirme anahtar kelime |
BELIRSIZ | kredi derecelendirme | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 25.08.2026 18:17 | Kredi Derecelendirmesi JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. · kredi derecelendirme anahtar kelime |
BELIRSIZ | kredi derecelendirme | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 18.08.2026 10:00 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI · devre kesici anahtar kelime |
NOTR | devre kesici | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 17.08.2026 20:28 | TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 17.08.2026 20:28 | Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 17.08.2026 20:27 | Sorumluluk Beyanı (Konsolide) GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 17.08.2026 20:27 | Faaliyet Raporu (Konsolide) GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · bilanço/finansal rapor anahtar kelime; bilanço içeriği ayrıca okunmalı |
BELIRSIZ | bilanço/finansal rapor | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 17.08.2026 20:27 | Finansal Rapor GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · bilanço/finansal rapor anahtar kelime; bilanço içeriği ayrıca okunmalı |
BELIRSIZ | bilanço/finansal rapor | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 21.07.2026 16:52 | Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g 0,1 · 3g - · 5g - max+ 0,1 · max- 0,1 |
KAP · PDF |
| 17.07.2026 10:00 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI · devre kesici anahtar kelime |
NOTR | devre kesici | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 17.07.2026 09:08 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu BORSA İSTANBUL A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 16.07.2026 16:48 | Hak Kullanımı BORSA İSTANBUL A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Gün % | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | 318,50 | 320,50 | 313,00 | 313,00 | -1,57% | 107 bin |
| 24.08.2026 | 320,75 | 321,75 | 318,00 | 318,00 | -0,39% | 129 bin |
| 21.08.2026 | 320,25 | 326,00 | 316,75 | 319,25 | -0,31% | 243 bin |
| 20.08.2026 | 307,00 | 327,75 | 307,00 | 320,25 | +4,49% | 481 bin |
| 19.08.2026 | 312,50 | 312,75 | 305,00 | 306,50 | -2,08% | 251 bin |
| 18.08.2026 | 326,00 | 326,00 | 310,00 | 313,00 | +5,30% | 577 bin |
| 17.08.2026 | 295,00 | 300,50 | 294,25 | 297,25 | +1,28% | 114 bin |
| 14.08.2026 | 292,75 | 295,00 | 292,50 | 293,50 | +0,60% | 44 bin |
| 13.08.2026 | 293,25 | 293,25 | 291,00 | 291,75 | -0,51% | 29 bin |
| 12.08.2026 | 290,00 | 296,50 | 289,00 | 293,25 | +1,21% | 54 bin |
Tarihsel Veri Kütüğü · 50 kayıt
| Tarih | Açılış | Kapanış | Fark | Gün Dip | Gün Zirve | Haftalık Dip | Haftalık Zirve | AOF | Hacim TL | Hacim Lot | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | 318,50 | 313,00 | -1,57% | 313,00 | 320,50 | 313,00 | 321,75 | 0,00 | 0 | 106.841 | 8,41 | 0,49 |
| 24.08.2026 | 320,75 | 318,00 | -0,39% | 318,00 | 321,75 | 318,00 | 321,75 | 319,39 | 71.178.986 | 129.203 | 8,54 | 0,50 |
| 21.08.2026 | 320,25 | 319,25 | -0,31% | 316,75 | 326,00 | 294,25 | 327,75 | 320,68 | 77.767.345 | 242.506 | 8,58 | 0,50 |
| 20.08.2026 | 307,00 | 320,25 | +4,49% | 307,00 | 327,75 | 294,25 | 327,75 | 320,47 | 154.178.290 | 481.108 | 8,60 | 0,50 |
| 19.08.2026 | 312,50 | 306,50 | -2,08% | 305,00 | 312,75 | 294,25 | 326,00 | 308,02 | 77.289.006 | 250.919 | 8,23 | 0,48 |
| 18.08.2026 | 326,00 | 313,00 | +5,30% | 310,00 | 326,00 | 294,25 | 326,00 | 319,34 | 184.112.973 | 576.546 | 8,41 | 0,49 |
| 17.08.2026 | 295,00 | 297,25 | +1,28% | 294,25 | 300,50 | 294,25 | 300,50 | 297,23 | 33.961.620 | 114.262 | 12,87 | 0,51 |
| 14.08.2026 | 292,75 | 293,50 | +0,60% | 292,50 | 295,00 | 288,50 | 296,50 | 293,66 | 12.937.129 | 44.055 | 12,71 | 0,50 |
| 13.08.2026 | 293,25 | 291,75 | -0,51% | 291,00 | 293,25 | 288,50 | 296,50 | 291,94 | 8.358.622 | 28.631 | 12,63 | 0,50 |
| 12.08.2026 | 290,00 | 293,25 | +1,21% | 289,00 | 296,50 | 288,50 | 296,50 | 291,97 | 15.896.453 | 54.445 | 12,70 | 0,50 |
| 11.08.2026 | 290,75 | 289,75 | -0,43% | 288,50 | 290,75 | 288,50 | 293,00 | 289,55 | 8.820.278 | 30.462 | 12,55 | 0,50 |
| 10.08.2026 | 290,75 | 291,00 | +0,09% | 289,50 | 293,00 | 289,50 | 293,00 | 291,38 | 14.981.062 | 51.415 | 12,60 | 0,50 |
| 07.08.2026 | 288,50 | 290,75 | +0,78% | 287,75 | 291,50 | 283,25 | 293,25 | 289,78 | 23.167.998 | 79.950 | 12,59 | 0,50 |
| 06.08.2026 | 290,50 | 288,50 | -0,69% | 288,25 | 291,25 | 283,25 | 293,25 | 289,38 | 16.002.330 | 55.299 | 12,49 | 0,49 |
| 05.08.2026 | 290,00 | 290,50 | +0,17% | 286,75 | 293,25 | 283,25 | 293,25 | 288,93 | 14.543.044 | 50.335 | 13,77 | 0,50 |
| 04.08.2026 | 285,50 | 290,00 | +1,93% | 283,50 | 290,00 | 283,25 | 299,50 | 286,12 | 18.592.022 | 64.980 | - | - |
| 03.08.2026 | 288,25 | 284,50 | -0,96% | 283,25 | 291,00 | 283,25 | 304,75 | 286,45 | 18.451.218 | 64.414 | - | - |
| 31.07.2026 | 290,25 | 287,25 | -0,52% | 283,25 | 292,25 | 283,25 | 312,75 | 286,39 | 20.554.364 | 71.951 | - | - |
| 30.07.2026 | 289,75 | 288,75 | -0,77% | 288,25 | 292,00 | 288,25 | 313,00 | 289,98 | 20.820.527 | 71.801 | - | - |
| 29.07.2026 | 298,50 | 291,00 | -2,51% | 290,25 | 299,50 | 290,25 | 314,25 | 295,47 | 22.727.249 | 76.919 | - | - |
| 28.07.2026 | 303,50 | 298,50 | -1,89% | 297,75 | 304,75 | 297,75 | 314,75 | 300,58 | 23.208.484 | 77.212 | - | - |
| 27.07.2026 | 312,75 | 304,25 | -1,85% | 303,50 | 312,75 | 303,50 | 315,75 | 308,82 | 19.447.154 | 62.973 | - | - |
| 24.07.2026 | 311,00 | 310,00 | -0,32% | 309,00 | 313,00 | 309,00 | 318,00 | 311,14 | 14.905.558 | 47.907 | 13,43 | 0,53 |
| 23.07.2026 | 313,00 | 311,00 | -0,56% | 311,00 | 314,25 | 306,00 | 322,00 | 312,36 | 17.301.962 | 55.391 | 13,47 | 0,53 |
| 22.07.2026 | 314,75 | 312,75 | +0,08% | 311,75 | 314,75 | 306,00 | 329,00 | 312,78 | 16.031.607 | 51.255 | 13,54 | 0,53 |
| 21.07.2026 | 315,50 | 312,50 | -0,16% | 311,50 | 315,75 | 306,00 | 329,00 | 313,22 | 15.309.328 | 48.877 | 13,53 | 0,53 |
| 20.07.2026 | 314,25 | 313,00 | -0,40% | 311,50 | 318,00 | 306,00 | 329,00 | 313,66 | 24.659.567 | 78.618 | 13,60 | 0,54 |
| 17.07.2026 | 322,00 | 314,25 | -4,48% | 306,00 | 322,00 | 306,00 | 329,00 | 315,29 | 43.609.292 | 138.315 | 13,61 | 0,54 |
| 16.07.2026 | 316,00 | 329,00 | +4,20% | 316,00 | 329,00 | 314,50 | 329,00 | 324,90 | 48.929.901 | 150.601 | 14,25 | 0,56 |
| 14.07.2026 | 315,25 | 315,75 | +0,08% | 314,50 | 316,50 | 314,50 | 324,25 | 315,47 | 14.348.258 | 45.482 | 1,50 | 529,65 |
| 13.07.2026 | 318,50 | 315,50 | -1,02% | 315,50 | 319,25 | 315,50 | 328,00 | 317,12 | 13.068.474 | 41.210 | 1,50 | 529,65 |
| 10.07.2026 | 316,50 | 318,75 | +0,79% | 316,50 | 320,25 | 315,50 | 336,25 | 318,25 | 21.613.608 | 67.913 | 13,80 | 0,54 |
| 09.07.2026 | 321,25 | 316,25 | -1,02% | 315,50 | 321,75 | - | - | 317,80 | 12.343.133 | 38.839 | 13,70 | 0,54 |
| 08.07.2026 | 323,75 | 320,00 | -1,54% | 317,00 | 324,25 | 317,00 | 336,25 | 319,91 | 24.807.826 | 80.378 | 13,79 | 0,54 |
| 07.07.2026 | 326,00 | 325,00 | -0,15% | 324,50 | 328,00 | - | - | 326,30 | 29.132.069 | 89.280 | 14,07 | 0,56 |
| 06.07.2026 | 333,25 | 325,50 | -1,96% | 325,25 | 336,25 | 322,25 | 336,25 | 331,50 | 27.801.187 | 83.866 | 14,10 | 0,56 |
| 03.07.2026 | 330,50 | 332,00 | +0,53% | 327,25 | 335,00 | - | - | 331,10 | 34.929.672 | 105.497 | 14,38 | 0,57 |
| 02.07.2026 | 329,00 | 330,25 | +0,08% | 327,25 | 333,25 | - | - | 329,69 | 37.177.273 | 112.764 | 14,30 | 0,56 |
| 01.07.2026 | 323,50 | 330,00 | +2,25% | 322,25 | 332,50 | - | - | 327,10 | 39.005.464 | 119.247 | 14,29 | 0,56 |
| 30.06.2026 | 325,00 | 322,75 | -0,08% | 322,25 | 325,50 | - | - | 323,41 | 19.270.204 | 59.584 | 13,98 | 0,55 |
| 29.06.2026 | 322,25 | 323,00 | +0,54% | 322,00 | 325,75 | - | - | 323,89 | 30.284.306 | 93.502 | 13,99 | 0,55 |
| 26.06.2026 | 320,75 | 321,25 | +0,00% | 319,00 | 322,25 | 319,00 | 331,00 | 320,62 | 30.038.510 | 93.689 | 13,91 | 0,55 |
| 25.06.2026 | 324,00 | 321,25 | -0,46% | 320,50 | 327,00 | 320,50 | 331,00 | 323,41 | 26.532.408 | 82.040 | 13,91 | 0,55 |
| 24.06.2026 | 322,50 | 322,75 | +0,08% | 321,50 | 327,25 | 321,50 | 332,00 | 323,59 | 38.429.550 | 119.026 | 13,98 | 0,55 |
| 23.06.2026 | 327,00 | 322,50 | -1,75% | 322,50 | 327,75 | 322,50 | 333,75 | 325,43 | 36.916.539 | 114.106 | 13,99 | 0,55 |
| 22.06.2026 | 330,00 | 328,25 | +0,00% | 328,00 | 331,00 | 328,00 | 336,00 | 329,62 | 18.417.921 | 55.877 | 14,22 | 0,56 |
| 19.06.2026 | 329,75 | 328,25 | -0,98% | 328,00 | 330,75 | 328,00 | 336,00 | 329,18 | 22.621.102 | 68.719 | 14,22 | 0,56 |
| 18.06.2026 | 330,00 | 331,50 | +0,53% | 328,50 | 332,00 | 322,25 | 336,00 | 330,23 | 23.045.506 | 69.836 | 14,36 | 0,57 |
| 17.06.2026 | 333,25 | 329,75 | -0,60% | 328,25 | 333,75 | 319,25 | 336,00 | 330,63 | 17.727.638 | 53.618 | 14,28 | 0,56 |
| 16.06.2026 | 335,00 | 331,75 | -0,82% | 330,50 | 336,00 | 319,25 | 336,00 | 332,11 | 31.579.601 | 95.847 | 14,36 | 0,57 |
| Kurum | AKD net | Takas farkı | Takas önce/sonra | Okuma |
|---|---|---|---|---|
| Vakıf Yatırım | +19.516 | +19.416 | 573.112 → 592.528 | Yön uyumlu |
| A1 Capital | +17.870 | +17.870 | 21.589 → 39.459 | Yön uyumlu |
| Ziraat Yatırım | +11.683 | +11.683 | 482.307 → 493.990 | Yön uyumlu |
| İş Yatırım | +7.321 | +7.395 | 2.555.376 → 2.562.771 | Yön uyumlu |
| Yatırım Finansman | +2.576 | +2.589 | 560.524 → 563.113 | Yön uyumlu |
| Ak Yatırım | -22.647 | -22.647 | 616.951 → 594.304 | Yön uyumlu |
| Yapı Kredi Yatırım | -20.942 | -16.452 | 625.156 → 608.704 | Yön uyumlu |
| Bank of America (BofA) | -6.065 | -6.065 | 22.840 → 16.775 | Yön uyumlu |
| Deniz Yatırım | -4.156 | -4.156 | 1.060.746 → 1.056.590 | Yön uyumlu |
| Kuveyt Türk Yatırım | -2.510 | -2.510 | 96.091 → 93.581 | Yön uyumlu |
| Grup / Kurum | Mevcut | Pay | Günlük | Haftalık | Aylık |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 toplam | 6.611.697 | %53,24 | -4.111 · %-0,06 | -85.491 · %-1,29 | -4.103 · %-0,06 |
| Diğer kurumlar | 5.806.964 | %46,76 | +5.892 · %0,10 | +85.945 · %1,48 | +4.303 · %0,07 |
| Yatırım Fonları | 786.373 | %6,33 | +0 · %0,00 | -7.000 · %-0,89 | +3.844 · %0,49 |
| Yabancı saklama | 691.053 | %5,56 | -4.890 · %-0,71 | +3.091 · %0,45 | -20.037 · %-2,90 |
+Diğer1.497.265%12,06
Canlı quote ve gün sonu detayları
| Açılış | 318,50 |
| Yüksek | 320,50 |
| Düşük | 313,00 |
| Önceki kapanış | 318,00 |
| Değişim TL | -5,00 |
| Piyasa değeri | 5.704.920.170 |
| F/K quote | 9,38 |
| Kaynak zamanı | 25.08.2026 18:09 |
| Kapanış | 313,00 |
| Son fiyat | 313,00 |
| Fark | -1,57 |
| AOF | 0,00 |
| Hacim TL | - |
| Hacim lot | 106.841,00 |
| F/K | 8,41 |
| PD/DD | 0,49 |
| Haftalık yüksek | 321,75 |
| Haftalık düşük | 313,00 |
| Aylık yüksek | 327,75 |
| Aylık düşük | 283,25 |
Snapshot ve veri sağlığı
| İlk / son zaman | 25.08.2026 09:55 → 25.08.2026 18:10 |
| Gün içi min / max | 313,00 / 320,50 |
| Hacim min / max | 148 / 106.841 |
AKD Watch değişim özeti
| AKD sinyal | Nötr / küçük değişim |
| Sinyal açıklaması | alıcı değişim fiili lotun %0,081 · satıcı değişim fiili lotun %0,203 |
| En büyük alıcı değişim | Meksa Yatırım 9.900 |
| En büyük satıcı değişim | Tacirler Yatırım -24.803 |
| Mevcut en büyük alıcı | Ziraat Yatırım 20.163 |
| Mevcut en büyük satıcı | Tacirler Yatırım -28.592 |
| Kurum sayısı | 44 |