| Fon | Ekonomik dönem | Kaynak tarihi | Önceki lot | Son lot | Δ lot | Ağırlık | KAP kanıtı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 02.07.2026 | 2.323.358 | 491.000 | -1.832.358 | %8,6300 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| FDG FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 07.07.2026 | 1.275.802 | 744.500 | -531.302 | %7,0200 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| KHA PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 02.07.2026 | 943.386 | 469.000 | -474.386 | %0,4000 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| THF TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 01.07.2026 | 4.200.000 | 3.750.000 | -450.000 | %4,8700 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| FRC FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 07.07.2026 | 1.417.554 | 1.060.657 | -356.897 | %20,1800 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| DOH TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 01.07.2026 | 2.416.000 | 2.750.000 | +334.000 | %4,9900 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| PPH PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 02.07.2026 | 650.000 | 452.500 | -197.500 | %6,2700 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| FSU TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 01.07.2026 | 2.200.000 | 2.222.000 | +22.000 | %3,5400 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 07.07.2026 | 11.250 | 10.617 | -633 | %0,1500 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| ACC İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 03.07.2026 | - | 1.500.000 | +0 | %9,4200 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| SNY ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 08.07.2026 | - | 1.000.000 | +0 | %2,6700 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| KHC PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 02.07.2026 | 350.000 | 350.000 | +0 | %3,6200 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| Periyot | Bireysel | Kurumsal | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 1 gün | +0,01 | -0,01 | - |
| 5 kayıt | +0,72 | -0,72 | - |
| 10 kayıt | +0,35 | -0,35 | - |
| 30 kayıt | +2,53 | -2,53 | - |
B/K geçmiş tablosu · son 20 kayıt
| Tarih | Bireysel % | Kurumsal % | Yatırımcı | Toplam lot |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | %73,40 | %26,60 | - | 767.708.565 |
| 21.08.2026 | %73,39 | %26,61 | - | 767.708.565 |
| 20.08.2026 | %73,16 | %26,84 | - | 767.708.565 |
| 19.08.2026 | %72,82 | %27,18 | - | 767.708.565 |
| 18.08.2026 | %72,68 | %27,32 | - | 767.708.565 |
| 17.08.2026 | %72,30 | %27,70 | - | 767.708.565 |
| 14.08.2026 | %72,20 | %27,80 | - | 767.708.565 |
| 13.08.2026 | %72,54 | %27,46 | - | 767.708.565 |
| 12.08.2026 | %72,64 | %27,36 | - | 767.708.565 |
| 11.08.2026 | %73,05 | %26,95 | - | 767.708.565 |
| 10.08.2026 | %72,98 | %27,02 | - | 767.708.565 |
| 07.08.2026 | %73,16 | %26,84 | - | 767.708.565 |
| 06.08.2026 | %73,29 | %26,71 | - | 767.708.565 |
| 05.08.2026 | %73,27 | %26,73 | - | 767.708.565 |
| 04.08.2026 | %72,74 | %27,26 | - | 767.708.565 |
| 03.08.2026 | %72,91 | %27,09 | - | 767.708.565 |
| 31.07.2026 | %72,90 | %27,10 | - | 767.708.565 |
| 30.07.2026 | %72,78 | %27,22 | - | 763.479.078 |
| 29.07.2026 | %72,59 | %27,41 | - | 763.479.078 |
| 28.07.2026 | %72,62 | %27,38 | - | 763.479.078 |
| Patern | Örnek | 1G | 3G | 5G | 10G | 5G başarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BofA / yabancı saklama · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 739 | +0,83% | +0,30% | -0,73% | -1,58% | 40,2% |
| BofA / yabancı saklama · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 565 | +0,83% | +0,64% | -0,32% | -1,54% | 41,7% |
| BofA / yabancı saklama · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 553 | +0,85% | +0,61% | -0,29% | -1,55% | 41,4% |
| BofA / yabancı saklama · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 721 | +0,79% | +0,24% | -0,75% | -2,00% | 40,1% |
| BofA / yabancı saklama · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 546 | +0,79% | +0,55% | -0,35% | -1,68% | 41,3% |
| BofA / yabancı saklama · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 708 | +0,78% | +0,22% | -0,76% | -2,12% | 40,1% |
KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 25.08.2026 17:38:20 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1654907 İlgili Şirketler [MINTF, AKTIF, KGYO] İlgili Fonlar [] Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır. Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması İhraç
Kanıt alıntısını gör
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri İlgili Şirketler AKMEN, CCOLA, DYBNK, DYOBY, GARFL, HDFFL, KGYO, OPET, TMKS, USAK, ZOREN Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır. İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01OQ9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 25/08/2026 İtfa AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01OR7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI
Kanıt alıntısını gör
Şirketimiz tarafından, vade başlangıcı 20.05.2026 tarihli olan 200.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFKRYG82616 ISIN Kodlu vade sonunda tek kupon ödemeli finansman bonosunun kupon ödemesi ve 200.000.000 TL tutarındaki ana para ödemesi gerçekleşmiş olup ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.
Kanıt alıntısını gör
Şirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 106 gün vadeli 225.000.000 TL tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup TRFKRYGA2612 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %46,00, yıllık bileşik faiz oranı %54,00 ve ihraç fiyatı 1,00 olarak gerçekleşmiştir.
Kanıt alıntısını gör
Şirketimizin 24.08.2026 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden; Ana Sözleşmemizin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak toplam 1.500.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ve gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,1.500.000.000 TL tutarına kadar olacak şekilde Şirket'in ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak 2 (iki) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilme
Kanıt alıntısını gör
LER Sunum Para Birimi TL Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2026 / 6 Aylık Finansal Tablo Niteliği Konsolide 1) Şirketin kendisi, tüzel kişi ortakları veya iştiraklerinin esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? HAYIR 2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR 3) Şirketin Standart madde 1.5 ve Rehber madde 1.D'de tanımlanan eylemleri desteklediğine ilişkin bir açıklama ve/veya karar bulunuyor mu? HAYIR 4) Şirketin doğrudan Katılım Finansı İlkeleri
Kanıt alıntısını gör
| Tarih | Başlık | Etki | Olay | Risk | Fiyat tepkisi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 17:38 | Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması BORSA İSTANBUL A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 25.08.2026 17:10 | Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. · borçlanma/fon/varant teknik bildirim anahtar kelime |
NOTR | borçlanma/fon/varant teknik bildirim | DUSUK | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 25.08.2026 11:07 | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 25.08.2026 09:38 | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 24.08.2026 18:48 | İhraç Tavanına İlişkin Bildirim KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 20.08.2026 20:12 | Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 20.08.2026 10:40 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI · devre kesici anahtar kelime |
NOTR | devre kesici | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 19.08.2026 18:47 | Sorumluluk Beyanı (Konsolide) KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 19.08.2026 18:47 | Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 19.08.2026 18:46 | Faaliyet Raporu (Konsolide) KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · bilanço/finansal rapor anahtar kelime; bilanço içeriği ayrıca okunmalı |
BELIRSIZ | bilanço/finansal rapor | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 19.08.2026 18:46 | Finansal Rapor KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · bilanço/finansal rapor anahtar kelime; bilanço içeriği ayrıca okunmalı |
BELIRSIZ | bilanço/finansal rapor | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 19.08.2026 18:45 | Finansal Rapor KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · bilanço/finansal rapor anahtar kelime; bilanço içeriği ayrıca okunmalı |
BELIRSIZ | bilanço/finansal rapor | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Gün % | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | 12,70 | 13,05 | 12,35 | 12,87 | -0,39% | 18,1 mn |
| 24.08.2026 | 12,90 | 13,27 | 12,80 | 12,92 | +0,16% | 13,8 mn |
| 21.08.2026 | 12,46 | 13,50 | 12,11 | 12,90 | +3,61% | 28,5 mn |
| 20.08.2026 | 12,40 | 12,75 | 11,20 | 12,45 | +1,30% | 31,4 mn |
| 19.08.2026 | 13,00 | 13,15 | 12,04 | 12,29 | -8,08% | 53,0 mn |
| 18.08.2026 | 13,67 | 14,00 | 12,75 | 13,37 | -2,05% | 44,5 mn |
| 17.08.2026 | 13,01 | 13,91 | 12,99 | 13,65 | +7,91% | 57,7 mn |
| 14.08.2026 | 12,40 | 13,20 | 12,28 | 12,65 | +2,02% | 42,0 mn |
| 13.08.2026 | 11,50 | 12,40 | 11,17 | 12,40 | +9,93% | 49,0 mn |
| 12.08.2026 | 10,26 | 11,28 | 10,11 | 11,28 | +9,94% | 31,4 mn |
Tarihsel Veri Kütüğü · 50 kayıt
| Tarih | Açılış | Kapanış | Fark | Gün Dip | Gün Zirve | Haftalık Dip | Haftalık Zirve | AOF | Hacim TL | Hacim Lot | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | 12,70 | 12,87 | -0,39% | 12,35 | 13,05 | 12,35 | 13,27 | 12,79 | 231.351.449 | 18.093.415 | - | 8,92 |
| 24.08.2026 | 12,90 | 12,92 | +0,16% | 12,80 | 13,27 | 12,80 | 13,27 | 13,02 | 179.425.641 | 13.786.069 | - | 8,96 |
| 21.08.2026 | 12,46 | 12,90 | +3,61% | 12,11 | 13,50 | 11,20 | 14,00 | 12,74 | 363.303.803 | 28.527.052 | - | 8,94 |
| 20.08.2026 | 12,40 | 12,45 | +1,30% | 11,20 | 12,75 | 11,20 | 14,00 | 12,18 | 382.219.622 | 31.371.338 | - | 8,63 |
| 19.08.2026 | 13,00 | 12,29 | -8,08% | 12,04 | 13,15 | 12,04 | 14,00 | 12,32 | 653.395.873 | 53.024.736 | - | 8,52 |
| 18.08.2026 | 13,67 | 13,37 | -2,05% | 12,75 | 14,00 | 12,75 | 14,00 | 13,48 | 600.029.611 | 44.516.571 | - | 9,78 |
| 17.08.2026 | 13,01 | 13,65 | +7,91% | 12,99 | 13,91 | 12,99 | 13,91 | 13,51 | 779.560.633 | 57.713.995 | - | 9,98 |
| 14.08.2026 | 12,40 | 12,65 | +2,02% | 12,28 | 13,20 | 9,03 | 13,20 | 12,93 | 543.308.292 | 42.016.549 | - | 9,25 |
| 13.08.2026 | 11,50 | 12,40 | +9,93% | 11,17 | 12,40 | 9,03 | 12,40 | 11,93 | 584.651.433 | 49.016.525 | - | 9,07 |
| 12.08.2026 | 10,26 | 11,28 | +9,94% | 10,11 | 11,28 | 9,03 | 11,28 | 10,84 | 340.314.304 | 31.391.180 | - | 8,25 |
| 11.08.2026 | 9,45 | 10,26 | +8,11% | 9,40 | 10,33 | 9,03 | 10,33 | 9,99 | 185.827.366 | 18.609.765 | - | 7,50 |
| 10.08.2026 | 9,14 | 9,49 | +6,63% | 9,03 | 9,79 | 9,03 | 9,79 | 9,55 | 181.277.891 | 18.975.544 | - | 6,94 |
| 07.08.2026 | 9,61 | 8,90 | -7,39% | 8,65 | 9,80 | 8,65 | 10,89 | 8,86 | 138.262.293 | 15.597.569 | - | 6,51 |
| 06.08.2026 | 9,79 | 9,61 | -0,93% | 9,16 | 9,79 | 9,16 | 10,89 | 9,45 | 105.560.963 | 11.170.829 | - | 7,03 |
| 05.08.2026 | 10,05 | 9,70 | -3,48% | 9,30 | 10,06 | 9,30 | 10,89 | 9,66 | 120.876.582 | 12.513.847 | - | 7,09 |
| 04.08.2026 | 10,18 | 10,05 | -0,99% | 9,88 | 10,22 | 9,80 | 10,89 | 9,98 | 65.424.932 | 6.558.190 | - | - |
| 03.08.2026 | 10,62 | 10,15 | -4,25% | 10,01 | 10,89 | 9,80 | 10,89 | 10,33 | 150.415.891 | 14.568.497 | - | - |
| 31.07.2026 | 10,04 | 10,60 | +5,47% | 9,98 | 10,82 | 9,80 | 10,82 | 10,32 | 172.078.086 | 16.858.122 | - | - |
| 30.07.2026 | 10,01 | 10,05 | +0,70% | 9,80 | 10,23 | 9,80 | 10,34 | 10,01 | 93.996.288 | 9.386.122 | - | - |
| 29.07.2026 | 10,00 | 9,98 | -0,20% | 9,85 | 10,11 | 9,47 | 10,40 | 10,00 | 67.908.702 | 6.787.926 | - | - |
| 28.07.2026 | 10,16 | 10,00 | -1,77% | 9,89 | 10,24 | 9,40 | 10,40 | 10,04 | 80.373.443 | 8.004.306 | - | - |
| 27.07.2026 | 10,11 | 10,18 | +1,29% | 9,80 | 10,34 | 9,12 | 10,40 | 10,04 | 111.011.849 | 11.055.365 | - | - |
| 24.07.2026 | 10,25 | 10,05 | -1,47% | 9,84 | 10,33 | 8,90 | 10,40 | 10,01 | 113.098.906 | 11.297.555 | - | 7,35 |
| 23.07.2026 | 9,60 | 10,20 | +7,03% | 9,47 | 10,40 | 7,91 | 10,40 | 10,17 | 236.658.155 | 23.271.876 | - | 7,46 |
| 22.07.2026 | 9,73 | 9,53 | -2,06% | 9,40 | 10,15 | 7,79 | 10,15 | 9,84 | 152.186.422 | 15.474.411 | - | 6,97 |
| 21.07.2026 | 9,53 | 9,73 | +2,10% | 9,12 | 9,89 | 6,64 | 9,89 | 9,47 | 193.112.713 | 20.397.427 | - | 7,12 |
| 20.07.2026 | 8,91 | 9,53 | +6,96% | 8,90 | 9,62 | 6,64 | 9,62 | 9,43 | 253.821.122 | 26.924.132 | - | 6,84 |
| 17.07.2026 | 8,48 | 8,91 | +7,09% | 7,91 | 8,98 | 6,64 | 8,98 | 8,43 | 398.943.730 | 47.306.927 | - | 6,52 |
| 16.07.2026 | 7,81 | 8,32 | +9,91% | 7,79 | 8,32 | 6,64 | 8,54 | 8,24 | 196.397.627 | 23.846.422 | - | 6,08 |
| 14.07.2026 | 6,94 | 7,57 | +9,87% | 6,64 | 7,57 | 6,64 | 9,41 | 7,22 | 383.845.812 | 53.173.836 | 1,50 | 1,89 |
| 13.07.2026 | 6,76 | 6,89 | -7,27% | 6,69 | 7,46 | 6,69 | 11,29 | 6,86 | 693.758.473 | 101.150.374 | 1,50 | 1,89 |
| 10.07.2026 | 8,31 | 7,43 | -9,94% | 7,43 | 8,34 | 7,43 | 12,23 | 7,67 | 209.957.625 | 27.363.752 | 166,29 | 5,43 |
| 09.07.2026 | 8,03 | 8,25 | -8,31% | 8,02 | 8,54 | - | - | 8,22 | 274.449.764 | 33.372.933 | 166,29 | 6,03 |
| 08.07.2026 | 9,02 | 8,91 | -10,00% | 8,91 | 9,41 | - | - | 8,97 | 79.743.683 | 8.889.494 | 166,29 | 6,52 |
| 07.07.2026 | 11,29 | 9,90 | -10,00% | 9,90 | 11,29 | - | - | 10,28 | 223.956.151 | 21.793.087 | 166,29 | 7,24 |
| 06.07.2026 | 11,90 | 11,00 | -6,73% | 10,70 | 12,23 | - | - | 11,08 | 671.870.691 | 60.651.616 | 166,29 | 8,04 |
| 03.07.2026 | 12,06 | 11,88 | -1,16% | 11,86 | 12,35 | 11,10 | 12,45 | 12,05 | 125.881.438 | 10.455.836 | 166,29 | 8,69 |
| 02.07.2026 | 12,30 | 12,02 | -2,28% | 11,85 | 12,45 | - | - | 12,18 | 124.842.232 | 10.252.489 | 166,29 | 8,79 |
| 01.07.2026 | 11,80 | 12,30 | +4,06% | 11,67 | 12,35 | - | - | 12,13 | 215.574.004 | 17.768.372 | 166,29 | 8,99 |
| 30.06.2026 | 12,04 | 11,82 | -1,91% | 11,72 | 12,04 | - | - | 11,87 | 111.597.860 | 9.401.640 | 166,29 | 8,64 |
| 29.06.2026 | 11,68 | 12,05 | +3,34% | 11,10 | 12,13 | - | - | 11,72 | 145.196.970 | 12.390.252 | 166,29 | 8,81 |
| 26.06.2026 | 11,99 | 11,66 | -0,77% | 11,58 | 11,99 | 11,58 | 12,54 | 11,74 | 123.946.844 | 10.559.016 | 166,29 | 8,53 |
| 25.06.2026 | 12,13 | 11,75 | -3,13% | 11,75 | 12,28 | 11,75 | 12,54 | 12,00 | 391.414.166 | 32.614.578 | 166,29 | 8,59 |
| 24.06.2026 | 12,16 | 12,13 | +0,08% | 12,03 | 12,34 | 12,01 | 12,54 | 12,14 | 298.353.151 | 24.574.517 | 166,29 | 8,87 |
| 23.06.2026 | 12,22 | 12,12 | -0,74% | 12,12 | 12,54 | 11,88 | 12,54 | 12,28 | 110.224.531 | 9.144.621 | 166,29 | 8,86 |
| 22.06.2026 | 12,07 | 12,21 | +1,24% | 12,01 | 12,30 | 11,80 | 12,50 | 12,18 | 101.902.358 | 8.365.851 | 166,29 | 8,93 |
| 19.06.2026 | 12,22 | 12,06 | -1,15% | 12,03 | 12,25 | 11,80 | 12,51 | 12,10 | 153.107.610 | 12.656.808 | 166,29 | 8,82 |
| 18.06.2026 | 12,15 | 12,20 | -0,33% | 12,06 | 12,50 | 11,80 | 12,74 | 12,21 | 263.526.092 | 21.591.749 | 166,29 | 8,92 |
| 17.06.2026 | 12,15 | 12,24 | +0,66% | 11,88 | 12,24 | 11,80 | 12,87 | 12,04 | 218.872.235 | 18.184.003 | 166,29 | 8,95 |
| 16.06.2026 | 12,15 | 12,16 | +0,25% | 11,80 | 12,22 | 11,80 | 12,87 | 12,05 | 218.536.978 | 18.139.598 | 166,29 | 8,89 |
| Kurum | AKD net | Takas farkı | Takas önce/sonra | Okuma |
|---|---|---|---|---|
| Marbaş Menkul | +11.751.866 | +21.866 | 3.313.987 → 3.335.853 | Zayıf / karışık |
| A1 Capital | +5.789.746 | -67.160 | 5.503.900 → 5.436.740 | Zayıf / karışık |
| Yatırım Finansman | +1.857.864 | +163.978 | 1.130.830 → 1.294.808 | Zayıf / karışık |
| Deniz Yatırım | +733.479 | +202.282 | 28.710.980 → 28.913.262 | Yön uyumlu |
| Bulls Yatırım | +660.340 | +510.340 | 2.116.423 → 2.626.763 | Yön uyumlu |
| İnfo Yatırım | -21.903.188 | +1.099.577 | 180.489.699 → 181.589.276 | Zayıf / karışık |
| TEB Yatırım | -1.068.473 | -1.065.973 | 12.404.938 → 11.338.965 | Yön uyumlu |
| İntegral Yatırım | -372.811 | -372.811 | 533.782 → 160.971 | Yön uyumlu |
| Bank of America (BofA) | -247.248 | -247.248 | 9.873.189 → 9.625.941 | Yön uyumlu |
| Ziraat Yatırım | -137.370 | -137.370 | 8.116.701 → 7.979.331 | Yön uyumlu |
| Grup / Kurum | Mevcut | Pay | Günlük | Haftalık | Aylık |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 toplam | 563.075.553 | %73,36 | -17.724 · %0,00 | +954.167 · %0,17 | +674.551 · %0,12 |
| Diğer kurumlar | 204.427.223 | %26,64 | +54.001 · %0,03 | +1.899.896 · %0,93 | +3.966.289 · %1,94 |
| Yatırım Fonları | 137.681.254 | %17,94 | +20.136 · %0,01 | +72.946 · %0,05 | -819.039 · %-0,59 |
| Yabancı saklama | 3.725.673 | %0,49 | -788.552 · %-21,17 | -3.359.739 · %-90,18 | -5.474.829 · %-146,95 |
+Diğer48.052.886%6,26
Canlı quote ve gün sonu detayları
| Açılış | 12,70 |
| Yüksek | 13,05 |
| Düşük | 12,35 |
| Önceki kapanış | 12,92 |
| Değişim TL | -0,05 |
| Piyasa değeri | 12.920.000.076 |
| F/K quote | - |
| Kaynak zamanı | 25.08.2026 18:09 |
| Kapanış | 12,87 |
| Son fiyat | 12,87 |
| Fark | -0,39 |
| AOF | 12,79 |
| Hacim TL | 231.351.449,00 |
| Hacim lot | 18.093.415,00 |
| F/K | - |
| PD/DD | 8,92 |
| Haftalık yüksek | 13,27 |
| Haftalık düşük | 12,35 |
| Aylık yüksek | 14,00 |
| Aylık düşük | 8,65 |
Snapshot ve veri sağlığı
| İlk / son zaman | 25.08.2026 09:55 → 25.08.2026 18:10 |
| Gün içi min / max | 12,38 / 13,03 |
| Hacim min / max | 64.633 / 18.093.415 |
AKD Watch değişim özeti
| AKD sinyal | Alıcı güçleniyor |
| Sinyal açıklaması | alıcı değişim fiili lotun %0,143 · satıcı değişim fiili lotun %0,089 |
| En büyük alıcı değişim | Bank of America (BofA) 425.738 |
| En büyük satıcı değişim | QNB Invest -263.459 |
| Mevcut en büyük alıcı | Bank of America (BofA) 2.234.461 |
| Mevcut en büyük satıcı | QNB Invest -690.543 |
| Kurum sayısı | 49 |