| Fon | Ekonomik dönem | Kaynak tarihi | Önceki lot | Son lot | Δ lot | Ağırlık | KAP kanıtı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 07.07.2026 | 2.711 | 2.470 | -241 | %0,2100 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| PPH PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 02.07.2026 | - | 35.000 | +0 | %2,8300 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| RBN RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 06.07.2026 | 10.700 | 10.700 | +0 | %1,7100 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| AEV ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 07.07.2026 | 6.000 | 6.000 | +0 | %3,5500 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| Periyot | Bireysel | Kurumsal | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 1 gün | -6,17 | +6,17 | - |
| 5 kayıt | -6,14 | +6,14 | - |
| 10 kayıt | -5,41 | +5,41 | - |
| 30 kayıt | -7,04 | +7,04 | - |
B/K geçmiş tablosu · son 20 kayıt
| Tarih | Bireysel % | Kurumsal % | Yatırımcı | Toplam lot |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | %79,00 | %21,00 | - | 60.196.921 |
| 21.08.2026 | %85,17 | %14,83 | - | 60.196.921 |
| 20.08.2026 | %85,29 | %14,71 | - | 60.196.921 |
| 19.08.2026 | %85,37 | %14,63 | - | 60.196.921 |
| 18.08.2026 | %85,14 | %14,86 | - | 60.196.921 |
| 17.08.2026 | %84,76 | %15,24 | - | 60.196.921 |
| 14.08.2026 | %85,48 | %14,52 | - | 60.185.363 |
| 13.08.2026 | %85,33 | %14,67 | - | 60.167.863 |
| 12.08.2026 | %85,18 | %14,82 | - | 60.167.863 |
| 11.08.2026 | %84,41 | %15,59 | - | 60.167.863 |
| 10.08.2026 | %84,92 | %15,08 | - | 60.167.863 |
| 07.08.2026 | %84,81 | %15,19 | - | 60.167.863 |
| 06.08.2026 | %85,17 | %14,83 | - | 60.167.863 |
| 05.08.2026 | %85,28 | %14,72 | - | 60.167.863 |
| 04.08.2026 | %85,33 | %14,67 | - | 60.167.863 |
| 03.08.2026 | %85,47 | %14,53 | - | 60.167.863 |
| 31.07.2026 | %85,53 | %14,47 | - | 60.167.863 |
| 30.07.2026 | %85,46 | %14,54 | - | 60.167.863 |
| 29.07.2026 | %85,51 | %14,49 | - | 60.167.863 |
| 28.07.2026 | %85,32 | %14,68 | - | 60.167.863 |
| Patern | Örnek | 1G | 3G | 5G | 10G | 5G başarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yatırım Fonları · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 529 | +1,88% | +3,46% | +4,41% | +6,14% | 50,8% |
| Yatırım Fonları · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 646 | +1,88% | +2,97% | +3,46% | +5,23% | 49,8% |
| Yatırım Fonları · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 484 | +1,92% | +3,43% | +4,32% | +6,33% | 50,7% |
| Yatırım Fonları · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 626 | +1,89% | +3,07% | +3,62% | +5,39% | 49,7% |
| Yatırım Fonları · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 726 | +1,94% | +3,17% | +3,91% | +5,81% | 50,9% |
| Yatırım Fonları · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 482 | +1,88% | +3,34% | +4,22% | +6,69% | 50,7% |
Şirketimizin hissedarlarından ve Genel Müdürümüz Mehmet SÖNMEZ'in şirketimize göndermiş olduğu açıklama aşağıdaki şekildedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur: "25.08.2026 tarihinde (bugün) GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 103,2000 TL fiyatından 60.000 TL toplam nominal tutarlı 60.000 Adet satış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylarım 25.08.2026 tarihi itibariyle %0,0758 sınırına ulaşmıştır." Pay Alım
Kanıt alıntısını gör
GIPTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. Devre kesici emir toplama aşaması kapanış seansı emir toplama aşaması ile birleşerek devam edecek, eşleştirme kapanış seansı eşleştirme aşamasında gerçekleşecektir. Devre Kesici Uygulaması
Kanıt alıntısını gör
GIPTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. Emir toplama bölümünü takiben yapılacak eşleştirme sonrasında işlemlere 17:29:17 itibarıyla devam edilecektir. Devre Kesici Uygulaması
Kanıt alıntısını gör
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sönmez tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır. Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. Pay Alım Satım Bildirimi
Kanıt alıntısını gör
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır. Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır. Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Kanıt alıntısını gör
Şirketimizin 30.03.2026 tarihli KAP duyurusuna konu olan Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi ile Yönetim başlıklı 8. maddesinin tadil metninde Yönetim Kurulu kararı ile değişiklik yapılmış olup yeni tadil Kurulu Toplantıları" metni ektedir. Yönetim kurulu kararımız; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz dahil bütün üyelerin olumlu oy vermesi sureti ile oybirliği şeklinde alınmış olup herhangi bir yönetim kurulu üyesini muhalefet şerhi bulunmamaktadır. Tadil metni değişikliğinin onayı ve söz konusu işlemin ayrılma hakkı doğurmadığına ilişkin muafiyet talebimiz için SPK'ya başvuru yapılmışt
Kanıt alıntısını gör
| Tarih | Başlık | Etki | Olay | Risk | Fiyat tepkisi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 18:30 | Pay Alım Satım Bildirimi GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. · pay alım satım bildirimi anahtar kelime |
BELIRSIZ | pay alım satım bildirimi | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 25.08.2026 17:59 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI · devre kesici anahtar kelime |
NOTR | devre kesici | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 25.08.2026 17:17 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI · devre kesici anahtar kelime |
NOTR | devre kesici | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 25.08.2026 14:52 | Pay Alım Satım Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU · pay alım satım bildirimi anahtar kelime |
BELIRSIZ | pay alım satım bildirimi | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 25.08.2026 09:09 | Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 21.08.2026 18:29 | Şirket Genel Bilgi Formu GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. · şirket genel bilgi formu anahtar kelime |
NOTR | şirket genel bilgi formu | DUSUK | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 21.08.2026 18:29 | Esas Sözleşme Tadili GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. · esas sözleşme/yönetim anahtar kelime |
NOTR | esas sözleşme/yönetim | DUSUK | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 21.08.2026 18:20 | Pay Alım Satım Bildirimi TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · pay alım satım bildirimi anahtar kelime |
BELIRSIZ | pay alım satım bildirimi | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 21.08.2026 09:20 | Pay Alım Satım Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU · pay alım satım bildirimi anahtar kelime |
BELIRSIZ | pay alım satım bildirimi | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 21.08.2026 09:17 | Pay Alım Satım Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU · pay alım satım bildirimi anahtar kelime |
BELIRSIZ | pay alım satım bildirimi | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 21.08.2026 09:14 | Pay Alım Satım Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU · pay alım satım bildirimi anahtar kelime |
BELIRSIZ | pay alım satım bildirimi | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 21.08.2026 09:12 | Pay Alım Satım Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU · pay alım satım bildirimi anahtar kelime |
BELIRSIZ | pay alım satım bildirimi | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Gün % | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | 101,90 | 103,20 | 91,90 | 91,95 | -2,08% | 22,1 mn |
| 24.08.2026 | 93,90 | 93,90 | 93,90 | 93,90 | +9,95% | 1,4 mn |
| 21.08.2026 | 82,40 | 86,40 | 80,85 | 85,40 | +5,63% | 7,8 mn |
| 20.08.2026 | 78,15 | 84,15 | 77,30 | 80,85 | +4,52% | 5,3 mn |
| 19.08.2026 | 79,50 | 81,50 | 77,35 | 77,35 | -4,51% | 2,8 mn |
| 18.08.2026 | 79,70 | 85,55 | 78,00 | 81,00 | +1,89% | 5,9 mn |
| 17.08.2026 | 81,20 | 83,50 | 79,25 | 79,50 | -1,73% | 3,3 mn |
| 14.08.2026 | 79,00 | 82,75 | 78,85 | 80,90 | +5,06% | 6,3 mn |
| 13.08.2026 | 71,00 | 77,00 | 70,60 | 77,00 | +10,00% | 3,1 mn |
| 12.08.2026 | 71,90 | 74,20 | 70,00 | 70,00 | -2,64% | 3,0 mn |
Tarihsel Veri Kütüğü · 50 kayıt
| Tarih | Açılış | Kapanış | Fark | Gün Dip | Gün Zirve | Haftalık Dip | Haftalık Zirve | AOF | Hacim TL | Hacim Lot | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | 101,90 | 91,95 | -2,08% | 91,90 | 103,20 | 91,90 | 103,20 | 0,00 | 0 | 22.051.245 | - | 3,38 |
| 24.08.2026 | 93,90 | 93,90 | +9,95% | 93,90 | 93,90 | 93,90 | 93,90 | 93,90 | 134.639.736 | 1.433.863 | - | 3,45 |
| 21.08.2026 | 82,40 | 85,40 | +5,63% | 80,85 | 86,40 | 77,30 | 86,40 | 83,86 | 652.605.885 | 7.781.810 | - | 3,14 |
| 20.08.2026 | 78,15 | 80,85 | +4,52% | 77,30 | 84,15 | 77,30 | 85,55 | 80,11 | 1.995.273.054 | 5.349.673 | - | 2,97 |
| 19.08.2026 | 79,50 | 77,35 | -4,51% | 77,35 | 81,50 | 77,35 | 85,55 | 79,22 | 222.510.914 | 2.808.748 | - | 2,84 |
| 18.08.2026 | 79,70 | 81,00 | +1,89% | 78,00 | 85,55 | 78,00 | 85,55 | 82,24 | 485.240.032 | 5.900.358 | - | 2,98 |
| 17.08.2026 | 81,20 | 79,50 | -1,73% | 79,25 | 83,50 | 79,25 | 83,50 | 81,18 | 268.887.734 | 3.312.201 | - | 2,92 |
| 14.08.2026 | 79,00 | 80,90 | +5,06% | 78,85 | 82,75 | 67,65 | 82,75 | 80,88 | 512.142.319 | 6.332.493 | - | 2,97 |
| 13.08.2026 | 71,00 | 77,00 | +10,00% | 70,60 | 77,00 | 67,65 | 77,00 | 74,48 | 232.609.701 | 3.123.310 | - | 2,83 |
| 12.08.2026 | 71,90 | 70,00 | -2,64% | 70,00 | 74,20 | 67,65 | 74,20 | 72,12 | 218.071.532 | 3.023.582 | - | 2,57 |
| 11.08.2026 | 69,75 | 71,90 | +5,43% | 67,65 | 73,00 | 67,65 | 73,00 | 70,14 | 278.252.574 | 3.966.874 | - | 2,64 |
| 10.08.2026 | 69,65 | 68,20 | +0,81% | 68,20 | 72,70 | 68,20 | 72,70 | 70,52 | 364.391.744 | 5.166.991 | - | 2,51 |
| 07.08.2026 | 61,60 | 67,65 | +10,00% | 61,60 | 67,65 | 56,95 | 67,65 | 66,30 | 228.324.881 | 3.443.909 | - | 2,49 |
| 06.08.2026 | 64,35 | 61,50 | -2,38% | 61,50 | 64,35 | 56,95 | 64,65 | 62,58 | 93.388.386 | 1.492.417 | - | 2,26 |
| 05.08.2026 | 58,80 | 63,00 | +7,14% | 58,20 | 64,65 | 56,95 | 64,65 | 63,19 | 333.418.381 | 5.276.390 | - | 2,33 |
| 04.08.2026 | 57,20 | 58,80 | +2,89% | 56,95 | 59,25 | 55,45 | 60,90 | 57,97 | 74.715.731 | 1.288.858 | - | - |
| 03.08.2026 | 57,65 | 57,15 | -0,52% | 57,10 | 59,15 | 55,45 | 62,70 | 57,91 | 61.146.258 | 1.055.838 | - | - |
| 31.07.2026 | 58,30 | 57,45 | -1,20% | 55,45 | 59,60 | 55,45 | 66,35 | 58,18 | 114.921.889 | 1.985.402 | - | - |
| 30.07.2026 | 60,00 | 58,15 | -2,43% | 58,15 | 60,15 | 58,15 | 66,35 | 58,99 | 64.978.432 | 1.101.622 | - | - |
| 29.07.2026 | 60,00 | 59,60 | -0,67% | 58,95 | 60,90 | 58,95 | 66,35 | 59,79 | 53.087.162 | 887.862 | - | - |
| 28.07.2026 | 62,00 | 60,00 | -1,40% | 59,65 | 62,70 | 59,65 | 66,35 | 60,71 | 109.282.512 | 1.800.193 | - | - |
| 27.07.2026 | 64,55 | 60,85 | -5,73% | 60,85 | 66,35 | 60,30 | 66,35 | 63,51 | 120.723.192 | 1.900.985 | - | - |
| 24.07.2026 | 60,60 | 64,55 | +7,05% | 60,35 | 65,85 | 60,30 | 65,85 | 63,32 | 327.415.459 | 5.171.020 | 43,17 | 2,40 |
| 23.07.2026 | 60,35 | 60,30 | -0,66% | 60,30 | 61,30 | 60,30 | 64,25 | 60,79 | 68.182.396 | 1.121.615 | 40,33 | 2,24 |
| 22.07.2026 | 61,80 | 60,70 | -1,62% | 60,40 | 62,10 | 60,40 | 65,05 | 60,94 | 72.271.752 | 1.185.970 | 40,76 | 2,27 |
| 21.07.2026 | 62,15 | 61,70 | +0,00% | 60,85 | 63,55 | 60,85 | 65,05 | 61,96 | 60.508.846 | 976.614 | 41,27 | 2,30 |
| 20.07.2026 | 61,85 | 61,70 | +0,16% | 61,70 | 63,60 | 61,35 | 65,80 | 62,35 | 46.524.081 | 746.222 | 41,27 | 2,30 |
| 17.07.2026 | 64,25 | 61,60 | -2,76% | 61,35 | 64,25 | 61,35 | 65,80 | 62,11 | 72.529.931 | 1.167.692 | 41,20 | 2,29 |
| 16.07.2026 | 63,80 | 63,35 | +0,32% | 63,35 | 65,05 | 61,65 | 67,80 | 64,07 | 81.203.114 | 1.267.519 | 42,37 | 2,36 |
| 14.07.2026 | 64,25 | 63,15 | -0,39% | 62,95 | 64,70 | 61,65 | 69,50 | 63,79 | 60.634.528 | 950.605 | 1,50 | 29,73 |
| 13.07.2026 | 64,30 | 63,40 | -1,40% | 63,30 | 65,80 | 61,65 | 71,00 | 64,37 | 75.766.373 | 1.176.860 | 1,50 | 29,74 |
| 10.07.2026 | 65,65 | 64,30 | -1,68% | 63,80 | 65,80 | 61,65 | 71,60 | 64,77 | 91.526.188 | 1.413.210 | 43,01 | 2,39 |
| 09.07.2026 | 63,85 | 65,40 | +1,80% | 61,65 | 67,80 | - | - | 64,63 | 197.644.409 | 3.057.918 | 43,74 | 2,43 |
| 08.07.2026 | 67,65 | 63,80 | -5,47% | 63,50 | 69,50 | - | - | 66,38 | 121.139.505 | 1.825.059 | 42,67 | 2,37 |
| 07.07.2026 | 70,05 | 67,70 | -3,44% | 67,10 | 71,00 | - | - | 68,96 | 95.905.867 | 1.390.677 | 45,28 | 2,52 |
| 06.07.2026 | 70,00 | 69,70 | +0,14% | 69,70 | 71,60 | - | - | 70,49 | 89.484.337 | 1.269.416 | 46,62 | 2,59 |
| 03.07.2026 | 70,45 | 69,85 | -0,64% | 69,65 | 71,95 | 68,70 | 74,95 | 70,36 | 109.894.607 | 1.573.470 | 46,78 | 2,60 |
| 02.07.2026 | 71,00 | 70,30 | +0,57% | 69,50 | 72,90 | - | - | 71,04 | 135.083.958 | 1.901.457 | 47,02 | 2,62 |
| 01.07.2026 | 69,25 | 69,90 | +1,30% | 69,25 | 71,15 | - | - | 70,15 | 115.328.254 | 1.644.080 | 46,75 | 2,60 |
| 30.06.2026 | 73,00 | 69,00 | -6,69% | 68,70 | 74,55 | - | - | 70,87 | 261.199.413 | 3.685.666 | 46,15 | 2,57 |
| 29.06.2026 | 69,15 | 73,95 | +7,33% | 69,05 | 74,95 | - | - | 72,50 | 363.430.188 | 5.012.680 | 49,46 | 2,75 |
| 26.06.2026 | 70,00 | 68,90 | -1,01% | 68,50 | 70,80 | 68,50 | 77,75 | 69,68 | 103.464.580 | 1.484.782 | 46,08 | 2,56 |
| 25.06.2026 | 72,20 | 69,60 | -3,73% | 69,55 | 73,10 | 69,55 | 77,75 | 71,10 | 169.678.049 | 2.386.388 | 46,55 | 2,59 |
| 24.06.2026 | 76,20 | 72,30 | -4,93% | 72,30 | 77,65 | 68,85 | 77,75 | 74,94 | 196.180.106 | 2.617.908 | 48,36 | 2,69 |
| 23.06.2026 | 74,95 | 76,05 | +2,84% | 72,65 | 77,75 | 68,70 | 77,75 | 75,71 | 653.683.743 | 8.733.693 | 51,27 | 2,85 |
| 22.06.2026 | 70,50 | 73,95 | +5,19% | 69,85 | 74,50 | 68,70 | 75,60 | 72,22 | 251.842.611 | 3.487.071 | 49,46 | 2,75 |
| 19.06.2026 | 73,50 | 70,30 | -3,83% | 70,25 | 75,60 | 68,70 | 75,60 | 72,66 | 224.809.671 | 3.094.094 | 47,02 | 2,62 |
| 18.06.2026 | 69,75 | 73,10 | +6,02% | 68,85 | 74,40 | 68,70 | 74,40 | 71,96 | 341.516.859 | 4.745.689 | 48,89 | 2,72 |
| 17.06.2026 | 70,30 | 68,95 | -1,71% | 68,70 | 70,60 | 68,70 | 74,20 | 69,24 | 91.303.494 | 1.318.571 | 46,12 | 2,57 |
| 16.06.2026 | 70,80 | 70,15 | - | 70,05 | 71,45 | 69,55 | 74,20 | 70,56 | 96.916.880 | 1.373.622 | 46,92 | 2,61 |
| Kurum | AKD net | Takas farkı | Takas önce/sonra | Okuma |
|---|---|---|---|---|
| Ak Yatırım | +110.628 | +110.628 | 2.626.183 → 2.736.811 | Yön uyumlu |
| QNB Invest | +61.517 | +82.806 | 1.058.670 → 1.141.476 | Yön uyumlu |
| Midas Menkul | +46.233 | +46.233 | 1.091.289 → 1.137.522 | Yön uyumlu |
| İnfo Yatırım | +41.162 | +41.153 | 802.436 → 843.589 | Yön uyumlu |
| Yapı Kredi Yatırım | +32.869 | +32.869 | 3.375.250 → 3.408.119 | Yön uyumlu |
| Tera Yatırım | -217.236 | -217.236 | 815.538 → 598.302 | Yön uyumlu |
| Bank of America (BofA) | -63.954 | -63.954 | 209.785 → 145.831 | Yön uyumlu |
| Garanti BBVA Yatırım | -37.235 | -37.235 | 4.976.452 → 4.939.217 | Yön uyumlu |
| Marbaş Menkul | -27.933 | -27.933 | 3.152.954 → 3.125.021 | Yön uyumlu |
| TEB Yatırım | -16.150 | -16.150 | 1.918.357 → 1.902.207 | Yön uyumlu |
| Grup / Kurum | Mevcut | Pay | Günlük | Haftalık | Aylık |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 toplam | 28.493.953 | %47,35 | -105.677 · %-0,37 | +9.831.755 · %34,50 | +9.976.098 · %35,01 |
| Diğer kurumlar | 31.683.953 | %52,65 | +136.363 · %0,43 | -9.833.828 · %-31,04 | -9.928.549 · %-31,34 |
| Yatırım Fonları | 9.995.552 | %16,61 | -354.797 · %-3,55 | +9.502.178 · %95,06 | +9.715.739 · %97,20 |
| Yabancı saklama | 712.185 | %1,18 | +148.882 · %20,90 | +209.707 · %29,45 | +276.068 · %38,76 |
+Diğer10.319.745%17,15
Canlı quote ve gün sonu detayları
| Açılış | 101,90 |
| Yüksek | 103,20 |
| Düşük | 91,90 |
| Önceki kapanış | 93,90 |
| Değişim TL | -1,95 |
| Piyasa değeri | 12.394.800.201 |
| F/K quote | - |
| Kaynak zamanı | 25.08.2026 18:09 |
| Kapanış | 91,95 |
| Son fiyat | 91,95 |
| Fark | -2,08 |
| AOF | 0,00 |
| Hacim TL | - |
| Hacim lot | 22.051.245,00 |
| F/K | - |
| PD/DD | 3,38 |
| Haftalık yüksek | 103,20 |
| Haftalık düşük | 91,90 |
| Aylık yüksek | 103,20 |
| Aylık düşük | 56,95 |
Snapshot ve veri sağlığı
| İlk / son zaman | 25.08.2026 09:55 → 25.08.2026 18:10 |
| Gün içi min / max | 91,90 / 103,20 |
| Hacim min / max | 831.791 / 22.051.245 |
AKD Watch değişim özeti
| AKD sinyal | Alıcı güçleniyor |
| Sinyal açıklaması | alıcı değişim fiili lotun %0,167 · satıcı değişim fiili lotun %0,109 |
| En büyük alıcı değişim | Şeker Yatırım 100.000 |
| En büyük satıcı değişim | Gedik Yatırım -65.261 |
| Mevcut en büyük alıcı | Deniz Yatırım 271.325 |
| Mevcut en büyük satıcı | İş Yatırım -372.829 |
| Kurum sayısı | 48 |