| Fon | Ekonomik dönem | Kaynak tarihi | Önceki lot | Son lot | Δ lot | Ağırlık | KAP kanıtı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 07.07.2026 | 833 | 836 | +3 | %0,0900 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| Periyot | Bireysel | Kurumsal | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 1 gün | +0,18 | -0,18 | - |
| 5 kayıt | +0,00 | +0,00 | - |
| 10 kayıt | +0,39 | -0,39 | - |
| 30 kayıt | -0,07 | +0,07 | - |
B/K geçmiş tablosu · son 20 kayıt
| Tarih | Bireysel % | Kurumsal % | Yatırımcı | Toplam lot |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | %84,77 | %15,23 | - | 19.821.460 |
| 20.08.2026 | %84,59 | %15,41 | - | 19.821.460 |
| 19.08.2026 | %84,75 | %15,25 | - | 19.821.460 |
| 18.08.2026 | %84,77 | %15,23 | - | 19.821.460 |
| 17.08.2026 | %84,77 | %15,23 | - | 19.821.460 |
| 14.08.2026 | %84,77 | %15,23 | - | 19.821.460 |
| 13.08.2026 | %84,52 | %15,48 | - | 19.821.460 |
| 12.08.2026 | %84,34 | %15,66 | - | 19.821.460 |
| 11.08.2026 | %84,33 | %15,67 | - | 19.821.460 |
| 10.08.2026 | %84,38 | %15,62 | - | 19.821.460 |
| 07.08.2026 | %84,33 | %15,67 | - | 19.821.460 |
| 06.08.2026 | %84,34 | %15,66 | - | 19.821.460 |
| 05.08.2026 | %84,35 | %15,65 | - | 19.821.460 |
| 04.08.2026 | %84,14 | %15,86 | - | 19.821.460 |
| 03.08.2026 | %83,82 | %16,18 | - | 19.821.460 |
| 31.07.2026 | %83,84 | %16,16 | - | 19.821.460 |
| 30.07.2026 | %84,01 | %15,99 | - | 19.821.460 |
| 29.07.2026 | %84,20 | %15,80 | - | 19.821.460 |
| 28.07.2026 | %84,23 | %15,77 | - | 19.821.460 |
| 27.07.2026 | %84,06 | %15,94 | - | 19.821.460 |
| Patern | Örnek | 1G | 3G | 5G | 10G | 5G başarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BofA / yabancı saklama · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 535 | +0,83% | +1,17% | +0,49% | +0,27% | 42,6% |
| BofA / yabancı saklama · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 483 | +0,82% | +1,40% | +0,85% | +0,40% | 43,9% |
| BofA / yabancı saklama · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 444 | +0,95% | +1,86% | +1,69% | +1,24% | 46,3% |
| BofA / yabancı saklama · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 680 | +0,88% | +0,85% | +0,20% | +0,21% | 42,0% |
| BofA / yabancı saklama · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 610 | +0,78% | +0,66% | -0,14% | -0,60% | 41,5% |
| BofA / yabancı saklama · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 540 | +0,85% | +1,15% | +0,40% | +0,15% | 42,3% |
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.06.2026 tarih ve 2026/20 sayılı toplantısında alınan, Şirketimiz esas sözleşmesinin imtiyazlı pay tesisi amacıyla tadil edilmesine ilişkin kararı, operasyonel bir gecikme nedeniyle gecikmeli olarak kamunun bilgisine sunulmaktadır. Söz konusu 29.06.2026 tarihli yönetim kurulu kararı metni aşağıda yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun süreçle ilgili güncel teknik yönlendirmeleri doğrultusunda, söz konusu kararın revize edilmesine ilişkin yasal süreçler Yönetim Kurulumuzca yürütülmekte olup, güncel revizyon kararı ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yönetim
Kanıt alıntısını gör
KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 18.08.2026 17:32:34 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1652081 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Evet (Yes) 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Audit
Kanıt alıntısını gör
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 18/08/2026 tarihinde yapılan toplantıda; Yönetim kurulumuzdaki üye değişimleri ile birlikte Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren komitelerin üye yapılarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümleri çerçevesinde aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine karar verilmiştir: · Kurumsal Yönetim Komitesi: Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ebru ERÇIKTI'nın, Komite Üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şeyda Nur Derin'in ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Ko
Kanıt alıntısını gör
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 18/08/2026 tarihinde yapılan toplantıda; Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tuncay İNCİ'nin istifası nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine; Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, ayrılan üyenin kalan görev süresini tamamlamak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sayın Şeyda Nur DERİN'in "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" olarak atanmasına karar verilmiştir. Yeni atanan bağımsız yönetim kurulu üyemizin bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi ekte yer almaktadır. Söz konusu üye değişikliğinin Ticaret Sicili Müdürlüğü
Kanıt alıntısını gör
| Tarih | Başlık | Etki | Olay | Risk | Fiyat tepkisi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 11:13 | Esas Sözleşme Tadili DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · esas sözleşme/yönetim anahtar kelime |
NOTR | esas sözleşme/yönetim | DUSUK | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 18.08.2026 17:37 | Şirket Genel Bilgi Formu DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · şirket genel bilgi formu anahtar kelime |
NOTR | şirket genel bilgi formu | DUSUK | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 18.08.2026 17:32 | Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · esas sözleşme/yönetim anahtar kelime |
NOTR | esas sözleşme/yönetim | DUSUK | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 18.08.2026 17:32 | Yönetim Kurulu Komiteleri DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · esas sözleşme/yönetim anahtar kelime |
NOTR | esas sözleşme/yönetim | DUSUK | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 18.08.2026 17:32 | Özel Durum Açıklaması (Genel) DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 11.08.2026 10:00 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI · devre kesici anahtar kelime |
NOTR | devre kesici | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 31.07.2026 17:10 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI · devre kesici anahtar kelime |
NOTR | devre kesici | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 31.07.2026 15:54 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI · devre kesici anahtar kelime |
NOTR | devre kesici | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 31.07.2026 15:30 | Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · esas sözleşme/yönetim anahtar kelime |
NOTR | esas sözleşme/yönetim | DUSUK | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 30.07.2026 18:38 | Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 30.07.2026 18:38 | Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 30.07.2026 18:37 | Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · bilanço/finansal rapor anahtar kelime; bilanço içeriği ayrıca okunmalı |
BELIRSIZ | bilanço/finansal rapor | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Gün % | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 75,00 | 79,00 | 73,50 | 75,75 | +1,00% | 292 bin |
| 20.08.2026 | 75,35 | 78,00 | 73,50 | 75,00 | -1,96% | 335 bin |
| 19.08.2026 | 77,95 | 78,00 | 75,15 | 76,50 | -5,03% | 247 bin |
| 18.08.2026 | 76,05 | 83,00 | 73,75 | 80,55 | +4,61% | 406 bin |
| 17.08.2026 | 76,30 | 79,75 | 76,05 | 77,00 | +0,00% | 295 bin |
| 14.08.2026 | 79,00 | 79,80 | 76,40 | 77,00 | -1,91% | 373 bin |
| 13.08.2026 | 78,10 | 82,50 | 77,15 | 78,50 | -0,32% | 303 bin |
| 12.08.2026 | 79,90 | 80,85 | 78,10 | 78,75 | -2,60% | 356 bin |
| 11.08.2026 | 83,55 | 88,85 | 76,10 | 80,85 | -4,32% | 590 bin |
| 10.08.2026 | 80,50 | 88,45 | 77,50 | 84,50 | +4,26% | 520 bin |
Tarihsel Veri Kütüğü · 50 kayıt
| Tarih | Açılış | Kapanış | Fark | Gün Dip | Gün Zirve | Haftalık Dip | Haftalık Zirve | AOF | Hacim TL | Hacim Lot | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 75,00 | 75,75 | +1,00% | 73,50 | 79,00 | 73,50 | 83,00 | 75,30 | 22.006.573 | 292.235 | - | 49,01 |
| 20.08.2026 | 75,35 | 75,00 | -1,96% | 73,50 | 78,00 | 73,50 | 83,00 | 75,44 | 25.255.514 | 334.770 | - | 48,53 |
| 19.08.2026 | 77,95 | 76,50 | -5,03% | 75,15 | 78,00 | 73,75 | 83,00 | 77,03 | 19.047.157 | 247.277 | - | 49,50 |
| 18.08.2026 | 76,05 | 80,55 | +4,61% | 73,75 | 83,00 | 73,75 | 83,00 | 75,47 | 30.609.805 | 405.607 | - | 52,12 |
| 17.08.2026 | 76,30 | 77,00 | +0,00% | 76,05 | 79,75 | 76,05 | 79,75 | 77,01 | 22.705.414 | 294.821 | - | 49,82 |
| 14.08.2026 | 79,00 | 77,00 | -1,91% | 76,40 | 79,80 | 76,10 | 88,85 | 77,56 | 28.917.802 | 372.866 | - | 49,82 |
| 13.08.2026 | 78,10 | 78,50 | -0,32% | 77,15 | 82,50 | 76,10 | 88,85 | 79,12 | 24.006.278 | 303.433 | - | 50,79 |
| 12.08.2026 | 79,90 | 78,75 | -2,60% | 78,10 | 80,85 | 76,10 | 88,85 | 79,12 | 28.171.920 | 356.076 | - | 50,95 |
| 11.08.2026 | 83,55 | 80,85 | -4,32% | 76,10 | 88,85 | 76,10 | 88,85 | 80,87 | 47.700.954 | 589.881 | - | 52,31 |
| 10.08.2026 | 80,50 | 84,50 | +4,26% | 77,50 | 88,45 | 77,50 | 88,45 | 82,16 | 42.710.628 | 519.870 | - | 54,67 |
| 07.08.2026 | 77,50 | 81,05 | +4,38% | 76,20 | 83,35 | 75,25 | 83,35 | 79,60 | 26.285.582 | 330.233 | - | 52,44 |
| 06.08.2026 | 76,70 | 77,65 | +1,24% | 76,35 | 78,25 | 75,25 | 80,70 | 77,05 | 14.620.480 | 189.761 | - | 50,24 |
| 05.08.2026 | 76,40 | 76,70 | +0,39% | 76,05 | 80,70 | 75,25 | 80,70 | 77,56 | 20.296.704 | 261.700 | - | 49,63 |
| 04.08.2026 | 76,20 | 76,40 | +0,26% | 75,25 | 78,00 | 74,90 | 88,75 | 76,59 | 19.182.983 | 250.459 | - | - |
| 03.08.2026 | 79,80 | 76,20 | -5,81% | 76,05 | 79,80 | 74,90 | 88,75 | 77,69 | 27.888.188 | 358.978 | - | - |
| 31.07.2026 | 85,15 | 80,90 | -4,03% | 76,90 | 88,75 | 74,90 | 88,75 | 84,56 | 37.749.110 | 447.392 | - | 54,54 |
| 30.07.2026 | 76,65 | 84,30 | +9,98% | 74,90 | 84,30 | 74,90 | 87,75 | 81,54 | 25.243.962 | 309.606 | - | 56,40 |
| 29.07.2026 | 77,20 | 76,65 | -2,97% | 76,00 | 79,45 | 76,00 | 92,10 | 77,77 | 17.057.254 | 219.320 | - | - |
| 28.07.2026 | 81,35 | 79,00 | -1,74% | 77,30 | 82,50 | 77,30 | 92,10 | 80,15 | 19.474.721 | 242.969 | - | - |
| 27.07.2026 | 83,25 | 80,40 | -3,48% | 80,00 | 84,55 | 79,55 | 92,50 | 81,78 | 22.165.940 | 271.061 | - | - |
| 24.07.2026 | 86,05 | 83,30 | -4,25% | 79,55 | 87,75 | 79,55 | 96,10 | 84,67 | 24.411.471 | 288.311 | - | 55,73 |
| 23.07.2026 | 87,85 | 87,00 | -1,36% | 85,85 | 92,10 | 85,55 | 99,90 | 88,20 | 35.242.256 | 399.569 | - | 58,21 |
| 22.07.2026 | 88,90 | 88,20 | -0,90% | 85,90 | 92,00 | 85,55 | 99,90 | 89,33 | 16.401.545 | 183.613 | - | 59,01 |
| 21.07.2026 | 89,05 | 89,00 | -3,58% | 85,55 | 92,50 | 75,25 | 99,90 | 88,66 | 34.523.415 | 389.411 | - | 60,15 |
| 20.07.2026 | 93,90 | 92,30 | -3,65% | 91,00 | 96,10 | 74,90 | 99,90 | 92,99 | 26.868.389 | 288.943 | - | 61,75 |
| 17.07.2026 | 95,90 | 95,80 | -0,10% | 90,15 | 99,90 | 74,90 | 99,90 | 94,58 | 56.470.345 | 597.054 | - | 64,09 |
| 16.07.2026 | 89,05 | 95,90 | +9,98% | 89,05 | 95,90 | 74,80 | 95,90 | 94,65 | 55.765.165 | 589.164 | - | 64,16 |
| 14.07.2026 | 78,80 | 87,20 | +9,96% | 75,25 | 87,20 | 74,80 | 87,20 | 83,97 | 33.618.482 | 400.387 | 1,50 | 30,06 |
| 13.07.2026 | 78,05 | 79,30 | +3,52% | 74,90 | 82,40 | 74,80 | 86,05 | 78,03 | 23.014.828 | 294.944 | 1,50 | 30,06 |
| 10.07.2026 | 76,40 | 76,60 | -3,59% | 76,40 | 81,00 | 74,80 | 86,45 | 78,42 | 16.426.531 | 209.472 | - | 51,25 |
| 09.07.2026 | 78,70 | 79,45 | -2,92% | 74,80 | 84,20 | - | - | 79,22 | 40.160.216 | 506.938 | - | 53,16 |
| 08.07.2026 | 81,40 | 78,70 | -4,82% | 77,50 | 82,90 | - | - | 79,83 | 23.119.771 | 289.600 | - | 52,65 |
| 07.07.2026 | 85,30 | 83,05 | -3,03% | 82,45 | 86,05 | - | - | 83,61 | 17.825.236 | 213.190 | - | 55,56 |
| 06.07.2026 | 83,65 | 85,90 | +1,91% | 82,70 | 86,45 | - | - | 84,09 | 25.526.278 | 303.544 | - | 57,47 |
| 03.07.2026 | 88,00 | 83,65 | -4,94% | 83,60 | 89,25 | - | - | 85,94 | 29.533.342 | 343.644 | - | 55,97 |
| 02.07.2026 | 86,70 | 88,00 | -2,11% | 86,15 | 92,20 | - | - | 88,41 | 26.992.859 | 305.329 | - | 58,88 |
| 01.07.2026 | 89,20 | 89,90 | +0,62% | 86,80 | 97,70 | - | - | 90,46 | 20.922.792 | 231.294 | - | 60,15 |
| 30.06.2026 | 91,05 | 89,35 | -1,87% | 86,65 | 92,50 | - | - | 89,32 | 27.107.142 | 303.495 | - | 59,78 |
| 29.06.2026 | 94,00 | 91,05 | -2,93% | 89,00 | 94,45 | - | - | 91,55 | 22.284.563 | 243.406 | - | 60,92 |
| 26.06.2026 | 91,00 | 93,80 | +0,64% | 89,00 | 95,25 | 86,55 | 107,60 | 91,74 | 19.442.732 | 211.941 | - | 62,76 |
| 25.06.2026 | 92,25 | 93,20 | -3,37% | 92,10 | 101,90 | 86,50 | 107,60 | 94,54 | 23.834.904 | 252.128 | - | 62,35 |
| 24.06.2026 | 107,20 | 96,45 | -7,88% | 96,45 | 107,60 | 86,50 | 107,60 | 101,29 | 46.719.630 | 461.298 | - | 64,53 |
| 23.06.2026 | 97,80 | 104,70 | +9,98% | 96,00 | 104,70 | 86,50 | 104,70 | 102,83 | 39.907.492 | 388.179 | - | 70,05 |
| 22.06.2026 | 86,55 | 95,20 | +9,99% | 86,55 | 95,20 | 86,55 | 95,20 | 92,27 | 38.972.869 | 422.388 | - | 63,69 |
| 19.06.2026 | 89,80 | 86,55 | -3,83% | 86,50 | 89,90 | 86,50 | 100,00 | 87,88 | 23.948.936 | 272.530 | - | 57,91 |
| 18.06.2026 | 88,75 | 90,00 | +1,01% | 88,00 | 94,10 | 87,05 | 103,70 | 91,31 | 26.669.187 | 295.072 | - | 60,18 |
| 17.06.2026 | 91,55 | 89,10 | -2,68% | 87,05 | 94,15 | 87,05 | 100,00 | 90,81 | 40.504.029 | 446.019 | - | 59,61 |
| 16.06.2026 | 96,60 | 91,55 | -5,28% | 90,00 | 96,60 | 90,00 | 107,60 | 92,78 | 43.881.439 | 472.953 | - | 61,25 |
| 15.06.2026 | 99,80 | 96,65 | -1,78% | 91,10 | 100,00 | 91,10 | 107,60 | 96,69 | 52.376.150 | 541.690 | - | 64,66 |
| 12.06.2026 | 103,70 | 98,40 | -3,05% | 95,05 | 103,70 | 95,05 | 107,60 | 99,68 | 37.158.717 | 372.781 | - | 65,83 |
| Kurum | AKD net | Takas farkı | Takas önce/sonra | Okuma |
|---|---|---|---|---|
| Yapı Kredi Yatırım | +51.461 | +51.461 | 980.186 → 1.031.647 | Yön uyumlu |
| QNB Invest | +23.780 | +23.780 | 576.507 → 600.287 | Yön uyumlu |
| Vakıf Yatırım | +14.913 | +14.913 | 1.968.051 → 1.982.964 | Yön uyumlu |
| Kuveyt Türk Yatırım | +11.119 | +11.119 | 442.945 → 454.064 | Yön uyumlu |
| Ak Yatırım | +9.613 | +3.613 | 870.096 → 873.709 | Yön uyumlu |
| Bank of America (BofA) | -49.471 | -49.471 | 58.012 → 8.541 | Yön uyumlu |
| Ziraat Yatırım | -18.769 | -18.769 | 1.296.748 → 1.277.979 | Yön uyumlu |
| A1 Capital | -14.810 | -8.810 | 243.537 → 234.727 | Yön uyumlu |
| İnfo Yatırım | -10.853 | -10.853 | 315.716 → 304.863 | Yön uyumlu |
| Meksa Yatırım | -10.382 | -10.382 | 86.681 → 76.299 | Yön uyumlu |
| Grup / Kurum | Mevcut | Pay | Günlük | Haftalık | Aylık |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 toplam | 12.026.913 | %60,70 | +28.016 · %0,23 | -51.816 · %-0,43 | -383.657 · %-3,19 |
| Diğer kurumlar | 7.787.647 | %39,30 | -26.590 · %-0,34 | +52.826 · %0,68 | +388.259 · %4,99 |
| Yatırım Fonları | 11.685 | %0,06 | +0 · %0,00 | +0 · %0,00 | +167 · %1,43 |
| Yabancı saklama | 8.536 | %0,04 | -36.219 · %-424,31 | -5 · %-0,06 | -165.320 · %-1.936,74 |
| Diğer / Fark | 4.632 | %0,02 | +0 · %0,00 | +0 · %0,00 | +0 · %0,00 |
+Diğer2.230.567%11,26
Canlı quote ve gün sonu detayları
| Açılış | 75,75 |
| Yüksek | 75,75 |
| Düşük | 73,70 |
| Önceki kapanış | 75,75 |
| Değişim TL | -1,60 |
| Piyasa değeri | 2.954.250.000 |
| F/K quote | - |
| Kaynak zamanı | 24.08.2026 10:40 |
| Kapanış | 75,75 |
| Son fiyat | 75,75 |
| Fark | 1,00 |
| AOF | 75,30 |
| Hacim TL | 22.006.573,00 |
| Hacim lot | 292.235,00 |
| F/K | - |
| PD/DD | 49,01 |
| Haftalık yüksek | 83,00 |
| Haftalık düşük | 73,50 |
| Aylık yüksek | 88,85 |
| Aylık düşük | 73,50 |
Snapshot ve veri sağlığı
| İlk / son zaman | 24.08.2026 09:56 → 24.08.2026 10:40 |
| Gün içi min / max | 74,00 / 75,75 |
| Hacim min / max | 3.127 / 71.280 |
AKD Watch değişim özeti
| AKD sinyal | İlk veri |
| Sinyal açıklaması | İlk AKD snapshot; sonraki çekimle değişim anlamlılaşır. |
| En büyük alıcı değişim | Midas Menkul 3.227 |
| En büyük satıcı değişim | Oyak Yatırım -1.852 |
| Mevcut en büyük alıcı | Midas Menkul 3.227 |
| Mevcut en büyük satıcı | Oyak Yatırım -1.852 |
| Kurum sayısı | 18 |