| Periyot | Bireysel | Kurumsal | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 1 gün | +0,00 | +0,00 | - |
| 5 kayıt | +0,00 | +0,00 | - |
| 10 kayıt | +0,00 | +0,00 | - |
| 30 kayıt | +0,00 | +0,00 | - |
B/K geçmiş tablosu · son 20 kayıt
| Tarih | Bireysel % | Kurumsal % | Yatırımcı | Toplam lot |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | %0,24 | %99,76 | - | 2.571.723.017 |
| 20.08.2026 | %0,24 | %99,76 | - | 2.571.723.017 |
| 19.08.2026 | %0,24 | %99,76 | - | 2.571.723.017 |
| 18.08.2026 | %0,24 | %99,76 | - | 2.571.723.017 |
| 17.08.2026 | %0,24 | %99,76 | - | 2.571.723.017 |
| 14.08.2026 | %0,24 | %99,76 | - | 2.571.723.017 |
| 13.08.2026 | %0,24 | %99,76 | - | 2.571.723.015 |
| 12.08.2026 | %0,24 | %99,76 | - | 2.571.723.015 |
| 11.08.2026 | %0,24 | %99,76 | - | 2.571.723.015 |
| 10.08.2026 | %0,24 | %99,76 | - | 2.571.723.015 |
| 07.08.2026 | %0,24 | %99,76 | - | 2.571.723.015 |
| 06.08.2026 | %0,24 | %99,76 | - | 2.571.723.015 |
| 05.08.2026 | %0,24 | %99,76 | - | 2.571.723.015 |
| 04.08.2026 | %0,24 | %99,76 | - | 2.571.723.015 |
| 03.08.2026 | %0,24 | %99,76 | - | 2.571.723.015 |
| 31.07.2026 | %0,24 | %99,76 | - | 2.571.723.015 |
| 30.07.2026 | %0,24 | %99,76 | - | 2.571.723.015 |
| 29.07.2026 | %0,24 | %99,76 | - | 2.571.723.015 |
| 28.07.2026 | %0,24 | %99,76 | - | 2.571.723.015 |
| 27.07.2026 | %0,24 | %99,76 | - | 2.571.723.015 |
MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının ihracı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2026 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi USD Tutar 4.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Yurtdışı Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı Kurul Onay Tarihi 04.06.2026 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 08.09.2028 Vade (Gün Sayısı) 751 Satış Şekl
Kanıt alıntısını gör
KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 19.08.2026 10:03:28 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1652446 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Evet (Yes) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 30.07.2026 Açıklama QNB Bank A.Ş nin 2025 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ekte açıklanmıştır. Şirket Beyanı Metrikler Raporlayan işletme QNB Bank A.Ş. Raporlama dönemi 2025 Denetim şirketi Ernst ve Young (Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Kanıt alıntısını gör
MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının ihracı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2026 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi USD Tutar 4.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Yurtdışı Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı Kurul Onay Tarihi 04.06.2026 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 12.10.2027 Vade (Gün Sayısı) 424 Satış Şekl
Kanıt alıntısını gör
MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının ihracı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2026 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi USD Tutar 4.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Yurtdışı Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı Kurul Onay Tarihi 04.06.2026 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 12.10.2027 Vade (Gün Sayısı) 424 Satış Şekl
Kanıt alıntısını gör
MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının ihracı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2026 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi USD Tutar 4.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Yurtdışı Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı Kurul Onay Tarihi 04.06.2026 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 21.09.2027 Vade (Gün Sayısı) 403 Satış Şekl
Kanıt alıntısını gör
| Tarih | Başlık | Etki | Olay | Risk | Fiyat tepkisi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 10:04 | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) QNB BANK A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 19.08.2026 10:03 | TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu QNB BANK A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 14.08.2026 16:09 | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) QNB BANK A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 14.08.2026 16:09 | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) QNB BANK A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 14.08.2026 16:08 | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) QNB BANK A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 11.08.2026 16:35 | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) QNB BANK A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 10.08.2026 17:01 | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) QNB BANK A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 03.08.2026 17:09 | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) QNB BANK A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 03.08.2026 17:08 | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) QNB BANK A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 03.08.2026 17:08 | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) QNB BANK A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 03.08.2026 17:07 | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) QNB BANK A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 31.07.2026 16:04 | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) QNB BANK A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Gün % | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 195,50 | 196,00 | 195,50 | 196,00 | +0,82% | 10 bin |
| 20.08.2026 | 190,70 | 194,40 | 190,70 | 194,40 | +2,21% | 14 bin |
| 19.08.2026 | 190,20 | 190,20 | 190,20 | 190,20 | -0,16% | 9 bin |
| 18.08.2026 | 190,50 | 193,00 | 190,50 | 190,50 | -1,30% | 6 bin |
| 17.08.2026 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | +0,00% | 14 bin |
| 14.08.2026 | 192,60 | 193,00 | 192,60 | 193,00 | -0,05% | 14 bin |
| 13.08.2026 | 192,60 | 193,10 | 192,60 | 193,10 | -1,28% | 23 bin |
| 12.08.2026 | 195,70 | 195,70 | 182,10 | 195,60 | +1,56% | 25 bin |
| 11.08.2026 | 195,00 | 195,00 | 192,60 | 192,60 | -1,73% | 14 bin |
| 10.08.2026 | 196,90 | 196,90 | 196,00 | 196,00 | -0,51% | 16 bin |
Tarihsel Veri Kütüğü · 50 kayıt
| Tarih | Açılış | Kapanış | Fark | Gün Dip | Gün Zirve | Haftalık Dip | Haftalık Zirve | AOF | Hacim TL | Hacim Lot | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 195,50 | 196,00 | +0,82% | 195,50 | 196,00 | 190,20 | 196,00 | 195,94 | 2.024.602 | 10.333 | 19,53 | 5,38 |
| 20.08.2026 | 190,70 | 194,40 | +2,21% | 190,70 | 194,40 | 190,20 | 194,40 | 193,34 | 2.711.199 | 14.023 | 19,37 | 5,33 |
| 19.08.2026 | 190,20 | 190,20 | -0,16% | 190,20 | 190,20 | 190,20 | 193,00 | 190,20 | 1.642.567 | 8.636 | 18,95 | 5,22 |
| 18.08.2026 | 190,50 | 190,50 | -1,30% | 190,50 | 193,00 | 190,50 | 193,00 | 192,12 | 1.106.803 | 5.761 | 18,98 | 5,23 |
| 17.08.2026 | 193,00 | 193,00 | +0,00% | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 2.783.639 | 14.423 | 19,23 | 5,29 |
| 14.08.2026 | 192,60 | 193,00 | -0,05% | 192,60 | 193,00 | 182,10 | 196,90 | 192,89 | 2.791.488 | 14.472 | 19,23 | 5,29 |
| 13.08.2026 | 192,60 | 193,10 | -1,28% | 192,60 | 193,10 | 182,10 | 196,90 | 192,71 | 4.365.318 | 22.652 | 19,24 | 5,30 |
| 12.08.2026 | 195,70 | 195,60 | +1,56% | 182,10 | 195,70 | 182,10 | 196,90 | 188,90 | 4.628.345 | 24.501 | 19,49 | 5,37 |
| 11.08.2026 | 195,00 | 192,60 | -1,73% | 192,60 | 195,00 | 192,60 | 196,90 | 192,73 | 2.748.523 | 14.261 | 19,19 | 5,28 |
| 10.08.2026 | 196,90 | 196,00 | -0,51% | 196,00 | 196,90 | 196,00 | 196,90 | 196,86 | 3.186.198 | 16.185 | 19,53 | 5,38 |
| 07.08.2026 | 196,30 | 197,00 | +0,36% | 192,40 | 197,00 | 192,10 | 205,00 | 195,85 | 3.117.110 | 15.916 | 19,63 | 5,40 |
| 06.08.2026 | 197,40 | 196,30 | +2,19% | 196,30 | 197,40 | 192,10 | 205,00 | 197,08 | 2.305.029 | 11.696 | 19,56 | 5,38 |
| 05.08.2026 | 201,50 | 192,10 | -4,67% | 192,10 | 201,50 | 192,10 | 205,00 | 194,69 | 3.136.703 | 16.111 | 19,14 | 5,27 |
| 04.08.2026 | 202,00 | 201,50 | -0,25% | 201,40 | 202,00 | 197,70 | 209,50 | 201,55 | 2.215.480 | 10.992 | - | - |
| 03.08.2026 | 205,00 | 202,00 | -2,42% | 201,50 | 205,00 | 197,70 | 209,50 | 203,97 | 1.883.618 | 9.235 | - | - |
| 31.07.2026 | 209,50 | 207,00 | +4,70% | 207,00 | 209,50 | 197,70 | 209,50 | 208,90 | 2.496.116 | 11.949 | 20,88 | 5,75 |
| 30.07.2026 | 197,70 | 197,70 | +0,00% | 197,70 | 197,70 | 197,70 | 203,00 | 197,70 | 2.094.829 | 10.596 | - | - |
| 29.07.2026 | 203,00 | 197,70 | -1,15% | 197,70 | 203,00 | 197,70 | 203,00 | 200,98 | 2.800.601 | 13.935 | - | - |
| 28.07.2026 | 201,50 | 200,00 | -0,74% | 200,00 | 201,50 | 200,00 | 205,00 | 200,14 | 2.219.329 | 11.089 | - | - |
| 27.07.2026 | 201,90 | 201,50 | -0,20% | 201,50 | 201,90 | 200,00 | 208,90 | 201,81 | 2.610.153 | 12.934 | - | - |
| 24.07.2026 | 202,00 | 201,90 | -0,05% | 200,00 | 202,00 | 200,00 | 209,20 | 201,60 | 3.278.264 | 16.261 | 21,20 | 5,99 |
| 23.07.2026 | 202,00 | 202,00 | -1,08% | 202,00 | 202,10 | 202,00 | 210,00 | 202,07 | 5.438.818 | 26.916 | 21,21 | 5,99 |
| 22.07.2026 | 205,00 | 204,20 | -0,68% | 204,20 | 205,00 | 204,20 | 210,00 | 204,58 | 3.909.466 | 19.110 | 21,44 | 6,06 |
| 21.07.2026 | 208,90 | 205,60 | -1,63% | 205,60 | 208,90 | 205,60 | 210,00 | 207,41 | 3.058.480 | 14.746 | 21,59 | 6,10 |
| 20.07.2026 | 209,20 | 209,00 | -0,10% | 209,00 | 209,20 | 207,00 | 213,90 | 209,02 | 3.776.516 | 18.068 | 21,95 | 6,20 |
| 17.07.2026 | 210,00 | 209,20 | -0,38% | 209,00 | 210,00 | 207,00 | 215,00 | 209,30 | 2.052.852 | 9.808 | 21,97 | 6,20 |
| 16.07.2026 | 210,00 | 210,00 | +1,35% | 207,20 | 210,00 | 207,00 | 219,00 | 209,05 | 2.630.048 | 12.581 | 22,05 | 6,23 |
| 14.07.2026 | 207,00 | 207,20 | -1,66% | 207,00 | 207,20 | 207,00 | 226,50 | 207,18 | 3.243.841 | 15.657 | 1,50 | 184,10 |
| 13.07.2026 | 213,90 | 210,70 | -1,68% | 210,60 | 213,90 | 210,60 | 235,00 | 212,17 | 1.899.126 | 8.951 | 1,50 | 184,10 |
| 10.07.2026 | 215,00 | 214,30 | -1,02% | 214,30 | 215,00 | 214,30 | 235,00 | 214,96 | 2.391.019 | 11.123 | 22,50 | 5,33 |
| 09.07.2026 | 219,00 | 216,50 | -1,14% | 216,50 | 219,00 | 215,20 | 235,00 | 218,55 | 2.686.196 | 12.291 | 22,74 | 5,33 |
| 08.07.2026 | 226,50 | 219,00 | -3,35% | 219,00 | 226,50 | 215,20 | 235,00 | 224,50 | 4.091.370 | 18.224 | 23,80 | 5,33 |
| 07.07.2026 | 235,00 | 226,60 | -3,57% | 220,00 | 235,00 | 205,00 | 235,00 | 231,66 | 6.088.288 | 26.281 | 23,80 | 5,33 |
| 06.07.2026 | 220,10 | 235,00 | +9,20% | 220,10 | 235,00 | - | - | 233,08 | 8.353.885 | 35.842 | 24,68 | 5,33 |
| 03.07.2026 | 231,00 | 215,20 | -5,32% | 215,20 | 231,00 | - | - | 220,29 | 5.262.940 | 23.891 | 22,60 | 5,33 |
| 02.07.2026 | 227,30 | 227,30 | +3,32% | 227,30 | 227,30 | - | - | 227,30 | 11.398.640 | 50.148 | 23,87 | 5,33 |
| 01.07.2026 | 205,00 | 220,00 | +9,78% | 205,00 | 220,00 | 200,00 | 220,00 | 214,23 | 3.342.896 | 34.445 | 22,23 | 5,33 |
| 30.06.2026 | 200,40 | 200,40 | -0,89% | 200,00 | 200,40 | - | - | 200,06 | 4.227.619 | 21.132 | 21,04 | 5,33 |
| 29.06.2026 | 208,00 | 202,20 | -2,79% | 202,20 | 208,00 | - | - | 203,04 | 3.257.973 | 16.046 | 21,23 | 5,33 |
| 26.06.2026 | 208,00 | 208,00 | -0,10% | 207,30 | 208,00 | 208,00 | 219,00 | 207,51 | 1.957.620 | 9.434 | 21,84 | 5,33 |
| 25.06.2026 | 208,20 | 208,20 | -1,14% | 208,00 | 208,20 | 208,00 | 219,00 | 208,15 | 2.936.820 | 14.109 | 21,86 | 5,33 |
| 24.06.2026 | 215,00 | 210,60 | -2,05% | 210,60 | 215,00 | 210,60 | 219,00 | 211,28 | 3.001.057 | 14.204 | 22,12 | 5,33 |
| 23.06.2026 | 217,00 | 215,00 | -1,38% | 215,00 | 217,00 | 211,10 | 219,00 | 216,65 | 2.054.773 | 12.182 | 22,79 | 5,33 |
| 22.06.2026 | 219,00 | 218,00 | +1,21% | 218,00 | 219,00 | 211,10 | 221,00 | 218,86 | 1.985.043 | 9.070 | 22,89 | 5,33 |
| 19.06.2026 | 215,40 | 215,40 | -1,46% | 215,40 | 215,40 | 211,10 | 222,00 | 215,40 | 2.443.067 | 11.342 | 22,62 | 5,33 |
| 18.06.2026 | 219,00 | 218,60 | -0,18% | 218,60 | 219,00 | 210,00 | 222,00 | 218,75 | 2.692.569 | 14.940 | 22,96 | 5,33 |
| 17.06.2026 | 211,10 | 219,00 | +0,64% | 211,10 | 219,00 | 210,00 | 222,00 | 216,36 | 4.665.336 | 21.563 | 23,00 | 5,33 |
| 16.06.2026 | 221,00 | 217,60 | -1,27% | 217,60 | 221,00 | 210,00 | 222,00 | 219,91 | 2.802.715 | 12.745 | 22,85 | 5,33 |
| 15.06.2026 | 220,10 | 220,40 | +1,75% | 220,10 | 222,00 | 210,00 | 222,00 | 221,00 | 4.661.852 | 21.094 | 23,14 | 5,33 |
| 12.06.2026 | 210,00 | 216,60 | +3,14% | 210,00 | 216,60 | 210,00 | 220,00 | 214,61 | 4.058.260 | 18.910 | 22,75 | 5,33 |
| Kurum | AKD net | Takas farkı | Takas önce/sonra | Okuma |
|---|---|---|---|---|
| Yapı Kredi Yatırım | +3.111 | +3.111 | 545.039 → 548.150 | Yön uyumlu |
| Vakıf Yatırım | +2.900 | +2.899 | 524.087 → 526.986 | Yön uyumlu |
| Ziraat Yatırım | +2.729 | +2.579 | 1.009.378 → 1.011.957 | Yön uyumlu |
| Midas Menkul | +1.927 | - | - → - | Saklama adı eşleşmedi |
| Gedik Yatırım | +1.101 | - | - → - | Saklama adı eşleşmedi |
| Deniz Yatırım | -11.649 | - | - → - | Saklama adı eşleşmedi |
| İş Yatırım | -1.664 | -1.664 | 999.384 → 997.720 | Yön uyumlu |
| Garanti BBVA Yatırım | -803 | -803 | 729.099 → 728.296 | Yön uyumlu |
| PhillipCapital | -155 | - | - → - | Saklama adı eşleşmedi |
| Trive Yatırım | -100 | - | - → - | Saklama adı eşleşmedi |
| Grup / Kurum | Mevcut | Pay | Günlük | Haftalık | Aylık |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 toplam | 2.568.836.920 | %99,94 | -328 · %0,00 | -1.583 · %0,00 | -12.688 · %0,00 |
| Diğer kurumlar | 1.439.310 | %0,06 | -409 · %-0,03 | -8 · %0,00 | +13.298 · %0,92 |
Canlı quote ve gün sonu detayları
| Açılış | 195,50 |
| Yüksek | 196,00 |
| Düşük | 195,50 |
| Önceki kapanış | 194,40 |
| Değişim TL | 1,60 |
| Piyasa değeri | 1.069.199.966.431 |
| F/K quote | 19,37 |
| Kaynak zamanı | 21.08.2026 18:09 |
| Kapanış | 196,00 |
| Son fiyat | 196,00 |
| Fark | 0,82 |
| AOF | 195,94 |
| Hacim TL | 2.024.602,00 |
| Hacim lot | 10.333,00 |
| F/K | 19,53 |
| PD/DD | 5,38 |
| Haftalık yüksek | 196,00 |
| Haftalık düşük | 190,20 |
| Aylık yüksek | 205,00 |
| Aylık düşük | 182,10 |
Snapshot ve veri sağlığı
| İlk / son zaman | - → - |
| Gün içi min / max | - / - |
| Hacim min / max | - / - |
AKD Watch değişim özeti
| AKD sinyal | Nötr / küçük değişim |
| Sinyal açıklaması | alıcı değişim fiili lotun %0,004 · satıcı değişim fiili lotun %0,003 |
| En büyük alıcı değişim | QNB Invest 241 |
| En büyük satıcı değişim | Tacirler Yatırım -211 |
| Mevcut en büyük alıcı | QNB Invest 1.500 |
| Mevcut en büyük satıcı | Vakıf Yatırım -1.868 |
| Kurum sayısı | 26 |