| Fon | Ekonomik dönem | Kaynak tarihi | Önceki lot | Son lot | Δ lot | Ağırlık | KAP kanıtı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BID QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 08.07.2026 | 483.983 | 213.873 | -270.110 | %2,7400 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| NKC NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 08.07.2026 | 180.000 | 298.618 | +118.618 | %2,2200 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| NUH NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 08.07.2026 | 495.541 | 594.018 | +98.477 | %12,2300 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| GO9 ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 06.07.2026 | 650.000 | 635.000 | -15.000 | %4,4600 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| GOH GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 08.07.2026 | - | 390.000 | +0 | %1,8700 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 08.07.2026 | 150.000 | 150.000 | +0 | %0,7900 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| BDY AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 02.07.2026 | 40.000 | 40.000 | +0 | %1,2800 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| GTH GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 08.07.2026 | - | 3.546 | +0 | %1,2200 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| Periyot | Bireysel | Kurumsal | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 1 gün | -2,31 | +2,31 | - |
| 5 kayıt | +0,36 | -0,36 | - |
| 10 kayıt | -3,69 | +3,69 | - |
| 30 kayıt | -4,70 | +4,70 | - |
B/K geçmiş tablosu · son 20 kayıt
| Tarih | Bireysel % | Kurumsal % | Yatırımcı | Toplam lot |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | %77,78 | %22,22 | - | 44.747.402 |
| 20.08.2026 | %80,09 | %19,91 | - | 44.247.402 |
| 19.08.2026 | %78,11 | %21,89 | - | 44.247.402 |
| 18.08.2026 | %78,51 | %21,49 | - | 44.247.402 |
| 17.08.2026 | %77,42 | %22,58 | - | 44.247.402 |
| 14.08.2026 | %76,30 | %23,70 | - | 44.247.402 |
| 13.08.2026 | %79,71 | %20,29 | - | 44.247.402 |
| 12.08.2026 | %79,95 | %20,05 | - | 44.247.402 |
| 11.08.2026 | %79,22 | %20,78 | - | 44.247.402 |
| 10.08.2026 | %81,47 | %18,53 | - | 44.247.402 |
| 07.08.2026 | %81,75 | %18,25 | - | 44.247.402 |
| 06.08.2026 | %83,52 | %16,48 | - | 44.247.402 |
| 05.08.2026 | %83,84 | %16,16 | - | 44.247.402 |
| 04.08.2026 | %83,68 | %16,32 | - | 44.247.402 |
| 03.08.2026 | %84,18 | %15,82 | - | 44.247.402 |
| 31.07.2026 | %84,07 | %15,93 | - | 44.247.402 |
| 30.07.2026 | %82,78 | %17,22 | - | 44.247.402 |
| 29.07.2026 | %81,75 | %18,25 | - | 44.247.402 |
| 28.07.2026 | %80,37 | %19,63 | - | 44.247.402 |
| 27.07.2026 | %79,24 | %20,76 | - | 44.247.402 |
| Patern | Örnek | 1G | 3G | 5G | 10G | 5G başarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BofA / yabancı saklama · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 716 | +1,28% | +1,17% | +0,85% | +0,44% | 43,8% |
| BofA / yabancı saklama · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 552 | +1,44% | +1,66% | +1,59% | +1,36% | 45,8% |
| BofA / yabancı saklama · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 541 | +1,41% | +1,61% | +1,56% | +1,36% | 45,6% |
| BofA / yabancı saklama · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 701 | +1,33% | +1,27% | +0,93% | +0,43% | 44,1% |
| BofA / yabancı saklama · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 526 | +1,38% | +1,57% | +1,61% | +1,36% | 45,7% |
| BofA / yabancı saklama · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 690 | +1,32% | +1,29% | +0,85% | +0,43% | 44,1% |
OZSUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. Emir toplama bölümünü takiben yapılacak eşleştirme sonrasında işlemlere 15:26:51 itibarıyla devam edilecektir. Devre Kesici Uygulaması
Kanıt alıntısını gör
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır. Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır. Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Kanıt alıntısını gör
OZSUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. Emir toplama bölümünü takiben yapılacak eşleştirme sonrasında işlemlere 14:08:53 itibarıyla devam edilecektir. Devre Kesici Uygulaması
Kanıt alıntısını gör
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır. Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. Pay Alım Satım Bildirimi
Kanıt alıntısını gör
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır. Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır. Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Kanıt alıntısını gör
DÖNÜŞÜM İlgili Şirketler AKBNK, CANTE, CEOEM, ENDAE, ETYAT, GOZDE, GUBRF, ISBIR, KZGYO, OZSUB, REEDR, ULUFA Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada işlem gören tipe dönüşümü amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL) * TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu **
Kanıt alıntısını gör
| Tarih | Başlık | Etki | Olay | Risk | Fiyat tepkisi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 15:14 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI · devre kesici anahtar kelime |
NOTR | devre kesici | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 19.08.2026 09:11 | Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 18.08.2026 13:56 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI · devre kesici anahtar kelime |
NOTR | devre kesici | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 17.08.2026 16:52 | Pay Alım Satım Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU · pay alım satım bildirimi anahtar kelime |
BELIRSIZ | pay alım satım bildirimi | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 17.08.2026 08:58 | Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 14.08.2026 17:06 | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 14.08.2026 14:00 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI · devre kesici anahtar kelime |
NOTR | devre kesici | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 14.08.2026 11:27 | Pay Alım Satım Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU · pay alım satım bildirimi anahtar kelime |
BELIRSIZ | pay alım satım bildirimi | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 13.08.2026 18:25 | Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 13.08.2026 17:42 | Pay Alım Satım Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU · pay alım satım bildirimi anahtar kelime |
BELIRSIZ | pay alım satım bildirimi | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 13.08.2026 16:56 | Pay Alım Satım Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU · pay alım satım bildirimi anahtar kelime |
BELIRSIZ | pay alım satım bildirimi | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 13.08.2026 10:02 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI · devre kesici anahtar kelime |
NOTR | devre kesici | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Gün % | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 42,26 | 43,42 | 42,12 | 43,00 | +0,47% | 2,5 mn |
| 20.08.2026 | 43,26 | 43,26 | 40,96 | 42,80 | -0,42% | 3,3 mn |
| 19.08.2026 | 43,10 | 45,80 | 41,06 | 42,98 | -0,28% | 6,3 mn |
| 18.08.2026 | 42,12 | 44,22 | 39,80 | 43,10 | +1,36% | 6,3 mn |
| 17.08.2026 | 39,82 | 42,98 | 38,58 | 42,52 | +6,78% | 5,6 mn |
| 14.08.2026 | 41,14 | 42,50 | 39,00 | 39,82 | -5,86% | 5,1 mn |
| 13.08.2026 | 42,30 | 42,82 | 38,84 | 42,30 | -1,58% | 8,3 mn |
| 12.08.2026 | 42,16 | 42,98 | 41,98 | 42,98 | +1,95% | 5,0 mn |
| 11.08.2026 | 42,22 | 42,70 | 41,04 | 42,16 | -0,14% | 4,6 mn |
| 10.08.2026 | 41,52 | 42,68 | 41,08 | 42,22 | +1,69% | 3,8 mn |
Tarihsel Veri Kütüğü · 50 kayıt
| Tarih | Açılış | Kapanış | Fark | Gün Dip | Gün Zirve | Haftalık Dip | Haftalık Zirve | AOF | Hacim TL | Hacim Lot | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 42,26 | 43,00 | +0,47% | 42,12 | 43,42 | 38,58 | 45,80 | 42,76 | 108.359.657 | 2.533.941 | 10,70 | 3,63 |
| 20.08.2026 | 43,26 | 42,80 | -0,42% | 40,96 | 43,26 | 38,58 | 45,80 | 42,40 | 141.750.291 | 3.342.971 | 10,65 | 3,61 |
| 19.08.2026 | 43,10 | 42,98 | -0,28% | 41,06 | 45,80 | 38,58 | 45,80 | 43,55 | 274.042.570 | 6.292.150 | 10,70 | 3,63 |
| 18.08.2026 | 42,12 | 43,10 | +1,36% | 39,80 | 44,22 | 38,58 | 44,22 | 41,63 | 261.123.335 | 6.272.309 | 10,73 | 3,64 |
| 17.08.2026 | 39,82 | 42,52 | +6,78% | 38,58 | 42,98 | 38,58 | 42,98 | 40,87 | 228.642.841 | 5.593.849 | 10,58 | 3,59 |
| 14.08.2026 | 41,14 | 39,82 | -5,86% | 39,00 | 42,50 | 38,84 | 42,98 | 39,94 | 202.321.534 | 5.065.892 | 9,91 | 3,36 |
| 13.08.2026 | 42,30 | 42,30 | -1,58% | 38,84 | 42,82 | 38,84 | 42,98 | 41,45 | 342.072.297 | 8.251.859 | 10,53 | 3,57 |
| 12.08.2026 | 42,16 | 42,98 | +1,95% | 41,98 | 42,98 | 41,04 | 42,98 | 42,22 | 212.601.998 | 5.036.000 | 10,70 | 3,63 |
| 11.08.2026 | 42,22 | 42,16 | -0,14% | 41,04 | 42,70 | 41,04 | 42,70 | 41,90 | 192.561.434 | 4.595.958 | 13,64 | 4,13 |
| 10.08.2026 | 41,52 | 42,22 | +1,69% | 41,08 | 42,68 | 41,08 | 42,68 | 42,10 | 161.362.035 | 3.833.214 | 13,66 | 4,13 |
| 07.08.2026 | 39,74 | 41,52 | +4,48% | 39,56 | 42,18 | 34,24 | 42,18 | 40,97 | 188.390.097 | 4.598.506 | 13,43 | 4,06 |
| 06.08.2026 | 40,20 | 39,74 | +0,76% | 38,44 | 40,36 | 34,24 | 41,68 | 39,50 | 102.835.635 | 2.603.794 | 12,85 | 3,89 |
| 05.08.2026 | 37,70 | 39,44 | +4,06% | 37,32 | 41,68 | 34,24 | 41,68 | 39,44 | 337.333.232 | 8.554.009 | 14,02 | 3,86 |
| 04.08.2026 | 35,04 | 37,90 | +8,16% | 34,86 | 37,90 | 31,94 | 37,90 | 36,35 | 94.717.107 | 2.605.791 | - | - |
| 03.08.2026 | 35,04 | 35,04 | +0,11% | 34,24 | 35,72 | 31,94 | 35,72 | 35,15 | 92.939.996 | 2.644.269 | - | - |
| 31.07.2026 | 32,42 | 35,00 | +8,02% | 32,42 | 35,00 | 31,94 | 35,32 | 33,75 | 98.051.776 | 2.912.606 | - | - |
| 30.07.2026 | 32,52 | 32,40 | -0,18% | 31,94 | 32,98 | 30,54 | 35,32 | 32,34 | 43.796.588 | 1.354.285 | - | - |
| 29.07.2026 | 34,68 | 32,46 | -4,92% | 32,32 | 34,68 | 30,40 | 35,32 | 33,22 | 64.953.705 | 1.955.221 | - | - |
| 28.07.2026 | 35,04 | 34,14 | -1,84% | 33,50 | 35,12 | 30,40 | 35,32 | 34,13 | 110.869.365 | 3.248.029 | - | - |
| 27.07.2026 | 33,42 | 34,78 | +4,07% | 33,26 | 35,32 | 30,40 | 35,32 | 34,48 | 192.866.693 | 5.592.898 | - | - |
| 24.07.2026 | 31,38 | 33,42 | +8,09% | 30,54 | 33,50 | 30,06 | 34,04 | 32,51 | 160.738.281 | 4.944.476 | 10,81 | 3,27 |
| 23.07.2026 | 33,62 | 30,92 | -8,41% | 30,40 | 34,04 | 29,94 | 34,04 | 31,62 | 164.229.413 | 5.193.681 | 10,00 | 3,03 |
| 22.07.2026 | 33,22 | 33,76 | +1,93% | 32,92 | 33,88 | 29,72 | 33,88 | 33,34 | 71.413.115 | 2.141.897 | 10,92 | 3,31 |
| 21.07.2026 | 33,02 | 33,12 | +0,30% | 32,16 | 33,46 | 29,62 | 33,46 | 32,86 | 95.911.124 | 2.918.704 | 10,71 | 3,24 |
| 20.07.2026 | 30,06 | 33,02 | +9,92% | 30,06 | 33,04 | 29,62 | 33,04 | 32,68 | 228.777.673 | 7.000.796 | 10,68 | 3,23 |
| 17.07.2026 | 29,94 | 30,04 | +0,13% | 29,94 | 30,26 | 29,24 | 30,78 | 30,09 | 17.356.530 | 576.846 | 9,75 | 2,95 |
| 16.07.2026 | 29,74 | 30,00 | +0,81% | 29,72 | 30,34 | 29,24 | 31,00 | 30,12 | 28.289.878 | 939.242 | 9,70 | 2,94 |
| 14.07.2026 | 29,92 | 29,76 | -0,47% | 29,62 | 30,78 | 29,24 | 31,00 | 30,18 | 65.465.082 | 2.169.338 | 1,50 | 15,89 |
| 13.07.2026 | 29,62 | 29,90 | -0,66% | 29,62 | 30,42 | 29,24 | 31,02 | 29,98 | 31.099.131 | 1.037.412 | 1,50 | 15,89 |
| 10.07.2026 | 30,12 | 30,10 | +0,00% | 29,24 | 30,78 | 29,24 | 31,50 | 29,98 | 107.417.308 | 3.583.533 | 9,74 | 2,95 |
| 09.07.2026 | 30,06 | 30,10 | +0,47% | 29,90 | 31,00 | - | - | 30,36 | 39.917.184 | 1.314.626 | 9,74 | 2,95 |
| 08.07.2026 | 30,14 | 30,04 | +0,27% | 29,82 | 30,70 | - | - | 30,18 | 40.159.495 | 1.330.746 | 9,72 | 2,94 |
| 07.07.2026 | 30,54 | 30,12 | -1,63% | 29,96 | 31,02 | - | - | 30,37 | 52.078.821 | 1.714.611 | 9,74 | 2,95 |
| 06.07.2026 | 31,20 | 30,66 | -1,08% | 30,46 | 31,50 | - | - | 30,94 | 62.693.109 | 2.026.616 | 9,92 | 3,00 |
| 03.07.2026 | 32,48 | 31,54 | -2,95% | 31,42 | 33,18 | 31,08 | 34,00 | 32,28 | 69.557.853 | 2.192.753 | 10,19 | 3,08 |
| 02.07.2026 | 33,74 | 32,50 | +0,74% | 32,00 | 33,74 | - | - | 32,78 | 93.524.659 | 2.853.119 | 10,51 | 3,18 |
| 01.07.2026 | 31,60 | 32,26 | +2,22% | 31,52 | 32,60 | - | - | 32,18 | 32.681.577 | 1.015.525 | 10,43 | 3,16 |
| 30.06.2026 | 32,84 | 31,56 | -3,25% | 31,08 | 32,84 | - | - | 31,65 | 69.803.055 | 2.205.382 | 10,21 | 3,09 |
| 29.06.2026 | 33,30 | 32,62 | -0,49% | 32,58 | 34,00 | - | - | 33,35 | 69.944.175 | 2.097.435 | 10,55 | 3,19 |
| 26.06.2026 | 33,12 | 32,78 | -0,61% | 32,58 | 33,34 | 30,80 | 33,58 | 33,01 | 62.915.953 | 1.906.145 | 10,60 | 3,21 |
| 25.06.2026 | 32,70 | 32,98 | +0,86% | 31,36 | 33,04 | 30,80 | 33,58 | 32,64 | 76.181.340 | 2.333.868 | 10,67 | 3,23 |
| 24.06.2026 | 33,30 | 32,70 | -1,86% | 31,90 | 33,30 | 29,42 | 33,58 | 32,44 | 112.772.829 | 3.476.994 | 10,58 | 3,20 |
| 23.06.2026 | 32,40 | 33,32 | +3,93% | 30,80 | 33,58 | 29,30 | 33,58 | 32,94 | 94.184.497 | 2.859.560 | 10,78 | 3,26 |
| 22.06.2026 | 31,30 | 32,06 | +3,96% | 31,18 | 32,90 | 29,24 | 32,90 | 32,15 | 97.345.906 | 3.027.497 | 10,37 | 3,14 |
| 19.06.2026 | 30,00 | 30,84 | +2,80% | 29,56 | 31,18 | 27,90 | 31,18 | 30,42 | 67.652.153 | 2.224.306 | 9,97 | 3,02 |
| 18.06.2026 | 29,80 | 30,00 | +1,69% | 29,42 | 30,12 | 27,56 | 30,64 | 29,78 | 27.043.624 | 908.087 | 9,70 | 2,94 |
| 17.06.2026 | 29,56 | 29,50 | -0,07% | 29,30 | 29,98 | 27,56 | 30,64 | 29,55 | 21.153.525 | 715.752 | 9,54 | 2,89 |
| 16.06.2026 | 29,42 | 29,52 | -1,07% | 29,24 | 30,64 | 27,56 | 30,64 | 29,94 | 68.765.125 | 2.296.628 | 9,55 | 2,89 |
| 15.06.2026 | 27,90 | 29,84 | +7,80% | 27,90 | 30,02 | 27,56 | 30,50 | 29,43 | 94.272.846 | 3.202.856 | 9,65 | 2,92 |
| 12.06.2026 | 28,30 | 27,68 | -0,57% | 27,56 | 28,60 | 27,56 | 30,50 | 28,15 | 52.935.609 | 1.880.636 | 8,95 | 2,71 |
| Kurum | AKD net | Takas farkı | Takas önce/sonra | Okuma |
|---|---|---|---|---|
| Colendi Menkul | +294.092 | - | 11.352 → - | Saklama adı eşleşmedi |
| İnfo Yatırım | +256.243 | +256.243 | 5.913.070 → 6.169.313 | Yön uyumlu |
| A1 Capital | +149.526 | +72.439 | 548.643 → 621.082 | Yön uyumlu |
| İş Yatırım | +100.312 | +100.312 | 5.415.711 → 5.516.023 | Yön uyumlu |
| Şeker Yatırım | +76.300 | +76.300 | 274.329 → 350.629 | Yön uyumlu |
| Bank of America (BofA) | -753.438 | -753.438 | 6.139.875 → 5.386.437 | Yön uyumlu |
| TEB Yatırım | -138.801 | -133.989 | 1.826.681 → 1.692.692 | Yön uyumlu |
| Deniz Yatırım | -56.184 | -56.184 | 825.285 → 769.101 | Yön uyumlu |
| Ziraat Yatırım | -39.733 | -39.734 | 1.957.812 → 1.918.078 | Yön uyumlu |
| Yapı Kredi Yatırım | -33.622 | -20.204 | 1.808.249 → 1.788.045 | Yön uyumlu |
| Grup / Kurum | Mevcut | Pay | Günlük | Haftalık | Aylık |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 toplam | 23.862.831 | %53,35 | +408.462 · %1,71 | -946.013 · %-3,96 | +2.456.615 · %10,29 |
| Diğer kurumlar | 20.865.047 | %46,65 | +106.334 · %0,51 | +1.515.581 · %7,26 | -1.539.672 · %-7,38 |
| Yabancı saklama | 6.108.164 | %13,66 | +579.769 · %9,49 | -661.061 · %-10,82 | +1.367.893 · %22,39 |
| Yatırım Fonları | 2.097.530 | %4,69 | +489.392 · %23,33 | +531.450 · %25,34 | -277.598 · %-13,23 |
+Diğer5.770.851%12,90
Canlı quote ve gün sonu detayları
| Açılış | 42,26 |
| Yüksek | 43,42 |
| Düşük | 42,12 |
| Önceki kapanış | 42,80 |
| Değişim TL | 0,20 |
| Piyasa değeri | 5.135.999.908 |
| F/K quote | 11,89 |
| Kaynak zamanı | 21.08.2026 18:08 |
| Kapanış | 43,00 |
| Son fiyat | 43,00 |
| Fark | 0,47 |
| AOF | 42,76 |
| Hacim TL | 108.359.657,00 |
| Hacim lot | 2.533.941,00 |
| F/K | 10,70 |
| PD/DD | 3,63 |
| Haftalık yüksek | 45,80 |
| Haftalık düşük | 38,58 |
| Aylık yüksek | 45,80 |
| Aylık düşük | 34,24 |
Snapshot ve veri sağlığı
| İlk / son zaman | - → - |
| Gün içi min / max | - / - |
| Hacim min / max | - / - |
AKD Watch değişim özeti
| AKD sinyal | Satıcı baskısı artıyor |
| Sinyal açıklaması | alıcı değişim fiili lotun %0,202 · satıcı değişim fiili lotun %0,450 |
| En büyük alıcı değişim | Alnus Yatırım 88.041 |
| En büyük satıcı değişim | İnfo Yatırım -196.201 |
| Mevcut en büyük alıcı | Bank of America (BofA) 745.038 |
| Mevcut en büyük satıcı | Şeker Yatırım -419.013 |
| Kurum sayısı | 44 |