| Periyot | Bireysel | Kurumsal | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 1 gün | +0,00 | +0,00 | - |
| 5 kayıt | +0,00 | +0,00 | - |
| 10 kayıt | +0,00 | +0,00 | - |
| 30 kayıt | +0,00 | +0,00 | - |
B/K geçmiş tablosu · son 20 kayıt
| Tarih | Bireysel % | Kurumsal % | Yatırımcı | Toplam lot |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | %56,81 | %43,19 | - | 12.992 |
| 20.08.2026 | %56,81 | %43,19 | - | 12.992 |
| 19.08.2026 | %56,81 | %43,19 | - | 12.992 |
| 18.08.2026 | %56,81 | %43,19 | - | 12.992 |
| 17.08.2026 | %56,81 | %43,19 | - | 12.992 |
| 14.08.2026 | %56,81 | %43,19 | - | 12.992 |
| 13.08.2026 | %56,81 | %43,19 | - | 12.992 |
| 12.08.2026 | %56,81 | %43,19 | - | 12.992 |
| 11.08.2026 | %56,81 | %43,19 | - | 12.992 |
| 10.08.2026 | %56,81 | %43,19 | - | 12.992 |
| 07.08.2026 | %56,81 | %43,19 | - | 12.992 |
| 06.08.2026 | %56,81 | %43,19 | - | 12.992 |
| 05.08.2026 | %56,81 | %43,19 | - | 12.992 |
| 04.08.2026 | %56,81 | %43,19 | - | 12.992 |
| 03.08.2026 | %56,81 | %43,19 | - | 12.992 |
| 31.07.2026 | %56,81 | %43,19 | - | 12.992 |
| 30.07.2026 | %56,81 | %43,19 | - | 12.992 |
| 29.07.2026 | %56,81 | %43,19 | - | 12.992 |
| 28.07.2026 | %56,81 | %43,19 | - | 12.992 |
| 27.07.2026 | %56,81 | %43,19 | - | 12.992 |
Şirketimiz, A.Ş.'nin 19.08.2026 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak ihalesinde; Türkiye İş Bankası satışa çıkarılan 9 bireysel ve 1 perakende portföyden 376,45 milyon TL anapara büyüklüğündeki 1 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır. İhaleye toplam 18 adet varlık yönetim şirketi katılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Özel Durum Açıklaması (Genel)
Kanıt alıntısını gör
Şirketimiz, A.Ş.'nin 19.06.2026 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak ihalesinde; Türkiye İş Bankası satışa çıkarılan 9 bireysel ve 1 perakende portföyden 376,45 milyon TL anapara büyüklüğündeki 1 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır. İhaleye toplam 18 adet varlık yönetim şirketi katılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Özel Durum Açıklaması (Genel)
Kanıt alıntısını gör
Bankamızca Industrial and Commercial Bank of China Grubu'ndan 3 yıl 7 gün vadeli olmak üzere 200 milyon ABD Doları tutarında kredi sağlanması amacıyla bir anlaşma imzalanmıştır. Özel Durum Açıklaması (Genel)
Kanıt alıntısını gör
İlgi: 19.02.2026 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.01.2026 tarihinde 3/99 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 100 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında, 19 Şubat 2026 tarihinde "nitelikli yatırımcıya satış" yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 181 gün vadeli, TRFTISB82619 ISIN kodlu 2.000.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Kanıt alıntısını gör
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.01.2026 tarihinde 3/99 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 100 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında; nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 182 gün vadeli, 2.400.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki finansman bonosunun satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 20.08.2026 tarihinde gerçekleştirilecektir.
Kanıt alıntısını gör
| Tarih | Başlık | Etki | Olay | Risk | Fiyat tepkisi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 09:12 | Özel Durum Açıklaması (Genel) SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 20.08.2026 18:43 | Özel Durum Açıklaması (Genel) SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 20.08.2026 09:13 | Özel Durum Açıklaması (Genel) TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 19.08.2026 18:12 | Özel Durum Açıklaması (Genel) GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 19.08.2026 18:11 | Özel Durum Açıklaması (Genel) BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 19.08.2026 16:27 | Şirket Genel Bilgi Formu TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. · şirket genel bilgi formu anahtar kelime |
NOTR | şirket genel bilgi formu | DUSUK | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 19.08.2026 10:03 | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 18.08.2026 11:05 | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 17.08.2026 09:43 | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 12.08.2026 09:52 | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 07.08.2026 18:10 | Özel Durum Açıklaması (Genel) TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 07.08.2026 16:24 | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Gün % | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 499.800,00 | 499.800,00 | 498.997,50 | 498.997,50 | -0,16% | 2 |
| 20.08.2026 | 499.800,00 | 499.800,00 | 499.800,00 | 499.800,00 | -0,04% | 1 |
| 19.08.2026 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | +1,21% | 3 |
| 18.08.2026 | 490.000,00 | 505.505,00 | 490.000,00 | 494.002,50 | +0,82% | 4 |
| 17.08.2026 | 473.000,00 | 499.997,50 | 473.000,00 | 490.000,00 | -2,00% | 5 |
| 14.08.2026 | 487.000,00 | 500.000,00 | 487.000,00 | 499.997,50 | -3,85% | 6 |
| 13.08.2026 | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | +0,20% | 1 |
| 12.08.2026 | 486.000,00 | 518.987,50 | 486.000,00 | 518.985,00 | -0,19% | 4 |
| 11.08.2026 | 535.000,00 | 535.000,00 | 519.997,50 | 519.997,50 | -0,76% | 5 |
| 10.08.2026 | 524.000,00 | 524.000,00 | 524.000,00 | 524.000,00 | +4,80% | 8 |
Tarihsel Veri Kütüğü · 50 kayıt
| Tarih | Açılış | Kapanış | Fark | Gün Dip | Gün Zirve | Haftalık Dip | Haftalık Zirve | AOF | Hacim TL | Hacim Lot | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 499.800,00 | 498.997,50 | -0,16% | 498.997,50 | 499.800,00 | 473.000,00 | 505.505,00 | 499.398,75 | 998.798 | 2 | 183.662,03 | 0,61 |
| 20.08.2026 | 499.800,00 | 499.800,00 | -0,04% | 499.800,00 | 499.800,00 | 473.000,00 | 505.505,00 | 499.800,00 | 499.800 | 1 | 183.957,40 | 0,61 |
| 19.08.2026 | 500.000,00 | 500.000,00 | +1,21% | 500.000,00 | 500.000,00 | 473.000,00 | 505.505,00 | 500.000,00 | 1.500.000 | 3 | 184.031,01 | 0,62 |
| 18.08.2026 | 490.000,00 | 494.002,50 | +0,82% | 490.000,00 | 505.505,00 | 473.000,00 | 505.505,00 | 494.876,88 | 1.979.508 | 4 | 181.823,56 | 0,61 |
| 17.08.2026 | 473.000,00 | 490.000,00 | -2,00% | 473.000,00 | 499.997,50 | 473.000,00 | 499.997,50 | 481.799,50 | 2.408.998 | 5 | 180.350,39 | 0,61 |
| 14.08.2026 | 487.000,00 | 499.997,50 | -3,85% | 487.000,00 | 500.000,00 | 486.000,00 | 535.000,00 | 493.499,16 | 2.960.995 | 6 | 184.030,09 | 0,62 |
| 13.08.2026 | 520.000,00 | 520.000,00 | +0,20% | 520.000,00 | 520.000,00 | 486.000,00 | 535.000,00 | 520.000,00 | 520.000 | 1 | 191.392,25 | 0,62 |
| 12.08.2026 | 486.000,00 | 518.985,00 | -0,19% | 486.000,00 | 518.987,50 | 486.000,00 | 535.000,00 | 510.740,00 | 2.042.960 | 4 | 191.018,67 | 0,62 |
| 11.08.2026 | 535.000,00 | 519.997,50 | -0,76% | 519.997,50 | 535.000,00 | 519.997,50 | 535.000,00 | 531.199,50 | 2.655.998 | 5 | 191.391,33 | 0,59 |
| 10.08.2026 | 524.000,00 | 524.000,00 | +4,80% | 524.000,00 | 524.000,00 | 524.000,00 | 524.000,00 | 524.000,00 | 4.192.000 | 8 | 192.864,50 | 0,60 |
| 07.08.2026 | 515.000,00 | 500.000,00 | +0,00% | 500.000,00 | 515.000,00 | 443.137,50 | 515.000,00 | 506.000,00 | 2.530.000 | 5 | 184.031,01 | 0,61 |
| 06.08.2026 | 482.000,00 | 500.000,00 | +1,55% | 482.000,00 | 505.000,00 | 443.137,50 | 505.000,00 | 494.843,75 | 1.979.375 | 4 | 184.031,01 | 0,61 |
| 05.08.2026 | 443.137,50 | 492.375,00 | +0,00% | 443.137,50 | 492.375,00 | 443.137,50 | 495.102,50 | 465.481,25 | 2.792.888 | 6 | 571,10 | 103,30 |
| 04.08.2026 | 475.002,50 | 492.375,00 | +5,01% | 475.002,50 | 495.102,50 | 468.897,50 | 495.102,50 | 488.727,00 | 2.443.635 | 5 | - | - |
| 31.07.2026 | 468.897,50 | 468.897,50 | +0,00% | 468.897,50 | 468.897,50 | 468.897,50 | 498.992,50 | 468.897,50 | 937.795 | 2 | - | - |
| 30.07.2026 | 469.992,50 | 468.897,50 | -0,23% | 468.897,50 | 469.995,00 | 468.897,50 | 499.997,50 | 469.628,34 | 1.408.885 | 3 | - | - |
| 29.07.2026 | 479.997,50 | 469.992,50 | -2,09% | 469.992,50 | 479.997,50 | 469.992,50 | 500.000,00 | 474.995,00 | 1.424.985 | 3 | - | - |
| 28.07.2026 | 489.897,50 | 480.045,00 | -3,02% | 471.000,00 | 489.897,50 | 471.000,00 | 539.967,50 | 480.314,16 | 1.440.943 | 3 | - | - |
| 27.07.2026 | 498.992,50 | 494.997,50 | -0,80% | 494.997,50 | 498.992,50 | 486.000,00 | 540.000,00 | 497.692,16 | 3.483.845 | 7 | - | - |
| 24.07.2026 | 498.997,50 | 498.992,50 | -0,20% | 498.992,50 | 499.997,50 | 486.000,00 | 540.000,00 | 499.329,16 | 1.497.988 | 3 | 163.792,29 | 0,69 |
| 23.07.2026 | 498.000,00 | 500.000,00 | +2,88% | 498.000,00 | 500.000,00 | 486.000,00 | 560.002,50 | 499.333,34 | 1.498.000 | 3 | 164.122,99 | 0,69 |
| 22.07.2026 | 539.967,50 | 486.000,00 | -9,99% | 486.000,00 | 539.967,50 | 486.000,00 | 560.002,50 | 502.744,50 | 5.027.445 | 10 | 159.527,55 | 0,69 |
| 21.07.2026 | 519.992,50 | 539.967,50 | +3,84% | 519.992,50 | 540.000,00 | 487.500,00 | 560.002,50 | 529.985,80 | 3.179.915 | 6 | 177.242,17 | 0,69 |
| 20.07.2026 | 523.000,00 | 519.992,50 | -6,14% | 519.992,50 | 523.000,00 | 459.997,50 | 560.002,50 | 520.596,25 | 5.205.963 | 10 | 170.687,09 | 0,72 |
| 17.07.2026 | 560.002,50 | 553.997,50 | -0,18% | 553.997,50 | 560.002,50 | 459.997,50 | 560.002,50 | 558.112,50 | 5.023.013 | 9 | 181.847,46 | 0,73 |
| 16.07.2026 | 510.937,50 | 555.002,50 | +9,69% | 510.937,50 | 555.505,00 | 459.997,50 | 555.505,00 | 548.730,70 | 9.877.153 | 18 | 182.177,34 | 0,74 |
| 14.07.2026 | 487.500,00 | 505.995,00 | +10,00% | 487.500,00 | 505.995,00 | 459.997,50 | 542.230,00 | 502.946,50 | 5.029.465 | 10 | 1,50 | 779,00 |
| 13.07.2026 | 470.000,00 | 459.997,50 | -3,34% | 459.997,50 | 470.000,00 | 459.997,50 | 542.230,00 | 464.999,38 | 1.859.998 | 4 | 1,50 | 779,00 |
| 10.07.2026 | 495.495,00 | 475.897,50 | -3,96% | 475.897,50 | 495.495,00 | 475.897,50 | 559.002,50 | 167,27 | 5.325.840 | 11 | 158.632,50 | 28.288,50 |
| 09.07.2026 | 519.997,50 | 495.495,00 | -6,53% | 495.495,00 | 519.997,50 | 495.495,00 | 569.997,50 | 672,14 | 3.581.705 | 7 | 165.165,00 | 29.453,43 |
| 08.07.2026 | 542.230,00 | 530.125,00 | -2,23% | 530.125,00 | 542.230,00 | 529.995,00 | 640.000,00 | 195,00 | 1.614.585 | 3 | 180.743,33 | 32.231,47 |
| 07.07.2026 | 542.230,00 | 542.230,00 | 0,00% | 542.230,00 | 542.230,00 | 529.995,00 | 640.000,00 | 230,00 | 1.626.690 | 3 | 180.743,33 | 32.231,47 |
| 06.07.2026 | 556.000,00 | 542.232,50 | +2,31% | 542.232,50 | 559.002,50 | 500.000,00 | 640.000,00 | 373,75 | 3.332.243 | 6 | 180.744,17 | 32.231,62 |
| 03.07.2026 | 569.997,50 | 529.997,50 | -9,50% | 529.995,00 | 569.997,50 | 455.002,50 | 640.000,00 | 896,50 | 10.657.930 | 20 | 176.665,83 | 31.504,34 |
| 02.07.2026 | 640.000,00 | 585.640,00 | +0,00% | 585.640,00 | 640.000,00 | - | - | 770,54 | 17.745.575 | 28 | 195.213,33 | 34.811,86 |
| 01.07.2026 | 560.800,00 | 585.640,00 | +10,00% | 560.800,00 | 585.640,00 | 419.997,50 | 585.640,00 | 386,50 | 5.245.690 | 20 | 195.210,00 | 34.811,27 |
| 30.06.2026 | 500.000,00 | 532.400,00 | +10,00% | 500.000,00 | 532.400,00 | - | - | 228,57 | 11.008.800 | 21 | 177.466,67 | 31.647,15 |
| 29.06.2026 | 455.002,50 | 484.000,00 | +10,00% | 455.002,50 | 484.000,00 | 417.997,50 | 484.000,00 | 151,89 | 15.779.013 | 33 | 161.333,33 | 28.770,14 |
| 26.06.2026 | 425.000,00 | 440.000,00 | +4,76% | 425.000,00 | 440.000,00 | 417.997,50 | 427.002,50 | 200,25 | 4.372.003 | 10 | 146.666,67 | 26.154,67 |
| 25.06.2026 | 420.000,00 | 420.000,00 | +0,00% | 419.997,50 | 420.000,00 | 417.997,50 | 420.607,50 | 999,58 | 2.519.998 | 6 | 140.000,00 | 24.965,82 |
| 24.06.2026 | 419.992,50 | 420.000,00 | +0,00% | 418.990,00 | 420.000,00 | 417.997,50 | 420.607,50 | 853,57 | 2.938.975 | 7 | 140.000,00 | 24.965,82 |
| 23.06.2026 | 420.000,00 | 419.992,50 | 0,00% | 417.997,50 | 420.000,00 | 410.697,50 | 438.997,50 | 496,88 | 839.998 | 4 | 139.999,17 | 24.965,67 |
| 22.06.2026 | 420.530,00 | 420.000,00 | +0,00% | 420.000,00 | 420.607,50 | 410.697,50 | 440.000,00 | 416,88 | 1.681.668 | 4 | 140.000,00 | 24.965,82 |
| 19.06.2026 | 420.000,00 | 420.000,00 | +0,00% | 420.000,00 | 420.000,00 | 410.697,50 | 440.000,00 | 420.000,00 | 420.000 | 1 | 140.000,00 | 24.965,82 |
| 18.06.2026 | 421.125,00 | 420.000,00 | -0,27% | 420.000,00 | 421.125,00 | 410.697,50 | 440.000,00 | 750,00 | 1.262.250 | 3 | 140.000,00 | 24.965,82 |
| 17.06.2026 | 410.697,50 | 421.125,00 | -4,29% | 410.697,50 | 438.997,50 | 410.697,50 | 440.000,00 | 986,25 | 1.691.945 | 4 | 140.375,00 | 25.032,69 |
| 16.06.2026 | 429.997,50 | 440.000,00 | +0,23% | 429.997,50 | 440.000,00 | 417.997,50 | 440.000,00 | 499,38 | 1.749.998 | 4 | 146.666,67 | 26.154,67 |
| 15.06.2026 | 419.975,00 | 439.000,00 | +4,55% | 419.975,00 | 440.000,00 | 399.997,50 | 440.000,00 | 991,67 | 1.298.975 | 3 | 146.333,33 | 26.095,23 |
| 12.06.2026 | 420.000,00 | 419.915,00 | +0,46% | 419.915,00 | 420.000,00 | 399.997,50 | 420.000,00 | 957,50 | 839.915 | 2 | 139.971,67 | 24.960,77 |
| 11.06.2026 | 419.997,50 | 417.997,50 | -0,48% | 417.997,50 | 419.997,50 | 399.997,50 | 420.000,00 | 497,50 | 1.677.990 | 4 | 139.332,50 | 24.846,79 |
| Kurum | AKD net | Takas farkı | Takas önce/sonra | Okuma |
|---|---|---|---|---|
| Halk Yatırım | +1 | -2 | 311 → 309 | Ayrışıyor |
| Garanti BBVA Yatırım | +1 | +4 | 540 → 544 | Yön uyumlu |
| Global Menkul | -1 | -1 | 364 → 363 | Yön uyumlu |
| Vakıf Yatırım | -1 | -1 | 229 → 228 | Yön uyumlu |
| Grup / Kurum | Mevcut | Pay | Günlük | Haftalık | Aylık |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 toplam | 10.336 | %79,59 | +6 · %0,06 | +7 · %0,07 | +22 · %0,21 |
| Diğer kurumlar | 2.650 | %20,41 | -6 · %-0,23 | -7 · %-0,26 | -10 · %-0,38 |
| Yabancı saklama | 1 | %0,01 | +0 · %0,00 | +0 · %0,00 | +0 · %0,00 |
+Diğer551%4,24
Canlı quote ve gün sonu detayları
| Açılış | 499.800,00 |
| Yüksek | 499.800,00 |
| Düşük | 498.997,50 |
| Önceki kapanış | 499.800,00 |
| Değişim TL | -802,50 |
| Piyasa değeri | 342.344.200.029 |
| F/K quote | 650,29 |
| Kaynak zamanı | 21.08.2026 12:55 |
| Kapanış | 498.997,50 |
| Son fiyat | 498.997,50 |
| Fark | -0,16 |
| AOF | 499.398,75 |
| Hacim TL | 998.798,00 |
| Hacim lot | 2,00 |
| F/K | 183.662,03 |
| PD/DD | 0,61 |
| Haftalık yüksek | 505.505,00 |
| Haftalık düşük | 473.000,00 |
| Aylık yüksek | 535.000,00 |
| Aylık düşük | 443.137,50 |
Snapshot ve veri sağlığı
| İlk / son zaman | - → - |
| Gün içi min / max | - / - |
| Hacim min / max | - / - |
AKD Watch değişim özeti
| AKD sinyal | İlk veri |
| Sinyal açıklaması | İlk AKD snapshot; sonraki çekimle değişim anlamlılaşır. |
| En büyük alıcı değişim | Anadolu Yatırım 1 |
| En büyük satıcı değişim | PhillipCapital -1 |
| Mevcut en büyük alıcı | Anadolu Yatırım 1 |
| Mevcut en büyük satıcı | PhillipCapital -1 |
| Kurum sayısı | 4 |