| Fon | Ekonomik dönem | Kaynak tarihi | Önceki lot | Son lot | Δ lot | Ağırlık | KAP kanıtı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 02.07.2026 | - | 65.000 | +0 | %0,6700 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| Periyot | Bireysel | Kurumsal | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 1 gün | -0,03 | +0,03 | - |
| 5 kayıt | -0,01 | +0,01 | - |
| 10 kayıt | -0,06 | +0,06 | - |
| 30 kayıt | -0,22 | +0,22 | - |
B/K geçmiş tablosu · son 20 kayıt
| Tarih | Bireysel % | Kurumsal % | Yatırımcı | Toplam lot |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | %20,16 | %79,84 | - | 145.872.627 |
| 20.08.2026 | %20,19 | %79,81 | - | 145.872.627 |
| 19.08.2026 | %20,17 | %79,83 | - | 145.872.627 |
| 18.08.2026 | %20,21 | %79,79 | - | 145.872.627 |
| 17.08.2026 | %20,17 | %79,83 | - | 145.872.627 |
| 14.08.2026 | %20,19 | %79,81 | - | 145.872.627 |
| 13.08.2026 | %20,18 | %79,82 | - | 145.872.627 |
| 12.08.2026 | %20,19 | %79,81 | - | 145.872.627 |
| 11.08.2026 | %20,20 | %79,80 | - | 145.872.627 |
| 10.08.2026 | %20,22 | %79,78 | - | 145.872.627 |
| 07.08.2026 | %20,17 | %79,83 | - | 145.872.627 |
| 06.08.2026 | %20,17 | %79,83 | - | 145.872.627 |
| 05.08.2026 | %20,17 | %79,83 | - | 145.872.627 |
| 04.08.2026 | %20,15 | %79,85 | - | 145.872.627 |
| 03.08.2026 | %20,17 | %79,83 | - | 145.872.627 |
| 31.07.2026 | %20,15 | %79,85 | - | 145.872.627 |
| 30.07.2026 | %20,16 | %79,84 | - | 145.872.627 |
| 29.07.2026 | %20,15 | %79,85 | - | 145.872.627 |
| 28.07.2026 | %20,20 | %79,80 | - | 145.872.627 |
| 27.07.2026 | %20,24 | %79,76 | - | 145.872.627 |
| Patern | Örnek | 1G | 3G | 5G | 10G | 5G başarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citibank Yabancı · Yabancı saklama artışı | 3.610 | -0,24% | -0,46% | -0,54% | -0,74% | 41,3% |
| Citibank Yabancı · Yabancı saklama artışı | 7.460 | -0,08% | -0,07% | +0,07% | -0,13% | 44,5% |
| Citibank Yabancı · Yabancı saklama artışı | 4.139 | -0,20% | -0,36% | -0,42% | -0,57% | 42,0% |
| Citibank Yabancı · Yabancı saklama artışı | 8.467 | -0,07% | -0,02% | +0,16% | +0,07% | 44,9% |
| Citibank Yabancı · Yabancı saklama artışı | 2.668 | -0,13% | -0,32% | -0,54% | -0,54% | 41,9% |
| Citibank Yabancı · Yabancı saklama artışı | 5.577 | -0,07% | +0,02% | +0,10% | +0,40% | 44,9% |
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. Emir toplama bölümünü takiben yapılacak eşleştirme sonrasında işlemlere 11:23:40 itibarıyla devam edilecektir. Devre Kesici Uygulaması
Kanıt alıntısını gör
LER Sunum Para Birimi TL Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2026 / 6 Aylık Finansal Tablo Niteliği Konsolide 1) Şirketin kendisi, tüzel kişi ortakları veya iştiraklerinin esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? EVET 2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR 3) Şirketin Standart madde 1.5 ve Rehber madde 1.D'de tanımlanan eylemleri desteklediğine ilişkin bir açıklama ve/veya karar bulunuyor mu? HAYIR 4) Şirketin doğrudan Katılım Finansı İlkelerin
Kanıt alıntısını gör
KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 19.08.2026 14:15:41 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1652537 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Şirketimizin 2025 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ekte sunulmaktadır, Kamuoyuna duyurulur Şirket Beyanı Metrikler Raporlayan işletme Ana Şirket: Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. Bağlı Ortaklıklar: Doktas Trading UK Ltd. Raporlama dönemi 2025 Dene
Kanıt alıntısını gör
01/01/2026 - 30/06/2026 dönemine ait faaliyet raporumuz ekte pdf dosya olarak verilmektedir. Faaliyet Raporu
Kanıt alıntısını gör
KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 18.08.2026 22:57:49 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1652395 Finansal Tablo Niteliği Konsolide İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Sorumluluk Beyanı Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18/08/2026 Karar Sayısı 2026/21 Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı SERMAYE PİYA
Kanıt alıntısını gör
| Tarih | Başlık | Etki | Olay | Risk | Fiyat tepkisi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 11:11 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI · devre kesici anahtar kelime |
NOTR | devre kesici | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 19.08.2026 18:44 | Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 19.08.2026 14:15 | TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 13.08.2026 11:45 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI · devre kesici anahtar kelime |
NOTR | devre kesici | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 19.06.2026 20:12 | BIST Pay Endeksleri BORSA İSTANBUL A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Gün % | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 24,70 | 25,00 | 23,50 | 23,56 | -3,44% | 1,5 mn |
| 20.08.2026 | 26,00 | 26,70 | 23,80 | 24,40 | -2,87% | 4,6 mn |
| 19.08.2026 | 23,88 | 25,12 | 23,26 | 25,12 | +9,98% | 2,0 mn |
| 18.08.2026 | 22,52 | 23,42 | 21,62 | 22,84 | +1,51% | 768 bin |
| 17.08.2026 | 21,78 | 23,38 | 21,62 | 22,50 | +4,55% | 1,7 mn |
| 14.08.2026 | 21,40 | 22,38 | 21,38 | 21,52 | +1,41% | 426 bin |
| 13.08.2026 | 21,60 | 21,60 | 20,54 | 21,22 | -0,75% | 216 bin |
| 12.08.2026 | 21,06 | 21,54 | 21,06 | 21,38 | +0,75% | 314 bin |
| 11.08.2026 | 21,60 | 21,76 | 21,12 | 21,22 | -1,12% | 267 bin |
| 10.08.2026 | 21,26 | 21,98 | 21,20 | 21,46 | +1,23% | 402 bin |
Tarihsel Veri Kütüğü · 50 kayıt
| Tarih | Açılış | Kapanış | Fark | Gün Dip | Gün Zirve | Haftalık Dip | Haftalık Zirve | AOF | Hacim TL | Hacim Lot | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 24,70 | 23,56 | -3,44% | 23,50 | 25,00 | 21,62 | 26,70 | 24,13 | 35.309.360 | 1.463.195 | - | 1,02 |
| 20.08.2026 | 26,00 | 24,40 | -2,87% | 23,80 | 26,70 | 21,62 | 26,70 | 25,06 | 116.273.866 | 4.639.654 | - | 1,06 |
| 19.08.2026 | 23,88 | 25,12 | +9,98% | 23,26 | 25,12 | 21,62 | 25,12 | 24,56 | 49.932.899 | 2.033.067 | - | 1,09 |
| 18.08.2026 | 22,52 | 22,84 | +1,51% | 21,62 | 23,42 | 21,62 | 23,42 | 22,81 | 17.522.654 | 768.285 | - | 1,09 |
| 17.08.2026 | 21,78 | 22,50 | +4,55% | 21,62 | 23,38 | 21,62 | 23,38 | 22,57 | 38.658.632 | 1.712.592 | - | 1,07 |
| 14.08.2026 | 21,40 | 21,52 | +1,41% | 21,38 | 22,38 | 20,54 | 22,38 | 21,81 | 9.294.137 | 426.208 | - | 1,02 |
| 13.08.2026 | 21,60 | 21,22 | -0,75% | 20,54 | 21,60 | 20,54 | 21,98 | 21,28 | 4.599.464 | 216.116 | - | 1,01 |
| 12.08.2026 | 21,06 | 21,38 | +0,75% | 21,06 | 21,54 | 21,06 | 21,98 | 21,34 | 6.695.151 | 313.798 | - | 1,02 |
| 11.08.2026 | 21,60 | 21,22 | -1,12% | 21,12 | 21,76 | 21,12 | 21,98 | 21,30 | 5.680.609 | 266.718 | - | 1,01 |
| 10.08.2026 | 21,26 | 21,46 | +1,23% | 21,20 | 21,98 | 21,20 | 21,98 | 21,49 | 8.641.000 | 402.124 | - | 1,02 |
| 07.08.2026 | 21,28 | 21,20 | -0,38% | 21,04 | 21,52 | 20,80 | 21,72 | 21,29 | 7.235.067 | 339.914 | - | 1,01 |
| 06.08.2026 | 21,16 | 21,28 | +0,85% | 21,04 | 21,50 | 20,80 | 21,72 | 21,26 | 4.064.108 | 191.132 | - | 1,01 |
| 05.08.2026 | 21,20 | 21,10 | -0,38% | 21,02 | 21,34 | 20,80 | 21,72 | 21,12 | 5.463.562 | 258.640 | - | 1,00 |
| 04.08.2026 | 21,20 | 21,18 | -0,09% | 20,80 | 21,42 | 20,80 | 22,00 | 21,18 | 6.267.868 | 295.876 | - | - |
| 03.08.2026 | 21,52 | 21,20 | -1,49% | 21,14 | 21,72 | 21,06 | 22,26 | 21,31 | 4.709.147 | 220.940 | - | - |
| 31.07.2026 | 21,22 | 21,52 | +1,80% | 21,06 | 21,58 | 21,06 | 22,92 | 21,28 | 6.900.560 | 328.717 | - | - |
| 30.07.2026 | 21,70 | 21,14 | -2,85% | 21,10 | 21,70 | 21,10 | 23,20 | 21,38 | 5.576.172 | 260.760 | - | - |
| 29.07.2026 | 22,00 | 21,76 | -1,00% | 21,10 | 22,00 | 21,10 | 23,32 | 21,69 | 9.651.443 | 444.938 | - | - |
| 28.07.2026 | 22,22 | 21,98 | -1,08% | 21,78 | 22,26 | 21,78 | 23,32 | 22,03 | 6.937.517 | 314.900 | - | - |
| 27.07.2026 | 22,92 | 22,22 | -2,37% | 21,80 | 22,92 | 21,80 | 23,56 | 22,39 | 13.032.116 | 581.951 | - | - |
| 24.07.2026 | 23,20 | 22,76 | -1,56% | 22,46 | 23,20 | 22,02 | 23,60 | 22,75 | 9.644.411 | 424.007 | - | 1,08 |
| 23.07.2026 | 23,10 | 23,12 | +0,52% | 22,96 | 23,32 | 22,02 | 23,72 | 23,12 | 8.363.508 | 361.687 | - | 1,10 |
| 22.07.2026 | 23,14 | 23,00 | -0,35% | 22,02 | 23,24 | 22,02 | 24,90 | 23,02 | 8.117.169 | 352.630 | - | 1,09 |
| 21.07.2026 | 23,56 | 23,08 | -1,37% | 23,08 | 23,56 | 23,00 | 24,90 | 23,28 | 6.430.451 | 276.285 | - | 1,11 |
| 20.07.2026 | 23,36 | 23,40 | +1,04% | 23,08 | 23,60 | 22,98 | 24,90 | 23,24 | 6.912.047 | 297.387 | - | 1,11 |
| 17.07.2026 | 23,54 | 23,16 | -1,95% | 23,02 | 23,72 | 22,98 | 24,90 | 23,27 | 7.675.721 | 329.793 | - | 1,10 |
| 16.07.2026 | 23,32 | 23,62 | +1,72% | 23,20 | 24,90 | 22,98 | 26,06 | 23,54 | 7.499.166 | 318.593 | - | 1,12 |
| 14.07.2026 | 23,16 | 23,22 | +0,26% | 23,00 | 23,32 | 22,98 | 26,06 | 23,15 | 7.884.033 | 340.591 | 1,50 | 33,00 |
| 13.07.2026 | 23,74 | 23,16 | -2,44% | 22,98 | 23,92 | 22,98 | 26,06 | 23,33 | 6.592.039 | 282.528 | 1,50 | 33,00 |
| 10.07.2026 | 23,60 | 23,74 | +0,76% | 23,50 | 24,00 | 23,02 | 26,06 | 23,73 | 6.688.640 | 281.832 | 56,39 | 1,13 |
| 09.07.2026 | 24,12 | 23,56 | -0,08% | 23,02 | 26,06 | - | - | 23,85 | 11.570.666 | 485.166 | 56,39 | 1,12 |
| 08.07.2026 | 24,90 | 23,70 | -1,66% | 23,68 | 24,96 | 23,68 | 24,98 | 24,10 | 19.588.541 | 828.309 | 56,39 | 1,13 |
| 07.07.2026 | 23,90 | 24,10 | +0,67% | 23,88 | 24,36 | - | - | 24,12 | 7.461.881 | 309.309 | 56,39 | 1,15 |
| 06.07.2026 | 24,90 | 23,90 | -2,45% | 23,90 | 24,98 | 23,90 | 25,02 | 24,37 | 8.228.141 | 337.624 | 56,39 | 1,14 |
| 03.07.2026 | 24,10 | 24,50 | +1,74% | 24,10 | 24,78 | - | - | 24,50 | 9.938.488 | 405.639 | 56,39 | 1,17 |
| 02.07.2026 | 24,30 | 24,08 | -0,74% | 24,08 | 24,70 | - | - | 24,35 | 8.750.241 | 359.372 | 56,39 | 1,15 |
| 01.07.2026 | 24,40 | 24,26 | +0,08% | 24,08 | 24,56 | 24,08 | 26,18 | 24,36 | 8.593.060 | 364.679 | 56,39 | 1,15 |
| 30.06.2026 | 24,90 | 24,24 | -2,26% | 24,24 | 25,02 | - | - | 24,52 | 11.302.013 | 460.993 | 56,39 | 1,15 |
| 29.06.2026 | 24,68 | 24,80 | +0,49% | 24,56 | 25,02 | - | - | 24,80 | 6.337.970 | 255.558 | 56,39 | 1,18 |
| 26.06.2026 | 24,92 | 24,68 | -0,80% | 24,60 | 25,22 | 24,62 | 27,28 | 24,77 | 8.014.479 | 323.624 | 56,39 | 1,17 |
| 25.06.2026 | 25,70 | 24,88 | -2,58% | 24,84 | 26,18 | 24,84 | 27,38 | 25,53 | 13.394.352 | 524.592 | 56,39 | 1,18 |
| 24.06.2026 | 26,68 | 25,54 | -2,89% | 25,54 | 26,74 | 25,54 | 27,38 | 26,14 | 10.614.993 | 406.093 | 56,39 | 1,21 |
| 23.06.2026 | 26,10 | 26,30 | +0,77% | 25,64 | 26,92 | 25,60 | 27,38 | 26,32 | 15.154.721 | 583.233 | 56,39 | 1,26 |
| 22.06.2026 | 27,00 | 26,10 | -2,54% | 26,10 | 27,28 | 25,42 | 27,38 | 26,71 | 17.426.326 | 652.445 | 56,39 | 1,24 |
| 19.06.2026 | 26,14 | 26,78 | +3,64% | 25,60 | 27,38 | 25,42 | 27,38 | 26,82 | 38.953.163 | 1.452.689 | 56,39 | 1,27 |
| 18.06.2026 | 26,74 | 25,84 | -2,71% | 25,62 | 26,88 | 25,04 | 27,24 | 26,17 | 17.477.950 | 667.767 | 56,39 | 1,23 |
| 17.06.2026 | 25,76 | 26,56 | +3,91% | 25,64 | 27,22 | 24,72 | 27,24 | 26,36 | 24.741.155 | 938.666 | 56,39 | 1,26 |
| 16.06.2026 | 26,04 | 25,56 | -1,69% | 25,42 | 26,48 | 24,72 | 27,24 | 25,86 | 17.361.803 | 671.386 | 56,39 | 1,22 |
| 15.06.2026 | 26,00 | 26,00 | +1,25% | 26,00 | 27,24 | 24,72 | 28,60 | 26,49 | 19.867.207 | 749.971 | 56,39 | 1,24 |
| 12.06.2026 | 25,52 | 25,68 | +2,72% | 25,04 | 27,04 | 24,72 | 30,02 | 25,95 | 37.080.725 | 1.428.777 | 56,39 | 1,22 |
| AKD günü | Beklenen takas | Durum |
|---|---|---|
| 20.08.2026 | 24.08.2026 | Takas günü devam ediyor |
| Grup / Kurum | Mevcut | Pay | Günlük | Haftalık | Aylık |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 toplam | 128.474.160 | %88,11 | -15.143 · %-0,01 | +73.253 · %0,06 | +16.352 · %0,01 |
| Diğer kurumlar | 17.337.024 | %11,89 | +26.693 · %0,15 | -61.134 · %-0,35 | +660 · %0,00 |
| Yabancı saklama | 1.588.437 | %1,09 | +156.318 · %9,84 | +142.800 · %8,99 | +356.742 · %22,46 |
| Yatırım Fonları | 71.398 | %0,05 | +398 · %0,56 | +398 · %0,56 | +398 · %0,56 |
+Diğer5.022.995%3,44
Canlı quote ve gün sonu detayları
| Açılış | 24,70 |
| Yüksek | 25,00 |
| Düşük | 23,50 |
| Önceki kapanış | 24,40 |
| Değişim TL | -0,84 |
| Piyasa değeri | 7.905.599.876 |
| F/K quote | - |
| Kaynak zamanı | 21.08.2026 18:08 |
| Kapanış | 23,56 |
| Son fiyat | 23,56 |
| Fark | -3,44 |
| AOF | 24,13 |
| Hacim TL | 35.309.360,00 |
| Hacim lot | 1.463.195,00 |
| F/K | - |
| PD/DD | 1,02 |
| Haftalık yüksek | 26,70 |
| Haftalık düşük | 21,62 |
| Aylık yüksek | 26,70 |
| Aylık düşük | 20,54 |
Snapshot ve veri sağlığı
| İlk / son zaman | - → - |
| Gün içi min / max | - / - |
| Hacim min / max | - / - |
AKD Watch değişim özeti
| AKD sinyal | İlk veri |
| Sinyal açıklaması | İlk AKD snapshot; sonraki çekimle değişim anlamlılaşır. |
| En büyük alıcı değişim | Midas Menkul 16.954 |
| En büyük satıcı değişim | Deniz Yatırım -26.000 |
| Mevcut en büyük alıcı | Midas Menkul 16.954 |
| Mevcut en büyük satıcı | Deniz Yatırım -26.000 |
| Kurum sayısı | 26 |