| Periyot | Bireysel | Kurumsal | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 1 gün | +0,00 | +0,00 | - |
| 5 kayıt | -0,10 | +0,10 | - |
| 10 kayıt | -0,57 | +0,57 | - |
| 30 kayıt | -0,02 | +0,02 | - |
B/K geçmiş tablosu · son 20 kayıt
| Tarih | Bireysel % | Kurumsal % | Yatırımcı | Toplam lot |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | %97,55 | %2,45 | - | 59.699.889 |
| 20.08.2026 | %97,55 | %2,45 | - | 59.699.889 |
| 19.08.2026 | %97,59 | %2,41 | - | 59.699.889 |
| 18.08.2026 | %97,65 | %2,35 | - | 59.699.889 |
| 17.08.2026 | %97,65 | %2,35 | - | 59.699.889 |
| 14.08.2026 | %97,71 | %2,29 | - | 59.699.889 |
| 13.08.2026 | %97,77 | %2,23 | - | 59.699.889 |
| 12.08.2026 | %97,91 | %2,09 | - | 59.699.889 |
| 11.08.2026 | %98,18 | %1,82 | - | 59.699.889 |
| 10.08.2026 | %98,12 | %1,88 | - | 59.699.889 |
| 07.08.2026 | %97,96 | %2,04 | - | 59.699.889 |
| 06.08.2026 | %97,88 | %2,12 | - | 59.699.889 |
| 05.08.2026 | %97,84 | %2,16 | - | 59.699.889 |
| 04.08.2026 | %97,83 | %2,17 | - | 59.699.889 |
| 03.08.2026 | %97,84 | %2,16 | - | 59.699.889 |
| 31.07.2026 | %97,84 | %2,16 | - | 59.699.889 |
| 30.07.2026 | %97,88 | %2,12 | - | 59.699.889 |
| 29.07.2026 | %97,93 | %2,07 | - | 59.699.889 |
| 28.07.2026 | %97,89 | %2,11 | - | 59.699.889 |
| 27.07.2026 | %98,01 | %1,99 | - | 59.699.889 |
| Patern | Örnek | 1G | 3G | 5G | 10G | 5G başarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BofA / yabancı saklama · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 600 | +0,75% | +0,65% | -0,23% | -0,62% | 41,1% |
| BofA / yabancı saklama · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 461 | +1,84% | +2,55% | +3,01% | +4,19% | 52,2% |
| BofA / yabancı saklama · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 440 | +0,92% | +1,83% | +1,59% | +1,36% | 46,2% |
| BofA / yabancı saklama · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 572 | +1,46% | +1,75% | +1,62% | +1,49% | 46,2% |
| BofA / yabancı saklama · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 535 | +0,83% | +1,17% | +0,49% | +0,27% | 42,6% |
| BofA / yabancı saklama · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 701 | +1,33% | +1,27% | +0,93% | +0,43% | 44,1% |
Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır, Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim 1- Sermaye Piyasası Kurulu, Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden; Şirketimizin pay fiyatlarının gerçek performansını yansıtmadığı kanaatiyle, hisselerimiz üzerinde yaşanan aşırı fiyat dalgalanmalarının önlenerek sağlıklı hareket etmesine katkıda bulunmak ve Şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla, Borsa İstanbul'da EUKYO koduyla işlem gören hissemizin gerekli görüldüğü takdirde geri
Kanıt alıntısını gör
Şirketimizin 20 .08.2026 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,289449 TL'dir. 20 .08.2026 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Orta
Kanıt alıntısını gör
Şirketimizin 19 .08.2026 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,285115 TL'dir. 19 .08.2026 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Orta
Kanıt alıntısını gör
Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır, 1- Sermaye Piyasası Kurulu, Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden; Şirketimizin pay fiyatlarının gerçek performansını yansıtmadığı kanaatiyle, hisselerimiz üzerinde yaşanan aşırı fiyat dalgalanmalarının önlenerek sağlıklı hareket etmesine katkıda bulunmak ve Şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla, Borsa İstanbul'da EUKYO koduyla işlem gören hissemizin gerekli görüldüğü takdirde geri alımının yapılması amacıyla, 15.02.2017 ta
Kanıt alıntısını gör
Şirketimizin 18 .08.2026 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,277426 TL'dir. 18 .08.2026 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Orta
Kanıt alıntısını gör
Şirketimizin 17 .08.2026 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,277597 TL'dir. 17 .08.2026 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Orta
Kanıt alıntısını gör
| Tarih | Başlık | Etki | Olay | Risk | Fiyat tepkisi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 14:23 | Özel Durum Açıklaması (Genel) EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 21.08.2026 14:23 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 20.08.2026 15:02 | Özel Durum Açıklaması (Genel) EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 20.08.2026 13:21 | Özel Durum Açıklaması (Genel) EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 19.08.2026 15:35 | Özel Durum Açıklaması (Genel) EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 18.08.2026 15:45 | Özel Durum Açıklaması (Genel) EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 17.08.2026 16:33 | Haftalık Rapor EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 17.08.2026 16:32 | Özel Durum Açıklaması (Genel) EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 14.08.2026 16:34 | Özel Durum Açıklaması (Genel) EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 13.08.2026 17:53 | Özel Durum Açıklaması (Genel) EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 12.08.2026 14:20 | Özel Durum Açıklaması (Genel) EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 11.08.2026 16:37 | Özel Durum Açıklaması (Genel) EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Gün % | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 13,20 | 13,90 | 13,10 | 13,80 | +2,68% | 1,9 mn |
| 20.08.2026 | 13,10 | 13,50 | 12,91 | 13,44 | +1,82% | 1,5 mn |
| 19.08.2026 | 12,91 | 13,57 | 12,90 | 13,20 | +1,93% | 560 bin |
| 18.08.2026 | 12,96 | 12,97 | 12,78 | 12,95 | +0,78% | 553 bin |
| 17.08.2026 | 12,90 | 13,05 | 12,76 | 12,85 | -1,15% | 729 bin |
| 14.08.2026 | 12,89 | 13,08 | 12,82 | 13,00 | -0,23% | 327 bin |
| 13.08.2026 | 12,98 | 13,03 | 12,71 | 13,03 | +0,23% | 658 bin |
| 12.08.2026 | 12,92 | 13,04 | 12,80 | 13,00 | +0,00% | 414 bin |
| 11.08.2026 | 12,73 | 13,09 | 12,67 | 13,00 | +1,17% | 556 bin |
| 10.08.2026 | 12,74 | 12,90 | 12,51 | 12,85 | +0,39% | 1,4 mn |
Tarihsel Veri Kütüğü · 50 kayıt
| Tarih | Açılış | Kapanış | Fark | Gün Dip | Gün Zirve | Haftalık Dip | Haftalık Zirve | AOF | Hacim TL | Hacim Lot | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 13,20 | 13,80 | +2,68% | 13,10 | 13,90 | 12,76 | 13,90 | 13,69 | 25.581.197 | 1.868.906 | - | 9,98 |
| 20.08.2026 | 13,10 | 13,44 | +1,82% | 12,91 | 13,50 | 12,76 | 13,57 | 13,28 | 19.299.103 | 1.453.748 | - | 9,72 |
| 19.08.2026 | 12,91 | 13,20 | +1,93% | 12,90 | 13,57 | 12,76 | 13,57 | 13,09 | 7.330.413 | 560.117 | - | 9,54 |
| 18.08.2026 | 12,96 | 12,95 | +0,78% | 12,78 | 12,97 | 12,76 | 13,05 | 12,86 | 7.113.151 | 553.357 | - | 9,36 |
| 17.08.2026 | 12,90 | 12,85 | -1,15% | 12,76 | 13,05 | 12,76 | 13,05 | 12,90 | 9.406.420 | 729.176 | - | 9,29 |
| 14.08.2026 | 12,89 | 13,00 | -0,23% | 12,82 | 13,08 | 12,51 | 13,09 | 12,99 | 4.249.511 | 327.261 | - | 9,40 |
| 13.08.2026 | 12,98 | 13,03 | +0,23% | 12,71 | 13,03 | 12,51 | 13,09 | 12,84 | 8.447.284 | 657.769 | - | 9,42 |
| 12.08.2026 | 12,92 | 13,00 | +0,00% | 12,80 | 13,04 | 12,51 | 13,09 | 12,89 | 5.329.481 | 413.522 | - | 9,40 |
| 11.08.2026 | 12,73 | 13,00 | +1,17% | 12,67 | 13,09 | 12,51 | 13,09 | 12,83 | 7.139.080 | 556.328 | - | 9,40 |
| 10.08.2026 | 12,74 | 12,85 | +0,39% | 12,51 | 12,90 | 12,51 | 12,90 | 12,72 | 17.961.733 | 1.412.123 | - | 9,29 |
| 07.08.2026 | 13,00 | 12,80 | -0,78% | 12,59 | 13,00 | 12,59 | 14,15 | 12,74 | 9.221.558 | 723.877 | - | 9,25 |
| 06.08.2026 | 12,80 | 12,90 | -0,39% | 12,63 | 13,30 | 12,63 | 14,15 | 12,85 | 10.337.982 | 804.488 | - | 9,33 |
| 05.08.2026 | 13,00 | 12,95 | -1,52% | 12,87 | 13,84 | 12,80 | 14,15 | 13,03 | 11.672.944 | 896.122 | - | 9,36 |
| 04.08.2026 | 13,01 | 13,15 | +0,00% | 12,88 | 14,15 | 12,60 | 14,15 | 13,11 | 13.791.561 | 1.051.999 | - | - |
| 03.08.2026 | 12,80 | 13,15 | +0,00% | 12,80 | 13,45 | 12,60 | 13,45 | 13,08 | 14.752.709 | 1.128.055 | - | - |
| 31.07.2026 | 12,70 | 13,15 | +2,57% | 12,60 | 13,18 | 12,60 | 13,25 | 12,86 | 18.478.838 | 1.437.378 | - | - |
| 30.07.2026 | 13,01 | 12,82 | -1,46% | 12,69 | 13,01 | 12,62 | 13,34 | 12,81 | 3.935.396 | 307.239 | - | - |
| 29.07.2026 | 13,10 | 13,01 | -1,29% | 12,80 | 13,19 | 12,62 | 13,38 | 12,96 | 6.927.329 | 534.710 | - | - |
| 28.07.2026 | 12,97 | 13,18 | +1,31% | 12,62 | 13,23 | 12,62 | 13,40 | 12,90 | 8.891.431 | 689.292 | - | - |
| 27.07.2026 | 13,24 | 13,01 | +0,31% | 12,68 | 13,25 | 12,60 | 14,40 | 12,91 | 12.879.762 | 997.936 | - | - |
| 24.07.2026 | 12,95 | 12,97 | +0,15% | 12,67 | 13,34 | 12,60 | 14,40 | 13,09 | 14.090.757 | 1.076.452 | - | 9,38 |
| 23.07.2026 | 12,75 | 12,95 | -0,84% | 12,62 | 13,38 | 12,18 | 14,40 | 12,87 | 16.300.974 | 1.266.529 | - | 9,36 |
| 22.07.2026 | 13,40 | 13,06 | -6,51% | 12,88 | 13,40 | 11,93 | 14,40 | 13,17 | 20.944.853 | 1.590.998 | - | 9,44 |
| 21.07.2026 | 13,00 | 13,97 | +6,24% | 12,60 | 14,40 | 11,93 | 14,40 | 13,06 | 24.192.548 | 1.851.891 | - | 9,51 |
| 20.07.2026 | 12,90 | 13,15 | +1,15% | 12,70 | 13,20 | 11,93 | 13,20 | 13,00 | 13.442.822 | 1.034.389 | - | 9,51 |
| 17.07.2026 | 12,30 | 13,00 | +5,26% | 12,18 | 13,19 | 11,93 | 13,19 | 12,62 | 13.521.863 | 1.071.367 | - | 9,40 |
| 16.07.2026 | 12,34 | 12,35 | +0,08% | 11,93 | 12,56 | 11,92 | 12,96 | 12,22 | 21.418.487 | 1.752.645 | - | 8,93 |
| 14.07.2026 | 12,64 | 12,34 | -2,91% | 12,32 | 12,64 | 11,92 | 12,96 | 12,38 | 9.903.228 | 800.003 | 1,50 | 7,50 |
| 13.07.2026 | 12,60 | 12,71 | -0,70% | 12,22 | 12,71 | 11,92 | 13,24 | 12,43 | 15.200.668 | 1.222.832 | 1,50 | 7,50 |
| 10.07.2026 | 12,60 | 12,80 | +1,59% | 12,49 | 12,96 | 11,92 | 13,24 | 12,77 | 8.425.109 | 659.843 | - | 9,25 |
| 09.07.2026 | 12,20 | 12,60 | +3,28% | 11,92 | 12,60 | 11,85 | 13,24 | 12,08 | 21.487.334 | 1.778.412 | - | 9,11 |
| 08.07.2026 | 12,21 | 12,20 | -1,61% | 12,00 | 12,49 | 11,57 | 13,24 | 12,15 | 11.154.807 | 927.981 | - | 8,82 |
| 07.07.2026 | 12,30 | 12,40 | +0,24% | 12,15 | 13,24 | - | - | 12,62 | 33.099.314 | 2.623.053 | - | 8,96 |
| 06.07.2026 | 12,30 | 12,36 | -3,20% | 12,00 | 12,58 | - | - | 12,18 | 16.865.636 | 1.384.250 | - | 8,94 |
| 03.07.2026 | 12,05 | 12,50 | +2,88% | 11,85 | 12,50 | - | - | 12,07 | 15.205.072 | 1.259.811 | - | 9,04 |
| 02.07.2026 | 12,00 | 12,15 | +0,08% | 11,57 | 12,27 | - | - | 11,89 | 20.182.896 | 1.697.319 | - | 8,78 |
| 01.07.2026 | 11,79 | 12,14 | +2,97% | 11,52 | 12,60 | 11,00 | 12,60 | 12,09 | 35.550.379 | 2.968.254 | - | 8,77 |
| 30.06.2026 | 11,60 | 11,79 | +1,64% | 11,43 | 11,79 | - | - | 11,67 | 14.377.023 | 1.231.960 | - | 8,52 |
| 29.06.2026 | 11,60 | 11,60 | +0,00% | 11,30 | 11,61 | - | - | 11,49 | 10.281.866 | 895.120 | - | 8,39 |
| 26.06.2026 | 11,00 | 11,60 | +2,75% | 11,00 | 11,65 | 10,20 | 11,56 | 11,32 | 30.720.743 | 2.714.055 | - | 8,39 |
| 25.06.2026 | 11,30 | 11,29 | -0,53% | 11,05 | 11,50 | 10,05 | 11,56 | 11,27 | 11.721.921 | 1.040.237 | - | 8,16 |
| 24.06.2026 | 11,05 | 11,35 | +2,71% | 11,05 | 11,56 | 10,20 | 11,56 | 11,28 | 12.140.915 | 1.076.329 | - | 8,21 |
| 23.06.2026 | 10,83 | 11,05 | +2,03% | 10,61 | 11,08 | 10,20 | 11,08 | 10,94 | 9.225.488 | 843.484 | - | 7,99 |
| 22.06.2026 | 10,30 | 10,83 | +3,64% | 10,20 | 10,90 | 9,80 | 10,90 | 10,61 | 13.632.021 | 1.285.186 | - | 7,83 |
| 19.06.2026 | 10,25 | 10,45 | +1,95% | 10,05 | 10,45 | 9,50 | 10,61 | 10,37 | 31.423.148 | 3.029.167 | - | 7,55 |
| 18.06.2026 | 10,12 | 10,25 | +1,28% | 10,02 | 10,49 | 9,25 | 10,61 | 10,25 | 8.511.611 | 859.551 | - | 7,50 |
| 17.06.2026 | 9,99 | 10,12 | +0,20% | 9,99 | 10,45 | 9,25 | 10,61 | 10,20 | 9.457.516 | 927.232 | - | 7,32 |
| 16.06.2026 | 9,80 | 10,10 | +3,38% | 9,80 | 10,61 | 9,20 | 10,61 | 10,05 | 20.406.647 | 2.031.474 | - | 7,30 |
| 15.06.2026 | 9,80 | 9,77 | +4,05% | 9,50 | 9,89 | 9,10 | 9,98 | 9,61 | 11.590.954 | 1.205.642 | - | 7,06 |
| 12.06.2026 | 9,43 | 9,39 | -0,74% | 9,25 | 9,69 | 8,99 | 9,98 | 9,43 | 8.133.922 | 862.679 | - | 6,79 |
| AKD günü | Beklenen takas | Durum |
|---|---|---|
| 20.08.2026 | 24.08.2026 | Takas günü devam ediyor |
| Grup / Kurum | Mevcut | Pay | Günlük | Haftalık | Aylık |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 toplam | 28.568.084 | %47,86 | +129.124 · %0,45 | +346.567 · %1,21 | -288.718 · %-1,01 |
| Diğer kurumlar | 31.117.426 | %52,14 | -129.123 · %-0,41 | -345.827 · %-1,11 | +328.193 · %1,05 |
| Yabancı saklama | 1.326.409 | %2,22 | +1.721 · %0,13 | +99.328 · %7,49 | +126.441 · %9,53 |
+Diğer8.356.921%14,00
Canlı quote ve gün sonu detayları
| Açılış | 13,20 |
| Yüksek | 13,90 |
| Düşük | 13,10 |
| Önceki kapanış | 13,44 |
| Değişim TL | 0,36 |
| Piyasa değeri | 806.399.975 |
| F/K quote | - |
| Kaynak zamanı | 21.08.2026 18:05 |
| Kapanış | 13,80 |
| Son fiyat | 13,80 |
| Fark | 2,68 |
| AOF | 13,69 |
| Hacim TL | 25.581.197,00 |
| Hacim lot | 1.868.906,00 |
| F/K | - |
| PD/DD | 9,98 |
| Haftalık yüksek | 13,90 |
| Haftalık düşük | 12,76 |
| Aylık yüksek | 14,15 |
| Aylık düşük | 12,51 |
Snapshot ve veri sağlığı
| İlk / son zaman | - → - |
| Gün içi min / max | - / - |
| Hacim min / max | - / - |
AKD Watch değişim özeti
| AKD sinyal | İlk veri |
| Sinyal açıklaması | İlk AKD snapshot; sonraki çekimle değişim anlamlılaşır. |
| En büyük alıcı değişim | Ak Yatırım 506.073 |
| En büyük satıcı değişim | Yapı Kredi Yatırım -269.878 |
| Mevcut en büyük alıcı | Ak Yatırım 506.073 |
| Mevcut en büyük satıcı | Yapı Kredi Yatırım -269.878 |
| Kurum sayısı | 26 |