| Fon | Ekonomik dönem | Kaynak tarihi | Önceki lot | Son lot | Δ lot | Ağırlık | KAP kanıtı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOH GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 08.07.2026 | 102.953 | 72.953 | -30.000 | %0,9700 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| MKA MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 08.07.2026 | 40.000 | 45.000 | +5.000 | %3,8900 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| GPG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 06.07.2026 | 29.500 | 34.129 | +4.629 | %0,3100 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| GID GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 08.07.2026 | 17.197 | 15.037 | -2.160 | %2,7800 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| YHK YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 07.07.2026 | 104.825 | 104.825 | +0 | %0,7400 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| NKT NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 02.07.2026 | 21.310 | 21.310 | +0 | %3,1800 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| Periyot | Bireysel | Kurumsal | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 1 gün | -0,20 | +0,20 | - |
| 5 kayıt | +0,15 | -0,15 | - |
| 10 kayıt | -0,30 | +0,30 | - |
| 30 kayıt | -0,90 | +0,90 | - |
B/K geçmiş tablosu · son 20 kayıt
| Tarih | Bireysel % | Kurumsal % | Yatırımcı | Toplam lot |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | %91,31 | %8,69 | - | 10.522.670 |
| 20.08.2026 | %91,51 | %8,49 | - | 10.522.670 |
| 19.08.2026 | %91,51 | %8,49 | - | 10.522.670 |
| 18.08.2026 | %91,17 | %8,83 | - | 10.522.670 |
| 17.08.2026 | %91,16 | %8,84 | - | 10.522.670 |
| 14.08.2026 | %91,22 | %8,78 | - | 10.522.670 |
| 13.08.2026 | %91,34 | %8,66 | - | 10.522.670 |
| 12.08.2026 | %91,35 | %8,65 | - | 10.522.670 |
| 11.08.2026 | %91,43 | %8,57 | - | 10.522.670 |
| 10.08.2026 | %91,61 | %8,39 | - | 10.522.670 |
| 07.08.2026 | %91,61 | %8,39 | - | 10.522.670 |
| 06.08.2026 | %91,82 | %8,18 | - | 10.522.670 |
| 05.08.2026 | %91,87 | %8,13 | - | 10.522.670 |
| 04.08.2026 | %92,25 | %7,75 | - | 10.522.670 |
| 03.08.2026 | %92,48 | %7,52 | - | 10.522.670 |
| 31.07.2026 | %92,38 | %7,62 | - | 10.522.670 |
| 30.07.2026 | %92,60 | %7,40 | - | 10.522.670 |
| 29.07.2026 | %92,61 | %7,39 | - | 10.522.670 |
| 28.07.2026 | %92,48 | %7,52 | - | 10.522.670 |
| 27.07.2026 | %92,73 | %7,27 | - | 10.522.670 |
| Patern | Örnek | 1G | 3G | 5G | 10G | 5G başarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BofA / yabancı saklama · Zayıf/olağan | 1.272 | -0,22% | -0,48% | -0,85% | -1,99% | 40,5% |
| BofA / yabancı saklama · Zayıf/olağan | 909 | -0,16% | -0,40% | -0,75% | -2,19% | 41,8% |
| BofA / yabancı saklama · Zayıf/olağan | 1.304 | -0,20% | -0,42% | -0,79% | -2,01% | 41,2% |
| BofA / yabancı saklama · Zayıf/olağan | 963 | -0,17% | -0,44% | -0,78% | -1,95% | 41,4% |
| BofA / yabancı saklama · Zayıf/olağan | 1.030 | -0,17% | -0,43% | -0,85% | -2,07% | 40,4% |
| BofA / yabancı saklama · Zayıf/olağan | 719 | -0,06% | -0,24% | -0,51% | -1,63% | 45,5% |
LER Sunum Para Birimi TL Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2026 / 6 Aylık Finansal Tablo Niteliği Konsolide 1) Şirketin kendisi, tüzel kişi ortakları veya iştiraklerinin esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? HAYIR 2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR 3) Şirketin Standart madde 1.5 ve Rehber madde 1.D'de tanımlanan eylemleri desteklediğine ilişkin bir açıklama ve/veya karar bulunuyor mu? HAYIR 4) Şirketin doğrudan Katılım Finansı İlkeleri
Kanıt alıntısını gör
2026 Yılı 2. Dönem 3 Aylık Bildirim - Faaliyet Raporu ektedir. Faaliyet Raporu
Kanıt alıntısını gör
KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 20.08.2026 01:55:56 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1653287 Finansal Tablo Niteliği Konsolide İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Sorumluluk Beyanı Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18/08/2026 Karar Sayısı 22 Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı SERMAYE PİYASASI
Kanıt alıntısını gör
, TSRS 2 Sektör Bazlı Rehberlik Cilt 5: Ev ve Kişisel Bakım Ürünleri, İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (Task Force on Climate-related Financial Disclosures-TCFD) Açıklama hükümlerini belirlerken yararlanılan rehberlik kaynakları Tavsiyeleri, Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (Sustainability Accounting Standards Board-SASB) Standartları , Sera Gazı Protokolü: Kurumsal Muhasebe ve Raporlama Standartı ( 2004), ISO 14064-1 Sera Gazları, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli ( IPCC) Altıncı Değerlendirme Raporu ( AR6), GHG Protocol-Guidance on Uncertainty Assessment i
Kanıt alıntısını gör
Ekte yer alan gelir tablosu 2026 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Çinili Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Kanıt alıntısını gör
| Tarih | Başlık | Etki | Olay | Risk | Fiyat tepkisi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 18:31 | Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 20.08.2026 01:55 | Sorumluluk Beyanı (Konsolide) KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 20.08.2026 01:55 | Faaliyet Raporu (Konsolide) KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. · bilanço/finansal rapor anahtar kelime; bilanço içeriği ayrıca okunmalı |
BELIRSIZ | bilanço/finansal rapor | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 20.08.2026 00:08 | Finansal Rapor KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. · bilanço/finansal rapor anahtar kelime; bilanço içeriği ayrıca okunmalı |
BELIRSIZ | bilanço/finansal rapor | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 18.08.2026 18:02 | TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 17.08.2026 19:27 | Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 30.07.2026 17:39 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI · devre kesici anahtar kelime |
NOTR | devre kesici | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 19.06.2026 18:18 | Finansal Duran Varlık Edinimi KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Gün % | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 81,00 | 83,50 | 80,50 | 80,80 | -0,25% | 401 bin |
| 20.08.2026 | 81,55 | 82,50 | 79,60 | 81,00 | -3,11% | 409 bin |
| 19.08.2026 | 81,85 | 84,90 | 81,45 | 83,60 | +2,14% | 176 bin |
| 18.08.2026 | 81,30 | 82,00 | 81,05 | 81,85 | +0,74% | 96 bin |
| 17.08.2026 | 86,25 | 86,25 | 81,25 | 81,25 | -2,11% | 212 bin |
| 14.08.2026 | 82,20 | 83,35 | 81,80 | 83,00 | +1,72% | 112 bin |
| 13.08.2026 | 81,80 | 82,35 | 81,05 | 81,60 | -0,18% | 73 bin |
| 12.08.2026 | 81,50 | 81,95 | 81,05 | 81,75 | +0,68% | 106 bin |
| 11.08.2026 | 82,00 | 90,00 | 80,05 | 81,20 | -1,16% | 159 bin |
| 10.08.2026 | 82,60 | 83,50 | 81,95 | 82,15 | -0,30% | 131 bin |
Tarihsel Veri Kütüğü · 50 kayıt
| Tarih | Açılış | Kapanış | Fark | Gün Dip | Gün Zirve | Haftalık Dip | Haftalık Zirve | AOF | Hacim TL | Hacim Lot | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 81,00 | 80,80 | -0,25% | 80,50 | 83,50 | 79,60 | 86,25 | 81,58 | 32.752.053 | 401.487 | - | 0,63 |
| 20.08.2026 | 81,55 | 81,00 | -3,11% | 79,60 | 82,50 | 79,60 | 86,25 | 80,69 | 33.041.380 | 409.469 | - | 0,63 |
| 19.08.2026 | 81,85 | 83,60 | +2,14% | 81,45 | 84,90 | 81,05 | 86,25 | 83,09 | 14.651.066 | 176.325 | - | 0,69 |
| 18.08.2026 | 81,30 | 81,85 | +0,74% | 81,05 | 82,00 | 81,05 | 86,25 | 81,57 | 7.799.332 | 95.620 | - | 0,68 |
| 17.08.2026 | 86,25 | 81,25 | -2,11% | 81,25 | 86,25 | 81,25 | 86,25 | 82,92 | 17.594.756 | 212.195 | - | 0,67 |
| 14.08.2026 | 82,20 | 83,00 | +1,72% | 81,80 | 83,35 | 80,05 | 90,00 | 82,54 | 9.283.218 | 112.474 | - | 0,69 |
| 13.08.2026 | 81,80 | 81,60 | -0,18% | 81,05 | 82,35 | 80,05 | 90,00 | 81,67 | 5.976.889 | 73.185 | - | 0,68 |
| 12.08.2026 | 81,50 | 81,75 | +0,68% | 81,05 | 81,95 | 80,05 | 90,00 | 81,56 | 8.641.846 | 105.959 | - | 0,68 |
| 11.08.2026 | 82,00 | 81,20 | -1,16% | 80,05 | 90,00 | 80,05 | 90,00 | 82,45 | 13.098.615 | 158.874 | - | 0,67 |
| 10.08.2026 | 82,60 | 82,15 | -0,30% | 81,95 | 83,50 | 81,95 | 83,50 | 82,78 | 10.806.291 | 130.539 | - | 0,68 |
| 07.08.2026 | 81,15 | 82,40 | +0,24% | 81,15 | 82,95 | 79,65 | 82,95 | 82,27 | 8.169.709 | 99.302 | - | 0,68 |
| 06.08.2026 | 81,75 | 82,20 | +0,86% | 81,50 | 82,30 | 79,65 | 82,50 | 81,77 | 5.858.837 | 71.653 | - | 0,68 |
| 05.08.2026 | 81,25 | 81,50 | +0,31% | 79,65 | 82,50 | 79,65 | 82,50 | 81,44 | 13.021.364 | 159.896 | 886,83 | 0,68 |
| 04.08.2026 | 81,15 | 81,25 | +0,49% | 80,45 | 81,40 | 79,15 | 84,00 | 80,87 | 9.604.491 | 118.762 | - | - |
| 03.08.2026 | 80,85 | 80,85 | +0,37% | 80,80 | 82,15 | 79,15 | 84,20 | 81,36 | 14.169.365 | 174.163 | - | - |
| 31.07.2026 | 79,60 | 80,55 | +1,32% | 79,15 | 80,65 | 79,15 | 86,00 | 79,95 | 15.133.831 | 191.039 | - | - |
| 30.07.2026 | 84,00 | 79,50 | -1,97% | 79,50 | 84,00 | 79,50 | 86,00 | 81,05 | 18.588.912 | 229.360 | - | - |
| 29.07.2026 | 82,60 | 81,10 | -2,05% | 80,95 | 83,10 | 80,00 | 86,15 | 82,26 | 12.908.847 | 156.928 | - | - |
| 28.07.2026 | 84,20 | 82,80 | -0,78% | 80,00 | 84,20 | 80,00 | 87,00 | 82,78 | 18.007.672 | 217.548 | - | - |
| 27.07.2026 | 85,20 | 83,45 | -1,88% | 83,25 | 86,00 | 83,25 | 87,70 | 84,34 | 13.034.146 | 154.540 | - | - |
| 24.07.2026 | 85,20 | 85,05 | -0,18% | 84,25 | 85,65 | 84,05 | 87,70 | 84,89 | 12.526.983 | 147.569 | - | 0,71 |
| 23.07.2026 | 86,00 | 85,20 | -0,12% | 84,95 | 86,15 | 83,75 | 87,70 | 85,55 | 7.634.286 | 89.237 | - | 0,71 |
| 22.07.2026 | 87,00 | 85,30 | -0,87% | 85,15 | 87,00 | 83,75 | 87,70 | 85,55 | 8.467.216 | 98.972 | - | 0,71 |
| 21.07.2026 | 87,70 | 86,05 | -0,41% | 85,20 | 87,70 | 83,00 | 87,70 | 86,21 | 10.117.953 | 117.370 | - | 0,71 |
| 20.07.2026 | 84,30 | 86,40 | +2,49% | 84,05 | 87,50 | 83,00 | 87,50 | 86,01 | 18.622.907 | 216.527 | - | 0,71 |
| 17.07.2026 | 86,70 | 84,30 | -1,98% | 83,75 | 86,70 | 83,00 | 86,70 | 84,31 | 17.517.740 | 207.779 | - | 0,70 |
| 16.07.2026 | 84,45 | 86,00 | +2,44% | 84,20 | 86,50 | 82,55 | 86,50 | 85,38 | 11.626.855 | 136.175 | - | 0,71 |
| 14.07.2026 | 83,80 | 83,95 | +0,60% | 83,00 | 84,30 | 82,55 | 86,65 | 83,77 | 12.055.232 | 143.918 | 1,50 | 96,10 |
| 13.07.2026 | 84,30 | 83,45 | -1,13% | 83,10 | 85,10 | 82,55 | 87,60 | 83,92 | 13.815.540 | 164.636 | 1,50 | 96,10 |
| 10.07.2026 | 83,45 | 84,40 | +1,44% | 83,00 | 85,00 | 82,55 | 89,60 | 84,19 | 12.879.673 | 152.992 | 17,80 | 0,70 |
| 09.07.2026 | 84,55 | 83,20 | -0,65% | 82,55 | 85,00 | - | - | 83,81 | 15.891.659 | 189.614 | 17,80 | 0,69 |
| 08.07.2026 | 86,45 | 84,35 | -3,10% | 84,25 | 86,65 | 84,25 | 89,60 | 85,27 | 16.007.521 | 187.737 | 17,80 | 0,70 |
| 07.07.2026 | 86,50 | 87,05 | +0,64% | 85,80 | 87,60 | - | - | 86,75 | 14.010.412 | 161.497 | 17,80 | 0,72 |
| 06.07.2026 | 89,00 | 86,50 | -2,26% | 85,60 | 89,60 | - | - | 87,28 | 18.246.156 | 209.053 | 17,80 | 0,72 |
| 03.07.2026 | 88,00 | 88,35 | +0,91% | 87,50 | 88,65 | - | - | 88,13 | 9.546.442 | 108.326 | 17,80 | 0,73 |
| 02.07.2026 | 87,90 | 87,55 | -0,34% | 87,35 | 88,60 | - | - | 87,96 | 11.379.801 | 129.375 | 17,80 | 0,73 |
| 01.07.2026 | 87,25 | 87,85 | +0,69% | 86,20 | 88,20 | 84,95 | 90,65 | 87,55 | 12.631.320 | 146.087 | 17,80 | 0,73 |
| 30.06.2026 | 87,65 | 87,25 | +0,06% | 86,80 | 88,50 | - | - | 87,55 | 12.564.138 | 143.503 | 17,80 | 0,72 |
| 29.06.2026 | 87,50 | 87,20 | -0,51% | 84,95 | 88,95 | - | - | 87,86 | 16.523.785 | 188.066 | 17,80 | 0,72 |
| 26.06.2026 | 88,95 | 87,65 | -1,46% | 86,50 | 89,45 | 87,05 | 93,00 | 87,59 | 21.122.254 | 241.150 | 17,80 | 0,73 |
| 25.06.2026 | 90,00 | 88,95 | -1,00% | 88,70 | 90,65 | 88,70 | 93,00 | 89,70 | 10.815.111 | 120.571 | 17,80 | 0,74 |
| 24.06.2026 | 90,90 | 89,85 | -1,64% | 89,55 | 91,30 | 89,55 | 93,00 | 90,47 | 18.772.991 | 208.324 | 17,80 | 0,74 |
| 23.06.2026 | 90,60 | 91,35 | +0,83% | 89,75 | 93,00 | 89,75 | 93,00 | 91,58 | 32.345.418 | 353.187 | 17,80 | 0,76 |
| 22.06.2026 | 91,85 | 90,60 | -0,55% | 90,45 | 92,25 | 89,80 | 93,00 | 91,52 | 20.162.561 | 220.303 | 17,80 | 0,75 |
| 19.06.2026 | 92,00 | 91,10 | -0,87% | 90,70 | 92,00 | 89,80 | 93,00 | 91,33 | 16.130.348 | 176.614 | 17,80 | 0,76 |
| 18.06.2026 | 90,30 | 91,90 | +2,11% | 89,95 | 91,90 | 89,05 | 93,00 | 90,93 | 18.210.441 | 200.278 | 17,80 | 0,76 |
| 17.06.2026 | 92,00 | 90,00 | -1,53% | 89,80 | 92,15 | 88,30 | 93,00 | 90,69 | 18.469.077 | 203.641 | 17,80 | 0,75 |
| 16.06.2026 | 92,20 | 91,40 | -0,65% | 90,80 | 93,00 | 88,30 | 93,00 | 91,88 | 17.001.369 | 185.048 | 17,80 | 0,76 |
| 15.06.2026 | 92,75 | 92,00 | +2,34% | 91,00 | 93,00 | 88,30 | 93,00 | 92,04 | 14.632.677 | 158.988 | 17,80 | 0,76 |
| 12.06.2026 | 90,90 | 89,90 | +0,90% | 89,05 | 90,95 | 88,30 | 91,55 | 90,16 | 20.469.483 | 227.044 | 17,80 | 0,75 |
| AKD günü | Beklenen takas | Durum |
|---|---|---|
| 20.08.2026 | 24.08.2026 | Takas günü devam ediyor |
| Grup / Kurum | Mevcut | Pay | Günlük | Haftalık | Aylık |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 toplam | 5.272.760 | %50,12 | -10.048 · %-0,19 | +3.504 · %0,07 | -68.157 · %-1,29 |
| Diğer kurumlar | 5.248.030 | %49,88 | +10.048 · %0,19 | -3.519 · %-0,07 | +68.216 · %1,30 |
| Yatırım Fonları | 274.322 | %2,61 | +0 · %0,00 | -3.140 · %-1,14 | -26.221 · %-9,56 |
| Yabancı saklama | 309.872 | %2,95 | +12.114 · %3,91 | +6.880 · %2,22 | +138.408 · %44,67 |
| Emeklilik Fonları | 40.761 | %0,39 | +0 · %0,00 | +0 · %0,00 | +0 · %0,00 |
+Diğer1.602.412%15,23
Canlı quote ve gün sonu detayları
| Açılış | 81,00 |
| Yüksek | 83,50 |
| Düşük | 80,50 |
| Önceki kapanış | 81,00 |
| Değişim TL | -0,20 |
| Piyasa değeri | 3.233.260.918 |
| F/K quote | 881,39 |
| Kaynak zamanı | 21.08.2026 18:05 |
| Kapanış | 80,80 |
| Son fiyat | 80,80 |
| Fark | -0,25 |
| AOF | 81,58 |
| Hacim TL | 32.752.053,00 |
| Hacim lot | 401.487,00 |
| F/K | - |
| PD/DD | 0,63 |
| Haftalık yüksek | 86,25 |
| Haftalık düşük | 79,60 |
| Aylık yüksek | 90,00 |
| Aylık düşük | 79,60 |
Snapshot ve veri sağlığı
| İlk / son zaman | - → - |
| Gün içi min / max | - / - |
| Hacim min / max | - / - |
AKD Watch değişim özeti
| AKD sinyal | AKD yok |
| Sinyal açıklaması | AKD kaydı bulunamadı. |
| En büyük alıcı değişim | - |
| En büyük satıcı değişim | - |
| Mevcut en büyük alıcı | - |
| Mevcut en büyük satıcı | - |
| Kurum sayısı | 0 |