| Fon | Ekonomik dönem | Kaynak tarihi | Önceki lot | Son lot | Δ lot | Ağırlık | KAP kanıtı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHS ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 08.07.2026 | 98.200 | 0 | -98.200 | %3,0400 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| MAC MARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 08.07.2026 | 1.800.000 | 1.750.000 | -50.000 | %8,1600 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| PGS AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 07.07.2026 | 69.000 | 42.000 | -27.000 | %4,6800 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| SKO STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 03.07.2026 | 72.786 | 52.786 | -20.000 | %4,6000 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| RPN ROTA PORTFÖY NEV SERBEST FON | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 08.07.2026 | 123.545 | 113.295 | -10.250 | %2,9900 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| AYA ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 07.07.2026 | 320.000 | 330.000 | +10.000 | %6,4900 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 07.07.2026 | 48.260 | 38.260 | -10.000 | %6,5300 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| GMR INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 06.07.2026 | 45.000 | 41.000 | -4.000 | %4,5500 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| AED ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 07.07.2026 | 5.642 | 8.142 | +2.500 | %2,8900 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| TLH AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 01.07.2026 | 19.691 | 21.266 | +1.575 | %3,2300 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| EC2 GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 07.07.2026 | 15.100 | 13.900 | -1.200 | %4,0900 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| OPI OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 06.07.2026 | 23.035 | 23.865 | +830 | %2,3500 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| Periyot | Bireysel | Kurumsal | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 1 gün | -0,13 | +0,13 | -279 |
| 5 kayıt | -0,23 | +0,23 | -1.090 |
| 10 kayıt | -0,70 | +0,70 | -2.748 |
| 30 kayıt | -0,71 | +0,71 | -8.537 |
B/K geçmiş tablosu · son 20 kayıt
| Tarih | Bireysel % | Kurumsal % | Yatırımcı | Toplam lot |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | %12,81 | %87,19 | 223.229 | 85.184.653 |
| 20.08.2026 | %12,94 | %87,06 | 223.508 | 85.184.653 |
| 19.08.2026 | %12,98 | %87,02 | 223.728 | 85.184.653 |
| 18.08.2026 | %13,00 | %87,00 | 224.060 | 85.184.653 |
| 17.08.2026 | %13,04 | %86,96 | 224.319 | 85.184.653 |
| 14.08.2026 | %13,05 | %86,95 | 224.556 | 85.184.653 |
| 13.08.2026 | %13,16 | %86,84 | 224.920 | 85.184.653 |
| 12.08.2026 | %13,23 | %86,77 | 225.285 | 85.184.653 |
| 11.08.2026 | %13,23 | %86,77 | 225.666 | 85.184.653 |
| 10.08.2026 | %13,51 | %86,49 | 225.977 | 85.184.653 |
| 07.08.2026 | %13,55 | %86,45 | 226.180 | 85.184.653 |
| 06.08.2026 | %13,57 | %86,43 | 226.398 | 85.184.653 |
| 05.08.2026 | %13,58 | %86,42 | 226.639 | 85.184.653 |
| 04.08.2026 | %13,51 | %86,49 | 226.882 | 85.184.653 |
| 03.08.2026 | %13,44 | %86,56 | 226.993 | 85.184.653 |
| 31.07.2026 | %13,52 | %86,48 | 227.234 | 85.184.653 |
| 30.07.2026 | %13,56 | %86,44 | 227.518 | 85.184.653 |
| 29.07.2026 | %13,58 | %86,42 | 227.790 | 85.184.653 |
| 28.07.2026 | %13,55 | %86,45 | 228.112 | 85.184.653 |
| 27.07.2026 | %13,53 | %86,47 | 228.314 | 85.184.653 |
| Patern | Örnek | 1G | 3G | 5G | 10G | 5G başarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BofA / yabancı saklama · Sessiz saklama artışı | 4.950 | -0,22% | -0,38% | -0,58% | -1,42% | 41,1% |
| BofA / yabancı saklama · Sessiz saklama artışı | 3.785 | -0,15% | -0,20% | -0,33% | -0,97% | 43,2% |
| BofA / yabancı saklama · Sessiz saklama artışı | 3.089 | -0,08% | -0,15% | -0,41% | -0,86% | 43,2% |
| BofA / yabancı saklama · Sessiz saklama artışı | 5.370 | -0,22% | -0,38% | -0,51% | -1,09% | 42,2% |
| BofA / yabancı saklama · Sessiz saklama artışı | 4.598 | -0,26% | -0,52% | -0,73% | -1,35% | 39,9% |
| BofA / yabancı saklama · Sessiz saklama artışı | 3.462 | -0,15% | -0,30% | -0,46% | -1,18% | 42,8% |
Şirketimiz Aday Gösterme Komitesi sıfatıyla görev yapan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin değerlendirmesi ve önerisi doğrultusunda, mevcut bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Sayın Halil Doğan Bolak ve Sayın Ayşe Ayşin Işıkgece'nin bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak yeniden aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7 numaralı maddesi uyarınca, söz konusu bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşünün alınması amacıyla 18 A
Kanıt alıntısını gör
DÖNÜŞÜM İlgili Şirketler ENDAE, TABGD Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada işlem gören tipe dönüşümü amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu *** ENDAE 1 ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. E SÜLEYMAN KAMİL ŞENOCAK 1.685.065,00
Kanıt alıntısını gör
| Tarih | Başlık | Etki | Olay | Risk | Fiyat tepkisi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 17:11 | Özel Durum Açıklaması (Genel) TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 18.08.2026 16:27 | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 28.07.2026 16:25 | Finansal Takvim TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 20.07.2026 18:44 | BIST Pay Endeksleri BORSA İSTANBUL A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g 0,2 · 3g - · 5g - max+ 0,2 · max- 0,2 |
KAP · PDF |
| 09.07.2026 17:38 | Pay Alım Satım Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU · pay alım satım bildirimi anahtar kelime |
BELIRSIZ | pay alım satım bildirimi | ORTA | 1g 9,2 · 3g - · 5g - max+ 9,2 · max- 9,2 |
KAP · PDF |
| 06.07.2026 09:02 | Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g -3,5 · 3g -6,1 · 5g - max+ -3,5 · max- -6,7 |
KAP · PDF |
| 03.07.2026 14:42 | Özel Durum Açıklaması (Genel) TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g -3,1 · 3g -9,6 · 5g - max+ -3,1 · max- -9,6 |
KAP · PDF |
| 01.07.2026 17:49 | Pay Alım Satım Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU · pay alım satım bildirimi anahtar kelime |
BELIRSIZ | pay alım satım bildirimi | ORTA | 1g -1,0 · 3g 3,1 · 5g -3,8 max+ 6,4 · max- -3,8 |
KAP · PDF |
| 01.07.2026 17:12 | Özel Durum Açıklaması (Genel) TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g -1,0 · 3g 3,1 · 5g -3,8 max+ 6,4 · max- -3,8 |
KAP · PDF |
| 01.07.2026 08:51 | Özel Durum Açıklaması (Genel) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g -1,0 · 3g 3,1 · 5g -3,8 max+ 6,4 · max- -3,8 |
KAP · PDF |
| 30.06.2026 11:08 | Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri BORSA İSTANBUL A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g 0,1 · 3g 6,6 · 5g -0,4 max+ 6,6 · max- -3,6 |
KAP · PDF |
| 29.06.2026 15:02 | Pay Alım Satım Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU · pay alım satım bildirimi anahtar kelime |
BELIRSIZ | pay alım satım bildirimi | ORTA | 1g 0,0 · 3g -0,9 · 5g 3,2 max+ 6,6 · max- -3,6 |
KAP · PDF |
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Gün % | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 252,25 | 258,50 | 252,00 | 257,75 | +2,18% | 316 bin |
| 20.08.2026 | 259,00 | 260,75 | 250,00 | 252,25 | -2,42% | 351 bin |
| 19.08.2026 | 247,90 | 258,50 | 247,00 | 258,50 | +3,77% | 493 bin |
| 18.08.2026 | 249,10 | 249,50 | 242,00 | 249,10 | -0,56% | 744 bin |
| 17.08.2026 | 261,00 | 264,00 | 250,50 | 250,50 | -4,39% | 490 bin |
| 14.08.2026 | 260,00 | 264,00 | 256,00 | 262,00 | +0,77% | 906 bin |
| 13.08.2026 | 262,00 | 267,00 | 259,00 | 260,00 | -0,95% | 505 bin |
| 12.08.2026 | 259,00 | 266,00 | 252,75 | 262,50 | +1,25% | 831 bin |
| 11.08.2026 | 259,50 | 260,50 | 256,25 | 259,25 | +0,10% | 396 bin |
| 10.08.2026 | 263,50 | 264,50 | 258,50 | 259,00 | -1,71% | 630 bin |
Tarihsel Veri Kütüğü · 50 kayıt
| Tarih | Açılış | Kapanış | Fark | Gün Dip | Gün Zirve | Haftalık Dip | Haftalık Zirve | AOF | Hacim TL | Hacim Lot | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 252,25 | 257,75 | +2,18% | 252,00 | 258,50 | 242,00 | 264,00 | 256,45 | 81.090.388 | 316.202 | 23,10 | 2,52 |
| 20.08.2026 | 259,00 | 252,25 | -2,42% | 250,00 | 260,75 | 242,00 | 264,00 | 253,16 | 88.781.625 | 350.695 | 22,61 | 2,47 |
| 19.08.2026 | 247,90 | 258,50 | +3,77% | 247,00 | 258,50 | 242,00 | 264,00 | 254,21 | 125.234.012 | 492.646 | 23,17 | 2,53 |
| 18.08.2026 | 249,10 | 249,10 | -0,56% | 242,00 | 249,50 | 242,00 | 264,00 | 246,57 | 183.358.048 | 743.633 | 22,33 | 2,44 |
| 17.08.2026 | 261,00 | 250,50 | -4,39% | 250,50 | 264,00 | 250,50 | 264,00 | 257,39 | 126.146.788 | 490.096 | 22,45 | 2,45 |
| 14.08.2026 | 260,00 | 262,00 | +0,77% | 256,00 | 264,00 | 252,75 | 267,00 | 260,89 | 236.380.789 | 906.068 | 23,48 | 2,56 |
| 13.08.2026 | 262,00 | 260,00 | -0,95% | 259,00 | 267,00 | 252,75 | 267,00 | 262,50 | 132.536.540 | 504.909 | 23,30 | 2,54 |
| 12.08.2026 | 259,00 | 262,50 | +1,25% | 252,75 | 266,00 | 252,75 | 266,00 | 260,00 | 216.120.546 | 831.219 | 23,53 | 2,57 |
| 11.08.2026 | 259,50 | 259,25 | +0,10% | 256,25 | 260,50 | 256,25 | 264,50 | 258,56 | 102.382.448 | 395.971 | 23,24 | 2,54 |
| 10.08.2026 | 263,50 | 259,00 | -1,71% | 258,50 | 264,50 | 258,50 | 264,50 | 261,97 | 165.136.439 | 630.358 | 23,21 | 2,53 |
| 07.08.2026 | 252,75 | 263,50 | +4,36% | 251,25 | 263,75 | 239,40 | 263,75 | 258,19 | 339.229.220 | 1.313.888 | 23,62 | 2,58 |
| 06.08.2026 | 254,50 | 252,50 | -0,79% | 246,30 | 257,00 | 239,40 | 258,00 | 250,82 | 229.172.121 | 913.702 | 22,63 | 2,47 |
| 05.08.2026 | 248,00 | 254,50 | +2,25% | 245,50 | 258,00 | 239,40 | 258,00 | 250,65 | 358.827.164 | 1.431.589 | 27,53 | 2,68 |
| 04.08.2026 | 243,40 | 248,90 | +1,59% | 242,70 | 248,90 | 232,50 | 248,90 | 245,76 | 196.604.373 | 799.994 | - | - |
| 03.08.2026 | 245,00 | 245,00 | +0,78% | 239,40 | 247,00 | 232,50 | 247,00 | 242,90 | 169.955.374 | 699.689 | - | - |
| 31.07.2026 | 237,50 | 243,10 | +2,40% | 235,40 | 245,10 | 232,40 | 245,10 | 240,16 | 316.356.118 | 1.329.123 | - | - |
| 30.07.2026 | 235,50 | 237,40 | +0,72% | 232,50 | 237,40 | 229,10 | 241,20 | 234,52 | 212.549.277 | 906.309 | - | - |
| 29.07.2026 | 235,00 | 235,70 | +0,30% | 233,00 | 238,10 | 229,10 | 241,20 | 235,89 | 185.495.833 | 786.359 | - | - |
| 28.07.2026 | 236,20 | 235,00 | -0,47% | 232,50 | 236,80 | 229,10 | 241,80 | 234,56 | 172.491.093 | 735.387 | - | - |
| 27.07.2026 | 233,10 | 236,10 | +1,33% | 232,40 | 241,20 | 229,10 | 241,80 | 237,26 | 351.383.674 | 1.481.003 | - | - |
| 24.07.2026 | 233,00 | 233,00 | +0,00% | 229,10 | 234,10 | 228,90 | 241,80 | 231,72 | 166.046.780 | 716.589 | 22,46 | 2,46 |
| 23.07.2026 | 238,00 | 233,00 | -2,02% | 232,70 | 239,00 | 228,90 | 241,80 | 235,30 | 182.455.961 | 775.430 | 22,46 | 2,46 |
| 22.07.2026 | 234,00 | 237,80 | +1,67% | 232,40 | 241,80 | 228,90 | 241,80 | 236,35 | 304.837.024 | 1.289.755 | 22,93 | 2,51 |
| 21.07.2026 | 233,50 | 233,90 | +0,17% | 229,50 | 237,80 | 228,90 | 237,80 | 234,44 | 360.008.246 | 1.535.626 | 22,55 | 2,47 |
| 20.07.2026 | 230,10 | 233,50 | +0,95% | 228,90 | 233,50 | 228,90 | 240,00 | 231,40 | 191.237.216 | 826.432 | 22,51 | 2,46 |
| 17.07.2026 | 233,70 | 231,30 | -1,15% | 229,30 | 235,40 | 225,00 | 240,00 | 232,50 | 130.004.589 | 559.162 | 22,16 | 2,42 |
| 16.07.2026 | 233,40 | 234,00 | +0,26% | 232,30 | 237,30 | 215,20 | 240,00 | 234,72 | 219.860.074 | 936.694 | 22,56 | 2,47 |
| 14.07.2026 | 233,60 | 233,40 | -0,04% | 229,00 | 235,30 | 215,20 | 240,00 | 232,45 | 246.439.229 | 1.060.170 | 1,50 | 190,86 |
| 13.07.2026 | 236,20 | 233,50 | -1,89% | 231,50 | 240,00 | 215,20 | 240,00 | 234,74 | 310.898.614 | 1.324.424 | 1,50 | 190,86 |
| 10.07.2026 | 225,00 | 238,00 | +9,17% | 225,00 | 239,80 | 215,20 | 244,80 | 234,36 | 890.201.702 | 3.798.478 | 22,94 | 2,51 |
| 09.07.2026 | 219,20 | 218,00 | +0,55% | 215,20 | 220,50 | - | - | 218,20 | 172.023.501 | 788.387 | 21,02 | 2,30 |
| 08.07.2026 | 225,20 | 217,60 | -3,25% | 217,60 | 225,50 | 217,60 | 244,80 | 221,28 | 186.512.358 | 842.891 | 20,98 | 2,30 |
| 07.07.2026 | 235,00 | 224,90 | -3,52% | 224,90 | 235,00 | 212,10 | 244,80 | 229,62 | 279.971.691 | 1.219.269 | 21,68 | 2,37 |
| 06.07.2026 | 240,70 | 233,10 | -2,24% | 232,00 | 244,80 | - | - | 236,66 | 472.355.663 | 1.995.898 | 22,47 | 2,46 |
| 03.07.2026 | 224,10 | 240,60 | +7,51% | 221,40 | 242,00 | - | - | 232,47 | 730.573.451 | 3.142.643 | 23,19 | 2,54 |
| 02.07.2026 | 226,30 | 223,80 | -1,02% | 218,50 | 231,10 | - | - | 223,83 | 403.713.745 | 1.803.690 | 21,58 | 2,36 |
| 01.07.2026 | 220,00 | 226,10 | +0,13% | 212,10 | 230,90 | 212,10 | 238,30 | 220,13 | 1.102.780.568 | 5.009.692 | 21,80 | 2,38 |
| 30.06.2026 | 225,80 | 225,80 | +0,00% | 214,60 | 238,30 | - | - | 228,82 | 313.456.645 | 1.369.857 | 21,77 | 2,38 |
| 29.06.2026 | 224,10 | 225,80 | +0,76% | 224,10 | 233,40 | - | - | 228,31 | 259.308.579 | 1.135.762 | 21,77 | 2,38 |
| 26.06.2026 | 227,10 | 224,10 | -1,54% | 220,30 | 230,00 | 222,30 | 255,25 | 225,85 | 294.414.325 | 1.303.574 | 21,60 | 2,36 |
| 25.06.2026 | 234,60 | 227,60 | -3,93% | 222,30 | 234,60 | 222,30 | 255,25 | 226,22 | 854.324.835 | 3.776.539 | 21,94 | 2,40 |
| 24.06.2026 | 240,00 | 236,90 | -1,25% | 236,40 | 241,20 | 236,40 | 255,25 | 238,10 | 149.932.642 | 629.715 | 22,84 | 2,50 |
| 23.06.2026 | 249,10 | 239,90 | -4,14% | 239,70 | 249,20 | 239,70 | 262,25 | 243,37 | 129.637.320 | 536.347 | 23,14 | 2,53 |
| 22.06.2026 | 251,00 | 250,25 | -0,69% | 249,10 | 255,25 | 247,40 | 269,50 | 251,22 | 124.556.840 | 495.811 | 24,13 | 2,64 |
| 19.06.2026 | 252,00 | 252,00 | -0,10% | 247,90 | 252,00 | 247,40 | 269,50 | 249,56 | 99.418.255 | 398.368 | 24,29 | 2,66 |
| 18.06.2026 | 248,40 | 252,25 | +1,55% | 247,50 | 253,00 | 247,40 | 269,50 | 249,92 | 90.779.731 | 363.236 | 24,32 | 2,66 |
| 17.06.2026 | 260,00 | 248,40 | -4,19% | 247,40 | 262,25 | 247,40 | 272,50 | 251,81 | 180.178.097 | 715.534 | 23,95 | 2,62 |
| 16.06.2026 | 267,00 | 259,25 | -2,54% | 258,50 | 269,50 | 255,75 | 281,00 | 261,28 | 99.973.424 | 382.626 | 24,99 | 2,73 |
| 15.06.2026 | 260,00 | 266,00 | +2,31% | 258,25 | 266,00 | 258,25 | 266,00 | 262,23 | 97.682.204 | 372.501 | 25,64 | 2,81 |
| 12.06.2026 | 263,00 | 260,00 | +1,36% | 255,75 | 263,25 | 255,75 | 294,50 | 258,90 | 156.996.439 | 606.409 | 25,07 | 2,74 |
| AKD günü | Beklenen takas | Durum |
|---|---|---|
| 20.08.2026 | 24.08.2026 | Takas günü devam ediyor |
| Grup / Kurum | Mevcut | Pay | Günlük | Haftalık | Aylık |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 toplam | 71.389.784 | %83,86 | +77.951 · %0,11 | +137.129 · %0,19 | +1.205.362 · %1,69 |
| Diğer kurumlar | 13.742.932 | %16,14 | -72.959 · %-0,53 | -134.454 · %-0,98 | -1.147.989 · %-8,35 |
| Yabancı saklama | 42.943.083 | %50,44 | +112.575 · %0,26 | +261.672 · %0,61 | +1.573.233 · %3,66 |
| Emeklilik Fonları | 14.556.712 | %17,10 | -7.935 · %-0,05 | +303.290 · %2,08 | +1.491.284 · %10,24 |
| Yatırım Fonları | 10.314.219 | %12,12 | +48.167 · %0,47 | +75.519 · %0,73 | +855.947 · %8,30 |
+Diğer2.198.126%2,58
Canlı quote ve gün sonu detayları
| Açılış | 252,25 |
| Yüksek | 258,50 |
| Düşük | 252,00 |
| Önceki kapanış | 252,25 |
| Değişim TL | 5,50 |
| Piyasa değeri | 65.910.905.029 |
| F/K quote | 23,58 |
| Kaynak zamanı | 21.08.2026 18:08 |
| Kapanış | 257,75 |
| Son fiyat | 257,75 |
| Fark | 2,18 |
| AOF | 256,45 |
| Hacim TL | 81.090.388,00 |
| Hacim lot | 316.202,00 |
| F/K | 23,10 |
| PD/DD | 2,52 |
| Haftalık yüksek | 264,00 |
| Haftalık düşük | 242,00 |
| Aylık yüksek | 267,00 |
| Aylık düşük | 239,40 |
Snapshot ve veri sağlığı
| İlk / son zaman | - → - |
| Gün içi min / max | - / - |
| Hacim min / max | - / - |
AKD Watch değişim özeti
| AKD sinyal | Nötr / küçük değişim |
| Sinyal açıklaması | alıcı değişim fiili lotun %0,009 · satıcı değişim fiili lotun %0,029 |
| En büyük alıcı değişim | Bank of America (BofA) 7.194 |
| En büyük satıcı değişim | Ata Yatırım -24.015 |
| Mevcut en büyük alıcı | HSBC Yatırım 310.825 |
| Mevcut en büyük satıcı | Ata Yatırım -446.401 |
| Kurum sayısı | 50 |