| Fon | Ekonomik dönem | Kaynak tarihi | Önceki lot | Son lot | Δ lot | Ağırlık | KAP kanıtı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK3 AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 02.07.2026 | 350.000 | 708.500 | +358.500 | %2,9500 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| YAS YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 07.07.2026 | 2.213.117 | 2.005.001 | -208.116 | %9,3500 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| ALC AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 02.07.2026 | 160.000 | 280.000 | +120.000 | %4,8000 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| GMA AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 07.07.2026 | 500.000 | 600.000 | +100.000 | %7,2700 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| GHS GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 08.07.2026 | 401.698 | 306.528 | -95.170 | %3,2100 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| GSP AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 07.07.2026 | 951.000 | 1.020.800 | +69.800 | %8,5100 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| GZR GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 08.07.2026 | 153.058 | 100.267 | -52.791 | %2,8600 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| AKU AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 02.07.2026 | 72.963 | 123.463 | +50.500 | %1,7600 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| FSG FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 02.07.2026 | 140.000 | 90.000 | -50.000 | %3,1400 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| FDV AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 07.07.2026 | 290.000 | 250.000 | -40.000 | %5,5200 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| HVS HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 08.07.2026 | 490.000 | 452.347 | -37.653 | %4,7300 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| OMG AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 07.07.2026 | 306.682 | 273.722 | -32.960 | %6,0700 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| Periyot | Bireysel | Kurumsal | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 1 gün | -0,53 | +0,53 | -209 |
| 5 kayıt | -0,31 | +0,31 | -553 |
| 10 kayıt | -1,33 | +1,33 | -1.360 |
| 30 kayıt | +1,23 | -1,23 | -1.255 |
B/K geçmiş tablosu · son 20 kayıt
| Tarih | Bireysel % | Kurumsal % | Yatırımcı | Toplam lot |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | %35,67 | %64,33 | 141.130 | 120.582.499 |
| 20.08.2026 | %36,20 | %63,80 | 141.339 | 120.583.499 |
| 19.08.2026 | %36,27 | %63,73 | 141.528 | 120.573.499 |
| 18.08.2026 | %36,29 | %63,71 | 141.657 | 120.573.499 |
| 17.08.2026 | %35,98 | %64,02 | 141.683 | 120.573.499 |
| 14.08.2026 | %36,10 | %63,90 | 141.671 | 120.573.499 |
| 13.08.2026 | %35,96 | %64,04 | 141.865 | 120.573.499 |
| 12.08.2026 | %36,36 | %63,64 | 142.145 | 120.572.199 |
| 11.08.2026 | %36,66 | %63,34 | 142.302 | 120.571.399 |
| 10.08.2026 | %37,00 | %63,00 | 142.490 | 120.583.899 |
| 07.08.2026 | %36,59 | %63,41 | 142.229 | 120.583.899 |
| 06.08.2026 | %35,97 | %64,03 | 141.664 | 120.583.899 |
| 05.08.2026 | %36,25 | %63,75 | 141.772 | 120.583.899 |
| 04.08.2026 | %36,34 | %63,66 | 141.918 | 120.583.899 |
| 03.08.2026 | %36,20 | %63,80 | 142.047 | 120.583.899 |
| 31.07.2026 | %36,02 | %63,98 | 141.662 | 120.583.899 |
| 30.07.2026 | %36,41 | %63,59 | 141.911 | 120.583.899 |
| 29.07.2026 | %35,99 | %64,01 | 141.706 | 120.583.899 |
| 28.07.2026 | %35,88 | %64,12 | 141.481 | 120.583.899 |
| 27.07.2026 | %35,39 | %64,61 | 140.976 | 120.583.899 |
| Patern | Örnek | 1G | 3G | 5G | 10G | 5G başarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BofA / yabancı saklama · Zayıf/olağan | 3.341 | -0,12% | -0,33% | -0,36% | -1,43% | 40,3% |
| BofA / yabancı saklama · Zayıf/olağan | 3.055 | -0,08% | -0,19% | -0,30% | -1,26% | 40,5% |
| BofA / yabancı saklama · Zayıf/olağan | 2.956 | -0,07% | -0,11% | -0,09% | -0,86% | 41,9% |
| BofA / yabancı saklama · Zayıf/olağan | 2.820 | -0,09% | -0,10% | -0,01% | -0,76% | 42,9% |
| BofA / yabancı saklama · Zayıf/olağan | 2.714 | -0,14% | -0,11% | -0,02% | -0,84% | 42,9% |
| BofA / yabancı saklama · Zayıf/olağan | 2.595 | -0,13% | -0,16% | -0,11% | -0,85% | 42,5% |
DÖNÜŞÜM İlgili Şirketler AEFES, BRISA, BTCIM, CIMSA, DOHOL, EKGYO, ENJSA, ENKAI, EREGL, GARAN, HEKTS, ISCTR, MERIT, SISE, TAVHL, THYAO, TOASO, TRALT, TTKOM, YBTAS Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada işlem gören tipe dönüşümü amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar ( TL)*
Kanıt alıntısını gör
DÖNÜŞÜM İlgili Şirketler AEFES, AKBNK, ALVES, BIOEN, BTCIM, BULGS, BURCE, CEMAS, CRFSA, DAPGM, ECILC, EGGUB, GARAN, GENIL, GOZDE, GUBRF, HALKB, HEKTS, ISKPL, KAREL, KLGYO, KSTUR, OSTIM, SASA, SISE, SODSN, TCELL, TEKTU, THYAO, TOASO, TRILC, TSKB, TTKOM, VAKFN, YGGYO, YKBNK Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada işlem gören tipe dönüşümü amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer al
Kanıt alıntısını gör
| Tarih | Başlık | Etki | Olay | Risk | Fiyat tepkisi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 16:36 | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 14.08.2026 18:12 | SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 13.08.2026 17:04 | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 30.07.2026 18:22 | Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 30.07.2026 18:20 | Faaliyet Raporu (Konsolide) TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. · bilanço/finansal rapor anahtar kelime; bilanço içeriği ayrıca okunmalı |
BELIRSIZ | bilanço/finansal rapor | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 30.07.2026 09:56 | Geleceğe Dönük Değerlendirmeler TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 29.07.2026 20:55 | Faaliyet Raporu (Konsolide) TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. · bilanço/finansal rapor anahtar kelime; bilanço içeriği ayrıca okunmalı |
BELIRSIZ | bilanço/finansal rapor | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 29.07.2026 20:55 | Finansal Rapor TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. · bilanço/finansal rapor anahtar kelime; bilanço içeriği ayrıca okunmalı |
BELIRSIZ | bilanço/finansal rapor | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 29.07.2026 20:54 | Sorumluluk Beyanı (Konsolide) TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 29.07.2026 20:16 | Sürdürülebilirlik Raporu TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 28.07.2026 18:55 | Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. · faaliyet riski anahtar kelime |
NEGATIF | faaliyet riski | YUKSEK | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 28.07.2026 10:47 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI · devre kesici anahtar kelime |
NOTR | devre kesici | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Gün % | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 271,50 | 285,75 | 270,75 | 281,25 | +3,78% | 5,8 mn |
| 20.08.2026 | 270,25 | 276,75 | 269,50 | 271,00 | +0,37% | 3,0 mn |
| 19.08.2026 | 264,00 | 272,25 | 264,00 | 270,00 | +1,69% | 3,3 mn |
| 18.08.2026 | 265,50 | 269,75 | 264,50 | 265,50 | -0,47% | 2,3 mn |
| 17.08.2026 | 267,75 | 269,00 | 265,00 | 266,75 | -0,65% | 2,5 mn |
| 14.08.2026 | 269,75 | 275,00 | 265,00 | 268,50 | -0,46% | 3,8 mn |
| 13.08.2026 | 267,00 | 275,00 | 267,00 | 269,75 | +0,56% | 3,5 mn |
| 12.08.2026 | 264,25 | 271,75 | 262,75 | 268,25 | +0,47% | 4,2 mn |
| 11.08.2026 | 261,75 | 272,75 | 257,50 | 267,00 | +1,04% | 6,2 mn |
| 10.08.2026 | 263,00 | 268,25 | 261,00 | 264,25 | +0,48% | 3,9 mn |
Tarihsel Veri Kütüğü · 50 kayıt
| Tarih | Açılış | Kapanış | Fark | Gün Dip | Gün Zirve | Haftalık Dip | Haftalık Zirve | AOF | Hacim TL | Hacim Lot | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 271,50 | 281,25 | +3,78% | 270,75 | 285,75 | 264,00 | 285,75 | 279,89 | 1.640.046.846 | 5.784.006 | 10,04 | 2,14 |
| 20.08.2026 | 270,25 | 271,00 | +0,37% | 269,50 | 276,75 | 264,00 | 276,75 | 272,57 | 823.723.653 | 3.022.049 | 9,67 | 2,06 |
| 19.08.2026 | 264,00 | 270,00 | +1,69% | 264,00 | 272,25 | 264,00 | 272,25 | 268,97 | 889.833.442 | 3.308.352 | 9,63 | 2,05 |
| 18.08.2026 | 265,50 | 265,50 | -0,47% | 264,50 | 269,75 | 264,50 | 269,75 | 267,14 | 635.957.694 | 2.301.655 | 9,47 | 2,02 |
| 17.08.2026 | 267,75 | 266,75 | -0,65% | 265,00 | 269,00 | 265,00 | 269,00 | 266,99 | 659.723.214 | 2.470.926 | 9,52 | 2,03 |
| 14.08.2026 | 269,75 | 268,50 | -0,46% | 265,00 | 275,00 | 257,50 | 275,00 | 268,84 | 1.020.033.521 | 3.794.204 | 9,58 | 2,04 |
| 13.08.2026 | 267,00 | 269,75 | +0,56% | 267,00 | 275,00 | 257,50 | 275,00 | 271,33 | 961.311.426 | 3.542.941 | 9,63 | 2,05 |
| 12.08.2026 | 264,25 | 268,25 | +0,47% | 262,75 | 271,75 | 257,50 | 272,75 | 268,03 | 1.119.938.881 | 4.178.382 | 9,57 | 2,04 |
| 11.08.2026 | 261,75 | 267,00 | +1,04% | 257,50 | 272,75 | 257,50 | 272,75 | 266,61 | 1.657.060.552 | 6.215.210 | 9,53 | 2,03 |
| 10.08.2026 | 263,00 | 264,25 | +0,48% | 261,00 | 268,25 | 261,00 | 268,25 | 264,55 | 1.026.789.948 | 3.881.244 | 9,43 | 2,01 |
| 07.08.2026 | 257,25 | 263,00 | +2,33% | 257,00 | 264,50 | 257,00 | 275,25 | 260,62 | 895.184.926 | 3.434.855 | 9,39 | 2,00 |
| 06.08.2026 | 262,00 | 257,00 | -2,19% | 257,00 | 264,00 | 257,00 | 275,25 | 259,64 | 984.256.928 | 3.790.897 | 9,17 | 1,95 |
| 05.08.2026 | 271,00 | 262,75 | -3,58% | 260,50 | 271,25 | 260,50 | 275,25 | 264,28 | 1.599.407.680 | 5.543.008 | 10,33 | 2,00 |
| 04.08.2026 | 270,00 | 272,50 | +0,18% | 266,25 | 274,75 | 257,50 | 275,25 | 270,85 | 1.030.574.480 | 3.804.903 | - | - |
| 03.08.2026 | 275,25 | 272,00 | -0,18% | 265,50 | 275,25 | 257,50 | 280,00 | 271,38 | 796.853.098 | 2.936.336 | - | - |
| 31.07.2026 | 261,25 | 272,50 | +4,61% | 258,00 | 273,00 | 257,50 | 286,00 | 265,08 | 1.349.290.452 | 5.111.576 | - | - |
| 30.07.2026 | 269,00 | 260,50 | -4,14% | 257,50 | 269,00 | 257,50 | 287,25 | 262,03 | 1.796.819.025 | 6.857.399 | - | - |
| 29.07.2026 | 262,75 | 271,75 | +2,84% | 260,50 | 271,75 | 260,50 | 299,25 | 266,14 | 1.248.692.015 | 4.691.912 | - | - |
| 28.07.2026 | 280,00 | 264,25 | -3,03% | 261,75 | 280,00 | 261,75 | 301,75 | 268,61 | 1.874.887.466 | 6.979.942 | - | - |
| 27.07.2026 | 283,00 | 272,50 | -3,02% | 269,25 | 286,00 | 269,25 | 305,50 | 274,53 | 1.896.022.852 | 6.906.336 | - | - |
| 24.07.2026 | 286,50 | 281,00 | -1,83% | 278,50 | 287,25 | 278,50 | 309,25 | 282,14 | 1.050.382.716 | 3.722.960 | 11,36 | 2,38 |
| 23.07.2026 | 297,00 | 286,25 | -3,78% | 285,25 | 299,25 | 285,25 | 309,75 | 291,57 | 1.096.953.649 | 3.762.183 | 11,57 | 2,43 |
| 22.07.2026 | 300,75 | 297,50 | -0,83% | 294,75 | 301,75 | 290,00 | 309,75 | 297,45 | 737.630.434 | 2.479.866 | 12,03 | 2,52 |
| 21.07.2026 | 304,25 | 300,00 | -0,58% | 297,50 | 305,50 | 290,00 | 309,75 | 301,63 | 859.662.411 | 2.850.037 | 12,13 | 2,54 |
| 20.07.2026 | 307,50 | 301,75 | -1,95% | 301,00 | 309,25 | 290,00 | 309,75 | 304,75 | 1.174.469.932 | 3.853.828 | 12,20 | 2,56 |
| 17.07.2026 | 303,00 | 307,75 | +0,90% | 302,25 | 309,75 | 290,00 | 309,75 | 306,46 | 753.172.021 | 2.457.619 | 12,41 | 2,60 |
| 16.07.2026 | 290,00 | 305,00 | +3,39% | 290,00 | 305,75 | 290,00 | 305,75 | 300,66 | 1.122.720.089 | 3.734.235 | 12,33 | 2,59 |
| 14.07.2026 | 299,75 | 295,00 | -2,16% | 293,25 | 301,50 | 291,25 | 305,75 | 296,30 | 911.497.919 | 3.076.317 | 1,50 | 273,18 |
| 13.07.2026 | 302,00 | 301,50 | -0,41% | 299,50 | 305,75 | 291,25 | 306,50 | 302,86 | 918.576.447 | 3.032.983 | 1,50 | 273,18 |
| 10.07.2026 | 295,00 | 302,75 | +2,63% | 294,00 | 303,75 | 291,25 | 306,50 | 300,22 | 987.009.291 | 3.287.662 | 12,24 | 2,57 |
| 09.07.2026 | 299,25 | 295,00 | -1,09% | 292,25 | 300,50 | - | - | 295,25 | 869.842.837 | 2.946.137 | 11,93 | 2,50 |
| 08.07.2026 | 298,75 | 297,75 | -0,42% | 291,25 | 301,50 | - | - | 296,41 | 1.115.500.644 | 3.763.351 | 12,04 | 2,52 |
| 07.07.2026 | 301,25 | 299,00 | -0,91% | 298,00 | 306,50 | - | - | 301,99 | 955.062.277 | 3.162.582 | 12,09 | 2,54 |
| 06.07.2026 | 302,50 | 301,50 | -0,66% | 298,75 | 306,25 | - | - | 301,92 | 851.775.345 | 2.821.162 | 12,19 | 2,56 |
| 03.07.2026 | 307,75 | 302,00 | -1,39% | 301,00 | 309,50 | - | - | 303,93 | 941.761.298 | 3.098.666 | 12,21 | 2,56 |
| 02.07.2026 | 305,25 | 306,25 | +0,41% | 301,50 | 308,75 | - | - | 305,18 | 1.020.544.572 | 3.344.125 | 12,38 | 2,60 |
| 01.07.2026 | 307,00 | 305,00 | -0,97% | 302,00 | 310,25 | 302,00 | 344,75 | 306,13 | 1.406.094.721 | 4.595.027 | 12,33 | 2,59 |
| 30.06.2026 | 313,50 | 308,00 | -1,75% | 305,25 | 315,75 | 305,25 | 358,25 | 309,07 | 1.479.108.664 | 4.533.357 | 12,45 | 2,61 |
| 29.06.2026 | 325,00 | 313,50 | -3,54% | 311,25 | 325,25 | - | - | 315,92 | 1.150.675.443 | 3.642.249 | 12,68 | 2,66 |
| 26.06.2026 | 335,50 | 325,00 | -3,13% | 322,00 | 337,75 | 319,50 | 358,25 | 328,95 | 938.102.050 | 2.795.963 | 13,14 | 2,76 |
| 25.06.2026 | 341,00 | 335,50 | -1,61% | 327,50 | 344,75 | 319,50 | 358,25 | 336,52 | 1.178.036.044 | 3.500.657 | 13,57 | 2,84 |
| 24.06.2026 | 345,00 | 341,00 | -1,16% | 338,50 | 358,25 | 319,50 | 358,25 | 348,66 | 2.534.531.473 | 7.269.274 | 13,79 | 2,89 |
| 23.06.2026 | 328,00 | 345,00 | +3,99% | 319,50 | 345,00 | 319,50 | 346,75 | 332,41 | 1.695.466.256 | 5.293.257 | 13,92 | 2,92 |
| 22.06.2026 | 334,00 | 331,75 | +1,22% | 328,75 | 346,75 | 314,25 | 346,75 | 335,80 | 2.014.406.204 | 5.998.848 | 13,41 | 2,81 |
| 19.06.2026 | 328,00 | 327,75 | -1,28% | 325,50 | 333,75 | 302,75 | 334,50 | 328,20 | 684.390.360 | 2.085.294 | 13,25 | 2,78 |
| 18.06.2026 | 329,25 | 332,00 | +0,84% | 324,00 | 332,75 | 302,75 | 334,50 | 329,52 | 891.577.195 | 2.705.703 | 13,42 | 2,82 |
| 17.06.2026 | 325,00 | 329,25 | +1,62% | 323,75 | 334,50 | 278,00 | 334,50 | 329,75 | 1.402.747.673 | 4.253.924 | 13,31 | 2,79 |
| 16.06.2026 | 314,50 | 324,00 | +2,78% | 314,25 | 326,00 | 278,00 | 326,00 | 322,92 | 1.083.386.616 | 3.354.974 | 13,10 | 2,75 |
| 15.06.2026 | 303,00 | 315,25 | +6,68% | 302,75 | 316,50 | 278,00 | 316,50 | 309,60 | 813.914.753 | 2.628.925 | 12,75 | 2,67 |
| 12.06.2026 | 289,50 | 295,50 | +4,42% | 286,75 | 298,25 | 278,00 | 298,25 | 293,79 | 1.118.989.369 | 3.808.752 | 11,95 | 2,51 |
| AKD günü | Beklenen takas | Durum |
|---|---|---|
| 20.08.2026 | 24.08.2026 | Takas günü devam ediyor |
| Grup / Kurum | Mevcut | Pay | Günlük | Haftalık | Aylık |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 toplam | 83.306.439 | %69,13 | +168.610 · %0,20 | +93.727 · %0,11 | -1.052.046 · %-1,26 |
| Diğer kurumlar | 37.203.939 | %30,87 | -167.906 · %-0,45 | -84.641 · %-0,23 | +1.049.605 · %2,82 |
| Yabancı saklama | 27.599.037 | %22,90 | +332.653 · %1,21 | +528.614 · %1,92 | -701.519 · %-2,54 |
| Emeklilik Fonları | 22.549.709 | %18,71 | +267.545 · %1,19 | +151.394 · %0,67 | +281.305 · %1,25 |
| Yatırım Fonları | 19.559.308 | %16,23 | +368 · %0,00 | -15.728 · %-0,08 | -83.681 · %-0,43 |
| Diğer / Fark | 428.249 | %0,36 | -23.764 · %-5,55 | -53.100 · %-12,40 | -22.190 · %-5,18 |
+Diğer8.793.864%7,30
Canlı quote ve gün sonu detayları
| Açılış | 271,50 |
| Yüksek | 285,75 |
| Düşük | 270,75 |
| Önceki kapanış | 271,00 |
| Değişim TL | 10,25 |
| Piyasa değeri | 135.500.000.000 |
| F/K quote | 10,66 |
| Kaynak zamanı | 21.08.2026 18:09 |
| Kapanış | 281,25 |
| Son fiyat | 281,25 |
| Fark | 3,78 |
| AOF | 279,89 |
| Hacim TL | 1.640.046.846,00 |
| Hacim lot | 5.784.006,00 |
| F/K | 10,04 |
| PD/DD | 2,14 |
| Haftalık yüksek | 285,75 |
| Haftalık düşük | 264,00 |
| Aylık yüksek | 285,75 |
| Aylık düşük | 257,00 |
Snapshot ve veri sağlığı
| İlk / son zaman | - → - |
| Gün içi min / max | - / - |
| Hacim min / max | - / - |
AKD Watch değişim özeti
| AKD sinyal | AKD yok |
| Sinyal açıklaması | AKD kaydı bulunamadı. |
| En büyük alıcı değişim | - |
| En büyük satıcı değişim | - |
| Mevcut en büyük alıcı | - |
| Mevcut en büyük satıcı | - |
| Kurum sayısı | 0 |