| Fon | Ekonomik dönem | Kaynak tarihi | Önceki lot | Son lot | Δ lot | Ağırlık | KAP kanıtı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 08.07.2026 | 1.773.364 | 1.000.000 | -773.364 | %1,6200 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| GSP AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 07.07.2026 | 2.130.964 | 1.600.000 | -530.964 | %1,5000 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| OMG AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 07.07.2026 | 800.000 | 1.100.000 | +300.000 | %2,7400 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| YPF YAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 07.07.2026 | 439.623 | 150.000 | -289.623 | %0,3800 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| SSS YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 07.07.2026 | 1.374.125 | 1.200.000 | -174.125 | %14,8800 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 07.07.2026 | 265.000 | 100.000 | -165.000 | %2,6100 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| BIG YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 07.07.2026 | 687.467 | 850.000 | +162.533 | %5,2500 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| HIH GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 08.07.2026 | 499.427 | 374.427 | -125.000 | %4,7100 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| OPH OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 06.07.2026 | 1.021.200 | 930.200 | -91.000 | %3,3600 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| FPH FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 02.07.2026 | 77.790 | 9.790 | -68.000 | %0,0300 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| YPR AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 07.07.2026 | 220.455 | 170.455 | -50.000 | %4,4000 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| FYD QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 08.07.2026 | 2.954.911 | 2.915.150 | -39.761 | %2,9000 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| Periyot | Bireysel | Kurumsal | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 1 gün | +0,06 | -0,06 | -8 |
| 5 kayıt | +0,17 | -0,17 | +287 |
| 10 kayıt | +0,19 | -0,19 | +243 |
| 30 kayıt | -0,24 | +0,24 | -1.411 |
B/K geçmiş tablosu · son 20 kayıt
| Tarih | Bireysel % | Kurumsal % | Yatırımcı | Toplam lot |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | %28,29 | %71,71 | 35.514 | 1.069.827.505 |
| 20.08.2026 | %28,23 | %71,77 | 35.522 | 1.069.827.505 |
| 19.08.2026 | %28,33 | %71,67 | 35.559 | 1.069.827.505 |
| 18.08.2026 | %28,32 | %71,68 | 35.554 | 1.069.827.505 |
| 17.08.2026 | %28,12 | %71,88 | 35.227 | 1.069.827.505 |
| 14.08.2026 | %28,04 | %71,96 | 35.172 | 1.069.827.505 |
| 13.08.2026 | %28,00 | %72,00 | 35.077 | 1.069.827.504 |
| 12.08.2026 | %28,02 | %71,98 | 35.187 | 1.069.827.504 |
| 11.08.2026 | %28,05 | %71,95 | 35.164 | 1.069.827.504 |
| 10.08.2026 | %28,10 | %71,90 | 35.271 | 1.069.827.504 |
| 07.08.2026 | %28,08 | %71,92 | 35.357 | 1.069.827.504 |
| 06.08.2026 | %28,08 | %71,92 | 35.440 | 1.069.827.504 |
| 05.08.2026 | %28,10 | %71,90 | 35.515 | 1.069.827.504 |
| 04.08.2026 | %28,05 | %71,95 | 35.423 | 1.069.827.504 |
| 03.08.2026 | %28,08 | %71,92 | 35.584 | 1.069.827.504 |
| 31.07.2026 | %28,14 | %71,86 | 35.682 | 1.069.827.504 |
| 30.07.2026 | %28,24 | %71,76 | 35.794 | 1.069.827.504 |
| 29.07.2026 | %28,27 | %71,73 | 35.861 | 1.069.827.504 |
| 28.07.2026 | %28,28 | %71,72 | 35.879 | 1.069.827.504 |
| 27.07.2026 | %28,31 | %71,69 | 35.967 | 1.069.827.504 |
| Patern | Örnek | 1G | 3G | 5G | 10G | 5G başarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BofA / yabancı saklama · Yabancı saklama artışı | 10.175 | -0,09% | -0,11% | -0,13% | -0,63% | 43,7% |
| BofA / yabancı saklama · Yabancı saklama artışı | 8.789 | -0,12% | -0,01% | +0,22% | -0,02% | 45,7% |
| BofA / yabancı saklama · Yabancı saklama artışı | 7.645 | -0,08% | +0,06% | +0,23% | +0,13% | 46,2% |
| BofA / yabancı saklama · Yabancı saklama artışı | 12.577 | -0,13% | -0,09% | -0,01% | -0,51% | 44,8% |
| BofA / yabancı saklama · Yabancı saklama artışı | 11.306 | -0,14% | -0,17% | -0,14% | -0,81% | 43,8% |
| BofA / yabancı saklama · Yabancı saklama artışı | 9.667 | -0,08% | +0,04% | +0,18% | +0,01% | 45,4% |
Şirketimizin 20.07.2026 tarihli özel durum açıklamasında; borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin/ belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvurunun SPK tarafından onaylandığı 13.08.2026 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştur. Söz konusu İhraç Belgesi ekte sunulmuştur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. İhraç Belgesi
Kanıt alıntısını gör
Şirketimizin 20.07.2026 tarihli özel durum açıklamasında; borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin/ belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvurunun SPK tarafından onaylandığı 13.08.2026 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştur. Söz konusu İhraç Belgesi ve eki ile birlikte Başvuru Formu ekte sunulmuştur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Eklenen Dökümanlar
Kanıt alıntısını gör
Şirketimiz tarafından 20 Mayıs 2026 tarihli KAP açıklaması ile duyurulan davanın görüleceği İstanbul Anadolu 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kararı ile kapatılmıştır. Söz konusu dava İstanbul 27. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2026/997 E. sayılı dosyası tahtında görülmeye devam edilecek olup, ilk duruşma 16 Eylül 2026 tarihinde saat 11:03'te gerçekleştirilecektir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İli
Kanıt alıntısını gör
LER Sunum Para Birimi 1.000 TL Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2026 / 6 Aylık Finansal Tablo Niteliği Konsolide 1) Şirketin kendisi, tüzel kişi ortakları veya iştiraklerinin esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? EVET 2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR 3) Şirketin Standart madde 1.5 ve Rehber madde 1.D'de tanımlanan eylemleri desteklediğine ilişkin bir açıklama ve/veya karar bulunuyor mu? HAYIR 4) Şirketin doğrudan Katılım Finansı İlk
Kanıt alıntısını gör
KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 13.08.2026 19:28:24 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1649566 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Şirketimizin, T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından zorun
Kanıt alıntısını gör
| Tarih | Başlık | Etki | Olay | Risk | Fiyat tepkisi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 18:38 | Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. · ceza/dava/tedbir anahtar kelime |
NEGATIF | ceza/dava/tedbir | YUKSEK | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 14.08.2026 18:36 | Şirket Genel Bilgi Formu AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. · şirket genel bilgi formu anahtar kelime |
NOTR | şirket genel bilgi formu | DUSUK | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 14.08.2026 18:36 | Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 13.08.2026 19:28 | TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 13.08.2026 19:18 | Sorumluluk Beyanı (Konsolide) AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 13.08.2026 19:18 | Faaliyet Raporu (Konsolide) AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. · bilanço/finansal rapor anahtar kelime; bilanço içeriği ayrıca okunmalı |
BELIRSIZ | bilanço/finansal rapor | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 13.08.2026 19:18 | Finansal Rapor AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. · bilanço/finansal rapor anahtar kelime; bilanço içeriği ayrıca okunmalı |
BELIRSIZ | bilanço/finansal rapor | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 13.08.2026 15:26 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI · devre kesici anahtar kelime |
NOTR | devre kesici | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 12.08.2026 10:00 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI · devre kesici anahtar kelime |
NOTR | devre kesici | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 06.08.2026 18:16 | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 06.08.2026 17:09 | Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. · borçlanma/fon/varant teknik bildirim anahtar kelime |
NOTR | borçlanma/fon/varant teknik bildirim | DUSUK | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 05.08.2026 18:15 | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Gün % | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 31,22 | 31,58 | 31,10 | 31,42 | +1,16% | 4,1 mn |
| 20.08.2026 | 31,30 | 31,50 | 30,92 | 31,06 | -0,45% | 4,0 mn |
| 19.08.2026 | 30,94 | 31,56 | 30,92 | 31,20 | +0,06% | 4,7 mn |
| 18.08.2026 | 30,90 | 31,62 | 30,62 | 31,18 | +1,23% | 5,5 mn |
| 17.08.2026 | 31,14 | 31,36 | 30,80 | 30,80 | -1,09% | 4,2 mn |
| 14.08.2026 | 32,32 | 32,90 | 31,14 | 31,14 | -2,44% | 7,6 mn |
| 13.08.2026 | 33,30 | 33,36 | 31,38 | 31,92 | -3,74% | 7,4 mn |
| 12.08.2026 | 34,92 | 35,36 | 33,02 | 33,16 | -6,06% | 11,2 mn |
| 11.08.2026 | 35,84 | 35,90 | 34,66 | 35,30 | -1,34% | 4,2 mn |
| 10.08.2026 | 35,60 | 35,92 | 34,96 | 35,78 | +1,47% | 4,5 mn |
Tarihsel Veri Kütüğü · 50 kayıt
| Tarih | Açılış | Kapanış | Fark | Gün Dip | Gün Zirve | Haftalık Dip | Haftalık Zirve | AOF | Hacim TL | Hacim Lot | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 31,22 | 31,42 | +1,16% | 31,10 | 31,58 | 30,62 | 31,62 | 31,39 | 127.504.658 | 4.062.218 | 16,03 | 0,58 |
| 20.08.2026 | 31,30 | 31,06 | -0,45% | 30,92 | 31,50 | 30,62 | 31,62 | 31,13 | 125.347.004 | 4.026.687 | 15,85 | 0,57 |
| 19.08.2026 | 30,94 | 31,20 | +0,06% | 30,92 | 31,56 | 30,62 | 31,62 | 31,20 | 146.077.024 | 4.681.686 | 15,92 | 0,57 |
| 18.08.2026 | 30,90 | 31,18 | +1,23% | 30,62 | 31,62 | 30,62 | 31,62 | 31,24 | 171.531.335 | 5.491.394 | 15,91 | 0,57 |
| 17.08.2026 | 31,14 | 30,80 | -1,09% | 30,80 | 31,36 | 30,80 | 31,36 | 31,09 | 129.037.287 | 4.150.926 | 15,72 | 0,57 |
| 14.08.2026 | 32,32 | 31,14 | -2,44% | 31,14 | 32,90 | 31,14 | 35,92 | 31,73 | 240.636.496 | 7.584.766 | 15,89 | 0,57 |
| 13.08.2026 | 33,30 | 31,92 | -3,74% | 31,38 | 33,36 | 31,38 | 35,92 | 32,19 | 237.150.256 | 7.367.879 | 16,29 | 0,59 |
| 12.08.2026 | 34,92 | 33,16 | -6,06% | 33,02 | 35,36 | 33,02 | 35,92 | 33,31 | 373.404.656 | 11.210.474 | 21,01 | 0,64 |
| 11.08.2026 | 35,84 | 35,30 | -1,34% | 34,66 | 35,90 | 34,66 | 35,92 | 35,08 | 147.870.160 | 4.214.924 | 22,37 | 0,68 |
| 10.08.2026 | 35,60 | 35,78 | +1,47% | 34,96 | 35,92 | 34,96 | 35,92 | 35,55 | 161.175.169 | 4.533.920 | 22,67 | 0,69 |
| 07.08.2026 | 34,50 | 35,26 | +1,56% | 34,50 | 35,28 | 34,50 | 36,12 | 34,93 | 71.553.131 | 2.048.479 | 22,34 | 0,68 |
| 06.08.2026 | 35,40 | 34,72 | -1,48% | 34,54 | 35,50 | 34,54 | 36,12 | 34,91 | 91.358.769 | 2.616.905 | 22,00 | 0,67 |
| 05.08.2026 | 35,50 | 35,24 | -0,90% | 34,72 | 35,96 | 34,72 | 36,12 | 35,24 | 194.790.483 | 5.527.285 | 23,46 | 0,68 |
| 04.08.2026 | 35,30 | 35,56 | +1,54% | 35,04 | 35,84 | 34,22 | 36,12 | 35,50 | 149.461.142 | 4.210.486 | - | - |
| 03.08.2026 | 35,70 | 35,02 | -1,35% | 34,90 | 36,12 | 34,02 | 36,12 | 35,44 | 132.997.547 | 3.753.205 | - | - |
| 31.07.2026 | 35,94 | 35,50 | +0,11% | 34,42 | 35,94 | 34,00 | 36,04 | 35,23 | 133.601.959 | 3.834.807 | - | - |
| 30.07.2026 | 35,10 | 35,46 | +1,31% | 35,00 | 36,04 | 33,06 | 36,04 | 35,53 | 177.659.197 | 5.000.710 | - | - |
| 29.07.2026 | 34,38 | 35,00 | +1,80% | 34,22 | 35,20 | 33,06 | 35,40 | 34,79 | 136.871.354 | 3.934.647 | - | - |
| 28.07.2026 | 34,14 | 34,38 | +0,64% | 34,02 | 35,14 | 33,06 | 35,40 | 34,66 | 169.615.467 | 4.893.428 | - | - |
| 27.07.2026 | 35,10 | 34,16 | +0,77% | 34,00 | 35,10 | 33,06 | 35,50 | 34,46 | 94.081.606 | 2.730.390 | - | - |
| 24.07.2026 | 34,78 | 33,90 | -1,74% | 33,06 | 35,40 | 33,06 | 35,72 | 34,41 | 123.099.761 | 3.577.888 | 21,48 | 0,65 |
| 23.07.2026 | 34,96 | 34,50 | -0,46% | 34,00 | 35,00 | 33,72 | 35,72 | 34,54 | 141.442.822 | 4.095.290 | 21,86 | 0,66 |
| 22.07.2026 | 35,04 | 34,66 | -1,08% | 34,40 | 35,36 | 32,74 | 35,72 | 34,85 | 143.943.884 | 4.130.864 | 22,33 | 0,68 |
| 21.07.2026 | 35,18 | 35,04 | -0,17% | 34,78 | 35,50 | 32,64 | 35,72 | 35,11 | 119.742.726 | 3.410.077 | 22,20 | 0,67 |
| 20.07.2026 | 34,16 | 35,10 | +3,54% | 33,72 | 35,72 | 32,64 | 35,72 | 34,83 | 348.165.477 | 9.996.523 | 22,24 | 0,68 |
| 17.07.2026 | 34,00 | 33,90 | -0,29% | 33,86 | 34,54 | 31,88 | 34,54 | 34,18 | 254.384.609 | 7.441.597 | 21,48 | 0,65 |
| 16.07.2026 | 32,80 | 34,00 | +3,66% | 32,74 | 34,14 | 31,80 | 34,14 | 33,72 | 185.813.848 | 5.509.874 | 21,54 | 0,65 |
| 14.07.2026 | 32,98 | 32,80 | -1,09% | 32,64 | 33,72 | 31,80 | 33,72 | 33,31 | 174.887.909 | 5.250.300 | 1,50 | 42,84 |
| 13.07.2026 | 33,08 | 33,16 | -0,72% | 32,76 | 33,64 | 31,80 | 33,64 | 33,16 | 69.651.904 | 2.100.294 | 1,50 | 42,84 |
| 10.07.2026 | 31,90 | 33,40 | +4,44% | 31,88 | 33,42 | 31,80 | 33,74 | 32,81 | 128.499.606 | 3.916.673 | 21,16 | 0,64 |
| 09.07.2026 | 32,68 | 31,98 | -0,99% | 31,80 | 32,68 | - | - | 32,06 | 85.034.144 | 2.652.521 | 20,26 | 0,62 |
| 08.07.2026 | 32,94 | 32,34 | -3,06% | 32,26 | 33,40 | 32,26 | 34,50 | 32,52 | 182.744.635 | 4.796.912 | 20,49 | 0,62 |
| 07.07.2026 | 33,08 | 33,36 | +1,58% | 32,76 | 33,36 | 32,56 | 34,78 | 33,09 | 116.397.293 | 3.518.094 | 21,14 | 0,64 |
| 06.07.2026 | 33,28 | 32,84 | -1,08% | 32,56 | 33,74 | - | - | 33,13 | 95.773.653 | 2.891.143 | 20,81 | 0,63 |
| 03.07.2026 | 34,50 | 33,28 | -2,12% | 32,62 | 34,50 | - | - | 33,24 | 256.722.685 | 7.723.156 | 21,09 | 0,64 |
| 02.07.2026 | 34,20 | 34,00 | -0,18% | 33,60 | 34,46 | - | - | 34,16 | 106.855.715 | 3.128.397 | 21,54 | 0,65 |
| 01.07.2026 | 34,58 | 34,06 | -1,50% | 33,84 | 34,78 | - | - | 34,41 | 224.804.458 | 6.533.864 | 21,58 | 0,66 |
| 30.06.2026 | 33,58 | 34,58 | +3,59% | 33,34 | 34,64 | - | - | 34,23 | 231.235.402 | 6.755.318 | 21,91 | 0,67 |
| 29.06.2026 | 33,04 | 33,38 | +0,97% | 32,68 | 33,62 | - | - | 33,36 | 108.876.115 | 3.263.409 | 21,15 | 0,64 |
| 26.06.2026 | 32,56 | 33,06 | +2,23% | 32,42 | 33,06 | 32,34 | 34,14 | 32,77 | 133.342.344 | 4.069.178 | 20,95 | 0,64 |
| 25.06.2026 | 33,02 | 32,34 | -1,34% | 32,34 | 33,12 | 32,34 | 34,28 | 32,82 | 74.981.817 | 2.284.752 | 20,49 | 0,62 |
| 24.06.2026 | 33,00 | 32,78 | -0,18% | 32,50 | 33,18 | 32,50 | 34,38 | 32,79 | 65.611.375 | 2.001.229 | 20,77 | 0,63 |
| 23.06.2026 | 33,12 | 32,84 | -1,56% | 32,64 | 33,28 | 32,64 | 34,42 | 32,93 | 86.286.101 | 2.706.380 | 20,82 | 0,63 |
| 22.06.2026 | 34,02 | 33,36 | -2,17% | 33,22 | 34,14 | 33,22 | 34,50 | 33,52 | 118.898.677 | 3.547.609 | 21,14 | 0,64 |
| 19.06.2026 | 34,28 | 34,10 | -0,70% | 33,74 | 34,28 | 33,40 | 34,54 | 33,98 | 157.848.621 | 4.645.199 | 21,61 | 0,66 |
| 18.06.2026 | 33,40 | 34,34 | +1,84% | 33,40 | 34,38 | 32,72 | 34,54 | 34,08 | 156.307.212 | 4.586.409 | 21,76 | 0,66 |
| 17.06.2026 | 34,26 | 33,72 | -1,29% | 33,50 | 34,42 | 31,82 | 34,54 | 33,91 | 94.594.982 | 2.789.800 | 21,37 | 0,65 |
| 16.06.2026 | 34,48 | 34,16 | -0,18% | 33,74 | 34,50 | 31,82 | 34,54 | 34,06 | 121.169.775 | 3.557.607 | 21,64 | 0,66 |
| 15.06.2026 | 34,20 | 34,22 | +2,82% | 33,90 | 34,54 | 31,82 | 34,54 | 34,29 | 149.309.851 | 4.353.862 | 21,68 | 0,66 |
| 12.06.2026 | 33,00 | 33,28 | +3,16% | 32,72 | 34,08 | 31,68 | 34,08 | 33,38 | 121.492.302 | 3.639.770 | 21,09 | 0,64 |
| AKD günü | Beklenen takas | Durum |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 25.08.2026 | Takas günü bekleniyor |
| Grup / Kurum | Mevcut | Pay | Günlük | Haftalık | Aylık |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 toplam | 860.947.911 | %80,52 | +346.757 · %0,04 | +2.634.224 · %0,31 | +2.205.908 · %0,26 |
| Diğer kurumlar | 208.284.873 | %19,48 | -323.414 · %-0,16 | -2.506.301 · %-1,20 | -1.352.983 · %-0,65 |
| Yatırım Fonları | 340.950.129 | %31,89 | -212.427 · %-0,06 | -1.856.790 · %-0,54 | -7.960.422 · %-2,33 |
| Yabancı saklama | 282.656.200 | %26,44 | -217.020 · %-0,08 | +1.412.558 · %0,50 | +10.803.100 · %3,82 |
| Emeklilik Fonları | 19.497.677 | %1,82 | -719 · %0,00 | -1.501.900 · %-7,70 | -3.430.709 · %-17,60 |
+Diğer23.985.752%2,24
Canlı quote ve gün sonu detayları
| Açılış | 31,22 |
| Yüksek | 31,58 |
| Düşük | 31,10 |
| Önceki kapanış | 31,06 |
| Değişim TL | 0,36 |
| Piyasa değeri | 75.641.821.072 |
| F/K quote | 16,98 |
| Kaynak zamanı | 21.08.2026 18:09 |
| Kapanış | 31,42 |
| Son fiyat | 31,42 |
| Fark | 1,16 |
| AOF | 31,39 |
| Hacim TL | 127.504.658,00 |
| Hacim lot | 4.062.218,00 |
| F/K | 16,03 |
| PD/DD | 0,58 |
| Haftalık yüksek | 31,62 |
| Haftalık düşük | 30,62 |
| Aylık yüksek | 36,12 |
| Aylık düşük | 30,62 |
Snapshot ve veri sağlığı
| İlk / son zaman | - → - |
| Gün içi min / max | - / - |
| Hacim min / max | - / - |
AKD Watch değişim özeti
| AKD sinyal | AKD yok |
| Sinyal açıklaması | AKD kaydı bulunamadı. |
| En büyük alıcı değişim | - |
| En büyük satıcı değişim | - |
| Mevcut en büyük alıcı | - |
| Mevcut en büyük satıcı | - |
| Kurum sayısı | 0 |