| Periyot | Bireysel | Kurumsal | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 1 gün | -0,03 | +0,03 | - |
| 5 kayıt | -0,73 | +0,73 | - |
| 10 kayıt | -1,59 | +1,59 | - |
| 30 kayıt | +17,18 | -17,18 | - |
B/K geçmiş tablosu · son 20 kayıt
| Tarih | Bireysel % | Kurumsal % | Yatırımcı | Toplam lot |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | %49,86 | %50,14 | - | 111.590.300 |
| 20.08.2026 | %49,89 | %50,11 | - | 111.590.300 |
| 19.08.2026 | %49,98 | %50,02 | - | 111.590.300 |
| 18.08.2026 | %50,02 | %49,98 | - | 111.590.300 |
| 17.08.2026 | %50,59 | %49,41 | - | 111.590.300 |
| 14.08.2026 | %50,64 | %49,36 | - | 111.590.300 |
| 13.08.2026 | %51,01 | %48,99 | - | 111.590.300 |
| 12.08.2026 | %51,32 | %48,68 | - | 111.590.300 |
| 11.08.2026 | %51,32 | %48,68 | - | 111.590.300 |
| 10.08.2026 | %51,45 | %48,55 | - | 111.590.300 |
| 07.08.2026 | %51,44 | %48,56 | - | 111.590.300 |
| 06.08.2026 | %51,48 | %48,52 | - | 111.590.300 |
| 05.08.2026 | %33,43 | %66,57 | - | 111.590.300 |
| 04.08.2026 | %33,39 | %66,61 | - | 111.590.300 |
| 03.08.2026 | %33,14 | %66,86 | - | 111.590.300 |
| 31.07.2026 | %33,11 | %66,89 | - | 111.590.300 |
| 30.07.2026 | %33,06 | %66,94 | - | 111.590.300 |
| 29.07.2026 | %33,03 | %66,97 | - | 111.590.300 |
| 28.07.2026 | %33,25 | %66,75 | - | 111.590.300 |
| 27.07.2026 | %33,01 | %66,99 | - | 111.590.300 |
| Patern | Örnek | 1G | 3G | 5G | 10G | 5G başarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BofA / yabancı saklama · Zayıf/olağan | 1.167 | +0,18% | +0,44% | +0,52% | +0,34% | 46,4% |
| BofA / yabancı saklama · Zayıf/olağan | 1.442 | -0,16% | -0,33% | -0,35% | -0,97% | 40,6% |
| BofA / yabancı saklama · Zayıf/olağan | 1.737 | -0,11% | -0,19% | -0,21% | -0,90% | 41,2% |
| BofA / yabancı saklama · Zayıf/olağan | 2.072 | -0,15% | -0,31% | -0,37% | -1,13% | 40,6% |
| BofA / yabancı saklama · Zayıf/olağan | 1.204 | +0,19% | +0,39% | +0,51% | +0,19% | 47,1% |
| BofA / yabancı saklama · Zayıf/olağan | 1.476 | -0,18% | -0,32% | -0,26% | -1,11% | 41,5% |
30.06.2026 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır. - Tekfen Holding A.Ş. (17.11.2026 (dahil) tarihine kadar). - Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (18.09.2026 (dahil) tarihine kadar). - Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (18.09.2026 (dahil) tarihine kadar). - Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (18.09.2026 (dahil) tarihine kadar). - Batıçim Çimento Sanayi A.Ş. (18.09.2026 (dahil) tarihine kadar). - Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. (31.08.2026 (dahil) tarihine kadar). - Kon
Kanıt alıntısını gör
Şirketimizin, 01.01.2026-30.06.2026 hesap dönemine ilişkin Gelir Tablosu, 2026 Yılı 2.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Zincirkuyu Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Kamoyuna duyurulur.
Kanıt alıntısını gör
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. Emir toplama bölümünü takiben yapılacak eşleştirme sonrasında işlemlere 16:48:43 itibarıyla devam edilecektir. Devre Kesici Uygulaması
Kanıt alıntısını gör
| Tarih | Başlık | Etki | Olay | Risk | Fiyat tepkisi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 18:48 | Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU · bilanço/finansal rapor anahtar kelime; bilanço içeriği ayrıca okunmalı |
BELIRSIZ | bilanço/finansal rapor | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 17.08.2026 18:40 | Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 17.08.2026 16:36 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI · devre kesici anahtar kelime |
NOTR | devre kesici | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 11.08.2026 18:33 | Pay Satış Bilgi Formu AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 07.08.2026 19:01 | Finansal Duran Varlık Edinimi AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 07.08.2026 19:01 | Özel Durum Açıklaması (Genel) AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 07.08.2026 12:25 | Pay Alım Satım Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU · pay alım satım bildirimi anahtar kelime |
BELIRSIZ | pay alım satım bildirimi | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 07.08.2026 11:12 | Pay Alım Satım Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU · pay alım satım bildirimi anahtar kelime |
BELIRSIZ | pay alım satım bildirimi | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 07.08.2026 09:06 | Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 06.08.2026 18:28 | Özel Durum Açıklaması (Genel) AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 05.08.2026 18:15 | Özel Durum Açıklaması (Genel) AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 05.08.2026 18:14 | Özel Durum Açıklaması (Genel) AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Gün % | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 17,38 | 18,75 | 17,38 | 18,40 | +5,87% | 1,5 mn |
| 20.08.2026 | 16,84 | 17,60 | 16,51 | 17,38 | +5,21% | 1,3 mn |
| 19.08.2026 | 16,95 | 16,95 | 16,29 | 16,52 | -0,84% | 768 bin |
| 18.08.2026 | 16,93 | 17,10 | 16,14 | 16,66 | -1,01% | 1,5 mn |
| 17.08.2026 | 18,00 | 18,50 | 16,72 | 16,83 | -3,61% | 2,0 mn |
| 14.08.2026 | 15,97 | 17,55 | 15,89 | 17,46 | +9,40% | 4,6 mn |
| 13.08.2026 | 15,80 | 16,86 | 15,73 | 15,96 | +2,18% | 2,7 mn |
| 12.08.2026 | 14,75 | 15,65 | 14,09 | 15,62 | +5,90% | 2,2 mn |
| 11.08.2026 | 14,80 | 14,88 | 14,57 | 14,75 | -0,07% | 1,3 mn |
| 10.08.2026 | 15,06 | 15,06 | 14,50 | 14,76 | +1,79% | 3,1 mn |
Tarihsel Veri Kütüğü · 50 kayıt
| Tarih | Açılış | Kapanış | Fark | Gün Dip | Gün Zirve | Haftalık Dip | Haftalık Zirve | AOF | Hacim TL | Hacim Lot | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 17,38 | 18,40 | +5,87% | 17,38 | 18,75 | 16,14 | 18,75 | 18,04 | 26.726.887 | 1.481.475 | - | 0,89 |
| 20.08.2026 | 16,84 | 17,38 | +5,21% | 16,51 | 17,60 | 16,14 | 18,50 | 17,17 | 22.030.439 | 1.283.351 | - | 0,84 |
| 19.08.2026 | 16,95 | 16,52 | -0,84% | 16,29 | 16,95 | 16,14 | 18,50 | 16,55 | 12.718.456 | 768.379 | - | 0,80 |
| 18.08.2026 | 16,93 | 16,66 | -1,01% | 16,14 | 17,10 | 16,14 | 18,50 | 16,69 | 24.243.351 | 1.452.977 | - | 0,81 |
| 17.08.2026 | 18,00 | 16,83 | -3,61% | 16,72 | 18,50 | 16,72 | 18,50 | 17,57 | 35.920.435 | 2.044.727 | - | 0,82 |
| 14.08.2026 | 15,97 | 17,46 | +9,40% | 15,89 | 17,55 | 14,09 | 17,55 | 17,00 | 78.396.995 | 4.611.827 | - | 0,85 |
| 13.08.2026 | 15,80 | 15,96 | +2,18% | 15,73 | 16,86 | 14,09 | 16,86 | 16,18 | 44.052.599 | 2.723.286 | - | 0,77 |
| 12.08.2026 | 14,75 | 15,62 | +5,90% | 14,09 | 15,65 | 14,09 | 15,65 | 15,08 | 32.558.645 | 2.158.694 | - | 0,76 |
| 11.08.2026 | 14,80 | 14,75 | -0,07% | 14,57 | 14,88 | 14,50 | 15,06 | 14,72 | 18.681.069 | 1.268.872 | - | 0,71 |
| 10.08.2026 | 15,06 | 14,76 | +1,79% | 14,50 | 15,06 | 14,50 | 15,06 | 14,75 | 45.525.758 | 3.087.642 | - | 0,71 |
| 07.08.2026 | 14,20 | 14,50 | +2,40% | 14,01 | 14,93 | 13,09 | 14,93 | 14,54 | 44.994.022 | 3.094.481 | - | 0,70 |
| 06.08.2026 | 13,84 | 14,16 | +2,09% | 13,77 | 14,41 | 13,09 | 14,41 | 14,04 | 16.466.828 | 1.173.277 | - | 0,69 |
| 05.08.2026 | 13,47 | 13,87 | +3,51% | 13,25 | 14,12 | 13,09 | 14,29 | 13,60 | 17.341.857 | 1.274.925 | - | 0,67 |
| 04.08.2026 | 13,44 | 13,40 | +2,37% | 13,34 | 14,29 | 12,83 | 15,00 | 13,84 | 32.989.542 | 2.383.455 | - | 0,69 |
| 03.08.2026 | 13,75 | 13,09 | -2,17% | 13,09 | 13,78 | 12,83 | 15,54 | 13,37 | 7.777.062 | 581.687 | - | - |
| 31.07.2026 | 13,60 | 13,38 | -2,19% | 12,83 | 13,60 | 12,83 | 15,96 | 13,14 | 30.705.258 | 2.352.348 | - | - |
| 30.07.2026 | 14,01 | 13,68 | -2,98% | 13,51 | 14,09 | 13,51 | 17,44 | 13,74 | 11.964.676 | 870.814 | - | - |
| 29.07.2026 | 14,80 | 14,10 | -4,34% | 13,90 | 15,00 | 13,90 | 17,64 | 14,28 | 19.304.219 | 1.352.200 | - | - |
| 28.07.2026 | 15,34 | 14,74 | -3,91% | 14,62 | 15,54 | 14,62 | 19,21 | 15,03 | 16.885.356 | 1.123.577 | - | - |
| 27.07.2026 | 15,75 | 15,34 | -2,04% | 15,13 | 15,96 | 15,13 | 19,21 | 15,56 | 28.654.898 | 1.841.995 | - | - |
| 24.07.2026 | 17,23 | 15,66 | -9,95% | 15,66 | 17,44 | 15,66 | 19,21 | 16,15 | 102.220.294 | 6.328.775 | - | 0,76 |
| 23.07.2026 | 17,30 | 17,39 | +2,29% | 16,90 | 17,64 | 14,78 | 19,21 | 17,25 | 37.515.853 | 2.175.446 | - | 0,84 |
| 22.07.2026 | 18,40 | 17,00 | -5,35% | 16,17 | 19,21 | 14,28 | 19,21 | 17,35 | 340.615.155 | 19.633.603 | - | 0,82 |
| 21.07.2026 | 16,44 | 17,96 | +9,98% | 16,42 | 17,96 | 14,28 | 17,96 | 17,38 | 36.677.932 | 2.110.787 | - | 0,87 |
| 20.07.2026 | 15,70 | 16,33 | +9,97% | 15,70 | 16,33 | 14,28 | 16,60 | 16,23 | 7.152.831 | 440.600 | - | 0,79 |
| 17.07.2026 | 14,98 | 14,85 | -1,66% | 14,78 | 16,21 | 14,28 | 16,62 | 15,29 | 10.593.508 | 692.817 | - | 0,72 |
| 16.07.2026 | 14,61 | 15,10 | +3,42% | 14,28 | 15,25 | 14,28 | 16,62 | 14,73 | 26.463.430 | 1.796.116 | - | 0,73 |
| 14.07.2026 | 15,08 | 14,60 | -3,12% | 14,35 | 16,00 | 14,01 | 16,62 | 14,97 | 16.678.494 | 1.114.302 | 1,50 | 7,85 |
| 13.07.2026 | 16,40 | 15,07 | -7,60% | 14,91 | 16,60 | 14,01 | 16,62 | 15,66 | 20.495.806 | 1.308.583 | 1,50 | 7,85 |
| 10.07.2026 | 15,76 | 16,31 | +2,45% | 15,68 | 16,62 | 14,01 | 16,62 | 16,38 | 17.962.555 | 1.096.365 | 215,20 | 0,79 |
| 09.07.2026 | 15,28 | 15,92 | -0,13% | 15,26 | 16,20 | - | - | 15,77 | 20.531.527 | 1.301.664 | 215,20 | 0,77 |
| 08.07.2026 | 14,83 | 15,94 | +7,48% | 14,01 | 16,20 | 14,01 | 16,20 | 15,53 | 85.206.062 | 5.529.128 | 215,20 | 0,76 |
| 07.07.2026 | 14,40 | 14,83 | +0,82% | 14,37 | 15,47 | - | - | 15,00 | 31.359.235 | 2.090.625 | 215,20 | 0,72 |
| 06.07.2026 | 14,45 | 14,55 | +1,59% | 14,44 | 15,15 | - | - | 14,66 | 10.125.583 | 690.936 | 215,20 | 0,70 |
| 03.07.2026 | 14,85 | 14,51 | -3,27% | 14,51 | 15,50 | 14,02 | 15,75 | 14,85 | 10.233.353 | 697.884 | 215,20 | 0,70 |
| 02.07.2026 | 14,29 | 15,00 | +3,88% | 14,29 | 15,75 | - | - | 15,19 | 22.469.625 | 1.479.709 | 215,20 | 0,73 |
| 01.07.2026 | 14,98 | 14,44 | +0,14% | 14,02 | 14,98 | 14,02 | 16,22 | 14,30 | 9.260.115 | 671.106 | 215,20 | 0,70 |
| 30.06.2026 | 15,08 | 14,42 | -1,90% | 14,34 | 15,10 | - | - | 14,61 | 5.322.071 | 364.224 | 215,20 | 0,70 |
| 29.06.2026 | 14,90 | 14,70 | -0,88% | 14,69 | 15,33 | - | - | 14,99 | 6.528.748 | 435.681 | 215,20 | 0,71 |
| 26.06.2026 | 15,60 | 14,83 | -5,24% | 14,80 | 15,89 | 15,15 | 17,25 | 15,18 | 12.135.992 | 799.347 | 215,20 | 0,72 |
| 25.06.2026 | 15,61 | 15,65 | -1,01% | 15,60 | 16,22 | 15,34 | 17,25 | 15,87 | 114.014.296 | 768.261 | 215,20 | 0,76 |
| 24.06.2026 | 16,50 | 15,81 | -3,24% | 15,34 | 16,70 | 15,34 | 17,25 | 16,08 | 18.429.323 | 1.168.470 | 215,20 | 0,76 |
| 23.06.2026 | 16,01 | 16,34 | +1,11% | 16,01 | 16,77 | 14,91 | 17,25 | 16,44 | 16.424.464 | 1.007.024 | 215,20 | 0,80 |
| 22.06.2026 | 17,00 | 16,16 | -3,81% | 16,16 | 17,25 | 14,91 | 17,25 | 16,83 | 30.836.626 | 1.832.200 | 215,20 | 0,78 |
| 19.06.2026 | 16,00 | 16,80 | +5,07% | 15,75 | 16,97 | 14,67 | 16,97 | 16,39 | 37.724.320 | 2.301.244 | 215,20 | 0,81 |
| 18.06.2026 | 15,60 | 15,99 | +2,63% | 15,60 | 16,24 | 14,14 | 16,32 | 15,91 | 22.753.653 | 1.448.981 | 215,20 | 0,77 |
| 17.06.2026 | 15,63 | 15,58 | -1,08% | 14,91 | 16,00 | 13,98 | 16,32 | 15,51 | 23.353.619 | 1.505.317 | 215,20 | 0,75 |
| 16.06.2026 | 15,70 | 15,75 | +0,32% | 15,51 | 16,32 | 14,67 | 16,32 | 15,81 | 30.597.528 | 1.935.190 | 215,20 | 0,76 |
| 15.06.2026 | 14,95 | 15,70 | +7,17% | 14,67 | 16,11 | 13,80 | 16,11 | 15,76 | 110.223.263 | 6.992.417 | 215,20 | 0,76 |
| 12.06.2026 | 14,14 | 14,65 | +4,57% | 14,14 | 14,97 | 13,17 | 15,35 | 14,63 | 25.400.320 | 1.736.703 | 215,20 | 0,71 |
| AKD günü | Beklenen takas | Durum |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 25.08.2026 | Takas günü bekleniyor |
| Grup / Kurum | Mevcut | Pay | Günlük | Haftalık | Aylık |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 toplam | 78.780.160 | %70,62 | +22.741 · %0,03 | +285.944 · %0,36 | +20.404.066 · %25,90 |
| Diğer kurumlar | 32.774.870 | %29,38 | -23.012 · %-0,07 | -152.598 · %-0,47 | -20.250.943 · %-61,79 |
| Yabancı saklama | 1.791.648 | %1,61 | -7.905 · %-0,44 | +830.869 · %46,37 | +730.461 · %40,77 |
| Emeklilik Fonları | 15.079 | %0,01 | +0 · %0,00 | +0 · %0,00 | +0 · %0,00 |
+Diğer7.082.696%6,35
Canlı quote ve gün sonu detayları
| Açılış | 17,38 |
| Yüksek | 18,75 |
| Düşük | 17,38 |
| Önceki kapanış | 17,38 |
| Değişim TL | 1,02 |
| Piyasa değeri | 1.939.607.880 |
| F/K quote | - |
| Kaynak zamanı | 21.08.2026 18:09 |
| Kapanış | 18,40 |
| Son fiyat | 18,40 |
| Fark | 5,87 |
| AOF | 18,04 |
| Hacim TL | 26.726.887,00 |
| Hacim lot | 1.481.475,00 |
| F/K | - |
| PD/DD | 0,89 |
| Haftalık yüksek | 18,75 |
| Haftalık düşük | 16,14 |
| Aylık yüksek | 18,75 |
| Aylık düşük | 13,09 |
Snapshot ve veri sağlığı
| İlk / son zaman | - → - |
| Gün içi min / max | - / - |
| Hacim min / max | - / - |
AKD Watch değişim özeti
| AKD sinyal | Nötr / küçük değişim |
| Sinyal açıklaması | alıcı değişim fiili lotun %0,029 · satıcı değişim fiili lotun %0,024 |
| En büyük alıcı değişim | Vakıf Yatırım 18.741 |
| En büyük satıcı değişim | Ziraat Yatırım -15.636 |
| Mevcut en büyük alıcı | İş Yatırım 35.259 |
| Mevcut en büyük satıcı | Ünlü Menkul -48.126 |
| Kurum sayısı | 39 |