| Fon | Ekonomik dönem | Kaynak tarihi | Önceki lot | Son lot | Δ lot | Ağırlık | KAP kanıtı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAC MARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 08.07.2026 | 2.350.000 | 2.400.000 | +50.000 | %4,2400 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| SAS AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 03.07.2026 | 243.032 | 263.832 | +20.800 | %1,6900 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| IHT İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 03.07.2026 | 93.000 | 83.000 | -10.000 | %8,2700 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| MKA MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 08.07.2026 | 50.000 | 55.000 | +5.000 | %4,6900 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| KPA KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 08.07.2026 | 115.774 | 120.404 | +4.630 | %2,3700 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| DYN DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 03.07.2026 | 10.000 | 6.000 | -4.000 | %0,7200 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| BHL İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 03.07.2026 | 3.747 | 2.437 | -1.310 | %0,2500 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| GTH GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 08.07.2026 | 4.356 | 4.212 | -144 | %3,9400 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| GIE GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 08.07.2026 | 1.735 | 1.624 | -111 | %0,1800 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 07.07.2026 | 1.474 | 1.521 | +47 | %0,1600 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| ELZ ASTRA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 02.07.2026 | 100.000 | 100.000 | +0 | %2,0800 | KAP dönem eşleşmesi yok |
| TIL İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 03.07.2026 | 49.082 | 49.082 | +0 | %4,3300 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| Periyot | Bireysel | Kurumsal | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 1 gün | +0,18 | -0,18 | - |
| 5 kayıt | +1,04 | -1,04 | - |
| 10 kayıt | +1,06 | -1,06 | - |
| 30 kayıt | +1,71 | -1,71 | - |
B/K geçmiş tablosu · son 20 kayıt
| Tarih | Bireysel % | Kurumsal % | Yatırımcı | Toplam lot |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | %73,38 | %26,62 | - | 31.244.195 |
| 20.08.2026 | %73,20 | %26,80 | - | 31.244.195 |
| 19.08.2026 | %73,17 | %26,83 | - | 31.244.195 |
| 18.08.2026 | %72,55 | %27,45 | - | 31.244.195 |
| 17.08.2026 | %72,34 | %27,66 | - | 31.244.195 |
| 14.08.2026 | %72,40 | %27,60 | - | 31.244.195 |
| 13.08.2026 | %72,43 | %27,57 | - | 31.244.195 |
| 12.08.2026 | %72,19 | %27,81 | - | 31.244.195 |
| 11.08.2026 | %72,35 | %27,65 | - | 31.244.195 |
| 10.08.2026 | %72,32 | %27,68 | - | 31.244.555 |
| 07.08.2026 | %72,18 | %27,82 | - | 31.244.555 |
| 06.08.2026 | %72,12 | %27,88 | - | 31.244.555 |
| 05.08.2026 | %72,11 | %27,89 | - | 31.244.555 |
| 04.08.2026 | %71,89 | %28,11 | - | 31.244.555 |
| 03.08.2026 | %71,90 | %28,10 | - | 31.244.555 |
| 31.07.2026 | %71,90 | %28,10 | - | 31.244.555 |
| 30.07.2026 | %71,84 | %28,16 | - | 31.244.555 |
| 29.07.2026 | %71,74 | %28,26 | - | 31.244.555 |
| 28.07.2026 | %71,93 | %28,07 | - | 31.244.555 |
| 27.07.2026 | %71,88 | %28,12 | - | 31.244.555 |
| Patern | Örnek | 1G | 3G | 5G | 10G | 5G başarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citibank Yabancı · Yabancı saklama artışı | 7.685 | -0,08% | -0,04% | +0,06% | -0,15% | 44,2% |
| Citibank Yabancı · Yabancı saklama artışı | 5.577 | -0,07% | +0,02% | +0,10% | +0,40% | 44,9% |
| Citibank Yabancı · Yabancı saklama artışı | 8.239 | -0,08% | -0,04% | +0,10% | +0,01% | 44,7% |
| Citibank Yabancı · Yabancı saklama artışı | 6.108 | -0,01% | +0,14% | +0,38% | +0,38% | 46,6% |
| Citibank Yabancı · Yabancı saklama artışı | 6.739 | +0,00% | +0,10% | +0,20% | +0,35% | 45,3% |
| Citibank Yabancı · Yabancı saklama artışı | 4.894 | -0,01% | +0,23% | +0,49% | +0,66% | 47,8% |
DÖNÜŞÜM İlgili Şirketler AEFES, BRISA, BTCIM, CIMSA, DOHOL, EKGYO, ENJSA, ENKAI, EREGL, GARAN, HEKTS, ISCTR, MERIT, SISE, TAVHL, THYAO, TOASO, TRALT, TTKOM, YBTAS Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada işlem gören tipe dönüşümü amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar ( TL)*
Kanıt alıntısını gör
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri İlgili Şirketler BIENY, BRISA, GARFL, ISFAK, KORTS, TERA, TMKS Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır. İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP12920 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/08/2026 Kupon\Getiri Ödeme BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BRISA TRSBRSA22817 ÖZEL SEKTÖR TAH
Kanıt alıntısını gör
Şirketimizin TRSBRSA22817 ISIN kodlu tahvilinin ikinci kupon ödemesi 17 Ağustos 2026 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiştir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
Kanıt alıntısını gör
| Tarih | Başlık | Etki | Olay | Risk | Fiyat tepkisi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 16:36 | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 18.08.2026 13:13 | Şirket Genel Bilgi Formu BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · şirket genel bilgi formu anahtar kelime |
NOTR | şirket genel bilgi formu | DUSUK | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 17.08.2026 17:09 | Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. · borçlanma/fon/varant teknik bildirim anahtar kelime |
NOTR | borçlanma/fon/varant teknik bildirim | DUSUK | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 17.08.2026 12:35 | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 14.08.2026 18:12 | SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 07.08.2026 10:29 | İhraç Belgesi BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 07.08.2026 10:29 | İhraç Tavanına İlişkin Bildirim BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 05.08.2026 20:20 | TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 05.08.2026 20:19 | Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 05.08.2026 20:19 | Özel Durum Açıklaması (Genel) BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 05.08.2026 20:18 | Sorumluluk Beyanı (Konsolide) BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 05.08.2026 20:18 | Faaliyet Raporu (Konsolide) BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · bilanço/finansal rapor anahtar kelime; bilanço içeriği ayrıca okunmalı |
BELIRSIZ | bilanço/finansal rapor | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Gün % | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 79,00 | 80,25 | 79,00 | 79,55 | +0,70% | 134 bin |
| 20.08.2026 | 78,90 | 85,00 | 78,75 | 79,00 | -0,44% | 207 bin |
| 19.08.2026 | 78,45 | 79,45 | 77,80 | 79,35 | +1,02% | 404 bin |
| 18.08.2026 | 78,65 | 79,25 | 78,15 | 78,55 | -0,13% | 159 bin |
| 17.08.2026 | 81,95 | 81,95 | 78,65 | 78,65 | -3,44% | 504 bin |
| 14.08.2026 | 81,95 | 82,05 | 78,40 | 81,45 | +1,12% | 438 bin |
| 13.08.2026 | 79,05 | 81,15 | 78,85 | 80,55 | +1,77% | 145 bin |
| 12.08.2026 | 78,55 | 79,75 | 77,95 | 79,15 | +1,28% | 103 bin |
| 11.08.2026 | 80,00 | 80,15 | 77,95 | 78,15 | -2,25% | 252 bin |
| 10.08.2026 | 78,50 | 81,55 | 78,50 | 79,95 | +2,17% | 317 bin |
Tarihsel Veri Kütüğü · 50 kayıt
| Tarih | Açılış | Kapanış | Fark | Gün Dip | Gün Zirve | Haftalık Dip | Haftalık Zirve | AOF | Hacim TL | Hacim Lot | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 79,00 | 79,55 | +0,70% | 79,00 | 80,25 | 77,80 | 85,00 | 79,59 | 10.646.415 | 133.768 | 53,56 | 0,86 |
| 20.08.2026 | 78,90 | 79,00 | -0,44% | 78,75 | 85,00 | 77,80 | 85,00 | 79,59 | 16.455.956 | 206.749 | 53,19 | 0,86 |
| 19.08.2026 | 78,45 | 79,35 | +1,02% | 77,80 | 79,45 | 77,80 | 81,95 | 78,51 | 31.687.163 | 403.589 | 53,43 | 0,86 |
| 18.08.2026 | 78,65 | 78,55 | -0,13% | 78,15 | 79,25 | 78,15 | 81,95 | 78,62 | 12.500.541 | 158.994 | 52,89 | 0,85 |
| 17.08.2026 | 81,95 | 78,65 | -3,44% | 78,65 | 81,95 | 78,65 | 81,95 | 79,43 | 40.028.469 | 503.974 | 52,96 | 0,85 |
| 14.08.2026 | 81,95 | 81,45 | +1,12% | 78,40 | 82,05 | 77,95 | 82,05 | 79,56 | 34.868.067 | 438.239 | 54,84 | 0,88 |
| 13.08.2026 | 79,05 | 80,55 | +1,77% | 78,85 | 81,15 | 77,95 | 81,55 | 80,16 | 11.617.268 | 144.924 | 54,24 | 0,87 |
| 12.08.2026 | 78,55 | 79,15 | +1,28% | 77,95 | 79,75 | 77,95 | 81,55 | 79,01 | 8.099.928 | 102.522 | 53,29 | 0,86 |
| 11.08.2026 | 80,00 | 78,15 | -2,25% | 77,95 | 80,15 | 77,95 | 81,55 | 79,05 | 19.904.516 | 251.808 | 52,62 | 0,85 |
| 10.08.2026 | 78,50 | 79,95 | +2,17% | 78,50 | 81,55 | 78,50 | 81,55 | 80,22 | 25.418.824 | 316.877 | 53,83 | 0,87 |
| 07.08.2026 | 79,50 | 78,25 | -0,82% | 77,95 | 79,50 | 77,75 | 81,30 | 78,38 | 8.877.952 | 113.276 | 52,69 | 0,85 |
| 06.08.2026 | 80,60 | 78,90 | +0,06% | 78,30 | 81,30 | 77,75 | 81,30 | 79,43 | 23.861.318 | 300.407 | 53,12 | 0,86 |
| 05.08.2026 | 78,15 | 78,85 | +0,96% | 77,75 | 79,95 | 77,75 | 80,85 | 78,55 | 10.473.914 | 133.348 | - | 0,92 |
| 04.08.2026 | 78,80 | 78,10 | +0,13% | 77,75 | 78,80 | 77,75 | 81,95 | 78,14 | 9.481.557 | 121.343 | - | - |
| 03.08.2026 | 80,15 | 78,00 | -2,68% | 77,80 | 80,85 | 77,80 | 83,10 | 78,96 | 20.146.126 | 255.149 | - | - |
| 31.07.2026 | 79,60 | 80,15 | +1,01% | 79,05 | 80,65 | 78,00 | 83,10 | 79,85 | 8.148.392 | 103.558 | - | - |
| 30.07.2026 | 79,70 | 79,35 | -0,81% | 78,00 | 81,95 | 78,00 | 83,10 | 79,41 | 13.818.427 | 174.014 | - | - |
| 29.07.2026 | 80,45 | 80,00 | -0,56% | 79,75 | 80,85 | 79,75 | 83,50 | 80,23 | 9.469.371 | 118.031 | - | - |
| 28.07.2026 | 83,05 | 80,45 | -2,48% | 80,40 | 83,10 | 80,40 | 83,50 | 81,35 | 9.055.840 | 111.316 | - | - |
| 27.07.2026 | 81,50 | 82,50 | +1,60% | 81,30 | 82,65 | 80,40 | 85,95 | 82,25 | 11.113.889 | 135.127 | - | - |
| 24.07.2026 | 82,25 | 81,20 | -1,28% | 80,40 | 82,25 | 80,40 | 85,95 | 80,96 | 9.993.769 | 123.436 | - | 0,95 |
| 23.07.2026 | 83,50 | 82,25 | -0,18% | 81,60 | 83,50 | 80,95 | 85,95 | 82,55 | 11.839.488 | 143.418 | - | 0,96 |
| 22.07.2026 | 82,40 | 82,40 | +0,00% | 81,70 | 82,85 | 80,95 | 85,95 | 82,08 | 11.579.777 | 141.074 | - | 0,96 |
| 21.07.2026 | 83,55 | 82,40 | -1,38% | 81,35 | 85,95 | 79,35 | 85,95 | 83,15 | 17.490.414 | 210.361 | - | 0,97 |
| 20.07.2026 | 82,25 | 83,55 | +1,89% | 81,35 | 84,65 | 79,35 | 84,65 | 83,01 | 20.169.757 | 242.985 | - | 0,98 |
| 17.07.2026 | 81,65 | 82,00 | +0,43% | 80,95 | 82,00 | 79,35 | 83,60 | 81,34 | 10.774.708 | 132.470 | - | 0,96 |
| 16.07.2026 | 81,00 | 81,65 | +0,93% | 81,00 | 82,00 | 79,35 | 83,60 | 81,72 | 13.243.713 | 162.058 | - | 0,95 |
| 14.07.2026 | 80,70 | 80,90 | +0,25% | 79,35 | 80,95 | 79,35 | 86,20 | 79,96 | 13.651.176 | 170.724 | 1,50 | 117,87 |
| 13.07.2026 | 83,60 | 80,70 | -1,16% | 80,70 | 83,60 | 79,65 | 86,20 | 81,32 | 15.153.954 | 186.343 | 1,50 | 117,87 |
| 10.07.2026 | 81,10 | 81,65 | +2,06% | 80,35 | 82,20 | 79,65 | 86,20 | 81,44 | 14.227.521 | 174.711 | 88,89 | 0,95 |
| 09.07.2026 | 82,65 | 80,00 | -2,79% | 79,65 | 82,90 | - | - | 80,61 | 21.952.519 | 272.333 | 88,89 | 0,94 |
| 08.07.2026 | 81,65 | 82,55 | +1,04% | 81,00 | 86,20 | 81,00 | 87,75 | 83,80 | 38.802.101 | 465.430 | 88,89 | 0,96 |
| 07.07.2026 | 83,90 | 81,70 | -2,62% | 81,70 | 84,90 | 81,70 | 87,75 | 83,01 | 18.141.584 | 218.551 | 88,89 | 0,96 |
| 06.07.2026 | 84,60 | 83,90 | -1,07% | 83,20 | 85,70 | - | - | 84,37 | 9.983.999 | 118.336 | 88,89 | 0,98 |
| 03.07.2026 | 85,25 | 84,50 | -0,88% | 84,10 | 85,90 | - | - | 85,03 | 9.094.250 | 106.954 | 88,89 | 0,99 |
| 02.07.2026 | 87,05 | 85,25 | -2,01% | 85,20 | 87,75 | - | - | 86,43 | 8.380.504 | 96.960 | 88,89 | 1,00 |
| 01.07.2026 | 86,00 | 87,00 | +1,16% | 85,55 | 87,10 | 85,55 | 89,35 | 86,62 | 8.797.953 | 104.722 | 88,89 | 1,02 |
| 30.06.2026 | 86,80 | 86,00 | -0,92% | 85,80 | 87,50 | - | - | 86,67 | 9.030.828 | 104.194 | 88,89 | 1,01 |
| 29.06.2026 | 87,25 | 86,80 | -0,57% | 86,50 | 89,30 | - | - | 87,28 | 8.632.546 | 98.903 | 88,89 | 1,02 |
| 26.06.2026 | 86,00 | 87,30 | +1,51% | 86,00 | 88,30 | 86,00 | 93,15 | 87,29 | 8.941.631 | 102.438 | 88,89 | 1,02 |
| 25.06.2026 | 87,55 | 86,00 | -1,71% | 86,00 | 89,35 | 86,00 | 93,15 | 87,74 | 10.841.929 | 123.572 | 88,89 | 1,01 |
| 24.06.2026 | 90,10 | 87,50 | -2,51% | 86,10 | 92,15 | 86,10 | 94,45 | 89,65 | 21.746.106 | 246.195 | 88,89 | 1,03 |
| 23.06.2026 | 92,40 | 89,75 | -1,43% | 89,55 | 92,40 | 87,45 | 94,45 | 90,29 | 6.264.886 | 69.607 | 88,89 | 1,05 |
| 22.06.2026 | 89,10 | 91,05 | +2,13% | 88,20 | 93,15 | 87,45 | 94,45 | 91,59 | 25.252.603 | 275.712 | 88,89 | 1,06 |
| 19.06.2026 | 87,50 | 89,15 | +0,91% | 87,45 | 89,15 | 87,45 | 94,45 | 88,36 | 11.734.910 | 132.806 | 88,89 | 1,04 |
| 18.06.2026 | 91,70 | 88,35 | -1,83% | 88,00 | 94,45 | 88,00 | 96,35 | 89,39 | 16.322.359 | 182.601 | 88,89 | 1,03 |
| 17.06.2026 | 91,50 | 90,00 | -1,64% | 89,20 | 92,00 | 89,20 | 93,90 | 90,36 | 12.783.092 | 141.476 | 88,89 | 1,05 |
| 16.06.2026 | 91,75 | 91,50 | -0,54% | 90,50 | 92,30 | 85,15 | 96,35 | 91,50 | 12.595.791 | 137.655 | 88,89 | 1,07 |
| 15.06.2026 | 90,40 | 92,00 | +2,45% | 90,40 | 93,90 | 85,15 | 96,35 | 92,46 | 15.812.603 | 171.020 | 88,89 | 1,08 |
| 12.06.2026 | 91,50 | 89,80 | -1,05% | 89,50 | 96,35 | 85,15 | 96,35 | 91,17 | 14.749.379 | 161.777 | 88,89 | 1,05 |
| AKD günü | Beklenen takas | Durum |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 25.08.2026 | Takas günü bekleniyor |
| Grup / Kurum | Mevcut | Pay | Günlük | Haftalık | Aylık |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 toplam | 15.246.101 | %48,82 | +15.583 · %0,10 | +26.543 · %0,17 | +146.279 · %0,96 |
| Diğer kurumlar | 15.984.973 | %51,18 | -15.494 · %-0,10 | -23.094 · %-0,14 | -121.788 · %-0,76 |
| Yatırım Fonları | 3.079.709 | %9,86 | -453 · %-0,01 | -97.394 · %-3,16 | -54.625 · %-1,77 |
| Yabancı saklama | 2.789.094 | %8,93 | +58.404 · %2,09 | +212.677 · %7,63 | +300.371 · %10,77 |
| Emeklilik Fonları | 1.441.303 | %4,61 | -175.000 · %-12,14 | -468.047 · %-32,47 | -658.730 · %-45,70 |
+Diğer4.990.419%15,98
Canlı quote ve gün sonu detayları
| Açılış | 79,00 |
| Yüksek | 80,25 |
| Düşük | 79,00 |
| Önceki kapanış | 79,00 |
| Değişim TL | 0,55 |
| Piyasa değeri | 24.104.233.704 |
| F/K quote | 65,19 |
| Kaynak zamanı | 21.08.2026 18:09 |
| Kapanış | 79,55 |
| Son fiyat | 79,55 |
| Fark | 0,70 |
| AOF | 79,59 |
| Hacim TL | 10.646.415,00 |
| Hacim lot | 133.768,00 |
| F/K | 53,56 |
| PD/DD | 0,86 |
| Haftalık yüksek | 85,00 |
| Haftalık düşük | 77,80 |
| Aylık yüksek | 85,00 |
| Aylık düşük | 77,75 |
Snapshot ve veri sağlığı
| İlk / son zaman | - → - |
| Gün içi min / max | - / - |
| Hacim min / max | - / - |
AKD Watch değişim özeti
| AKD sinyal | AKD yok |
| Sinyal açıklaması | AKD kaydı bulunamadı. |
| En büyük alıcı değişim | - |
| En büyük satıcı değişim | - |
| Mevcut en büyük alıcı | - |
| Mevcut en büyük satıcı | - |
| Kurum sayısı | 0 |