| Fon | Ekonomik dönem | Kaynak tarihi | Önceki lot | Son lot | Δ lot | Ağırlık | KAP kanıtı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAN INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 06.07.2026 | 160.000 | 160.000 | +0 | %59,2400 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| Periyot | Bireysel | Kurumsal | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 1 gün | -0,26 | +0,26 | - |
| 5 kayıt | +1,04 | -1,04 | - |
| 10 kayıt | +2,15 | -2,15 | - |
| 30 kayıt | -0,57 | +0,57 | - |
B/K geçmiş tablosu · son 20 kayıt
| Tarih | Bireysel % | Kurumsal % | Yatırımcı | Toplam lot |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | %84,75 | %15,25 | - | 13.618.361 |
| 20.08.2026 | %85,01 | %14,99 | - | 13.618.361 |
| 19.08.2026 | %84,00 | %16,00 | - | 13.618.361 |
| 18.08.2026 | %84,06 | %15,94 | - | 13.618.361 |
| 17.08.2026 | %83,71 | %16,29 | - | 13.618.361 |
| 14.08.2026 | %83,99 | %16,01 | - | 13.618.361 |
| 13.08.2026 | %83,95 | %16,05 | - | 13.618.361 |
| 12.08.2026 | %84,13 | %15,87 | - | 13.618.361 |
| 11.08.2026 | %83,54 | %16,46 | - | 13.618.361 |
| 10.08.2026 | %82,60 | %17,40 | - | 13.618.361 |
| 07.08.2026 | %82,56 | %17,44 | - | 13.618.361 |
| 06.08.2026 | %83,04 | %16,96 | - | 13.618.361 |
| 05.08.2026 | %83,21 | %16,79 | - | 13.618.361 |
| 04.08.2026 | %83,19 | %16,81 | - | 13.618.361 |
| 03.08.2026 | %83,03 | %16,97 | - | 13.618.361 |
| 31.07.2026 | %83,28 | %16,72 | - | 13.618.361 |
| 30.07.2026 | %83,89 | %16,11 | - | 13.618.361 |
| 29.07.2026 | %84,06 | %15,94 | - | 13.618.361 |
| 28.07.2026 | %84,14 | %15,86 | - | 13.618.361 |
| 27.07.2026 | %84,31 | %15,69 | - | 13.618.361 |
| Patern | Örnek | 1G | 3G | 5G | 10G | 5G başarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citibank Yabancı · Yabancı saklama artışı | 3.078 | -0,14% | -0,17% | -0,19% | -0,34% | 43,6% |
| Citibank Yabancı · Yabancı saklama artışı | 3.661 | -0,22% | -0,43% | -0,50% | -0,77% | 41,6% |
| Citibank Yabancı · Yabancı saklama artışı | 4.078 | -0,22% | -0,39% | -0,49% | -0,60% | 41,7% |
| Citibank Yabancı · Yabancı saklama artışı | 2.504 | -0,15% | -0,24% | -0,38% | -0,43% | 42,7% |
| Citibank Yabancı · Yabancı saklama artışı | 2.856 | -0,20% | -0,30% | -0,36% | -0,52% | 42,4% |
| Citibank Yabancı · Yabancı saklama artışı | 3.315 | -0,14% | -0,27% | -0,43% | -0,44% | 42,1% |
TRFBVYSK2629 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 1.Kuponuna İlişkin Faiz Oranlarının Bildirimi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi Düzeltme Nedeni Düzeltme değildir,TRFBVYSK2629 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 1.Kuponuna İlişkin Faiz Oranlarının Bildirimi yapıldı. Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 3.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yur
Kanıt alıntısını gör
Bankamızın kanuni takip hesaplarında izlenen toplam 4,410,257,248 TL bakiye anapara tutarlı tahsili gecikmiş alacak portföyünden; 419,333,978 TL bakiye anapara tutarlı Bireysel 5 kredi portföyü, 419,166,655 TL bakiye anapara tutarlı Bireysel 6 kredi portföyü ve 404,482,425 TL bakiye anapara tutarlı Tarım-İşletme 1 kredi portföyü 28 Temmuz 2026 tarihinde Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'ye; 425,801,499 TL bakiye anapara tutarlı Bireysel 8 kredi portföyü 29 Temmuz 2026 tarihinde Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'ye; 346,334,596 TL bakiye anapara tutarlı Bireysel 3 kredi portföyü, 314,248,322 TL bakiye anap
Kanıt alıntısını gör
| Tarih | Başlık | Etki | Olay | Risk | Fiyat tepkisi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 18:15 | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 19.08.2026 18:11 | Özel Durum Açıklaması (Genel) BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 13.08.2026 17:36 | Özel Durum Açıklaması (Genel) DENİZBANK A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 10.08.2026 18:13 | Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. · bilanço/finansal rapor anahtar kelime; bilanço içeriği ayrıca okunmalı |
BELIRSIZ | bilanço/finansal rapor | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 10.08.2026 18:13 | Finansal Rapor BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. · bilanço/finansal rapor anahtar kelime; bilanço içeriği ayrıca okunmalı |
BELIRSIZ | bilanço/finansal rapor | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 10.08.2026 18:12 | Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 05.08.2026 17:27 | Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. · borçlanma/fon/varant teknik bildirim anahtar kelime |
NOTR | borçlanma/fon/varant teknik bildirim | DUSUK | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 05.08.2026 13:21 | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 04.08.2026 18:11 | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 29.07.2026 18:11 | Özel Durum Açıklaması (Genel) BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 10.07.2026 18:11 | Özel Durum Açıklaması (Genel) BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g -1,5 · 3g - · 5g - max+ -1,5 · max- -1,5 |
KAP · PDF |
| 08.07.2026 14:36 | Özel Durum Açıklaması (Genel) DENİZBANK A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Gün % | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 79,05 | 79,05 | 77,20 | 77,35 | -2,27% | 301 bin |
| 20.08.2026 | 77,25 | 81,75 | 77,20 | 79,15 | +2,46% | 722 bin |
| 19.08.2026 | 77,10 | 77,45 | 74,90 | 77,25 | +1,18% | 305 bin |
| 18.08.2026 | 76,45 | 80,75 | 75,20 | 76,35 | +1,46% | 1,0 mn |
| 17.08.2026 | 76,25 | 77,60 | 74,90 | 75,25 | -1,31% | 273 bin |
| 14.08.2026 | 76,00 | 79,20 | 75,45 | 76,25 | +1,60% | 524 bin |
| 13.08.2026 | 74,45 | 75,55 | 74,45 | 75,05 | +1,01% | 254 bin |
| 12.08.2026 | 73,75 | 75,15 | 73,25 | 74,30 | +0,75% | 267 bin |
| 11.08.2026 | 76,00 | 76,00 | 72,25 | 73,75 | -4,47% | 333 bin |
| 10.08.2026 | 79,80 | 81,95 | 76,95 | 77,20 | -3,44% | 372 bin |
Tarihsel Veri Kütüğü · 50 kayıt
| Tarih | Açılış | Kapanış | Fark | Gün Dip | Gün Zirve | Haftalık Dip | Haftalık Zirve | AOF | Hacim TL | Hacim Lot | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 79,05 | 77,35 | -2,27% | 77,20 | 79,05 | 74,90 | 81,75 | 77,98 | 23.499.387 | 301.353 | 13,30 | 2,96 |
| 20.08.2026 | 77,25 | 79,15 | +2,46% | 77,20 | 81,75 | 74,90 | 81,75 | 79,46 | 57.406.035 | 722.482 | 13,61 | 3,03 |
| 19.08.2026 | 77,10 | 77,25 | +1,18% | 74,90 | 77,45 | 74,90 | 80,75 | 76,40 | 23.272.605 | 304.635 | 13,28 | 2,95 |
| 18.08.2026 | 76,45 | 76,35 | +1,46% | 75,20 | 80,75 | 74,90 | 80,75 | 78,04 | 80.879.961 | 1.036.375 | 13,12 | 2,92 |
| 17.08.2026 | 76,25 | 75,25 | -1,31% | 74,90 | 77,60 | 74,90 | 77,60 | 76,14 | 20.781.764 | 272.940 | 12,94 | 2,88 |
| 14.08.2026 | 76,00 | 76,25 | +1,60% | 75,45 | 79,20 | 72,25 | 81,95 | 77,02 | 40.394.193 | 524.444 | 13,11 | 2,92 |
| 13.08.2026 | 74,45 | 75,05 | +1,01% | 74,45 | 75,55 | 72,25 | 81,95 | 75,04 | 19.081.235 | 254.289 | 12,90 | 2,87 |
| 12.08.2026 | 73,75 | 74,30 | +0,75% | 73,25 | 75,15 | 72,25 | 81,95 | 74,13 | 19.782.966 | 266.856 | 12,77 | 2,84 |
| 11.08.2026 | 76,00 | 73,75 | -4,47% | 72,25 | 76,00 | 72,25 | 81,95 | 74,01 | 24.680.088 | 333.489 | 12,68 | 2,82 |
| 10.08.2026 | 79,80 | 77,20 | -3,44% | 76,95 | 81,95 | 76,95 | 81,95 | 78,98 | 29.390.383 | 372.142 | 13,27 | 2,95 |
| 07.08.2026 | 76,80 | 79,95 | +4,78% | 76,40 | 82,75 | 73,20 | 82,75 | 80,11 | 74.542.533 | 930.485 | 11,98 | 3,11 |
| 06.08.2026 | 75,45 | 76,30 | +1,06% | 75,00 | 76,30 | 73,20 | 77,00 | 75,48 | 10.343.761 | 137.045 | 11,44 | 2,96 |
| 05.08.2026 | 76,15 | 75,50 | -0,53% | 74,75 | 77,00 | 73,20 | 77,00 | 75,43 | 15.301.408 | 202.845 | 11,32 | 2,93 |
| 04.08.2026 | 73,90 | 75,90 | +2,71% | 73,20 | 75,95 | 73,20 | 78,00 | 75,02 | 14.348.533 | 191.267 | - | - |
| 03.08.2026 | 75,00 | 73,90 | -1,47% | 73,55 | 75,65 | 73,40 | 79,90 | 74,50 | 14.878.114 | 199.710 | - | - |
| 31.07.2026 | 74,40 | 75,00 | +0,81% | 73,40 | 78,00 | 73,40 | 82,10 | 74,71 | 14.960.761 | 201.254 | - | - |
| 30.07.2026 | 75,60 | 74,40 | -2,11% | 74,10 | 76,25 | 74,10 | 82,80 | 75,04 | 12.779.767 | 170.300 | - | - |
| 29.07.2026 | 77,90 | 76,00 | -1,94% | 74,30 | 77,90 | 74,30 | 83,65 | 76,34 | 18.664.374 | 244.484 | - | - |
| 28.07.2026 | 79,40 | 77,50 | -2,15% | 77,50 | 79,90 | 77,50 | 83,95 | 78,38 | 19.509.936 | 248.903 | - | - |
| 27.07.2026 | 81,55 | 79,20 | -2,58% | 79,20 | 82,10 | 79,20 | 84,10 | 80,60 | 15.913.372 | 197.428 | - | - |
| 24.07.2026 | 82,25 | 81,30 | -0,97% | 81,25 | 82,80 | 81,25 | 84,10 | 81,93 | 17.663.371 | 215.602 | 12,19 | 3,16 |
| 23.07.2026 | 82,05 | 82,10 | -0,42% | 81,65 | 83,65 | 81,60 | 85,00 | 82,73 | 16.055.343 | 194.067 | 12,31 | 3,19 |
| 22.07.2026 | 82,90 | 82,45 | -0,54% | 82,20 | 83,95 | 81,60 | 85,00 | 83,08 | 20.496.308 | 246.694 | 12,36 | 3,20 |
| 21.07.2026 | 81,65 | 82,90 | +1,53% | 81,65 | 84,10 | 81,00 | 85,00 | 82,96 | 25.043.285 | 301.856 | 12,57 | 3,26 |
| 20.07.2026 | 81,60 | 81,65 | -0,12% | 81,60 | 82,90 | 81,00 | 85,00 | 82,14 | 16.340.965 | 198.951 | 12,24 | 3,17 |
| 17.07.2026 | 83,55 | 81,75 | -1,68% | 81,75 | 85,00 | 81,00 | 85,00 | 82,97 | 31.775.715 | 382.991 | 12,25 | 3,18 |
| 16.07.2026 | 82,50 | 83,15 | +0,85% | 82,50 | 83,70 | 81,00 | 84,85 | 83,22 | 13.238.541 | 159.085 | 12,46 | 3,23 |
| 14.07.2026 | 81,65 | 82,45 | +1,35% | 81,00 | 82,85 | 81,00 | 86,15 | 82,06 | 16.391.974 | 199.752 | 1,50 | 55,35 |
| 13.07.2026 | 82,45 | 81,35 | -1,51% | 81,00 | 82,55 | 81,00 | 88,60 | 81,90 | 23.574.131 | 287.834 | 1,50 | 55,35 |
| 10.07.2026 | 82,30 | 82,60 | +0,36% | 82,30 | 84,00 | 81,05 | 90,00 | 83,05 | 21.564.920 | 259.666 | 12,38 | 3,21 |
| 09.07.2026 | 82,85 | 82,30 | -0,66% | 82,00 | 84,85 | - | - | 82,61 | 21.083.293 | 255.213 | 12,34 | 3,20 |
| 08.07.2026 | 85,00 | 82,85 | -3,25% | 81,05 | 86,15 | - | - | 84,07 | 25.755.272 | 306.363 | 12,42 | 3,22 |
| 07.07.2026 | 86,50 | 86,25 | -0,17% | 85,70 | 88,60 | - | - | 86,77 | 16.782.740 | 193.408 | 12,93 | 3,35 |
| 06.07.2026 | 90,00 | 86,50 | -2,81% | 86,50 | 90,00 | 86,50 | 96,00 | 87,77 | 30.438.151 | 346.777 | 12,96 | 3,36 |
| 03.07.2026 | 88,45 | 89,00 | +0,74% | 87,40 | 89,30 | 87,20 | 96,00 | 88,63 | 26.436.581 | 302.137 | 13,29 | 3,45 |
| 02.07.2026 | 88,50 | 88,35 | +0,11% | 88,00 | 89,35 | - | - | 88,60 | 27.408.520 | 309.370 | 13,24 | 3,43 |
| 01.07.2026 | 87,35 | 88,25 | +1,03% | 87,20 | 89,00 | - | - | 88,05 | 32.240.929 | 366.177 | 13,23 | 3,43 |
| 30.06.2026 | 88,10 | 87,35 | -0,85% | 87,30 | 96,00 | - | - | 88,73 | 34.815.335 | 392.386 | 13,09 | 3,39 |
| 29.06.2026 | 88,60 | 88,10 | +0,23% | 87,95 | 89,70 | - | - | 88,66 | 27.306.553 | 307.987 | 13,20 | 3,42 |
| 26.06.2026 | 89,30 | 87,90 | -1,57% | 87,35 | 89,60 | 87,65 | 96,60 | 88,14 | 29.771.258 | 337.758 | 13,17 | 3,42 |
| 25.06.2026 | 91,50 | 89,30 | -2,88% | 88,85 | 92,90 | 88,85 | 96,60 | 90,48 | 76.738.814 | 848.090 | 13,38 | 3,47 |
| 24.06.2026 | 95,10 | 91,95 | -3,26% | 91,15 | 96,00 | 91,15 | 96,60 | 92,94 | 38.121.668 | 410.169 | 13,78 | 3,57 |
| 23.06.2026 | 93,60 | 95,05 | +2,09% | 92,60 | 96,60 | 92,10 | 96,60 | 94,72 | 79.847.319 | 861.809 | 14,28 | 3,70 |
| 22.06.2026 | 92,55 | 93,10 | +0,22% | 92,30 | 94,25 | 92,10 | 95,20 | 93,53 | 37.954.614 | 405.786 | 13,95 | 3,62 |
| 19.06.2026 | 93,00 | 92,90 | -0,48% | 92,40 | 94,50 | 92,10 | 96,30 | 93,38 | 32.755.048 | 350.774 | 13,92 | 3,61 |
| 18.06.2026 | 92,85 | 93,35 | +0,38% | 92,10 | 95,00 | 92,10 | 105,50 | 93,68 | 35.214.961 | 375.896 | 13,99 | 3,63 |
| 17.06.2026 | 95,20 | 93,00 | -0,80% | 92,85 | 95,20 | 90,90 | 105,50 | 93,83 | 33.869.909 | 360.954 | 13,94 | 3,61 |
| 16.06.2026 | 94,20 | 93,75 | -0,05% | 92,45 | 95,00 | 90,10 | 105,50 | 93,38 | 39.597.603 | 427.845 | 14,04 | 3,64 |
| 15.06.2026 | 95,00 | 93,80 | +0,11% | 93,75 | 96,30 | 90,10 | 105,50 | 94,54 | 67.774.734 | 716.900 | 14,06 | 3,64 |
| 12.06.2026 | 102,00 | 93,70 | -7,23% | 93,00 | 105,50 | 90,10 | 105,50 | 99,20 | 314.956.762 | 3.174.845 | 14,04 | 3,64 |
| AKD günü | Beklenen takas | Durum |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 25.08.2026 | Takas günü bekleniyor |
| Grup / Kurum | Mevcut | Pay | Günlük | Haftalık | Aylık |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 toplam | 6.679.889 | %49,05 | -15.542 · %-0,23 | +51.690 · %0,77 | +96.835 · %1,45 |
| Diğer kurumlar | 6.937.343 | %50,95 | +16.073 · %0,23 | -51.691 · %-0,75 | -67.939 · %-0,98 |
| Yatırım Fonları | 160.000 | %1,17 | +0 · %0,00 | +0 · %0,00 | +0 · %0,00 |
| Yabancı saklama | 163.215 | %1,20 | +5.945 · %3,64 | -172.735 · %-105,83 | -102.319 · %-62,69 |
+Diğer2.249.980%16,52
Canlı quote ve gün sonu detayları
| Açılış | 79,05 |
| Yüksek | 79,05 |
| Düşük | 77,20 |
| Önceki kapanış | 79,15 |
| Değişim TL | -1,80 |
| Piyasa değeri | 4.432.400.085 |
| F/K quote | 13,61 |
| Kaynak zamanı | 21.08.2026 18:05 |
| Kapanış | 77,35 |
| Son fiyat | 77,35 |
| Fark | -2,27 |
| AOF | 77,98 |
| Hacim TL | 23.499.387,00 |
| Hacim lot | 301.353,00 |
| F/K | 13,30 |
| PD/DD | 2,96 |
| Haftalık yüksek | 81,75 |
| Haftalık düşük | 74,90 |
| Aylık yüksek | 82,75 |
| Aylık düşük | 72,25 |
Snapshot ve veri sağlığı
| İlk / son zaman | - → - |
| Gün içi min / max | - / - |
| Hacim min / max | - / - |
AKD Watch değişim özeti
| AKD sinyal | AKD yok |
| Sinyal açıklaması | AKD kaydı bulunamadı. |
| En büyük alıcı değişim | - |
| En büyük satıcı değişim | - |
| Mevcut en büyük alıcı | - |
| Mevcut en büyük satıcı | - |
| Kurum sayısı | 0 |