| Fon | Ekonomik dönem | Kaynak tarihi | Önceki lot | Son lot | Δ lot | Ağırlık | KAP kanıtı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLY TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 01.07.2026 | 1.041.446.995 | 1.123.954.146 | +82.507.151 | %7,7300 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 08.07.2026 | 11.500.000 | 37.938.627 | +26.438.627 | %0,7800 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| KHA PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 02.07.2026 | 1.250.000 | 8.000.000 | +6.750.000 | %8,1200 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| TMV TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 01.07.2026 | 48.750.000 | 47.170.000 | -1.580.000 | %4,2900 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| DOH TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 01.07.2026 | 875.000 | 1.875.000 | +1.000.000 | %4,0200 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| THF TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 01.07.2026 | 875.000 | 1.850.000 | +975.000 | %2,8400 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| MTH MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 03.07.2026 | 3.000.000 | 2.400.000 | -600.000 | %8,6600 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| MD2 MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 03.07.2026 | 380.000 | 880.000 | +500.000 | %8,9600 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| PBR PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 08.07.2026 | 5.500.000 | 5.300.000 | -200.000 | %0,2300 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| PCE PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 02.07.2026 | 212.500 | 150.000 | -62.500 | %0,9400 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| MHF MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 03.07.2026 | 750.000 | 800.000 | +50.000 | %6,6400 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| MD1 MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 03.07.2026 | 370.000 | 420.000 | +50.000 | %8,1700 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| Periyot | Bireysel | Kurumsal | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 1 gün | -0,26 | +0,26 | - |
| 5 kayıt | -0,61 | +0,61 | - |
| 10 kayıt | -1,26 | +1,26 | - |
| 30 kayıt | -9,45 | +9,45 | - |
B/K geçmiş tablosu · son 20 kayıt
| Tarih | Bireysel % | Kurumsal % | Yatırımcı | Toplam lot |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | %29,73 | %70,27 | - | 4.685.244.948 |
| 20.08.2026 | %29,99 | %70,01 | - | 4.685.244.948 |
| 19.08.2026 | %30,19 | %69,81 | - | 4.685.244.948 |
| 18.08.2026 | %30,31 | %69,69 | - | 4.685.244.948 |
| 17.08.2026 | %30,34 | %69,66 | - | 4.685.244.948 |
| 14.08.2026 | %30,41 | %69,59 | - | 4.685.240.739 |
| 13.08.2026 | %30,86 | %69,14 | - | 4.685.180.739 |
| 12.08.2026 | %31,21 | %68,79 | - | 4.685.180.739 |
| 11.08.2026 | %31,35 | %68,65 | - | 4.685.180.739 |
| 10.08.2026 | %30,99 | %69,01 | - | 4.685.180.739 |
| 07.08.2026 | %31,12 | %68,88 | - | 4.685.180.739 |
| 06.08.2026 | %31,05 | %68,95 | - | 4.685.180.739 |
| 05.08.2026 | %31,26 | %68,74 | - | 4.685.180.739 |
| 04.08.2026 | %31,65 | %68,35 | - | 4.685.180.739 |
| 03.08.2026 | %31,95 | %68,05 | - | 4.685.180.739 |
| 31.07.2026 | %32,29 | %67,71 | - | 4.685.180.739 |
| 30.07.2026 | %33,27 | %66,73 | - | 4.685.180.739 |
| 29.07.2026 | %33,45 | %66,55 | - | 4.685.180.739 |
| 28.07.2026 | %34,40 | %65,60 | - | 4.685.180.739 |
| 27.07.2026 | %34,74 | %65,26 | - | 4.685.180.739 |
| Patern | Örnek | 1G | 3G | 5G | 10G | 5G başarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citibank Yabancı · Yabancı saklama artışı | 1.029 | -0,13% | -0,55% | -1,02% | -1,32% | 38,4% |
| Citibank Yabancı · Yabancı saklama artışı | 732 | -0,27% | -0,54% | -1,20% | -1,24% | 37,9% |
| Citibank Yabancı · Yabancı saklama artışı | 1.109 | -0,25% | -0,71% | -1,19% | -1,38% | 38,0% |
| Citibank Yabancı · Yabancı saklama artışı | 801 | -0,25% | -0,56% | -1,09% | -1,31% | 38,3% |
| Citibank Yabancı · Yabancı saklama artışı | 890 | -0,06% | -0,22% | -0,67% | -1,09% | 40,4% |
| Citibank Yabancı · Yabancı saklama artışı | 1.017 | -0,16% | -0,55% | -1,00% | -1,26% | 38,4% |
LER Sunum Para Birimi TL Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2026 / 6 Aylık Finansal Tablo Niteliği Konsolide 1) Şirketin kendisi, tüzel kişi ortakları veya iştiraklerinin esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? HAYIR 2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR 3) Şirketin Standart madde 1.5 ve Rehber madde 1.D'de tanımlanan eylemleri desteklediğine ilişkin bir açıklama ve/veya karar bulunuyor mu? HAYIR 4) Şirketin doğrudan Katılım Finansı İlkeleri
Kanıt alıntısını gör
Şirket Yönetim Kurulu; Şirketin kurumsal yönetim yapısının güçlendirilmesi, ilgili mevzuata uyumun sağlanması, sürdürülebilirlik ilkeleri ile kurumsal politika ve uygulamaların güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi amacıyla; "Denetimden Sorumlu Komite'ye ilişkin "Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları"nın, "Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ilişkin "Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları"nın ve "Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne ilişkin "Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları"nın ekte yer alan nihai şekilleriyle kabul edilerek yürürlüğe alınması
Kanıt alıntısını gör
Şirket Yönetim Kurulu; Şirketin kurumsal yönetim yapısının güçlendirilmesi, ilgili mevzuata uyumun sağlanması, sürdürülebilirlik ilkeleri ile kurumsal politika ve uygulamaların güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi amacıyla hazırlanan politikalar ekte yer alan nihai şekilleriyle kabul edilerek yürürlüğe alınmasına karar vermiştir. Tasarruf sahipleri ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. Özel Durum Açıklaması (Genel)
Kanıt alıntısını gör
Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.07.2025 tarihinde Şirketimizin bedelli sermaye artırımı kapsamında onaylanan izahnamede belirtilen fon kullanım yerlerine ilişkin olarak, SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına dair fiili gerçekleşmeler Denetim Komitesi tarafından hazırlanan ekli raporda sunulmuştur. Şirketimiz, sermaye artırımı yoluyla halka arz kapsamında elde ettiği fonun kullanılmış olan kısmını, izahnamede belirtilen fon kullanım yerlerine uyg
Kanıt alıntısını gör
KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 14.08.2026 20:30:40 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1650714 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Şirketimizin 30.06.2026 tarihli konsolide olmayan finansal tablolarının dipnotlarında yer alan "Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü" tablosu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenleme ve bildirim yükümlülüğü kapsamında KAP şablonu kullanılarak kamuya açı
Kanıt alıntısını gör
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 01.01.2026 - 30.06.2026 ara dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ilişikte sunulmaktadır. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur. Faaliyet Raporu
Kanıt alıntısını gör
| Tarih | Başlık | Etki | Olay | Risk | Fiyat tepkisi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 20:21 | Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 14.08.2026 20:58 | Özel Durum Açıklaması (Genel) PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 14.08.2026 20:58 | Yönetim Kurulu Komiteleri PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · esas sözleşme/yönetim anahtar kelime |
NOTR | esas sözleşme/yönetim | DUSUK | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 14.08.2026 20:30 | Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 14.08.2026 20:30 | Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 14.08.2026 20:29 | Sorumluluk Beyanı (Konsolide) PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 14.08.2026 20:29 | Faaliyet Raporu (Konsolide) PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · bilanço/finansal rapor anahtar kelime; bilanço içeriği ayrıca okunmalı |
BELIRSIZ | bilanço/finansal rapor | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 14.08.2026 20:28 | Finansal Rapor PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · bilanço/finansal rapor anahtar kelime; bilanço içeriği ayrıca okunmalı |
BELIRSIZ | bilanço/finansal rapor | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 14.08.2026 20:28 | Finansal Rapor PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · bilanço/finansal rapor anahtar kelime; bilanço içeriği ayrıca okunmalı |
BELIRSIZ | bilanço/finansal rapor | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 14.08.2026 08:50 | Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 12.08.2026 18:57 | Değerleme Raporu PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 12.08.2026 18:56 | Değerleme Raporu PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Gün % | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 15,12 | 15,25 | 14,77 | 14,89 | -1,72% | 139,4 mn |
| 20.08.2026 | 15,13 | 15,36 | 15,04 | 15,15 | -0,07% | 275,2 mn |
| 19.08.2026 | 15,14 | 15,19 | 15,02 | 15,16 | +0,13% | 71,1 mn |
| 18.08.2026 | 15,34 | 15,67 | 15,00 | 15,14 | -1,82% | 244,8 mn |
| 17.08.2026 | 15,35 | 15,51 | 15,26 | 15,42 | +0,13% | 88,7 mn |
| 14.08.2026 | 15,25 | 15,53 | 15,25 | 15,40 | +0,65% | 90,6 mn |
| 13.08.2026 | 14,73 | 15,49 | 14,65 | 15,30 | +3,38% | 173,7 mn |
| 12.08.2026 | 14,41 | 14,84 | 14,36 | 14,80 | +2,78% | 123,9 mn |
| 11.08.2026 | 14,39 | 14,56 | 14,27 | 14,40 | +0,00% | 134,4 mn |
| 10.08.2026 | 14,70 | 14,74 | 14,40 | 14,40 | -2,04% | 201,4 mn |
Tarihsel Veri Kütüğü · 50 kayıt
| Tarih | Açılış | Kapanış | Fark | Gün Dip | Gün Zirve | Haftalık Dip | Haftalık Zirve | AOF | Hacim TL | Hacim Lot | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 15,12 | 14,89 | -1,72% | 14,77 | 15,25 | 14,77 | 15,67 | 14,99 | 2.089.764.434 | 139.399.017 | 60,26 | 8,96 |
| 20.08.2026 | 15,13 | 15,15 | -0,07% | 15,04 | 15,36 | 15,00 | 15,67 | 15,14 | 4.616.857.963 | 275.172.390 | 61,31 | 9,12 |
| 19.08.2026 | 15,14 | 15,16 | +0,13% | 15,02 | 15,19 | 15,00 | 15,67 | 15,12 | 1.074.843.440 | 71.069.723 | 61,35 | 9,13 |
| 18.08.2026 | 15,34 | 15,14 | -1,82% | 15,00 | 15,67 | 15,00 | 15,67 | 15,28 | 3.739.766.477 | 244.774.529 | 61,27 | 9,11 |
| 17.08.2026 | 15,35 | 15,42 | +0,13% | 15,26 | 15,51 | 15,26 | 15,51 | 15,37 | 1.363.182.647 | 88.666.411 | 62,41 | 9,28 |
| 14.08.2026 | 15,25 | 15,40 | +0,65% | 15,25 | 15,53 | 14,27 | 15,53 | 15,37 | 1.391.370.378 | 90.552.504 | 43,02 | 9,46 |
| 13.08.2026 | 14,73 | 15,30 | +3,38% | 14,65 | 15,49 | 14,27 | 15,49 | 15,23 | 3.639.266.809 | 173.680.149 | 42,74 | 9,40 |
| 12.08.2026 | 14,41 | 14,80 | +2,78% | 14,36 | 14,84 | 14,27 | 14,84 | 14,66 | 1.816.181.837 | 123.887.567 | 41,34 | 9,10 |
| 11.08.2026 | 14,39 | 14,40 | +0,00% | 14,27 | 14,56 | 14,27 | 14,74 | 14,38 | 1.932.629.258 | 134.443.289 | 40,23 | 8,85 |
| 10.08.2026 | 14,70 | 14,40 | -2,04% | 14,40 | 14,74 | 14,40 | 14,74 | 14,65 | 2.950.504.718 | 201.366.566 | 40,23 | 8,85 |
| 07.08.2026 | 14,74 | 14,70 | -0,41% | 14,68 | 14,91 | 14,59 | 15,25 | 14,73 | 4.219.897.072 | 286.447.000 | 41,06 | 9,03 |
| 06.08.2026 | 14,74 | 14,76 | +0,14% | 14,59 | 14,95 | 14,59 | 15,25 | 14,74 | 2.655.933.966 | 180.246.513 | 41,23 | 9,07 |
| 05.08.2026 | 14,72 | 14,74 | -0,07% | 14,72 | 15,25 | 14,64 | 15,25 | 14,83 | 3.426.668.633 | 231.047.142 | 41,43 | 9,11 |
| 04.08.2026 | 14,68 | 14,75 | +0,34% | 14,65 | 14,76 | 14,13 | 14,92 | 14,70 | 1.391.590.580 | 94.689.013 | 40,98 | 9,02 |
| 03.08.2026 | 14,76 | 14,70 | -0,20% | 14,64 | 14,81 | 14,13 | 15,03 | 14,72 | 942.191.282 | 64.030.415 | 41,04 | 9,03 |
| 31.07.2026 | 14,70 | 14,73 | +0,20% | 14,66 | 14,91 | 14,13 | 15,28 | 14,74 | 1.138.884.554 | 78.864.505 | 41,18 | 9,06 |
| 30.07.2026 | 14,68 | 14,70 | +0,14% | 14,53 | 14,73 | 14,13 | 15,28 | 14,66 | 1.163.769.706 | 79.401.795 | 40,95 | 9,01 |
| 29.07.2026 | 14,80 | 14,68 | -0,81% | 14,13 | 14,92 | 14,13 | 15,28 | 14,75 | 4.211.867.360 | 285.547.120 | 41,26 | 9,08 |
| 28.07.2026 | 15,00 | 14,80 | -1,33% | 14,77 | 15,03 | 14,73 | 15,28 | 14,91 | 1.523.623.531 | 102.217.169 | 41,51 | 9,13 |
| 27.07.2026 | 15,02 | 15,00 | +0,00% | 14,75 | 15,28 | 14,73 | 15,28 | 15,00 | 3.527.632.082 | 235.195.182 | 41,90 | 9,22 |
| 24.07.2026 | 15,00 | 15,00 | +0,33% | 14,88 | 15,03 | 14,73 | 15,13 | 14,97 | 864.792.988 | 57.781.950 | 41,76 | 9,19 |
| 23.07.2026 | 14,98 | 14,95 | +0,00% | 14,73 | 15,05 | 14,67 | 15,13 | 14,91 | 3.539.287.274 | 237.382.805 | 41,60 | 9,15 |
| 22.07.2026 | 14,96 | 14,95 | +0,07% | 14,89 | 15,10 | 14,67 | 15,13 | 14,99 | 1.802.565.034 | 120.253.710 | 41,71 | 9,18 |
| 21.07.2026 | 15,09 | 14,94 | -0,40% | 14,94 | 15,13 | 14,67 | 15,13 | 15,01 | 1.316.305.089 | 87.696.667 | 41,87 | 9,21 |
| 20.07.2026 | 14,87 | 15,00 | +1,35% | 14,76 | 15,00 | 14,57 | 15,00 | 14,88 | 1.261.356.818 | 84.799.292 | 41,40 | 9,11 |
| 17.07.2026 | 14,82 | 14,80 | +0,00% | 14,67 | 14,94 | 14,57 | 14,98 | 14,79 | 1.241.115.066 | 83.945.417 | 41,09 | 9,04 |
| 16.07.2026 | 14,92 | 14,80 | +0,27% | 14,72 | 14,93 | 14,57 | 14,98 | 14,82 | 815.958.397 | 55.072.644 | 41,26 | 9,08 |
| 14.07.2026 | 14,76 | 14,76 | +0,14% | 14,73 | 14,98 | 14,47 | 14,98 | 14,81 | 1.881.475.116 | 105.907.044 | 41,23 | 9,07 |
| 13.07.2026 | 14,65 | 14,74 | +0,27% | 14,57 | 14,81 | 14,27 | 14,95 | 14,64 | 1.516.109.537 | 103.552.822 | 40,79 | 8,97 |
| 10.07.2026 | 14,78 | 14,70 | +0,14% | 14,67 | 14,95 | 14,27 | 14,95 | 14,76 | 913.653.168 | 61.909.312 | 41,15 | 9,05 |
| 09.07.2026 | 14,60 | 14,68 | +0,90% | 14,60 | 14,90 | - | - | 14,69 | 2.612.794.666 | 177.812.562 | 40,84 | 8,99 |
| 08.07.2026 | 14,49 | 14,52 | -0,62% | 14,37 | 14,66 | 14,03 | 14,78 | 14,53 | 1.799.507.244 | 123.846.649 | 40,59 | 8,93 |
| 07.07.2026 | 14,29 | 14,61 | +2,73% | 14,27 | 14,78 | - | - | 14,53 | 1.590.692.429 | 109.449.343 | 41,23 | 9,07 |
| 06.07.2026 | 14,36 | 14,29 | +0,00% | 14,23 | 14,52 | 13,88 | 14,52 | 14,35 | 1.184.971.768 | 82.599.817 | 40,03 | 8,81 |
| 03.07.2026 | 14,35 | 14,29 | -0,07% | 14,24 | 14,41 | - | - | 14,30 | 2.609.549.234 | 182.509.371 | 39,98 | 8,79 |
| 02.07.2026 | 14,13 | 14,30 | +1,27% | 14,03 | 14,51 | - | - | 14,24 | 2.563.464.005 | 180.025.807 | 39,89 | 8,78 |
| 01.07.2026 | 13,97 | 14,12 | +1,07% | 13,88 | 14,13 | 13,50 | 14,18 | 14,01 | 2.477.868.819 | 176.959.815 | 39,14 | 8,61 |
| 30.06.2026 | 13,99 | 13,97 | -0,14% | 13,89 | 14,18 | - | - | 13,99 | 1.382.364.592 | 98.825.836 | 39,30 | 8,65 |
| 29.06.2026 | 13,92 | 13,99 | +0,65% | 13,79 | 14,03 | - | - | 13,92 | 1.122.120.484 | 80.599.784 | 38,72 | 8,52 |
| 26.06.2026 | 13,70 | 13,90 | +1,98% | 13,50 | 13,96 | 13,36 | 13,96 | 13,80 | 2.054.335.762 | 148.879.575 | 38,61 | 8,49 |
| 25.06.2026 | 13,71 | 13,63 | -0,66% | 13,56 | 13,83 | 13,08 | 13,88 | 13,70 | 1.367.786.308 | 99.848.762 | 38,08 | 8,38 |
| 24.06.2026 | 13,74 | 13,72 | -0,15% | 13,51 | 13,81 | 13,36 | 13,88 | 13,67 | 2.850.848.251 | 208.562.585 | 38,33 | 8,43 |
| 23.06.2026 | 13,66 | 13,74 | +0,37% | 13,60 | 13,88 | 13,04 | 13,88 | 13,70 | 2.584.820.874 | 188.731.746 | 38,38 | 8,44 |
| 22.06.2026 | 13,72 | 13,69 | +0,37% | 13,36 | 13,84 | 12,35 | 13,84 | 13,61 | 4.198.149.036 | 308.542.690 | 38,24 | 8,41 |
| 19.06.2026 | 13,15 | 13,64 | +3,73% | 13,08 | 13,75 | 12,35 | 13,75 | 13,50 | 3.134.745.878 | 227.767.532 | 38,10 | 8,38 |
| 18.06.2026 | 13,30 | 13,15 | -0,60% | 13,08 | 13,45 | 12,35 | 13,51 | 13,20 | 1.065.347.933 | 80.680.709 | 36,73 | 8,08 |
| 17.06.2026 | 13,24 | 13,23 | -0,53% | 13,04 | 13,51 | 12,08 | 13,51 | 13,29 | 4.332.319.706 | 326.058.600 | 36,96 | 8,13 |
| 16.06.2026 | 12,90 | 13,30 | +3,50% | 12,35 | 13,36 | 11,96 | 13,36 | 12,74 | 2.712.223.957 | 212.946.648 | 37,15 | 8,17 |
| 15.06.2026 | 13,05 | 12,85 | +0,31% | 12,40 | 13,23 | 11,81 | 13,23 | 12,81 | 3.010.258.792 | 235.012.962 | 35,90 | 7,90 |
| 12.06.2026 | 12,90 | 12,81 | +0,55% | 12,67 | 13,18 | 11,73 | 13,18 | 12,92 | 2.740.354.628 | 212.161.991 | 35,79 | 7,87 |
| AKD günü | Beklenen takas | Durum |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 25.08.2026 | Takas günü bekleniyor |
| Grup / Kurum | Mevcut | Pay | Günlük | Haftalık | Aylık |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 toplam | 3.510.365.001 | %74,94 | +35.246.062 · %1,00 | +46.427.982 · %1,32 | +255.461.249 · %7,28 |
| Diğer kurumlar | 1.173.562.622 | %25,06 | -35.233.373 · %-3,00 | -46.404.903 · %-3,95 | -251.574.988 · %-21,44 |
| Yatırım Fonları | 2.344.076.310 | %50,05 | +36.176.649 · %1,54 | +62.880.507 · %2,68 | +319.974.194 · %13,65 |
| Yabancı saklama | 499.964.513 | %10,67 | -6.243.505 · %-1,25 | +3.929.686 · %0,79 | +24.692.500 · %4,94 |
| Diğer / Fark | 5.674.950 | %0,12 | -12.450.000 · %-219,39 | -19.830.399 · %-349,44 | -17.859.748 · %-314,71 |
| Emeklilik Fonları | 1.022.846 | %0,02 | +0 · %0,00 | +0 · %0,00 | +0 · %0,00 |
+Diğer432.870.754%9,24
Canlı quote ve gün sonu detayları
| Açılış | 15,12 |
| Yüksek | 15,25 |
| Düşük | 14,77 |
| Önceki kapanış | 15,15 |
| Değişim TL | -0,26 |
| Piyasa değeri | 75.749.998.093 |
| F/K quote | 42,35 |
| Kaynak zamanı | 21.08.2026 18:09 |
| Kapanış | 14,89 |
| Son fiyat | 14,89 |
| Fark | -1,72 |
| AOF | 14,99 |
| Hacim TL | 2.089.764.434,00 |
| Hacim lot | 139.399.017,00 |
| F/K | 60,26 |
| PD/DD | 8,96 |
| Haftalık yüksek | 15,67 |
| Haftalık düşük | 14,77 |
| Aylık yüksek | 15,67 |
| Aylık düşük | 14,27 |
Snapshot ve veri sağlığı
| İlk / son zaman | - → - |
| Gün içi min / max | - / - |
| Hacim min / max | - / - |
AKD Watch değişim özeti
| AKD sinyal | Satıcı baskısı artıyor |
| Sinyal açıklaması | alıcı değişim fiili lotun %0,064 · satıcı değişim fiili lotun %0,111 |
| En büyük alıcı değişim | İş Yatırım 1.962.282 |
| En büyük satıcı değişim | Bank of America (BofA) -3.442.461 |
| Mevcut en büyük alıcı | Tera Yatırım 44.927.639 |
| Mevcut en büyük satıcı | Bank of America (BofA) -28.930.248 |
| Kurum sayısı | 50 |