| Fon | Ekonomik dönem | Kaynak tarihi | Önceki lot | Son lot | Δ lot | Ağırlık | KAP kanıtı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSH DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 03.07.2026 | 5.100 | 3.980 | -1.120 | %3,4600 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| MTH MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 03.07.2026 | - | 60.000 | +0 | %2,7400 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| MHF MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 03.07.2026 | - | 27.000 | +0 | %2,8400 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| ILU İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 03.07.2026 | 20.000 | 20.000 | +0 | %0,1700 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| MD2 MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 03.07.2026 | - | 17.500 | +0 | %2,2600 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| MD1 MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 03.07.2026 | - | 15.500 | +0 | %3,8200 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-06 Rapor yayınından türetilen dönem | 26.07.2026 Yayın/sağlayıcı: 07.07.2026 | 611 | 611 | +0 | %0,1300 | KAP'ta raporlanan pozisyon |
| Periyot | Bireysel | Kurumsal | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 1 gün | -0,11 | +0,11 | - |
| 5 kayıt | -0,44 | +0,44 | - |
| 10 kayıt | -1,18 | +1,18 | - |
| 30 kayıt | -1,98 | +1,98 | - |
B/K geçmiş tablosu · son 20 kayıt
| Tarih | Bireysel % | Kurumsal % | Yatırımcı | Toplam lot |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | %72,41 | %27,59 | - | 12.348.294 |
| 20.08.2026 | %72,52 | %27,48 | - | 12.348.294 |
| 19.08.2026 | %72,66 | %27,34 | - | 12.348.294 |
| 18.08.2026 | %71,97 | %28,03 | - | 12.348.294 |
| 17.08.2026 | %72,85 | %27,15 | - | 12.348.294 |
| 14.08.2026 | %73,18 | %26,82 | - | 12.348.294 |
| 13.08.2026 | %73,23 | %26,77 | - | 12.348.294 |
| 12.08.2026 | %73,53 | %26,47 | - | 12.348.294 |
| 11.08.2026 | %73,64 | %26,36 | - | 12.348.294 |
| 10.08.2026 | %73,59 | %26,41 | - | 12.348.294 |
| 07.08.2026 | %73,34 | %26,66 | - | 12.348.294 |
| 06.08.2026 | %73,12 | %26,88 | - | 12.348.294 |
| 05.08.2026 | %73,12 | %26,88 | - | 12.348.294 |
| 04.08.2026 | %72,99 | %27,01 | - | 12.348.294 |
| 03.08.2026 | %73,40 | %26,60 | - | 12.348.294 |
| 31.07.2026 | %72,73 | %27,27 | - | 12.348.294 |
| 30.07.2026 | %72,72 | %27,28 | - | 12.348.294 |
| 29.07.2026 | %73,45 | %26,55 | - | 12.348.294 |
| 28.07.2026 | %73,37 | %26,63 | - | 12.348.294 |
| 27.07.2026 | %73,36 | %26,64 | - | 12.348.294 |
| Patern | Örnek | 1G | 3G | 5G | 10G | 5G başarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yatırım Fonları · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 654 | +1,86% | +3,00% | +3,53% | +5,16% | 50,4% |
| Yatırım Fonları · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 520 | +1,88% | +3,42% | +4,41% | +6,12% | 50,7% |
| Yatırım Fonları · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 661 | +1,88% | +3,09% | +3,61% | +5,15% | 50,4% |
| Yatırım Fonları · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 529 | +1,88% | +3,46% | +4,41% | +6,14% | 50,8% |
| Yatırım Fonları · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 541 | +1,88% | +3,46% | +4,40% | +6,17% | 50,9% |
| Yatırım Fonları · Kovalanmaz/geç saklama artışı | 670 | +1,92% | +3,14% | +3,73% | +5,16% | 50,6% |
30.06.2026 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır. - Tekfen Holding A.Ş. (17.11.2026 (dahil) tarihine kadar). - Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (18.09.2026 (dahil) tarihine kadar). - Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (18.09.2026 (dahil) tarihine kadar). - Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (18.09.2026 (dahil) tarihine kadar). - Batıçim Çimento Sanayi A.Ş. (18.09.2026 (dahil) tarihine kadar). - Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. (31.08.2026 (dahil) tarihine kadar). - Kon
Kanıt alıntısını gör
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. Emir toplama bölümünü takiben yapılacak eşleştirme sonrasında işlemlere 13:26:08 itibarıyla devam edilecektir. Devre Kesici Uygulaması
Kanıt alıntısını gör
| Tarih | Başlık | Etki | Olay | Risk | Fiyat tepkisi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 18:48 | Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU · bilanço/finansal rapor anahtar kelime; bilanço içeriği ayrıca okunmalı |
BELIRSIZ | bilanço/finansal rapor | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 18.08.2026 13:14 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI · devre kesici anahtar kelime |
NOTR | devre kesici | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 17.08.2026 18:15 | Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi TGS DIŞ TİCARET A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 11.08.2026 10:01 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI · devre kesici anahtar kelime |
NOTR | devre kesici | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 04.08.2026 14:58 | Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri TGS DIŞ TİCARET A.Ş. · esas sözleşme/yönetim anahtar kelime |
NOTR | esas sözleşme/yönetim | DUSUK | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 04.08.2026 14:57 | Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi TGS DIŞ TİCARET A.Ş. · esas sözleşme/yönetim anahtar kelime |
NOTR | esas sözleşme/yönetim | DUSUK | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 04.08.2026 14:57 | Şirket Genel Bilgi Formu TGS DIŞ TİCARET A.Ş. · şirket genel bilgi formu anahtar kelime |
NOTR | şirket genel bilgi formu | DUSUK | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 04.08.2026 13:37 | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim TGS DIŞ TİCARET A.Ş. · genel kurul anahtar kelime |
NOTR | genel kurul | DUSUK | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 30.07.2026 15:12 | Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim TGS DIŞ TİCARET A.Ş. · temettü anahtar kelime |
POZITIF | temettü | DUSUK | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 29.07.2026 16:43 | Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim TGS DIŞ TİCARET A.Ş. · temettü anahtar kelime |
POZITIF | temettü | DUSUK | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 29.07.2026 16:38 | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim TGS DIŞ TİCARET A.Ş. · genel kurul anahtar kelime |
NOTR | genel kurul | DUSUK | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 06.07.2026 18:45 | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim TGS DIŞ TİCARET A.Ş. · genel kurul anahtar kelime |
NOTR | genel kurul | DUSUK | 1g -0,8 · 3g -2,1 · 5g - max+ -0,8 · max- -2,7 |
KAP · PDF |
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Gün % | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 225,00 | 234,40 | 220,00 | 223,50 | +4,88% | 1,0 mn |
| 20.08.2026 | 193,00 | 213,10 | 191,10 | 213,10 | +9,96% | 523 bin |
| 19.08.2026 | 201,60 | 201,60 | 192,90 | 193,80 | -3,87% | 203 bin |
| 18.08.2026 | 214,50 | 223,40 | 200,10 | 201,60 | -6,01% | 492 bin |
| 17.08.2026 | 200,00 | 217,90 | 195,90 | 214,50 | +7,25% | 658 bin |
| 14.08.2026 | 188,00 | 200,00 | 185,90 | 200,00 | +6,95% | 485 bin |
| 13.08.2026 | 182,60 | 187,00 | 180,00 | 187,00 | +2,24% | 197 bin |
| 12.08.2026 | 178,60 | 182,90 | 174,00 | 182,90 | +2,41% | 211 bin |
| 11.08.2026 | 177,00 | 180,60 | 169,60 | 178,60 | +1,42% | 253 bin |
| 10.08.2026 | 173,70 | 180,00 | 173,00 | 176,10 | +1,44% | 169 bin |
Tarihsel Veri Kütüğü · 50 kayıt
| Tarih | Açılış | Kapanış | Fark | Gün Dip | Gün Zirve | Haftalık Dip | Haftalık Zirve | AOF | Hacim TL | Hacim Lot | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 225,00 | 223,50 | +4,88% | 220,00 | 234,40 | 191,10 | 234,40 | 229,35 | 240.004.327 | 1.046.436 | 51,80 | 9,30 |
| 20.08.2026 | 193,00 | 213,10 | +9,96% | 191,10 | 213,10 | 191,10 | 223,40 | 206,79 | 108.160.897 | 523.060 | 49,39 | 8,86 |
| 19.08.2026 | 201,60 | 193,80 | -3,87% | 192,90 | 201,60 | 192,90 | 223,40 | 195,82 | 39.792.127 | 203.208 | 44,91 | 8,06 |
| 18.08.2026 | 214,50 | 201,60 | -6,01% | 200,10 | 223,40 | 195,90 | 223,40 | 207,93 | 102.386.815 | 492.401 | 46,72 | 8,39 |
| 17.08.2026 | 200,00 | 214,50 | +7,25% | 195,90 | 217,90 | 195,90 | 217,90 | 210,58 | 138.514.694 | 657.785 | 49,71 | 8,92 |
| 14.08.2026 | 188,00 | 200,00 | +6,95% | 185,90 | 200,00 | 169,60 | 200,00 | 193,16 | 93.738.566 | 485.294 | 46,35 | 8,32 |
| 13.08.2026 | 182,60 | 187,00 | +2,24% | 180,00 | 187,00 | 169,60 | 187,00 | 183,69 | 36.158.324 | 196.849 | 43,34 | 7,78 |
| 12.08.2026 | 178,60 | 182,90 | +2,41% | 174,00 | 182,90 | 169,60 | 182,90 | 178,61 | 37.760.347 | 211.418 | 42,39 | 7,61 |
| 11.08.2026 | 177,00 | 178,60 | +1,42% | 169,60 | 180,60 | 169,60 | 180,60 | 174,52 | 44.137.451 | 252.904 | 41,39 | 7,43 |
| 10.08.2026 | 173,70 | 176,10 | +1,44% | 173,00 | 180,00 | 173,00 | 180,00 | 175,81 | 29.699.164 | 168.931 | 40,81 | 7,32 |
| 07.08.2026 | 175,00 | 173,60 | -0,74% | 173,40 | 176,90 | 173,40 | 189,50 | 174,63 | 23.614.383 | 135.229 | 40,23 | 7,22 |
| 06.08.2026 | 180,00 | 174,90 | -2,07% | 174,50 | 180,90 | 174,50 | 189,50 | 176,86 | 31.801.643 | 179.810 | 40,53 | 7,27 |
| 05.08.2026 | 184,60 | 178,60 | -1,60% | 178,00 | 184,60 | 178,00 | 189,50 | 179,52 | 29.645.776 | 165.138 | 43,72 | 7,43 |
| 04.08.2026 | 181,00 | 181,50 | +0,28% | 179,00 | 183,00 | 166,00 | 189,50 | 180,73 | 18.329.853 | 101.422 | - | - |
| 03.08.2026 | 187,30 | 181,00 | -3,36% | 179,40 | 189,50 | 166,00 | 189,50 | 185,08 | 25.511.371 | 137.843 | - | - |
| 31.07.2026 | 172,70 | 187,30 | +8,45% | 166,00 | 188,90 | 166,00 | 188,90 | 179,52 | 129.431.779 | 798.123 | 43,41 | 7,79 |
| 30.07.2026 | 180,00 | 172,70 | -4,48% | 172,00 | 183,00 | 172,00 | 188,70 | 176,92 | 32.515.216 | 183.788 | - | - |
| 29.07.2026 | 184,00 | 180,80 | -0,60% | 180,80 | 185,00 | 178,70 | 194,00 | 182,33 | 20.450.023 | 112.161 | - | - |
| 28.07.2026 | 186,60 | 181,90 | -0,60% | 178,70 | 186,60 | 178,70 | 194,00 | 181,03 | 85.197.362 | 470.618 | - | - |
| 27.07.2026 | 181,80 | 183,00 | +1,11% | 179,60 | 188,50 | 179,20 | 194,00 | 184,29 | 53.628.069 | 291.000 | - | - |
| 24.07.2026 | 182,80 | 181,00 | +0,22% | 180,90 | 188,70 | 179,20 | 194,00 | 184,16 | 25.683.474 | 139.464 | 41,95 | 7,53 |
| 23.07.2026 | 185,90 | 180,60 | -2,90% | 179,20 | 194,00 | 179,00 | 194,00 | 185,98 | 71.432.609 | 384.088 | 41,85 | 7,51 |
| 22.07.2026 | 184,90 | 186,00 | +1,58% | 180,50 | 187,10 | 179,00 | 200,90 | 183,73 | 33.598.129 | 182.869 | 43,11 | 7,74 |
| 21.07.2026 | 185,20 | 183,10 | -1,08% | 183,10 | 189,70 | 179,00 | 200,90 | 186,76 | 16.356.920 | 87.585 | 42,43 | 7,62 |
| 20.07.2026 | 181,60 | 185,10 | +1,93% | 181,10 | 186,80 | 174,50 | 200,90 | 184,70 | 27.434.702 | 148.536 | 42,90 | 7,70 |
| 17.07.2026 | 184,50 | 181,60 | -1,30% | 179,00 | 185,40 | 174,50 | 200,90 | 181,27 | 33.885.039 | 186.934 | 41,83 | 7,51 |
| 16.07.2026 | 187,00 | 184,00 | -1,60% | 183,80 | 200,90 | 173,50 | 200,90 | 192,41 | 133.786.855 | 695.331 | 42,64 | 7,65 |
| 14.07.2026 | 182,00 | 187,00 | +2,47% | 182,00 | 190,00 | 172,80 | 190,00 | 186,65 | 41.836.928 | 224.153 | 1,50 | 67,01 |
| 13.07.2026 | 177,00 | 182,50 | +3,11% | 174,50 | 186,60 | 172,80 | 196,60 | 182,38 | 51.062.082 | 280.140 | 1,50 | 67,01 |
| 10.07.2026 | 175,10 | 177,00 | +1,09% | 175,10 | 180,80 | 172,80 | 196,60 | 178,93 | 24.255.989 | 135.561 | 29,25 | 7,36 |
| 09.07.2026 | 181,00 | 175,10 | +0,63% | 173,50 | 181,00 | - | - | 175,81 | 27.735.963 | 157.757 | 29,25 | 7,28 |
| 08.07.2026 | 177,30 | 175,10 | -1,90% | 172,80 | 177,90 | 172,50 | 196,60 | 175,06 | 36.211.965 | 208.965 | 29,25 | 7,29 |
| 07.07.2026 | 178,40 | 178,50 | -0,89% | 175,70 | 196,60 | - | - | 180,54 | 67.774.907 | 375.410 | 29,25 | 7,42 |
| 06.07.2026 | 176,40 | 180,00 | +4,27% | 174,10 | 183,10 | - | - | 179,61 | 50.672.479 | 282.119 | 29,25 | 7,49 |
| 03.07.2026 | 179,60 | 173,50 | -3,02% | 172,50 | 180,30 | - | - | 176,15 | 35.113.206 | 199.340 | 29,25 | 7,22 |
| 02.07.2026 | 183,50 | 178,90 | -2,72% | 177,00 | 187,00 | - | - | 181,85 | 45.678.696 | 251.186 | 29,25 | 7,44 |
| 01.07.2026 | 177,30 | 183,90 | +3,78% | 175,00 | 191,00 | - | - | 185,71 | 147.741.381 | 795.536 | 29,25 | 7,65 |
| 30.06.2026 | 170,40 | 177,20 | +3,99% | 167,70 | 179,30 | - | - | 174,40 | 69.558.264 | 398.843 | 29,25 | 7,37 |
| 29.06.2026 | 167,80 | 170,40 | +0,95% | 166,10 | 174,30 | - | - | 170,46 | 23.891.515 | 140.156 | 29,25 | 7,09 |
| 26.06.2026 | 175,00 | 168,80 | -1,75% | 168,50 | 175,00 | 167,90 | 181,90 | 170,34 | 28.235.519 | 165.764 | 29,25 | 7,02 |
| 25.06.2026 | 175,00 | 171,80 | -0,64% | 171,30 | 178,00 | 167,90 | 181,90 | 175,07 | 27.755.279 | 158.542 | 29,25 | 7,15 |
| 24.06.2026 | 172,30 | 172,90 | +0,35% | 167,90 | 176,00 | 167,90 | 181,90 | 171,46 | 50.574.111 | 294.965 | 29,25 | 7,19 |
| 23.06.2026 | 178,00 | 172,30 | -4,01% | 170,20 | 178,20 | 170,20 | 192,10 | 173,91 | 64.022.112 | 368.127 | 29,25 | 7,17 |
| 22.06.2026 | 174,30 | 179,50 | +2,28% | 173,50 | 181,90 | 173,30 | 192,10 | 179,05 | 58.115.597 | 324.574 | 29,25 | 7,47 |
| 19.06.2026 | 180,50 | 175,50 | -3,04% | 173,30 | 180,50 | 173,30 | 192,10 | 175,73 | 45.119.637 | 256.753 | 29,25 | 7,30 |
| 18.06.2026 | 180,50 | 181,00 | +0,28% | 175,80 | 184,90 | 173,00 | 192,10 | 178,43 | 46.982.459 | 266.175 | 29,25 | 7,50 |
| 17.06.2026 | 177,10 | 180,50 | +1,69% | 177,00 | 192,10 | 173,00 | 192,10 | 184,02 | 137.363.347 | 746.476 | 29,25 | 7,51 |
| 16.06.2026 | 183,00 | 177,50 | -0,22% | 176,00 | 185,90 | 173,00 | 195,00 | 181,20 | 60.080.712 | 333.032 | 29,25 | 7,38 |
| 15.06.2026 | 176,90 | 177,90 | +2,83% | 173,90 | 181,90 | 165,50 | 195,00 | 177,65 | 35.671.373 | 200.791 | 29,25 | 7,40 |
| 12.06.2026 | 178,60 | 173,00 | -3,03% | 173,00 | 184,90 | 165,10 | 195,00 | 179,09 | 55.169.743 | 308.059 | 29,25 | 7,20 |
| AKD günü | Beklenen takas | Durum |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 25.08.2026 | Takas günü bekleniyor |
| Grup / Kurum | Mevcut | Pay | Günlük | Haftalık | Aylık |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 toplam | 4.916.166 | %39,82 | -4.419 · %-0,09 | -119.770 · %-2,44 | -90.573 · %-1,84 |
| Diğer kurumlar | 7.430.063 | %60,18 | +4.414 · %0,06 | +120.222 · %1,62 | +91.776 · %1,24 |
| Yabancı saklama | 513.369 | %4,16 | +6.834 · %1,33 | -56.403 · %-10,99 | -168.743 · %-32,87 |
| Yatırım Fonları | 248.671 | %2,01 | -100 · %-0,04 | -300 · %-0,12 | +103.880 · %41,77 |
| Diğer / Fark | 21.000 | %0,17 | +0 · %0,00 | +0 · %0,00 | +0 · %0,00 |
+Diğer2.162.807%17,52
Canlı quote ve gün sonu detayları
| Açılış | 225,00 |
| Yüksek | 234,40 |
| Düşük | 220,00 |
| Önceki kapanış | 213,10 |
| Değişim TL | 10,40 |
| Piyasa değeri | 3.111.260.170 |
| F/K quote | 52,16 |
| Kaynak zamanı | 21.08.2026 18:09 |
| Kapanış | 223,50 |
| Son fiyat | 223,50 |
| Fark | 4,88 |
| AOF | 229,35 |
| Hacim TL | 240.004.327,00 |
| Hacim lot | 1.046.436,00 |
| F/K | 51,80 |
| PD/DD | 9,30 |
| Haftalık yüksek | 234,40 |
| Haftalık düşük | 191,10 |
| Aylık yüksek | 234,40 |
| Aylık düşük | 169,60 |
Snapshot ve veri sağlığı
| İlk / son zaman | - → - |
| Gün içi min / max | - / - |
| Hacim min / max | - / - |
AKD Watch değişim özeti
| AKD sinyal | İlk veri |
| Sinyal açıklaması | İlk AKD snapshot; sonraki çekimle değişim anlamlılaşır. |
| En büyük alıcı değişim | İş Yatırım 16.890 |
| En büyük satıcı değişim | Vakıf Yatırım -41.088 |
| Mevcut en büyük alıcı | İş Yatırım 16.890 |
| Mevcut en büyük satıcı | Vakıf Yatırım -41.088 |
| Kurum sayısı | 37 |