| Periyot | Bireysel | Kurumsal | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 1 gün | +0,00 | +0,00 | - |
| 5 kayıt | +0,00 | +0,00 | - |
| 10 kayıt | +0,00 | +0,00 | - |
| 30 kayıt | +0,01 | -0,01 | - |
B/K geçmiş tablosu · son 20 kayıt
| Tarih | Bireysel % | Kurumsal % | Yatırımcı | Toplam lot |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | %92,61 | %7,39 | - | 31.788.215 |
| 20.08.2026 | %92,61 | %7,39 | - | 31.788.215 |
| 19.08.2026 | %92,61 | %7,39 | - | 31.788.215 |
| 18.08.2026 | %92,61 | %7,39 | - | 31.788.215 |
| 17.08.2026 | %92,61 | %7,39 | - | 31.788.215 |
| 14.08.2026 | %92,61 | %7,39 | - | 31.788.215 |
| 13.08.2026 | %92,61 | %7,39 | - | 31.788.215 |
| 12.08.2026 | %92,61 | %7,39 | - | 31.788.215 |
| 11.08.2026 | %92,61 | %7,39 | - | 31.788.215 |
| 10.08.2026 | %92,61 | %7,39 | - | 31.788.215 |
| 07.08.2026 | %92,61 | %7,39 | - | 31.788.215 |
| 06.08.2026 | %92,61 | %7,39 | - | 31.788.215 |
| 05.08.2026 | %92,61 | %7,39 | - | 31.783.739 |
| 04.08.2026 | %92,61 | %7,39 | - | 31.783.739 |
| 03.08.2026 | %92,61 | %7,39 | - | 31.783.739 |
| 31.07.2026 | %92,61 | %7,39 | - | 31.781.501 |
| 30.07.2026 | %92,61 | %7,39 | - | 31.769.301 |
| 29.07.2026 | %92,61 | %7,39 | - | 31.769.301 |
| 28.07.2026 | %92,61 | %7,39 | - | 31.769.301 |
| 27.07.2026 | %92,61 | %7,39 | - | 31.769.301 |
DÖNÜŞÜM İlgili Şirketler AEFES, BRISA, BTCIM, CIMSA, DOHOL, EKGYO, ENJSA, ENKAI, EREGL, GARAN, HEKTS, ISCTR, MERIT, SISE, TAVHL, THYAO, TOASO, TRALT, TTKOM, YBTAS Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada işlem gören tipe dönüşümü amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar ( TL)*
Kanıt alıntısını gör
DÖNÜŞÜM İlgili Şirketler AGROT, BERA, EFOR, YBTAS Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada işlem gören tipe dönüşümü amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar ( TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu *** AGROT 1 AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. E HÜMEY
Kanıt alıntısını gör
Son d önemde yatırımcılarımız tarafından çeşitli resmi ve sosyal kanallar aracılığıyla şirketimizin halihazırda işlem gördüğü pazarın değiştirilmesine ilişkin bir tasarrufunun bulunup bulunmadığı ve böyle bir tasarruf yoksa bunun nedenleri hakkında yoğun şekilde bilgi talebi iletilmesi üzerine işbu açıklamanın yapılması zaruri olmuştur. Öncelikle belirtmek gerekir ki şirketimiz an itibarıyla mevzuatla tanımlanan pazar değiştirme şartlarını taşımamaktadır. İlaveten şirketimizin konuyla ilgili bir irade ya da tasarrufu da söz konusu değildir. Konuyla ilgili bir strateji değişikliği söz konusu ol
Kanıt alıntısını gör
| Tarih | Başlık | Etki | Olay | Risk | Fiyat tepkisi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 16:36 | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 17.08.2026 17:16 | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 13.08.2026 16:15 | Özel Durum Açıklaması (Genel) YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. · özel durum açıklaması anahtar kelime |
BELIRSIZ | özel durum açıklaması | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 30.07.2026 18:13 | Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 30.07.2026 18:12 | Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 30.07.2026 18:11 | Finansal Rapor YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. · bilanço/finansal rapor anahtar kelime; bilanço içeriği ayrıca okunmalı |
BELIRSIZ | bilanço/finansal rapor | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 30.07.2026 16:58 | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 27.07.2026 17:02 | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 24.07.2026 17:19 | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g - · 3g - · 5g - max+ - · max- - |
KAP · PDF |
| 09.07.2026 23:25 | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. · genel kurul anahtar kelime |
NOTR | genel kurul | DUSUK | 1g 0,3 · 3g - · 5g - max+ 0,3 · max- 0,3 |
KAP · PDF |
| 07.07.2026 17:32 | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g -2,1 · 3g - · 5g - max+ -2,1 · max- -2,1 |
KAP · PDF |
| 30.06.2026 16:41 | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. · başlık kuralı yeterli değil |
BELIRSIZ | diğer | ORTA | 1g 0,3 · 3g 1,2 · 5g 3,2 max+ 3,2 · max- 0,3 |
KAP · PDF |
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Gün % | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 14,55 | 14,70 | 14,55 | 14,70 | +0,82% | 95 bin |
| 20.08.2026 | 14,60 | 14,60 | 14,58 | 14,58 | -0,14% | 51 bin |
| 19.08.2026 | 14,70 | 14,70 | 13,66 | 14,60 | +2,17% | 49 bin |
| 18.08.2026 | 14,46 | 14,46 | 14,29 | 14,29 | -1,18% | 50 bin |
| 17.08.2026 | 15,00 | 15,00 | 14,46 | 14,46 | -3,60% | 62 bin |
| 14.08.2026 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | -2,34% | 97 bin |
| 13.08.2026 | 16,00 | 16,00 | 15,36 | 15,36 | -3,76% | 64 bin |
| 12.08.2026 | 16,38 | 16,38 | 15,96 | 15,96 | +7,11% | 149 bin |
| 11.08.2026 | 14,54 | 14,90 | 14,54 | 14,90 | +2,62% | 76 bin |
| 10.08.2026 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | +0,00% | 87 bin |
Tarihsel Veri Kütüğü · 50 kayıt
| Tarih | Açılış | Kapanış | Fark | Gün Dip | Gün Zirve | Haftalık Dip | Haftalık Zirve | AOF | Hacim TL | Hacim Lot | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 14,55 | 14,70 | +0,82% | 14,55 | 14,70 | 13,66 | 15,00 | 14,57 | 1.387.160 | 95.199 | 61,59 | 2,17 |
| 20.08.2026 | 14,60 | 14,58 | -0,14% | 14,58 | 14,60 | 13,66 | 15,00 | 14,60 | 738.153 | 50.559 | 61,09 | 2,15 |
| 19.08.2026 | 14,70 | 14,60 | +2,17% | 13,66 | 14,70 | 13,66 | 15,00 | 14,31 | 694.766 | 48.554 | 61,18 | 2,15 |
| 18.08.2026 | 14,46 | 14,29 | -1,18% | 14,29 | 14,46 | 14,29 | 15,00 | 14,44 | 726.638 | 50.330 | 59,88 | 2,10 |
| 17.08.2026 | 15,00 | 14,46 | -3,60% | 14,46 | 15,00 | 14,46 | 15,00 | 14,57 | 902.914 | 61.965 | 60,59 | 2,13 |
| 14.08.2026 | 15,00 | 15,00 | -2,34% | 15,00 | 15,00 | 14,52 | 16,38 | 15,00 | 1.451.625 | 96.775 | 62,85 | 2,21 |
| 13.08.2026 | 16,00 | 15,36 | -3,76% | 15,36 | 16,00 | 14,52 | 16,38 | 15,77 | 1.010.207 | 64.047 | 64,36 | 2,26 |
| 12.08.2026 | 16,38 | 15,96 | +7,11% | 15,96 | 16,38 | 14,52 | 16,38 | 16,17 | 2.402.040 | 148.517 | 66,87 | 2,35 |
| 11.08.2026 | 14,54 | 14,90 | +2,62% | 14,54 | 14,90 | 14,52 | 14,90 | 14,66 | 1.116.619 | 76.151 | 62,43 | 2,19 |
| 10.08.2026 | 14,52 | 14,52 | +0,00% | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 1.259.668 | 86.754 | 60,84 | 2,14 |
| 07.08.2026 | 14,34 | 14,52 | +2,47% | 14,34 | 14,52 | 13,40 | 14,52 | 14,39 | 549.876 | 38.211 | 60,84 | 2,14 |
| 06.08.2026 | 14,09 | 14,17 | +0,57% | 14,09 | 14,17 | 13,40 | 14,26 | 14,11 | 549.296 | 38.941 | 59,37 | 2,09 |
| 05.08.2026 | 13,90 | 14,09 | +1,37% | 13,88 | 14,09 | 13,40 | 14,26 | 13,91 | 1.072.857 | 77.159 | 57,23 | 2,08 |
| 04.08.2026 | 13,40 | 13,90 | -0,64% | 13,40 | 13,99 | 13,40 | 14,68 | 13,85 | 1.402.618 | 101.305 | - | - |
| 03.08.2026 | 14,26 | 13,99 | -1,76% | 13,99 | 14,26 | 13,99 | 14,80 | 14,10 | 971.772 | 68.931 | - | - |
| 31.07.2026 | 14,10 | 14,24 | +0,99% | 14,10 | 14,30 | 14,10 | 15,10 | 14,23 | 1.302.292 | 91.509 | - | - |
| 30.07.2026 | 14,26 | 14,10 | -1,12% | 14,10 | 14,26 | 14,10 | 15,12 | 14,12 | 683.879 | 48.435 | - | - |
| 29.07.2026 | 14,68 | 14,26 | -3,32% | 14,12 | 14,68 | 14,12 | 15,18 | 14,24 | 1.054.610 | 74.079 | - | - |
| 28.07.2026 | 14,80 | 14,75 | -0,34% | 14,75 | 14,80 | 14,75 | 15,36 | 14,78 | 618.396 | 41.845 | - | - |
| 27.07.2026 | 15,10 | 14,80 | -1,99% | 14,80 | 15,10 | 14,80 | 15,43 | 15,05 | 563.617 | 37.463 | - | - |
| 24.07.2026 | 15,12 | 15,10 | -0,26% | 15,04 | 15,12 | 15,04 | 15,51 | 15,06 | 1.167.304 | 77.526 | - | 2,77 |
| 23.07.2026 | 15,18 | 15,14 | -0,07% | 15,14 | 15,18 | 15,14 | 15,60 | 15,16 | 896.781 | 59.171 | - | 2,78 |
| 22.07.2026 | 15,36 | 15,15 | -1,37% | 15,15 | 15,36 | 15,15 | 15,60 | 15,34 | 823.113 | 53.656 | - | 2,78 |
| 21.07.2026 | 15,43 | 15,36 | -0,45% | 15,36 | 15,43 | 15,36 | 15,68 | 15,40 | 592.268 | 38.459 | - | 2,82 |
| 20.07.2026 | 15,51 | 15,43 | -0,52% | 15,43 | 15,51 | 15,43 | 16,00 | 15,46 | 463.344 | 29.968 | - | 2,83 |
| 17.07.2026 | 15,60 | 15,51 | -0,58% | 15,51 | 15,60 | 15,50 | 16,00 | 15,56 | 572.653 | 36.808 | - | 2,86 |
| 16.07.2026 | 15,50 | 15,60 | +0,65% | 15,50 | 15,60 | 15,50 | 16,00 | 15,54 | 717.284 | 46.171 | - | 2,86 |
| 14.07.2026 | 15,68 | 15,50 | -1,27% | 15,50 | 15,68 | 15,50 | 16,06 | 15,62 | 632.019 | 40.464 | 1,50 | 54,00 |
| 13.07.2026 | 16,00 | 15,70 | -1,88% | 15,70 | 16,00 | 15,70 | 16,30 | 15,76 | 502.602 | 31.891 | 1,50 | 54,00 |
| 10.07.2026 | 15,95 | 16,00 | +0,31% | 15,95 | 16,00 | 15,95 | 16,80 | 15,96 | 532.022 | 33.333 | 449,33 | 2,94 |
| 09.07.2026 | 16,00 | 15,95 | +0,00% | 15,95 | 16,00 | - | - | 15,97 | 696.074 | 43.591 | 449,33 | 2,93 |
| 08.07.2026 | 16,06 | 15,95 | -2,15% | 15,95 | 16,06 | 15,88 | 16,80 | 16,02 | 1.090.662 | 68.099 | 449,33 | 2,93 |
| 07.07.2026 | 16,06 | 16,30 | +1,62% | 16,06 | 16,30 | - | - | 16,15 | 1.014.984 | 62.856 | 449,33 | 2,99 |
| 06.07.2026 | 16,79 | 16,04 | +0,38% | 16,04 | 16,80 | 15,72 | 16,80 | 16,66 | 2.456.168 | 147.407 | 449,33 | 2,95 |
| 03.07.2026 | 15,90 | 15,98 | +0,50% | 15,90 | 15,99 | - | - | 15,98 | 908.628 | 56.872 | 449,33 | 2,93 |
| 02.07.2026 | 15,88 | 15,90 | +0,44% | 15,88 | 16,03 | - | - | 15,95 | 689.207 | 43.212 | 449,33 | 2,92 |
| 01.07.2026 | 15,72 | 15,83 | +0,25% | 15,72 | 15,83 | 15,56 | 16,30 | 15,78 | 923.956 | 76.462 | 449,33 | 2,90 |
| 30.06.2026 | 15,85 | 15,79 | +1,02% | 15,74 | 15,85 | - | - | 15,79 | 968.693 | 61.360 | 449,33 | 2,90 |
| 29.06.2026 | 15,69 | 15,63 | -2,37% | 15,56 | 16,30 | - | - | 15,81 | 1.530.558 | 96.802 | 449,33 | 2,87 |
| 26.06.2026 | 15,75 | 16,01 | +1,78% | 15,75 | 16,10 | 15,73 | 15,92 | 15,93 | 1.325.161 | 83.172 | 449,33 | 2,94 |
| 25.06.2026 | 15,74 | 15,73 | -0,06% | 15,73 | 15,74 | 15,73 | 15,92 | 15,74 | 781.419 | 49.662 | 449,33 | 2,89 |
| 24.06.2026 | 15,77 | 15,74 | -0,19% | 15,74 | 15,77 | 15,74 | 15,92 | 15,76 | 1.356.123 | 86.061 | 449,33 | 2,89 |
| 23.06.2026 | 15,80 | 15,77 | -0,82% | 15,76 | 15,80 | 15,62 | 16,18 | 15,77 | 1.382.971 | 87.706 | 449,33 | 2,90 |
| 22.06.2026 | 15,92 | 15,90 | -0,13% | 15,90 | 15,92 | 15,90 | 15,92 | 15,91 | 749.560 | 47.111 | 449,33 | 2,92 |
| 19.06.2026 | 15,90 | 15,92 | -0,31% | 15,90 | 15,92 | 15,62 | 16,25 | 15,90 | 946.321 | 59.507 | 449,33 | 2,92 |
| 18.06.2026 | 15,88 | 15,97 | +0,88% | 15,88 | 15,97 | 15,62 | 16,30 | 15,89 | 1.157.574 | 72.874 | 449,33 | 2,93 |
| 17.06.2026 | 16,18 | 15,83 | -2,16% | 15,62 | 16,18 | 15,62 | 16,25 | 15,82 | 1.212.732 | 76.646 | 449,33 | 2,91 |
| 16.06.2026 | 16,06 | 16,18 | +1,13% | 16,06 | 16,20 | 15,80 | 16,50 | 16,13 | 1.032.088 | 64.000 | 449,33 | 2,97 |
| 15.06.2026 | 16,25 | 16,00 | -1,11% | 16,00 | 16,25 | 15,80 | 16,99 | 16,21 | 1.250.316 | 77.141 | 449,33 | 2,94 |
| 12.06.2026 | 16,28 | 16,18 | +0,43% | 16,18 | 16,30 | 15,80 | 16,99 | 16,24 | 620.929 | 38.232 | 449,33 | 2,97 |
| AKD günü | Beklenen takas | Durum |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 25.08.2026 | Takas günü bekleniyor |
| Grup / Kurum | Mevcut | Pay | Günlük | Haftalık | Aylık |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 toplam | 19.613.414 | %61,71 | -8.900 · %-0,05 | -18.002 · %-0,09 | -53.095 · %-0,27 |
| Diğer kurumlar | 12.168.921 | %38,29 | +8.899 · %0,07 | +18.001 · %0,15 | +74.923 · %0,62 |
+Diğer3.119.313%9,81
Canlı quote ve gün sonu detayları
| Açılış | 14,55 |
| Yüksek | 14,70 |
| Düşük | 14,55 |
| Önceki kapanış | 14,58 |
| Değişim TL | 0,12 |
| Piyasa değeri | 4.373.999.977 |
| F/K quote | 59,22 |
| Kaynak zamanı | 21.08.2026 18:08 |
| Kapanış | 14,70 |
| Son fiyat | 14,70 |
| Fark | 0,82 |
| AOF | 14,57 |
| Hacim TL | 1.387.160,00 |
| Hacim lot | 95.199,00 |
| F/K | 61,59 |
| PD/DD | 2,17 |
| Haftalık yüksek | 15,00 |
| Haftalık düşük | 13,66 |
| Aylık yüksek | 16,38 |
| Aylık düşük | 13,40 |
Snapshot ve veri sağlığı
| İlk / son zaman | - → - |
| Gün içi min / max | - / - |
| Hacim min / max | - / - |
AKD Watch değişim özeti
| AKD sinyal | Nötr / küçük değişim |
| Sinyal açıklaması | alıcı değişim fiili lotun %0,000 · satıcı değişim fiili lotun %0,000 |
| En büyük alıcı değişim | - |
| En büyük satıcı değişim | - |
| Mevcut en büyük alıcı | QNB Invest 24.538 |
| Mevcut en büyük satıcı | Garanti BBVA Yatırım -11.751 |
| Kurum sayısı | 13 |