Kurum Radarı
Kurumlar hangi hisseleri alıyor/satıyor, takasta kalıyor mu?
Bu ekran artık canlı ağır sorgu yerine DB index + v2_broker_daily_summary/detail cache okur. BofA/A1/Tera gibi kurum detayları hızlı açılmalı; ham para hacme/fiili dolaşıma oran ve T+2 kalıcılıkla birlikte okunur.
Filtre
Seçili kurumAhlatcı Yatırım2026-08-21 · 1G periyot
Cache durumuAktif21.08.2026 20:25
Kurum sayısı60Özet cache/listesi
Cache detay satırı82.6141G/3G/5G toplamı · son 21.08.2026 20:26
Fon/T+2 cache0Seans dışı ağır sorgu yok
Kurum listesi — piyasa geneli
Seçili tarihte kurumların toplam alış/satış/net TL dağılımı. Kuruma tıklayınca cache detay açılır.
| Kurum | Hisse | Alış TL | Satış TL | Net TL | Toplam TL | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İş Yatırım | 625 | 1,8 mlr | 3,9 mlr | -2,1 mlr | 5,7 mlr | Aç |
| Yapı Kredi Yatırım | 624 | 1,8 mlr | 2,4 mlr | -615,3 mn | 4,2 mlr | Aç |
| Garanti BBVA Yatırım | 624 | 1,4 mlr | 1,9 mlr | -503,0 mn | 3,2 mlr | Aç |
| Ziraat Yatırım | 624 | 1,4 mlr | 1,2 mlr | +114,4 mn | 2,6 mlr | Aç |
| Vakıf Yatırım | 624 | 1,1 mlr | 1,3 mlr | -227,6 mn | 2,4 mlr | Aç |
| Midas Menkul | 624 | 965,3 mn | 1,2 mlr | -245,5 mn | 2,2 mlr | Aç |
| Halk Yatırım | 624 | 1,1 mlr | 765,5 mn | +358,4 mn | 1,9 mlr | Aç |
| Ak Yatırım | 623 | 1,9 mlr | 3,7 mlr | -1,8 mlr | 5,6 mlr | Aç |
| İnfo Yatırım | 623 | 1,3 mlr | 2,1 mlr | -743,0 mn | 3,4 mlr | Aç |
| QNB Invest | 623 | 1,4 mlr | 1,6 mlr | -147,7 mn | 3,0 mlr | Aç |
| Deniz Yatırım | 623 | 1,3 mlr | 1,4 mlr | -125,4 mn | 2,8 mlr | Aç |
| Oyak Yatırım | 621 | 690,2 mn | 981,6 mn | -291,4 mn | 1,7 mlr | Aç |
| Osmanlı Yatırım | 620 | 309,8 mn | 424,6 mn | -114,9 mn | 734,4 mn | Aç |
| TEB Yatırım | 615 | 1,3 mlr | 2,1 mlr | -736,5 mn | 3,4 mlr | Aç |
| Gedik Yatırım | 615 | 701,4 mn | 880,0 mn | -178,6 mn | 1,6 mlr | Aç |
| A1 Capital | 611 | 1,3 mlr | 1,6 mlr | -353,6 mn | 2,9 mlr | Aç |
| PhillipCapital | 604 | 350,0 mn | 388,2 mn | -38,3 mn | 738,2 mn | Aç |
| Tacirler Yatırım | 602 | 974,1 mn | 559,0 mn | +415,1 mn | 1,5 mlr | Aç |
| Marbaş Menkul | 587 | 787,7 mn | 902,1 mn | -114,4 mn | 1,7 mlr | Aç |
| Bank of America (BofA) | 578 | 6,8 mlr | 5,2 mlr | +1,6 mlr | 11,9 mlr | Aç |
| Global Menkul | 560 | 450,7 mn | 749,9 mn | -299,2 mn | 1,2 mlr | Aç |
| Trive Yatırım | 557 | 107,6 mn | 167,6 mn | -60,0 mn | 275,1 mn | Aç |
| BtcTurk Yatırım | 556 | 45,2 mn | 54,2 mn | -9,0 mn | 99,3 mn | Aç |
| Colendi Menkul | 555 | 148,3 mn | 196,7 mn | -48,4 mn | 345,0 mn | Aç |
| ING Yatırım | 555 | 90,5 mn | 143,4 mn | -52,9 mn | 233,9 mn | Aç |
| Yatırım Finansman | 551 | 1,5 mlr | 1,1 mlr | +456,2 mn | 2,6 mlr | Aç |
| Ünlü Menkul | 546 | 781,9 mn | 906,5 mn | -124,7 mn | 1,7 mlr | Aç |
| Şeker Yatırım | 545 | 227,6 mn | 444,3 mn | -216,7 mn | 671,9 mn | Aç |
| Ahlatcı Yatırım | 538 | 246,1 mn | 379,2 mn | -133,1 mn | 625,4 mn | Aç |
| Ata Yatırım | 515 | 398,5 mn | 324,6 mn | +73,9 mn | 723,1 mn | Aç |
| Fiba Yatırım | 506 | 99,0 mn | 131,5 mn | -32,6 mn | 230,5 mn | Aç |
| Meksa Yatırım | 499 | 150,3 mn | 424,8 mn | -274,4 mn | 575,1 mn | Aç |
| Alnus Yatırım | 482 | 185,9 mn | 233,4 mn | -47,5 mn | 419,4 mn | Aç |
| ALB Yatırım | 482 | 180,4 mn | 186,2 mn | -5,8 mn | 366,5 mn | Aç |
| Burgan Yatırım | 476 | 65,9 mn | 165,7 mn | -99,8 mn | 231,6 mn | Aç |
| Bulls Yatırım | 475 | 1,2 mlr | 1,3 mlr | -51,3 mn | 2,5 mlr | Aç |
| AXM | 462 | 45,3 mn | 58,4 mn | -13,1 mn | 103,7 mn | Aç |
| Kuveyt Türk Yatırım | 448 | 326,2 mn | 397,9 mn | -71,7 mn | 724,1 mn | Aç |
| Tera Yatırım | 439 | 8,5 mlr | 494,7 mn | +8,0 mlr | 9,0 mlr | Aç |
| InvestAZ Yatırım | 431 | 216,2 mn | 526,8 mn | -310,6 mn | 742,9 mn | Aç |
| ICBC Turkey Yatırım | 416 | 82,9 mn | 131,2 mn | -48,4 mn | 214,1 mn | Aç |
| HSBC Yatırım | 404 | 883,5 mn | 235,3 mn | +648,2 mn | 1,1 mlr | Aç |
| Anadolu Yatırım | 359 | 37,1 mn | 61,0 mn | -23,9 mn | 98,1 mn | Aç |
| İntegral Yatırım | 299 | 36,6 mn | 31,8 mn | +4,8 mn | 68,4 mn | Aç |
| ACA | 270 | 11,6 mn | 13,4 mn | -1,7 mn | 25,0 mn | Aç |
| İkon Menkul | 219 | 44,6 mn | 49,1 mn | -4,5 mn | 93,7 mn | Aç |
| Piramit Menkul | 214 | 71,3 mn | 85,4 mn | -14,1 mn | 156,8 mn | Aç |
| Alternatif Yatırım | 211 | 105,6 mn | 123,4 mn | -17,8 mn | 229,0 mn | Aç |
| Bizim Menkul | 203 | 45,7 mn | 53,4 mn | -7,7 mn | 99,1 mn | Aç |
| NCM Investment | 199 | 2,6 mn | 23,5 mn | -20,9 mn | 26,2 mn | Aç |
| Destek Menkul | 192 | 107,8 mn | 1,6 mlr | -1,5 mlr | 1,7 mlr | Aç |
| GCM Yatırım | 164 | 13,9 mn | 3,1 mn | +10,8 mn | 17,1 mn | Aç |
| TKY | 101 | 128,1 mn | 100,9 mn | +27,2 mn | 229,0 mn | Aç |
| ALQ | 95 | 19,2 mn | 18,8 mn | +465 bin | 38,0 mn | Aç |
| DMK | 83 | 2,6 mn | 3,6 mn | -1,0 mn | 6,2 mn | Aç |
| Strateji Menkul Değerler | 55 | 132,2 mn | 84,2 mn | +48,1 mn | 216,4 mn | Aç |
| BLU | 41 | 2,4 mn | 2,0 mn | +460 bin | 4,4 mn | Aç |
| PPR | 14 | 278 bin | 423 bin | -146 bin | 701 bin | Aç |
| BSK | 5 | 3,9 mn | 4,3 mn | -443 bin | 8,2 mn | Aç |
| MTY | 4 | 571 bin | 468 bin | +103 bin | 1,0 mn | Aç |
Ahlatcı Yatırım — aldığı/sattığı hisseler
Net TL yanında hacme oran, fiili dolaşıma oran, T+2 delta ve V2 sinyal çakışması cache’ten okunur.
| İz | Hisse | Net TL | Net lot | Maliyet | Son | Gün % | Hacme oran | Float oran | T+2 delta | V2 çakışma | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takip · 34 | ECOGR | -138,1 mn | -3.711.801 | 37,21 | 37,30 | 0,54% | -% | -3,374% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 16 | RALYH | +101,3 mn | 376.854 | 268,92 | 270,75 | -0,82% | -% | 0,329% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı | |
| Takip · 26 | ASTOR | -59,3 mn | -175.001 | 338,74 | 335,75 | 2,60% | -% | -0,041% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | float etkisi var · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 18 | AKBNK | -26,1 mn | -369.404 | 70,74 | 69,70 | 0,72% | -% | -0,013% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 26 | HUNER | +18,9 mn | 4.864.754 | 3,88 | 4,02 | 7,20% | -% | 0,726% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiili dolaşıma göre anlamlı · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 26 | MCARD | +17,5 mn | 102.863 | 170,58 | 168,40 | -2,94% | -% | 0,544% | - | Fırsatlar Gün içi AKD destekli izle | fiili dolaşıma göre anlamlı · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 18 | EREGL | -10,1 mn | -262.192 | 38,64 | 38,14 | 0,10% | -% | -0,008% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 26 | EFOR | -9,3 mn | -460.258 | 20,18 | 19,90 | 3,38% | -% | -0,064% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | float etkisi var · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 18 | GUBRF | +9,2 mn | 19.603 | 467,98 | 475,75 | 2,81% | -% | 0,028% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 0 | THYAO | -8,3 mn | -27.287 | 303,09 | 301,00 | -0,08% | -% | -0,004% | - | normal işlem | |
| Zayıf/olağan · 16 | ANELE | -7,8 mn | -53.882 | 145,23 | 145,00 | 1,61% | -% | -0,050% | - | float etkisi var · fiyat kaçmamış | |
| Takip · 24 | OZSUB | +6,8 mn | 160.000 | 42,71 | 43,00 | 0,47% | -% | 0,367% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış | |
| Zayıf/olağan · 18 | YKBNK | -6,8 mn | -192.249 | 35,33 | 35,10 | 0,86% | -% | -0,006% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 16 | LINK | -6,7 mn | -1.195.640 | 5,61 | 5,59 | -0,18% | -% | -0,212% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı | |
| Zayıf/olağan · 8 | ASELS | -6,5 mn | -16.167 | 403,91 | 403,25 | 0,25% | -% | -0,001% | - | fiyat kaçmamış | |
| Zayıf/olağan · 0 | BRSAN | +6,4 mn | 9.328 | 684,12 | 690,50 | -0,50% | -% | 0,030% | - | normal işlem | |
| Zayıf/olağan · 18 | TTKOM | -6,0 mn | -111.342 | 54,31 | 54,85 | 1,86% | -% | -0,024% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 8 | MIATK | -5,8 mn | -190.208 | 30,26 | 30,24 | -0,53% | -% | -0,065% | - | float etkisi var | |
| Takip · 26 | GLRMK | -5,4 mn | -31.451 | 172,45 | 181,00 | 5,48% | -% | -0,037% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | float etkisi var · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 0 | SISE | -5,4 mn | -134.682 | 40,15 | 39,90 | -0,25% | -% | -0,009% | - | normal işlem | |
| Zayıf/olağan · 8 | MAGEN | +5,1 mn | 145.671 | 35,13 | 34,74 | -3,02% | -% | 0,042% | - | float etkisi var | |
| Zayıf/olağan · 16 | SVGYO | +5,0 mn | 298.126 | 16,90 | 16,60 | -9,98% | -% | 0,101% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı | |
| Takip · 34 | CRFSA | -5,0 mn | -18.814 | 264,63 | 289,75 | 3,21% | -% | -0,138% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 26 | ALTNY | +4,9 mn | 253.569 | 19,35 | 19,21 | 3,11% | -% | 0,068% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | float etkisi var · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 8 | TUPRS | +4,4 mn | 11.458 | 387,61 | 406,75 | 2,91% | -% | 0,001% | - | fiyat kaçmamış | |
| Zayıf/olağan · 0 | TKFEN | +4,2 mn | 18.812 | 223,42 | 205,90 | -9,97% | -% | 0,024% | - | normal işlem | |
| Zayıf/olağan · 10 | TRALT | -3,2 mn | -58.538 | 54,40 | 54,55 | 6,03% | -% | -0,006% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | V2 sinyal çakışması |
| Takip · 26 | METEN | +3,0 mn | 98.550 | 30,02 | 26,00 | -9,97% | -% | 0,095% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiili dolaşıma göre anlamlı · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 8 | KLYPV | -2,9 mn | -43.926 | 65,20 | 65,20 | 9,95% | -% | -0,095% | - | Sinyal İzle | fiili dolaşıma göre anlamlı · geç/tavan bölgesi · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 8 | CIMSA | -2,7 mn | -59.358 | 45,82 | 45,64 | 0,97% | -% | -0,014% | - | fiyat kaçmamış | |
| Zayıf/olağan · 8 | MEGMT | -2,7 mn | -51.920 | 51,05 | 52,50 | -1,41% | -% | -0,061% | - | float etkisi var | |
| Zayıf/olağan · 16 | DAPGM | -2,6 mn | -295.744 | 8,65 | 8,87 | 3,62% | -% | -0,032% | - | float etkisi var · fiyat kaçmamış | |
| Takip · 34 | MARMR | +2,5 mn | 976.075 | 2,55 | 2,57 | 4,05% | -% | 0,102% | - | Fırsatlar Gün içi AKD destekli izle | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 26 | SOKE | +2,4 mn | 172.409 | 14,16 | 14,25 | -0,42% | -% | 0,182% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiili dolaşıma göre anlamlı · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 10 | KARCL | -2,4 mn | -22.774 | 104,86 | 114,20 | -1,30% | -% | -0,018% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 8 | NETAS | +2,4 mn | 24.852 | 94,64 | 99,15 | 9,14% | -% | 0,104% | - | Fırsatlar Quant AKD izleniyor / nötr / Gün içi AKD destekli izle / Quant teknik aday | fiili dolaşıma göre anlamlı · geç/tavan bölgesi · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 34 | CATES | -2,3 mn | -37.514 | 60,06 | 62,00 | 3,25% | -% | -0,114% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 18 | SASA | -2,2 mn | -955.146 | 2,31 | 2,32 | 2,20% | -% | -0,004% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 18 | GENIL | +2,2 mn | 179.626 | 12,14 | 12,15 | 0,50% | -% | 0,017% | - | Quant Quant teknik aday | fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 26 | JANTS | +2,2 mn | 134.700 | 16,11 | 15,85 | -4,06% | -% | 0,112% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiili dolaşıma göre anlamlı · V2 sinyal çakışması |
Fon yoğunlaşma radarı
Fon/saklama kurumlarının cache üzerinden T+2 delta toplamı. Bu bölüm artık pahalı canlı takas taraması yapmaz.
| Hisse | Fon T+2 delta | Son fiyat | Gün % | Hacim TL | Okuma |
|---|
Okuma disiplini
Büyük hisselerde ham para tek başına anlamlı değildir. Bu ekran bu yüzden net TL’yi hacme oran, fiili dolaşıma oran, T+2 takas kalıcılığı ve V2 sinyal çakışması ile birlikte okur. En değerli yapı: kurum izi + T+2 doğrulama + Fırsatlar/Sinyal/Quant çakışması + fiyatın henüz kaçmamış olmasıdır.