Kurum Radarı
Kurumlar hangi hisseleri alıyor/satıyor, takasta kalıyor mu?
Bu ekran artık canlı ağır sorgu yerine DB index + v2_broker_daily_summary/detail cache okur. BofA/A1/Tera gibi kurum detayları hızlı açılmalı; ham para hacme/fiili dolaşıma oran ve T+2 kalıcılıkla birlikte okunur.
Filtre
Seçili kurumDMK2026-08-21 · 1G periyot
Cache durumuAktif21.08.2026 20:25
Kurum sayısı60Özet cache/listesi
Cache detay satırı82.6141G/3G/5G toplamı · son 21.08.2026 20:26
Fon/T+2 cache0Seans dışı ağır sorgu yok
Kurum listesi — piyasa geneli
Seçili tarihte kurumların toplam alış/satış/net TL dağılımı. Kuruma tıklayınca cache detay açılır.
| Kurum | Hisse | Alış TL | Satış TL | Net TL | Toplam TL | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İş Yatırım | 625 | 1,8 mlr | 3,9 mlr | -2,1 mlr | 5,7 mlr | Aç |
| Yapı Kredi Yatırım | 624 | 1,8 mlr | 2,4 mlr | -615,3 mn | 4,2 mlr | Aç |
| Garanti BBVA Yatırım | 624 | 1,4 mlr | 1,9 mlr | -503,0 mn | 3,2 mlr | Aç |
| Ziraat Yatırım | 624 | 1,4 mlr | 1,2 mlr | +114,4 mn | 2,6 mlr | Aç |
| Vakıf Yatırım | 624 | 1,1 mlr | 1,3 mlr | -227,6 mn | 2,4 mlr | Aç |
| Midas Menkul | 624 | 965,3 mn | 1,2 mlr | -245,5 mn | 2,2 mlr | Aç |
| Halk Yatırım | 624 | 1,1 mlr | 765,5 mn | +358,4 mn | 1,9 mlr | Aç |
| Ak Yatırım | 623 | 1,9 mlr | 3,7 mlr | -1,8 mlr | 5,6 mlr | Aç |
| İnfo Yatırım | 623 | 1,3 mlr | 2,1 mlr | -743,0 mn | 3,4 mlr | Aç |
| QNB Invest | 623 | 1,4 mlr | 1,6 mlr | -147,7 mn | 3,0 mlr | Aç |
| Deniz Yatırım | 623 | 1,3 mlr | 1,4 mlr | -125,4 mn | 2,8 mlr | Aç |
| Oyak Yatırım | 621 | 690,2 mn | 981,6 mn | -291,4 mn | 1,7 mlr | Aç |
| Osmanlı Yatırım | 620 | 309,8 mn | 424,6 mn | -114,9 mn | 734,4 mn | Aç |
| TEB Yatırım | 615 | 1,3 mlr | 2,1 mlr | -736,5 mn | 3,4 mlr | Aç |
| Gedik Yatırım | 615 | 701,4 mn | 880,0 mn | -178,6 mn | 1,6 mlr | Aç |
| A1 Capital | 611 | 1,3 mlr | 1,6 mlr | -353,6 mn | 2,9 mlr | Aç |
| PhillipCapital | 604 | 350,0 mn | 388,2 mn | -38,3 mn | 738,2 mn | Aç |
| Tacirler Yatırım | 602 | 974,1 mn | 559,0 mn | +415,1 mn | 1,5 mlr | Aç |
| Marbaş Menkul | 587 | 787,7 mn | 902,1 mn | -114,4 mn | 1,7 mlr | Aç |
| Bank of America (BofA) | 578 | 6,8 mlr | 5,2 mlr | +1,6 mlr | 11,9 mlr | Aç |
| Global Menkul | 560 | 450,7 mn | 749,9 mn | -299,2 mn | 1,2 mlr | Aç |
| Trive Yatırım | 557 | 107,6 mn | 167,6 mn | -60,0 mn | 275,1 mn | Aç |
| BtcTurk Yatırım | 556 | 45,2 mn | 54,2 mn | -9,0 mn | 99,3 mn | Aç |
| Colendi Menkul | 555 | 148,3 mn | 196,7 mn | -48,4 mn | 345,0 mn | Aç |
| ING Yatırım | 555 | 90,5 mn | 143,4 mn | -52,9 mn | 233,9 mn | Aç |
| Yatırım Finansman | 551 | 1,5 mlr | 1,1 mlr | +456,2 mn | 2,6 mlr | Aç |
| Ünlü Menkul | 546 | 781,9 mn | 906,5 mn | -124,7 mn | 1,7 mlr | Aç |
| Şeker Yatırım | 545 | 227,6 mn | 444,3 mn | -216,7 mn | 671,9 mn | Aç |
| Ahlatcı Yatırım | 538 | 246,1 mn | 379,2 mn | -133,1 mn | 625,4 mn | Aç |
| Ata Yatırım | 515 | 398,5 mn | 324,6 mn | +73,9 mn | 723,1 mn | Aç |
| Fiba Yatırım | 506 | 99,0 mn | 131,5 mn | -32,6 mn | 230,5 mn | Aç |
| Meksa Yatırım | 499 | 150,3 mn | 424,8 mn | -274,4 mn | 575,1 mn | Aç |
| Alnus Yatırım | 482 | 185,9 mn | 233,4 mn | -47,5 mn | 419,4 mn | Aç |
| ALB Yatırım | 482 | 180,4 mn | 186,2 mn | -5,8 mn | 366,5 mn | Aç |
| Burgan Yatırım | 476 | 65,9 mn | 165,7 mn | -99,8 mn | 231,6 mn | Aç |
| Bulls Yatırım | 475 | 1,2 mlr | 1,3 mlr | -51,3 mn | 2,5 mlr | Aç |
| AXM | 462 | 45,3 mn | 58,4 mn | -13,1 mn | 103,7 mn | Aç |
| Kuveyt Türk Yatırım | 448 | 326,2 mn | 397,9 mn | -71,7 mn | 724,1 mn | Aç |
| Tera Yatırım | 439 | 8,5 mlr | 494,7 mn | +8,0 mlr | 9,0 mlr | Aç |
| InvestAZ Yatırım | 431 | 216,2 mn | 526,8 mn | -310,6 mn | 742,9 mn | Aç |
| ICBC Turkey Yatırım | 416 | 82,9 mn | 131,2 mn | -48,4 mn | 214,1 mn | Aç |
| HSBC Yatırım | 404 | 883,5 mn | 235,3 mn | +648,2 mn | 1,1 mlr | Aç |
| Anadolu Yatırım | 359 | 37,1 mn | 61,0 mn | -23,9 mn | 98,1 mn | Aç |
| İntegral Yatırım | 299 | 36,6 mn | 31,8 mn | +4,8 mn | 68,4 mn | Aç |
| ACA | 270 | 11,6 mn | 13,4 mn | -1,7 mn | 25,0 mn | Aç |
| İkon Menkul | 219 | 44,6 mn | 49,1 mn | -4,5 mn | 93,7 mn | Aç |
| Piramit Menkul | 214 | 71,3 mn | 85,4 mn | -14,1 mn | 156,8 mn | Aç |
| Alternatif Yatırım | 211 | 105,6 mn | 123,4 mn | -17,8 mn | 229,0 mn | Aç |
| Bizim Menkul | 203 | 45,7 mn | 53,4 mn | -7,7 mn | 99,1 mn | Aç |
| NCM Investment | 199 | 2,6 mn | 23,5 mn | -20,9 mn | 26,2 mn | Aç |
| Destek Menkul | 192 | 107,8 mn | 1,6 mlr | -1,5 mlr | 1,7 mlr | Aç |
| GCM Yatırım | 164 | 13,9 mn | 3,1 mn | +10,8 mn | 17,1 mn | Aç |
| TKY | 101 | 128,1 mn | 100,9 mn | +27,2 mn | 229,0 mn | Aç |
| ALQ | 95 | 19,2 mn | 18,8 mn | +465 bin | 38,0 mn | Aç |
| DMK | 83 | 2,6 mn | 3,6 mn | -1,0 mn | 6,2 mn | Aç |
| Strateji Menkul Değerler | 55 | 132,2 mn | 84,2 mn | +48,1 mn | 216,4 mn | Aç |
| BLU | 41 | 2,4 mn | 2,0 mn | +460 bin | 4,4 mn | Aç |
| PPR | 14 | 278 bin | 423 bin | -146 bin | 701 bin | Aç |
| BSK | 5 | 3,9 mn | 4,3 mn | -443 bin | 8,2 mn | Aç |
| MTY | 4 | 571 bin | 468 bin | +103 bin | 1,0 mn | Aç |
DMK — aldığı/sattığı hisseler
Net TL yanında hacme oran, fiili dolaşıma oran, T+2 delta ve V2 sinyal çakışması cache’ten okunur.
| İz | Hisse | Net TL | Net lot | Maliyet | Son | Gün % | Hacme oran | Float oran | T+2 delta | V2 çakışma | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zayıf/olağan · 18 | PAHOL | -694 bin | -520.040 | 1,34 | 1,32 | 0,76% | -% | -0,013% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · -8 | BJKAS | -565 bin | -194.690 | 2,90 | 2,94 | 9,70% | -% | -0,013% | - | Fırsatlar Quant AKD satıcı / dikkat / Quant teknik aday | geç/tavan bölgesi · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · -8 | SARAE | +463 bin | 5.395 | 85,81 | 91,35 | 9,99% | -% | 0,006% | - | Fırsatlar Sinyal AKD izleniyor / nötr / İzle | geç/tavan bölgesi · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 18 | GLRMK | -448 bin | -2.500 | 179,10 | 181,00 | 5,48% | -% | -0,003% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 0 | CVKMD | +439 bin | 26.845 | 16,35 | 16,22 | -2,05% | -% | 0,002% | - | normal işlem | |
| Zayıf/olağan · 0 | YEOTK | +373 bin | 10.500 | 35,50 | 34,84 | -3,33% | -% | 0,003% | - | normal işlem | |
| Zayıf/olağan · 8 | CANTE | -363 bin | -300.000 | 1,21 | 1,21 | 0,00% | -% | -0,004% | - | fiyat kaçmamış | |
| Zayıf/olağan · 8 | ENKAI | -301 bin | -3.600 | 83,55 | 83,25 | 0,48% | -% | -0,001% | - | fiyat kaçmamış | |
| Zayıf/olağan · 18 | SASA | +232 bin | 99.846 | 2,32 | 2,32 | 2,20% | -% | 0,000% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 18 | KOPOL | -226 bin | -38.782 | 5,84 | 5,98 | 2,93% | -% | -0,014% | - | Fırsatlar Gün içi AKD destekli izle | fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 18 | ARSAN | +225 bin | 59.341 | 3,80 | 3,88 | 4,30% | -% | 0,009% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 10 | METEN | +223 bin | 8.102 | 27,58 | 26,00 | -9,97% | -% | 0,008% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 10 | HDFGS | -202 bin | -78.049 | 2,59 | 2,53 | -0,39% | -% | -0,009% | - | Fırsatlar Gün içi AKD destekli izle | V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 0 | SURGY | +168 bin | 5.000 | 33,54 | 33,28 | -3,59% | -% | 0,010% | - | normal işlem | |
| Zayıf/olağan · 18 | AAGYO | -158 bin | -12.145 | 13,02 | 13,11 | 1,71% | -% | -0,007% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 8 | IZINV | +127 bin | 2.265 | 55,99 | 56,30 | 1,26% | -% | 0,018% | - | fiyat kaçmamış | |
| Zayıf/olağan · 10 | FORTE | +108 bin | 800 | 134,53 | 133,60 | -3,19% | -% | 0,003% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 18 | EGEGY | -91 bin | -3.000 | 30,42 | 31,60 | 3,67% | -% | -0,004% | - | Fırsatlar Quant Gün sonu AKD ile takip / Quant teknik aday | fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 8 | ETILR | -86 bin | -13.396 | 6,39 | 6,18 | 0,00% | -% | -0,009% | - | fiyat kaçmamış | |
| Zayıf/olağan · 8 | MRSHL | -66 bin | -38 | 1.727,26 | 1.710,00 | 0,29% | -% | -0,005% | - | fiyat kaçmamış | |
| Zayıf/olağan · 10 | HUNER | -59 bin | -14.713 | 4,00 | 4,02 | 7,20% | -% | -0,002% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 18 | VEYAS | -56 bin | -41 | 1.363,45 | 135,90 | 0,00% | -% | 0,000% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 8 | GSRAY | -51 bin | -45.988 | 1,12 | 1,12 | 0,00% | -% | -0,001% | - | fiyat kaçmamış | |
| Zayıf/olağan · 10 | TRALT | -51 bin | -929 | 54,46 | 54,55 | 6,03% | -% | 0,000% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 18 | ARFYE | -44 bin | -1.999 | 21,79 | 21,46 | 0,75% | -% | -0,004% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 10 | ULUSE | -41 bin | -148 | 278,26 | 275,25 | -0,18% | -% | -0,003% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 0 | GRSEL | +40 bin | 126 | 320,75 | 318,50 | -3,12% | -% | 0,001% | - | normal işlem | |
| Zayıf/olağan · 18 | EREGL | -31 bin | -495 | 62,14 | 38,14 | 0,10% | -% | 0,000% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 8 | SSAAT | +30 bin | 795 | 37,64 | 38,26 | 1,16% | -% | 0,002% | - | fiyat kaçmamış | |
| Zayıf/olağan · 8 | KLMSN | +29 bin | 1.000 | 29,18 | 29,30 | 0,48% | -% | 0,004% | - | fiyat kaçmamış | |
| Zayıf/olağan · 10 | AGROT | +29 bin | 11.495 | 2,52 | 2,52 | -10,00% | -% | 0,001% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 0 | THYAO | +25 bin | 81 | 303,21 | 301,00 | -0,08% | -% | 0,000% | - | normal işlem | |
| Zayıf/olağan · 18 | KLKIM | -22 bin | -754 | 28,64 | 28,54 | 2,37% | -% | -0,001% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 8 | TUPRS | -19 bin | -49 | 396,55 | 406,75 | 2,91% | -% | 0,000% | - | fiyat kaçmamış | |
| Zayıf/olağan · 10 | BETAE | -17 bin | -164 | 106,65 | 106,70 | 7,56% | -% | 0,000% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 18 | UFUK | +17 bin | 10 | 1.705,90 | 1.840,00 | 1,27% | -% | 0,000% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 10 | ONCSM | -13 bin | -50 | 257,50 | 254,75 | -0,39% | -% | 0,000% | - | Sinyal İzle | V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 10 | TSPOR | +11 bin | 10.000 | 1,06 | 1,07 | -4,46% | -% | 0,000% | - | Fırsatlar Quant Gün içi AKD destekli izle / Quant teknik aday | V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 18 | ADESE | +10 bin | 11.661 | 0,86 | 0,87 | 0,00% | -% | 0,000% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 0 | ENERY | +10 bin | 1.120 | 8,90 | 8,83 | -0,45% | -% | 0,000% | - | normal işlem |
Fon yoğunlaşma radarı
Fon/saklama kurumlarının cache üzerinden T+2 delta toplamı. Bu bölüm artık pahalı canlı takas taraması yapmaz.
| Hisse | Fon T+2 delta | Son fiyat | Gün % | Hacim TL | Okuma |
|---|
Okuma disiplini
Büyük hisselerde ham para tek başına anlamlı değildir. Bu ekran bu yüzden net TL’yi hacme oran, fiili dolaşıma oran, T+2 takas kalıcılığı ve V2 sinyal çakışması ile birlikte okur. En değerli yapı: kurum izi + T+2 doğrulama + Fırsatlar/Sinyal/Quant çakışması + fiyatın henüz kaçmamış olmasıdır.