Takas farkından fon para izi
Fon artışları — 611 hisse günlük/haftalık/aylık
Kendi veritabanındaki takas snapshotlarından hesaplanır. Bu ekran tek tek fon adı değil; Yatırım Fonları / Emeklilik Fonları / yabancı saklama satırlarının iki tarih arasındaki lot ve pay farkını gösterir. AKD değildir; T+2 saklama/sahiplenme katmanıdır.
Filtre
Analiz tarihi24.08.2026günlük takas farkı
GrupYatırım+Emekliliksaklama satırı
Hisse sayısı109bu pencerede olay
Artı lot119,2 mntoplam fon artışı
Eksi lot0toplam fon azalışı
Nasıl okunur?
Burada gördüğün fark, son takas tarihi ile önceki/5G/20G baz tarihi arasındaki saklama değişimidir. En temiz sinyal: fon payı artıyor, fiyat henüz +8/+10 koşmamış, AKD/T+2 ve hacim de destekliyor. Fiyat çok yükseldiyse “fon aldı” olsa bile kovalanmaz/soğuma filtresine girer.
Fon artışı olan hisseler
Sıralama pay artışına göre; lot büyüklüğü ve fiyat hareketi birlikte okunmalı.
| Hisse | Grup | Lot artışı | Pay artışı | Gün % | Son fiyat | Güncel pay | Etiket | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIPTA | Yatırım Fonları | 9,8 mn | 16,292% | 9,95% | 93,90 | 17,194% | Kovalanmaz/geç saklama artışı | 31 |
| SURGY | Yatırım Fonları | 2,3 mn | 4,550% | 0,00% | 33,28 | 4,863% | Fon sahiplenme artışı | 51 |
| ANELE | Yatırım Fonları | 5,0 mn | 3,275% | 2,69% | 148,90 | 52,775% | Fon sahiplenme artışı | 51 |
| ONCSM | Yatırım Fonları | 329 bin | 3,264% | 0,10% | 255,00 | 14,900% | Fon sahiplenme artışı | 51 |
| BIOEN | Yatırım Fonları | 7,8 mn | 2,878% | 2,19% | 20,10 | 45,432% | Fon sahiplenme artışı | 51 |
| SELEC | Yatırım Fonları | 2,7 mn | 2,212% | 1,92% | 292,50 | 37,347% | Fon sahiplenme artışı | 51 |
| LIDER | Yatırım Fonları | 5,2 mn | 1,855% | 2,81% | 37,30 | 64,031% | Fon sahiplenme artışı | 51 |
| EFOR | Yatırım Fonları | 13,3 mn | 1,803% | -0,50% | 19,80 | 12,442% | Fon sahiplenme artışı | 51 |
| ISVEA | Yatırım Fonları | 1,1 mn | 1,677% | -9,61% | 69,60 | 19,532% | Fon sahiplenme artışı | 43 |
| AGROT | Yatırım Fonları | 17,2 mn | 1,476% | -8,73% | 2,30 | 6,935% | Fon sahiplenme artışı | 43 |
| SVGYO | Yatırım Fonları | 4,0 mn | 1,344% | 4,16% | 17,29 | 42,888% | Fon sahiplenme artışı | 51 |
| CITAS | Yatırım Fonları | 328 bin | 0,898% | 9,93% | 118,50 | 15,307% | Kovalanmaz/geç saklama artışı | 18 |
| OZATD | Yatırım Fonları | 256 bin | 0,886% | 2,47% | 4.462,50 | 83,002% | Fon sahiplenme artışı | 38 |
| ORZAX | Emeklilik Fonları | 400 bin | 0,762% | 4,51% | 104,20 | 1,930% | Fon sahiplenme artışı | 38 |
| VANGD | Yatırım Fonları | 143 bin | 0,586% | 0,88% | 103,20 | 7,556% | Fon sahiplenme artışı | 38 |
| KRPLS | Emeklilik Fonları | 449 bin | 0,573% | 1,64% | 11,14 | 0,634% | Fon sahiplenme artışı | 38 |
| KLKIM | Emeklilik Fonları | 635 bin | 0,459% | 1,19% | 28,88 | 1,708% | Fon sahiplenme artışı | 38 |
| AYDEM | Yatırım Fonları | 545 bin | 0,419% | 0,07% | 27,62 | 8,556% | Fon sahiplenme artışı | 38 |
| OZGYO | Yatırım Fonları | 2,0 mn | 0,418% | -1,40% | 2,11 | 1,384% | Fon sahiplenme artışı | 38 |
| DGATE | Emeklilik Fonları | 50 bin | 0,328% | -0,58% | 103,10 | 16,001% | Fon sahiplenme artışı | 38 |
| PETKM | Yatırım Fonları | 3,8 mn | 0,309% | 1,07% | 20,80 | 12,706% | Fon sahiplenme artışı | 38 |
| A1YEN | Yatırım Fonları | 1,4 mn | 0,304% | 1,08% | 2,82 | 6,904% | Fon sahiplenme artışı | 38 |
| KLKIM | Yatırım Fonları | 407 bin | 0,294% | 1,19% | 28,88 | 6,753% | Fon sahiplenme artışı | 38 |
| GOLDA | Yatırım Fonları | 255 bin | 0,291% | 3,15% | 13,44 | 0,466% | Fon sahiplenme artışı | 38 |
| ORZAX | Yatırım Fonları | 151 bin | 0,288% | 4,51% | 104,20 | 8,447% | Fon sahiplenme artışı | 38 |
| PKART | Emeklilik Fonları | 30 bin | 0,272% | 0,00% | 132,20 | 6,906% | Fon sahiplenme artışı | 38 |
| LXGYO | Yatırım Fonları | 300 bin | 0,250% | 2,53% | 11,36 | 1,026% | Fon sahiplenme artışı | 38 |
| MGROS | Emeklilik Fonları | 240 bin | 0,249% | -1,40% | 565,00 | 18,370% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| YUNSA | Yatırım Fonları | 500 bin | 0,247% | -1,64% | 8,42 | 11,976% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| TEHOL | Yatırım Fonları | 4,8 mn | 0,246% | -9,98% | 46,18 | 45,937% | Sessiz saklama artışı | 20 |
| GLCVY | Emeklilik Fonları | 55 bin | 0,208% | 4,09% | 53,50 | 0,587% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| GUBRF | Emeklilik Fonları | 162 bin | 0,191% | 3,47% | 492,25 | 19,642% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| TRHOL | Yatırım Fonları | 31 bin | 0,176% | 1,56% | 2.600,00 | 59,620% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| EBEBK | Yatırım Fonları | 82 bin | 0,172% | 2,20% | 83,50 | 11,513% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| FONET | Emeklilik Fonları | 951 bin | 0,165% | -1,65% | 5,37 | 13,659% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| MOBTL | Yatırım Fonları | 321 bin | 0,155% | -5,44% | 12,34 | 4,062% | Sessiz saklama artışı | 20 |
| NTGAZ | Emeklilik Fonları | 400 bin | 0,145% | -1,83% | 11,24 | 25,665% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| PASEU | Yatırım Fonları | 405 bin | 0,144% | 8,75% | 220,00 | 76,744% | Kovalanmaz/geç saklama artışı | 8 |
| GUNDG | Yatırım Fonları | 26 bin | 0,138% | 6,13% | 2.059,00 | 79,645% | Sessiz saklama artışı | 20 |
| A1CAP | Yatırım Fonları | 365 bin | 0,135% | 0,73% | 8,26 | 2,308% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| BALSU | Yatırım Fonları | 832 bin | 0,131% | -5,35% | 10,79 | 32,207% | Sessiz saklama artışı | 20 |
| TRMET | Yatırım Fonları | 216 bin | 0,124% | 2,58% | 147,00 | 9,018% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| OZSUB | Yatırım Fonları | 55 bin | 0,123% | -2,33% | 42,00 | 4,810% | Sessiz saklama artışı | 20 |
| DOHOL | Yatırım Fonları | 1,2 mn | 0,121% | 0,28% | 21,66 | 6,214% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| MARMR | Yatırım Fonları | 1,1 mn | 0,120% | -3,50% | 2,48 | 2,532% | Sessiz saklama artışı | 20 |
| SISE | Yatırım Fonları | 2,2 mn | 0,119% | -0,40% | 39,74 | 7,156% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| BAHKM | Yatırım Fonları | 28 bin | 0,118% | 1,99% | 127,90 | 10,445% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| GLRYH | Yatırım Fonları | 700 bin | 0,117% | 2,88% | 3,22 | 5,894% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| PRDGS | Yatırım Fonları | 128 bin | 0,116% | -4,98% | 8,02 | 0,179% | Sessiz saklama artışı | 20 |
| SUNTK | Yatırım Fonları | 163 bin | 0,112% | -3,11% | 37,40 | 47,000% | Sessiz saklama artışı | 20 |
| MTRKS | Emeklilik Fonları | 50 bin | 0,111% | -3,39% | 34,78 | 19,189% | Sessiz saklama artışı | 20 |
| INDES | Yatırım Fonları | 499 bin | 0,108% | 2,36% | 11,70 | 16,544% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| ESCOM | Emeklilik Fonları | 500 bin | 0,107% | -2,53% | 5,77 | 8,327% | Sessiz saklama artışı | 20 |
| AKFYE | Yatırım Fonları | 560 bin | 0,102% | -1,49% | 23,84 | 9,593% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| KOPOL | Yatırım Fonları | 503 bin | 0,101% | -2,17% | 5,85 | 44,500% | Sessiz saklama artışı | 20 |
| TTRAK | Emeklilik Fonları | 25 bin | 0,099% | 0,40% | 437,75 | 7,114% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| TKNKA | Yatırım Fonları | 29 bin | 0,095% | 9,98% | 113,50 | 10,463% | Kovalanmaz/geç saklama artışı | 8 |
| PNLSN | Yatırım Fonları | 32 bin | 0,092% | 4,94% | 46,32 | 43,439% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| FORTE | Yatırım Fonları | 25 bin | 0,090% | -3,82% | 128,50 | 6,635% | Sessiz saklama artışı | 20 |
| ALGYO | Yatırım Fonları | 892 bin | 0,090% | 1,64% | 3,71 | 5,794% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| VBTYZ | Emeklilik Fonları | 50 bin | 0,089% | 5,97% | 38,70 | 12,932% | Sessiz saklama artışı | 20 |
| VESTL | Yatırım Fonları | 253 bin | 0,086% | 0,36% | 22,08 | 1,999% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| TBORG | Yatırım Fonları | 48 bin | 0,081% | 4,59% | 161,90 | 0,860% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| EGPRO | Emeklilik Fonları | 141 bin | 0,080% | -2,36% | 37,28 | 0,760% | Sessiz saklama artışı | 20 |
| KORDS | Yatırım Fonları | 52 bin | 0,079% | -3,29% | 89,60 | 5,361% | Sessiz saklama artışı | 20 |
| KUTPO | Yatırım Fonları | 8 bin | 0,075% | 1,11% | 81,70 | 2,681% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| ANHYT | Yatırım Fonları | 63 bin | 0,071% | 0,00% | 105,30 | 11,235% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| HEDEF | Yatırım Fonları | 687 bin | 0,070% | -9,95% | 127,60 | 53,714% | Sessiz saklama artışı | 20 |
| DESA | Yatırım Fonları | 117 bin | 0,069% | -3,50% | 10,21 | 4,248% | Sessiz saklama artışı | 20 |
| DMSAS | Yatırım Fonları | 137 bin | 0,069% | 0,22% | 9,03 | 3,903% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| ASELS | Yatırım Fonları | 804 bin | 0,068% | -0,87% | 399,75 | 5,338% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| ASTOR | Yatırım Fonları | 275 bin | 0,065% | 1,64% | 341,25 | 4,860% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| EDATA | Emeklilik Fonları | 100 bin | 0,063% | -0,60% | 19,78 | 4,402% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| MACKO | Yatırım Fonları | 25 bin | 0,060% | -0,84% | 35,58 | 2,737% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| SARAE | Yatırım Fonları | 53 bin | 0,060% | -3,56% | 88,10 | 5,474% | Sessiz saklama artışı | 20 |
| KRVGD | Emeklilik Fonları | 350 bin | 0,059% | 0,43% | 2,31 | 19,249% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| TUREX | Emeklilik Fonları | 250 bin | 0,058% | 2,06% | 6,92 | 3,794% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| ALTNY | Yatırım Fonları | 222 bin | 0,056% | -2,13% | 18,80 | 23,573% | Sessiz saklama artışı | 20 |
| GARFA | Yatırım Fonları | 75 bin | 0,054% | 1,68% | 26,70 | 0,139% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| EKGYO | Emeklilik Fonları | 1,0 mn | 0,054% | 6,53% | 20,72 | 23,686% | Sessiz saklama artışı | 20 |
| ENKAI | Emeklilik Fonları | 468 bin | 0,054% | -0,36% | 82,95 | 6,741% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| MPARK | Yatırım Fonları | 43 bin | 0,054% | 0,06% | 445,25 | 11,736% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| EBEBK | Emeklilik Fonları | 25 bin | 0,052% | 2,20% | 83,50 | 9,695% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| IZMDC | Yatırım Fonları | 376 bin | 0,052% | 0,52% | 13,46 | 9,090% | Sessiz saklama artışı | 28 |
| NETCD | Emeklilik Fonları | 20 bin | 0,050% | -1,85% | 127,60 | 6,538% | Sessiz saklama artışı | 28 |
Fon azalışı olan hisseler
Dağıtım/çıkış riski için ayrıca izlenir; fiyat yükselirken fon azalması daha risklidir.
| Hisse | Grup | Lot azalışı | Pay değişimi | Gün % | Son fiyat | Güncel pay | Etiket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bu filtreyle azalış yok. | |||||||