BJKASGüçlü çalıştı
2,949,70%Quant
AksiyonQuant teknik aday
İlk sinyal21.08.2026 10:00 · 2,68
10:00 alsaydın+1,73%
Teknik yön pozitif · AKD -
Teknik yön pozitif · AKD -
Teknik güçlenme · AKD AKD alıcı YKR
Teknik yön pozitif · AKD -
Teyit bekle · AKD İlk veri
Hacimli pozitif izleme · AKD İlk veri
Teyit bekle · AKD İlk veri
Teyit bekle · AKD Nötr / küçük değişim
Teyit bekle · AKD Gün sonu AKD 2026-08-20
Teknik yön pozitif · AKD -
Teyit bekle · AKD İlk veri
| Kaynak | Hisse | İlk snapshot | Aksiyon | İlk fiyat | Seçilen gün kapanışı | Sinyalden % | 10:00 alsaydın % | Max/Min | AKD | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fırsatlar | HURGZ | 21.08.2026 10:00 | Gün içi AKD destekli izle AKD güçlü / T+2 bekle | 8,27 | 8,08 | -2,30% | -1,46% | Max 8,40 (1,57%) Min 8,06 (-2,54%) | Alıcı güçleniyor | Başarısız |
| Fırsatlar | KOTON | 21.08.2026 10:00 | Gün içi AKD destekli izle AKD güçlü / T+2 bekle | 12,74 | 13,18 | 3,45% | +4,03% | Max 13,32 (4,55%) Min 12,66 (-0,63%) | Alıcı güçleniyor | Güçlü çalıştı |
| Fırsatlar | MOGAN | 21.08.2026 10:00 | Gün içi AKD destekli izle AKD güçlü / T+2 bekle | 21,10 | 20,70 | -1,90% | -1,52% | Max 21,40 (1,42%) Min 20,70 (-1,90%) | Alıcı güçleniyor | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | OZYSR | 21.08.2026 10:00 | Gün içi AKD destekli izle AKD güçlü / T+2 bekle | 13,07 | 12,89 | -1,38% | -0,54% | Max 13,04 (-0,23%) Min 12,79 (-2,14%) | Alıcı güçleniyor | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | PCILT | 21.08.2026 10:00 | Gün içi AKD destekli izle AKD güçlü / T+2 bekle | 35,60 | 34,40 | -3,37% | -6,47% | Max 37,48 (5,28%) Min 32,94 (-7,47%) | Alıcı güçleniyor | Başarısız |
| Fırsatlar | PLTUR | 21.08.2026 10:30 | Gün içi AKD destekli izle AKD güçlü / T+2 bekle | 20,10 | 20,52 | 2,09% | +3,43% | Max 20,60 (2,49%) Min 19,99 (-0,55%) | Alıcı güçleniyor | Çalıştı |
| Fırsatlar | YAPRK | 21.08.2026 10:00 | Gün içi AKD destekli izle AKD güçlü / T+2 bekle | 11,07 | 10,99 | -0,72% | -0,27% | Max 11,08 (0,09%) Min 10,95 (-1,08%) | Alıcı güçleniyor | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | ZOREN | 21.08.2026 10:30 | Gün içi AKD destekli izle AKD güçlü / T+2 bekle | 2,30 | 2,27 | -1,30% | 0,00% | Max 2,31 (0,43%) Min 2,27 (-1,30%) | Alıcı güçleniyor | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | AVGYO | 21.08.2026 13:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 18,05 | 18,40 | 1,94% | +3,90% | Max 18,48 (2,38%) Min 17,70 (-1,94%) | Nötr / küçük değişim | Çalıştı |
| Fırsatlar | BERA | 21.08.2026 12:30 | Gün sonu AKD ile takip Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 14,02 | 14,30 | 2,00% | +7,52% | Max 14,42 (2,85%) Min 13,89 (-0,93%) | Gün sonu AKD 2026-08-20 | Çalıştı |
| Fırsatlar | BUCIM | 21.08.2026 14:00 | Gün sonu AKD ile takip Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 5,52 | 5,51 | -0,18% | +4,95% | Max 5,53 (0,18%) Min 5,49 (-0,54%) | Gün sonu AKD 2026-08-20 | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | CEMAS | 21.08.2026 12:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 4,30 | 4,22 | -1,86% | +1,20% | Max 4,30 (0,00%) Min 4,21 (-2,09%) | Nötr / küçük değişim | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | CRDFA | 21.08.2026 13:30 | Gün sonu AKD ile takip Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 28,40 | 27,80 | -2,11% | +0,80% | Max 28,50 (0,35%) Min 27,00 (-4,93%) | Gün sonu AKD 2026-08-20 | Başarısız |
| Fırsatlar | DESA | 21.08.2026 10:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 10,20 | 10,58 | 3,73% | +7,52% | Max 10,71 (5,00%) Min 10,18 (-0,20%) | İlk veri | Güçlü çalıştı |
| Fırsatlar | DOHOL | 21.08.2026 16:00 | Gün sonu AKD ile takip Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 21,88 | 21,60 | -1,28% | +1,12% | Max 21,90 (0,09%) Min 21,58 (-1,37%) | Gün sonu AKD 2026-08-20 | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | ENDAE | 21.08.2026 10:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 19,19 | 18,84 | -1,82% | +1,13% | Max 19,21 (0,10%) Min 18,60 (-3,07%) | İlk veri | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | IZMDC | 21.08.2026 12:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 13,31 | 13,39 | 0,60% | +2,84% | Max 13,42 (0,83%) Min 12,78 (-3,98%) | İlk veri | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | KAYSE | 21.08.2026 10:30 | Gün sonu AKD ile takip Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 4,03 | 4,15 | 2,98% | +6,68% | Max 4,22 (4,71%) Min 4,03 (0,00%) | Gün sonu AKD 2026-08-20 | Çalıştı |
| Fırsatlar | KTLEV | 21.08.2026 10:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 64,60 | 63,50 | -1,70% | +2,75% | Max 65,05 (0,70%) Min 61,75 (-4,41%) | Nötr / küçük değişim | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | MACKO | 21.08.2026 10:30 | Gün sonu AKD ile takip Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 35,66 | 35,88 | 0,62% | +4,18% | Max 36,50 (2,36%) Min 34,94 (-2,02%) | Gün sonu AKD 2026-08-20 | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | MCARD | 21.08.2026 11:00 | Gün içi AKD destekli izle AKD güçlü / T+2 bekle | 170,80 | 168,40 | -1,41% | -3,27% | Max 174,90 (2,40%) Min 166,70 (-2,40%) | Alıcı güçleniyor | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | MEPET | 21.08.2026 13:30 | Gün sonu AKD ile takip Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 20,46 | 20,66 | 0,98% | +5,89% | Max 20,86 (1,96%) Min 20,30 (-0,78%) | Gün sonu AKD 2026-08-20 | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | MTRYO | 21.08.2026 14:30 | Gün sonu AKD ile takip Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 9,57 | 9,28 | -3,03% | +3,00% | Max 9,57 (0,00%) Min 9,23 (-3,55%) | Gün sonu AKD 2026-08-20 | Başarısız |
| Fırsatlar | NTGAZ | 21.08.2026 13:30 | Gün sonu AKD ile takip Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 11,33 | 11,45 | 1,06% | +4,85% | Max 11,66 (2,91%) Min 11,30 (-0,26%) | Gün sonu AKD 2026-08-20 | Çalıştı |
| Fırsatlar | OSTIM | 21.08.2026 12:00 | Gün sonu AKD ile takip Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 1,64 | 1,69 | 3,05% | +6,96% | Max 1,72 (4,88%) Min 1,63 (-0,61%) | Gün sonu AKD 2026-08-20 | Güçlü çalıştı |
| Fırsatlar | SAYAS | 21.08.2026 11:00 | Gün içi AKD destekli izle AKD güçlü / T+2 bekle | 57,40 | 58,95 | 2,70% | +1,55% | Max 59,45 (3,57%) Min 56,65 (-1,31%) | Alıcı güçleniyor | Çalıştı |
| Fırsatlar | SEGMN | 21.08.2026 13:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 57,90 | 58,30 | 0,69% | +6,78% | Max 58,95 (1,81%) Min 56,60 (-2,25%) | Nötr / küçük değişim | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | TEHOL | 21.08.2026 11:00 | Gün içi AKD destekli izle AKD güçlü / T+2 bekle | 50,60 | 51,30 | 1,38% | +0,39% | Max 52,00 (2,77%) Min 50,60 (0,00%) | Hafif alıcı üstün | Çalıştı |
| Fırsatlar | TOASO | 21.08.2026 11:00 | Gün sonu AKD ile takip Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 279,75 | 281,25 | 0,54% | +3,31% | Max 285,50 (2,06%) Min 278,00 (-0,63%) | Gün sonu AKD 2026-08-20 | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | TRGYO | 21.08.2026 15:00 | Gün sonu AKD ile takip Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 95,70 | 95,50 | -0,21% | +2,63% | Max 96,10 (0,42%) Min 95,20 (-0,52%) | Gün sonu AKD 2026-08-20 | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | ALCTL | 21.08.2026 13:00 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 126,80 | 122,90 | -3,08% | -0,65% | Max 126,80 (0,00%) Min 121,90 (-3,86%) | İlk veri | Başarısız |
| Fırsatlar | ALKA | 21.08.2026 12:30 | Gün sonu AKD ile takip Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 8,44 | 8,47 | 0,36% | +2,79% | Max 8,49 (0,59%) Min 8,32 (-1,42%) | Gün sonu AKD 2026-08-20 | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | AYDEM | 21.08.2026 15:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 27,74 | 27,60 | -0,50% | +2,60% | Max 28,22 (1,73%) Min 27,60 (-0,50%) | Nötr / küçük değişim | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | BIENY | 21.08.2026 17:00 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 21,28 | 21,28 | 0,00% | +2,21% | Max 21,40 (0,56%) Min 21,10 (-0,85%) | İlk veri | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | BIGTK | 21.08.2026 12:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 324,25 | 349,50 | 7,79% | +11,57% | Max 349,50 (7,79%) Min 321,00 (-1,00%) | İlk veri | Güçlü çalıştı |
| Fırsatlar | DAGI | 21.08.2026 14:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 10,48 | 10,44 | -0,38% | +1,16% | Max 10,66 (1,72%) Min 10,34 (-1,34%) | Nötr / küçük değişim | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | ECOGR | 21.08.2026 14:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 37,78 | 37,30 | -1,27% | +0,43% | Max 38,00 (0,58%) Min 37,30 (-1,27%) | İlk veri | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | ESCAR | 21.08.2026 11:30 | Gün sonu AKD ile takip Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 47,08 | 47,00 | -0,17% | +1,73% | Max 47,48 (0,85%) Min 46,62 (-0,98%) | Gün sonu AKD 2026-08-20 | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | EUKYO | 21.08.2026 14:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 13,80 | 13,80 | 0,00% | +4,55% | Max 13,85 (0,36%) Min 13,45 (-2,54%) | İlk veri | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | GARAN | 21.08.2026 11:30 | Gün sonu AKD ile takip Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 130,90 | 129,90 | -0,76% | +0,54% | Max 131,60 (0,53%) Min 129,80 (-0,84%) | Gün sonu AKD 2026-08-20 | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | GLRMK | 21.08.2026 11:30 | Gün sonu AKD ile takip Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 174,70 | 181,00 | 3,61% | +5,85% | Max 182,80 (4,64%) Min 174,40 (-0,17%) | Gün sonu AKD 2026-08-20 | Güçlü çalıştı |
| Fırsatlar | HALKB | 21.08.2026 11:30 | Gün sonu AKD ile takip Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 34,48 | 34,20 | -0,81% | +0,77% | Max 34,56 (0,23%) Min 34,02 (-1,33%) | Gün sonu AKD 2026-08-20 | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | INFO | 21.08.2026 13:00 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 6,79 | 6,98 | 2,80% | +4,65% | Max 7,03 (3,53%) Min 6,72 (-1,03%) | İlk veri | Çalıştı |
| Fırsatlar | ISCTR | 21.08.2026 11:00 | Gün sonu AKD ile takip Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 12,52 | 12,39 | -1,04% | -0,16% | Max 12,57 (0,40%) Min 12,36 (-1,28%) | Gün sonu AKD 2026-08-20 | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | KRPLS | 21.08.2026 12:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 11,11 | 10,96 | -1,35% | +0,83% | Max 11,32 (1,89%) Min 10,85 (-2,34%) | Nötr / küçük değişim | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | LXGYO | 21.08.2026 10:30 | Gün sonu AKD ile takip Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 11,16 | 11,08 | -0,72% | +1,74% | Max 11,35 (1,70%) Min 11,02 (-1,25%) | Gün sonu AKD 2026-08-20 | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | MEYSU | 21.08.2026 13:00 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 11,95 | 11,89 | -0,50% | +1,45% | Max 12,11 (1,34%) Min 11,82 (-1,09%) | İlk veri | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | ORGE | 21.08.2026 10:30 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 22,94 | 22,40 | -2,35% | +0,18% | Max 22,94 (0,00%) Min 22,02 (-4,01%) | Nötr / küçük değişim | Başarısız |
| Fırsatlar | PATEK | 21.08.2026 11:00 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 20,34 | 20,04 | -1,47% | +0,80% | Max 20,78 (2,16%) Min 20,00 (-1,67%) | Nötr / küçük değişim | Nötr/yatay |
| Fırsatlar | PRKME | 21.08.2026 11:00 | AKD izleniyor / nötr Hacimli pozitif izleme | 18,38 | 17,95 | -2,34% | -0,44% | Max 18,58 (1,09%) Min 17,95 (-2,34%) | İlk veri | Başarısız |
Bugün sayfa ilk kez kurulduğu için geçmiş 10:00 öneri listesi geriye dönük tam bilinmez; bugünkü kayıtlar kurulum anından itibaren başlar. 10:00 kolonu, aday hissede 10:00 sonrası ilk snapshot fiyatına göre “açılışta alsaydın” simülasyonudur. Yarın 10:00'dan itibaren 30 dakikalık snapshotlar birikeceği için gün sonu karne gerçek seans içi öneri performansını gösterecek.