BJKASGüçlü çalıştı
2,949,70%Quant
AksiyonQuant teknik aday
İlk sinyal21.08.2026 10:00 · 2,68
10:00 alsaydın+1,73%
Teknik yön pozitif · AKD -
Teknik yön pozitif · AKD -
Teknik güçlenme · AKD AKD alıcı YKR
Teknik yön pozitif · AKD -
Teyit bekle · AKD İlk veri
Hacimli pozitif izleme · AKD İlk veri
Teyit bekle · AKD İlk veri
Teyit bekle · AKD Nötr / küçük değişim
Teyit bekle · AKD Gün sonu AKD 2026-08-20
Teknik yön pozitif · AKD -
Teyit bekle · AKD İlk veri
| Kaynak | Hisse | İlk snapshot | Aksiyon | İlk fiyat | Seçilen gün kapanışı | Sinyalden % | 10:00 alsaydın % | Max/Min | AKD | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fırsatlar | TRENJ | 21.08.2026 10:00 | AKD izleniyor / nötr Teyit bekle | 104,50 | 107,80 | 3,16% | +3,55% | Max 109,10 (4,40%) Min 104,10 (-0,38%) | Nötr / küçük değişim | Güçlü çalıştı |
| Fırsatlar | TRMET | 21.08.2026 10:00 | AKD izleniyor / nötr Teyit bekle | 134,60 | 143,30 | 6,46% | +6,62% | Max 144,30 (7,21%) Min 134,40 (-0,15%) | Nötr / küçük değişim | Güçlü çalıştı |
| Fırsatlar | YYAPI | 21.08.2026 10:00 | AKD izleniyor / nötr Teyit bekle | 0,86 | 0,84 | -2,33% | -1,18% | Max 0,85 (-1,16%) Min 0,84 (-2,33%) | İlk veri | Başarısız |
| Sinyal | TRMET | 21.08.2026 10:00 | İzle Sessiz toplama adayı | 134,60 | 143,30 | 6,46% | +6,62% | Max 144,30 (7,21%) Min 134,40 (-0,15%) | AKD alıcı IYF | Güçlü çalıştı |
| Sinyal | GSDHO | 21.08.2026 10:00 | İzle Sessiz toplama adayı | 4,83 | 4,79 | -0,83% | -0,62% | Max 4,89 (1,24%) Min 4,68 (-3,11%) | AKD alıcı MDS | Nötr/yatay |
| Sinyal | PATEK | 21.08.2026 10:00 | İzle Sessiz toplama adayı | 20,04 | 20,04 | 0,00% | +0,80% | Max 20,78 (3,69%) Min 19,88 (-0,80%) | AKD alıcı MLB | Nötr/yatay |
| Sinyal | HURGZ | 21.08.2026 10:00 | İzle Teknik güçlenme | 8,27 | 8,08 | -2,30% | -1,46% | Max 8,40 (1,57%) Min 8,06 (-2,54%) | AKD alıcı MLB | Başarısız |
| Sinyal | PASEU | 21.08.2026 10:00 | İzle Teknik güçlenme | 202,30 | 202,30 | 0,00% | -1,61% | Max 207,70 (2,67%) Min 198,40 (-1,93%) | AKD alıcı ACP | Nötr/yatay |
| Sinyal | PEKGY | 21.08.2026 10:00 | İzle Sessiz toplama adayı | 15,12 | 14,89 | -1,52% | -1,97% | Max 15,22 (0,66%) Min 14,80 (-2,12%) | AKD alıcı TRA | Nötr/yatay |
| Sinyal | EUKYO | 21.08.2026 10:00 | İzle Teknik güçlenme | 13,20 | 13,80 | 4,55% | +4,55% | Max 13,90 (5,30%) Min 13,11 (-0,68%) | AKD alıcı MDS | Güçlü çalıştı |
| Sinyal | ASGYO | 21.08.2026 10:00 | İzle Sessiz toplama adayı | 11,17 | 11,15 | -0,18% | -0,18% | Max 11,23 (0,54%) Min 11,08 (-0,81%) | AKD alıcı GRM | Nötr/yatay |
| Sinyal | LILAK | 21.08.2026 10:00 | İzle Sessiz toplama adayı | 29,12 | 29,78 | 2,27% | +2,06% | Max 29,84 (2,47%) Min 29,14 (0,07%) | AKD alıcı YKR | Çalıştı |
| Sinyal | PNSUT | 21.08.2026 10:00 | İzle Sessiz toplama adayı | 10,69 | 10,72 | 0,28% | +1,42% | Max 10,72 (0,28%) Min 10,51 (-1,68%) | AKD alıcı MLB | Nötr/yatay |
| Sinyal | DITAS | 21.08.2026 10:00 | İzle Sessiz toplama adayı | 23,90 | 24,48 | 2,43% | +2,43% | Max 24,48 (2,43%) Min 23,58 (-1,34%) | AKD alıcı OYA | Çalıştı |
| Sinyal | BASCM | 21.08.2026 10:00 | İzle Teknik güçlenme | 13,99 | 13,99 | 0,00% | -0,07% | Max 14,00 (0,07%) Min 13,99 (0,00%) | AKD alıcı ZRY | Nötr/yatay |
| Sinyal | KLYPV | 21.08.2026 10:00 | İzle Sessiz toplama adayı | 65,20 | 65,20 | 0,00% | 0,00% | Max 65,20 (0,00%) Min 65,20 (0,00%) | AKD alıcı TAC | Nötr/yatay |
| Sinyal | VBTYZ | 21.08.2026 10:00 | İzle Teknik güçlenme | 36,08 | 36,52 | 1,22% | +0,66% | Max 37,32 (3,44%) Min 35,32 (-2,11%) | AKD alıcı MLB | Çalıştı |
| Sinyal | NTHOL | 21.08.2026 10:00 | İzle Sessiz toplama adayı | 44,42 | 44,30 | -0,27% | +0,41% | Max 44,96 (1,22%) Min 43,42 (-2,25%) | AKD alıcı MLB | Nötr/yatay |
| Sinyal | RODRG | 21.08.2026 10:00 | İzle Sessiz toplama adayı | 24,44 | 23,78 | -2,70% | -2,62% | Max 24,52 (0,33%) Min 23,78 (-2,70%) | AKD alıcı FNY | Başarısız |
| Sinyal | ELITE | 21.08.2026 10:00 | İzle Sessiz toplama adayı | 28,00 | 27,54 | -1,64% | -1,64% | Max 28,00 (0,00%) Min 27,38 (-2,21%) | AKD alıcı HLY | Nötr/yatay |
| Sinyal | FENER | 21.08.2026 10:00 | İzle Sessiz toplama adayı | 3,19 | 3,19 | 0,00% | 0,00% | Max 3,22 (0,94%) Min 3,14 (-1,57%) | AKD alıcı MLB | Nötr/yatay |
| Sinyal | GEDIK | 21.08.2026 10:00 | İzle Sessiz toplama adayı | 6,45 | 6,40 | -0,78% | -0,78% | Max 6,50 (0,78%) Min 6,38 (-1,09%) | AKD alıcı GDK | Nötr/yatay |
| Sinyal | BNTAS | 21.08.2026 10:00 | İzle Sessiz toplama adayı | 6,52 | 6,45 | -1,07% | -1,38% | Max 6,55 (0,46%) Min 6,45 (-1,07%) | AKD alıcı DZY | Nötr/yatay |
| Sinyal | CEMAS | 21.08.2026 10:00 | İzle Sessiz toplama adayı | 4,19 | 4,22 | 0,72% | +1,20% | Max 4,33 (3,34%) Min 4,14 (-1,19%) | AKD alıcı MLB | Nötr/yatay |
| Sinyal | AHSGY | 21.08.2026 10:00 | İzle Sessiz toplama adayı | 18,69 | 19,26 | 3,05% | +1,37% | Max 19,52 (4,44%) Min 18,84 (0,80%) | AKD alıcı IYM | Güçlü çalıştı |
| Sinyal | SAMAT | 21.08.2026 10:00 | İzle Sessiz toplama adayı | 5,59 | 5,42 | -3,04% | -0,55% | Max 5,52 (-1,25%) Min 5,35 (-4,29%) | AKD alıcı MLB | Başarısız |
| Sinyal | TRCAS | 21.08.2026 10:00 | İzle Teknik güçlenme | 46,08 | 47,20 | 2,43% | +2,52% | Max 47,28 (2,60%) Min 45,54 (-1,17%) | AKD alıcı MLB | Çalıştı |
| Sinyal | BSOKE | 21.08.2026 10:00 | İzle Sessiz toplama adayı | 34,54 | 33,50 | -3,01% | -3,01% | Max 35,50 (2,78%) Min 33,02 (-4,40%) | AKD alıcı YKR | Başarısız |
| Sinyal | TERA | 21.08.2026 10:00 | İzle Sessiz toplama adayı | 180,30 | 175,90 | -2,44% | -2,39% | Max 180,30 (0,00%) Min 174,70 (-3,11%) | AKD alıcı TRA | Başarısız |
| Sinyal | AYES | 21.08.2026 10:00 | İzle Sessiz toplama adayı | 32,00 | 32,00 | 0,00% | 0,00% | Max 32,00 (0,00%) Min 32,00 (0,00%) | AKD alıcı AKM | Nötr/yatay |
| Sinyal | CGCAM | 21.08.2026 10:00 | İzle Sessiz toplama adayı | 37,78 | 37,24 | -1,43% | -0,37% | Max 37,58 (-0,53%) Min 37,06 (-1,91%) | AKD alıcı DMD | Nötr/yatay |
| Sinyal | KAYSE | 21.08.2026 10:00 | İzle Sessiz toplama adayı | 3,88 | 4,15 | 6,96% | +6,68% | Max 4,22 (8,76%) Min 3,89 (0,26%) | AKD alıcı MLB | Güçlü çalıştı |
| Sinyal | MAKIM | 21.08.2026 10:00 | İzle Sessiz toplama adayı | 16,19 | 17,44 | 7,72% | +7,85% | Max 17,60 (8,71%) Min 16,07 (-0,74%) | AKD alıcı IYF | Güçlü çalıştı |
| Sinyal | KRDMB | 21.08.2026 10:00 | İzle Sessiz toplama adayı | 132,00 | 133,50 | 1,14% | +0,15% | Max 134,10 (1,59%) Min 130,90 (-0,83%) | AKD alıcı GRM | Çalıştı |
| Sinyal | ONCSM | 21.08.2026 10:00 | İzle Teknik güçlenme | 251,75 | 254,75 | 1,19% | +3,35% | Max 258,50 (2,68%) Min 246,50 (-2,09%) | AKD alıcı BLS | Çalıştı |
| Sinyal | OZKGY | 21.08.2026 10:00 | İzle Teknik güçlenme | 13,65 | 13,31 | -2,49% | -5,20% | Max 14,04 (2,86%) Min 13,22 (-3,15%) | AKD alıcı IYM | Başarısız |
| Sinyal | PCILT | 21.08.2026 10:00 | İzle Teknik güçlenme | 35,60 | 34,40 | -3,37% | -6,47% | Max 37,48 (5,28%) Min 32,94 (-7,47%) | AKD alıcı MLB | Başarısız |
| Sinyal | SARAE | 21.08.2026 10:00 | İzle Teknik güçlenme | 83,65 | 91,35 | 9,21% | +6,84% | Max 91,35 (9,21%) Min 80,10 (-4,24%) | AKD alıcı YKR | Güçlü çalıştı |
| Sinyal | ALARK | 21.08.2026 10:00 | İzle Teknik güçlenme | 107,80 | 106,30 | -1,39% | -1,39% | Max 109,90 (1,95%) Min 106,30 (-1,39%) | AKD alıcı OYA | Nötr/yatay |
| Sinyal | BALAT | 21.08.2026 10:00 | İzle Teknik güçlenme | 71,00 | 71,00 | 0,00% | 0,00% | Max 71,10 (0,14%) Min 71,00 (0,00%) | AKD alıcı DZY | Nötr/yatay |
| Sinyal | IZMDC | 21.08.2026 10:00 | İzle Teknik güçlenme | 13,02 | 13,39 | 2,84% | +2,84% | Max 13,42 (3,07%) Min 12,78 (-1,84%) | AKD alıcı ACP | Çalıştı |
| Sinyal | MARKA | 21.08.2026 10:00 | İzle Teknik güçlenme | 88,50 | 89,00 | 0,56% | +0,68% | Max 91,45 (3,33%) Min 88,40 (-0,11%) | AKD alıcı IAZ | Nötr/yatay |
| Sinyal | ULUUN | 21.08.2026 10:00 | İzle Teknik güçlenme | 8,74 | 8,63 | -1,26% | -1,71% | Max 8,79 (0,57%) Min 8,56 (-2,06%) | AKD alıcı IYM | Nötr/yatay |
| Quant | ISKPL | 21.08.2026 10:00 | Quant teknik aday Teknik yön pozitif | 8,20 | 8,52 | 3,90% | +3,65% | Max 8,61 (5,00%) Min 8,13 (-0,85%) | - | Güçlü çalıştı |
| Quant | AKFIS | 21.08.2026 10:00 | Quant teknik aday Teknik yön pozitif | 17,05 | 17,28 | 1,35% | +0,52% | Max 18,36 (7,68%) Min 16,91 (-0,82%) | - | Çalıştı |
| Quant | EGEGY | 21.08.2026 10:00 | Quant teknik aday Teknik yön pozitif | 30,48 | 31,60 | 3,67% | +3,67% | Max 32,20 (5,64%) Min 30,36 (-0,39%) | - | Güçlü çalıştı |
| Quant | HURGZ | 21.08.2026 10:00 | Quant teknik aday Teknik yön pozitif | 8,13 | 8,08 | -0,62% | -1,46% | Max 8,40 (3,32%) Min 8,06 (-0,86%) | - | Nötr/yatay |
| Quant | PASEU | 21.08.2026 10:00 | Quant teknik aday Teknik yön pozitif | 202,30 | 202,30 | 0,00% | -1,61% | Max 207,70 (2,67%) Min 198,40 (-1,93%) | - | Nötr/yatay |
| Quant | TRENJ | 21.08.2026 10:00 | Quant teknik aday Teknik yön pozitif | 103,40 | 107,80 | 4,26% | +3,55% | Max 109,10 (5,51%) Min 104,10 (0,68%) | - | Güçlü çalıştı |
| Quant | VBTYZ | 21.08.2026 10:00 | Quant teknik aday Teknik yön pozitif | 36,02 | 36,52 | 1,39% | +0,66% | Max 37,32 (3,61%) Min 35,32 (-1,94%) | - | Çalıştı |
Bugün sayfa ilk kez kurulduğu için geçmiş 10:00 öneri listesi geriye dönük tam bilinmez; bugünkü kayıtlar kurulum anından itibaren başlar. 10:00 kolonu, aday hissede 10:00 sonrası ilk snapshot fiyatına göre “açılışta alsaydın” simülasyonudur. Yarın 10:00'dan itibaren 30 dakikalık snapshotlar birikeceği için gün sonu karne gerçek seans içi öneri performansını gösterecek.