Kurum Radarı
Kurumlar hangi hisseleri alıyor/satıyor, takasta kalıyor mu?
Bu ekran artık canlı ağır sorgu yerine DB index + v2_broker_daily_summary/detail cache okur. BofA/A1/Tera gibi kurum detayları hızlı açılmalı; ham para hacme/fiili dolaşıma oran ve T+2 kalıcılıkla birlikte okunur.
Filtre
Seçili kurumInvestAZ Yatırım2026-08-21 · 1G periyot
Cache durumuAktif21.08.2026 20:25
Kurum sayısı60Özet cache/listesi
Cache detay satırı82.6141G/3G/5G toplamı · son 21.08.2026 20:26
Fon/T+2 cache0Seans dışı ağır sorgu yok
Kurum listesi — piyasa geneli
Seçili tarihte kurumların toplam alış/satış/net TL dağılımı. Kuruma tıklayınca cache detay açılır.
| Kurum | Hisse | Alış TL | Satış TL | Net TL | Toplam TL | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İş Yatırım | 625 | 1,8 mlr | 3,9 mlr | -2,1 mlr | 5,7 mlr | Aç |
| Yapı Kredi Yatırım | 624 | 1,8 mlr | 2,4 mlr | -615,3 mn | 4,2 mlr | Aç |
| Garanti BBVA Yatırım | 624 | 1,4 mlr | 1,9 mlr | -503,0 mn | 3,2 mlr | Aç |
| Ziraat Yatırım | 624 | 1,4 mlr | 1,2 mlr | +114,4 mn | 2,6 mlr | Aç |
| Vakıf Yatırım | 624 | 1,1 mlr | 1,3 mlr | -227,6 mn | 2,4 mlr | Aç |
| Midas Menkul | 624 | 965,3 mn | 1,2 mlr | -245,5 mn | 2,2 mlr | Aç |
| Halk Yatırım | 624 | 1,1 mlr | 765,5 mn | +358,4 mn | 1,9 mlr | Aç |
| Ak Yatırım | 623 | 1,9 mlr | 3,7 mlr | -1,8 mlr | 5,6 mlr | Aç |
| İnfo Yatırım | 623 | 1,3 mlr | 2,1 mlr | -743,0 mn | 3,4 mlr | Aç |
| QNB Invest | 623 | 1,4 mlr | 1,6 mlr | -147,7 mn | 3,0 mlr | Aç |
| Deniz Yatırım | 623 | 1,3 mlr | 1,4 mlr | -125,4 mn | 2,8 mlr | Aç |
| Oyak Yatırım | 621 | 690,2 mn | 981,6 mn | -291,4 mn | 1,7 mlr | Aç |
| Osmanlı Yatırım | 620 | 309,8 mn | 424,6 mn | -114,9 mn | 734,4 mn | Aç |
| TEB Yatırım | 615 | 1,3 mlr | 2,1 mlr | -736,5 mn | 3,4 mlr | Aç |
| Gedik Yatırım | 615 | 701,4 mn | 880,0 mn | -178,6 mn | 1,6 mlr | Aç |
| A1 Capital | 611 | 1,3 mlr | 1,6 mlr | -353,6 mn | 2,9 mlr | Aç |
| PhillipCapital | 604 | 350,0 mn | 388,2 mn | -38,3 mn | 738,2 mn | Aç |
| Tacirler Yatırım | 602 | 974,1 mn | 559,0 mn | +415,1 mn | 1,5 mlr | Aç |
| Marbaş Menkul | 587 | 787,7 mn | 902,1 mn | -114,4 mn | 1,7 mlr | Aç |
| Bank of America (BofA) | 578 | 6,8 mlr | 5,2 mlr | +1,6 mlr | 11,9 mlr | Aç |
| Global Menkul | 560 | 450,7 mn | 749,9 mn | -299,2 mn | 1,2 mlr | Aç |
| Trive Yatırım | 557 | 107,6 mn | 167,6 mn | -60,0 mn | 275,1 mn | Aç |
| BtcTurk Yatırım | 556 | 45,2 mn | 54,2 mn | -9,0 mn | 99,3 mn | Aç |
| Colendi Menkul | 555 | 148,3 mn | 196,7 mn | -48,4 mn | 345,0 mn | Aç |
| ING Yatırım | 555 | 90,5 mn | 143,4 mn | -52,9 mn | 233,9 mn | Aç |
| Yatırım Finansman | 551 | 1,5 mlr | 1,1 mlr | +456,2 mn | 2,6 mlr | Aç |
| Ünlü Menkul | 546 | 781,9 mn | 906,5 mn | -124,7 mn | 1,7 mlr | Aç |
| Şeker Yatırım | 545 | 227,6 mn | 444,3 mn | -216,7 mn | 671,9 mn | Aç |
| Ahlatcı Yatırım | 538 | 246,1 mn | 379,2 mn | -133,1 mn | 625,4 mn | Aç |
| Ata Yatırım | 515 | 398,5 mn | 324,6 mn | +73,9 mn | 723,1 mn | Aç |
| Fiba Yatırım | 506 | 99,0 mn | 131,5 mn | -32,6 mn | 230,5 mn | Aç |
| Meksa Yatırım | 499 | 150,3 mn | 424,8 mn | -274,4 mn | 575,1 mn | Aç |
| Alnus Yatırım | 482 | 185,9 mn | 233,4 mn | -47,5 mn | 419,4 mn | Aç |
| ALB Yatırım | 482 | 180,4 mn | 186,2 mn | -5,8 mn | 366,5 mn | Aç |
| Burgan Yatırım | 476 | 65,9 mn | 165,7 mn | -99,8 mn | 231,6 mn | Aç |
| Bulls Yatırım | 475 | 1,2 mlr | 1,3 mlr | -51,3 mn | 2,5 mlr | Aç |
| AXM | 462 | 45,3 mn | 58,4 mn | -13,1 mn | 103,7 mn | Aç |
| Kuveyt Türk Yatırım | 448 | 326,2 mn | 397,9 mn | -71,7 mn | 724,1 mn | Aç |
| Tera Yatırım | 439 | 8,5 mlr | 494,7 mn | +8,0 mlr | 9,0 mlr | Aç |
| InvestAZ Yatırım | 431 | 216,2 mn | 526,8 mn | -310,6 mn | 742,9 mn | Aç |
| ICBC Turkey Yatırım | 416 | 82,9 mn | 131,2 mn | -48,4 mn | 214,1 mn | Aç |
| HSBC Yatırım | 404 | 883,5 mn | 235,3 mn | +648,2 mn | 1,1 mlr | Aç |
| Anadolu Yatırım | 359 | 37,1 mn | 61,0 mn | -23,9 mn | 98,1 mn | Aç |
| İntegral Yatırım | 299 | 36,6 mn | 31,8 mn | +4,8 mn | 68,4 mn | Aç |
| ACA | 270 | 11,6 mn | 13,4 mn | -1,7 mn | 25,0 mn | Aç |
| İkon Menkul | 219 | 44,6 mn | 49,1 mn | -4,5 mn | 93,7 mn | Aç |
| Piramit Menkul | 214 | 71,3 mn | 85,4 mn | -14,1 mn | 156,8 mn | Aç |
| Alternatif Yatırım | 211 | 105,6 mn | 123,4 mn | -17,8 mn | 229,0 mn | Aç |
| Bizim Menkul | 203 | 45,7 mn | 53,4 mn | -7,7 mn | 99,1 mn | Aç |
| NCM Investment | 199 | 2,6 mn | 23,5 mn | -20,9 mn | 26,2 mn | Aç |
| Destek Menkul | 192 | 107,8 mn | 1,6 mlr | -1,5 mlr | 1,7 mlr | Aç |
| GCM Yatırım | 164 | 13,9 mn | 3,1 mn | +10,8 mn | 17,1 mn | Aç |
| TKY | 101 | 128,1 mn | 100,9 mn | +27,2 mn | 229,0 mn | Aç |
| ALQ | 95 | 19,2 mn | 18,8 mn | +465 bin | 38,0 mn | Aç |
| DMK | 83 | 2,6 mn | 3,6 mn | -1,0 mn | 6,2 mn | Aç |
| Strateji Menkul Değerler | 55 | 132,2 mn | 84,2 mn | +48,1 mn | 216,4 mn | Aç |
| BLU | 41 | 2,4 mn | 2,0 mn | +460 bin | 4,4 mn | Aç |
| PPR | 14 | 278 bin | 423 bin | -146 bin | 701 bin | Aç |
| BSK | 5 | 3,9 mn | 4,3 mn | -443 bin | 8,2 mn | Aç |
| MTY | 4 | 571 bin | 468 bin | +103 bin | 1,0 mn | Aç |
InvestAZ Yatırım — aldığı/sattığı hisseler
Net TL yanında hacme oran, fiili dolaşıma oran, T+2 delta ve V2 sinyal çakışması cache’ten okunur.
| İz | Hisse | Net TL | Net lot | Maliyet | Son | Gün % | Hacme oran | Float oran | T+2 delta | V2 çakışma | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takip · 34 | EFOR | -284,0 mn | -14.266.150 | 19,90 | 19,90 | 3,38% | -% | -1,979% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 16 | LIDER | -113,6 mn | -2.996.867 | 37,89 | 36,28 | -9,98% | -% | -1,175% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı | |
| Zayıf/olağan · 16 | DMRGD | +37,8 mn | 3.432.277 | 11,00 | 11,20 | -0,09% | -% | 0,443% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı | |
| Zayıf/olağan · 18 | KRDMB | +28,3 mn | 215.456 | 131,23 | 133,50 | 1,14% | -% | 0,019% | - | Sinyal İzle | fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 24 | ECILC | +26,4 mn | 347.918 | 75,87 | 76,05 | 0,33% | -% | 0,231% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış | |
| Zayıf/olağan · 18 | TCELL | +22,2 mn | 211.450 | 105,08 | 104,30 | 1,46% | -% | 0,024% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 8 | ALKLC | -13,5 mn | -31.695 | 427,40 | 426,25 | -0,41% | -% | -0,075% | - | float etkisi var | |
| Zayıf/olağan · 10 | TEHOL | -12,2 mn | -238.300 | 51,21 | 51,30 | -0,29% | -% | -0,017% | - | Fırsatlar Gün içi AKD destekli izle | V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 18 | SAHOL | -11,9 mn | -129.194 | 92,45 | 92,40 | 2,50% | -% | -0,012% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 26 | MOGAN | +10,7 mn | 512.913 | 20,82 | 20,70 | -1,33% | -% | 0,197% | - | Fırsatlar Gün içi AKD destekli izle | fiili dolaşıma göre anlamlı · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 34 | CEMZY | -10,5 mn | -630.615 | 16,68 | 16,98 | 3,54% | -% | -0,152% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 34 | AKFIS | -9,6 mn | -566.037 | 17,05 | 17,28 | 1,35% | -% | -0,141% | - | Fırsatlar Quant AKD izleniyor / nötr / Quant teknik aday | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 18 | EUPWR | +9,4 mn | 101.241 | 92,86 | 93,00 | -0,37% | -% | 0,040% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | float etkisi var · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 10 | TERA | -8,6 mn | -48.817 | 176,36 | 175,90 | -2,28% | -% | -0,020% | - | Quant Sinyal İzle / Quant teknik aday | V2 sinyal çakışması |
| Takip · 26 | AKSUE | +6,9 mn | 155.001 | 44,31 | 44,34 | -0,23% | -% | 0,292% | - | Fırsatlar Gün içi AKD destekli izle | fiili dolaşıma göre anlamlı · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 18 | AKBNK | -6,8 mn | -96.312 | 70,65 | 69,70 | 0,72% | -% | -0,003% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 18 | BSOKE | +6,0 mn | 181.577 | 33,30 | 33,50 | -3,18% | -% | 0,045% | - | Sinyal İzle | float etkisi var · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 26 | TSPOR | +5,8 mn | 5.374.106 | 1,07 | 1,07 | -4,46% | -% | 0,146% | - | Fırsatlar Quant Gün içi AKD destekli izle / Quant teknik aday | fiili dolaşıma göre anlamlı · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 8 | EKGYO | +4,3 mn | 219.000 | 19,55 | 19,45 | 0,78% | -% | 0,012% | - | fiyat kaçmamış | |
| Zayıf/olağan · 18 | SELEC | +3,9 mn | 13.414 | 287,61 | 287,00 | 1,06% | -% | 0,014% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 16 | DAPGM | +3,6 mn | 425.036 | 8,48 | 8,87 | 3,62% | -% | 0,047% | - | float etkisi var · fiyat kaçmamış | |
| Zayıf/olağan · 16 | SURGY | +3,3 mn | 97.542 | 33,90 | 33,28 | -3,59% | -% | 0,196% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı | |
| Zayıf/olağan · 0 | THYAO | -3,1 mn | -10.338 | 302,86 | 301,00 | -0,08% | -% | -0,001% | - | normal işlem | |
| Zayıf/olağan · 18 | GLRMK | -2,8 mn | -15.687 | 180,68 | 181,00 | 5,48% | -% | -0,018% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 8 | AGHOL | +2,8 mn | 89.597 | 31,32 | 31,42 | 1,16% | -% | 0,010% | - | fiyat kaçmamış | |
| Takip · 26 | MCARD | +2,7 mn | 15.785 | 172,33 | 168,40 | -2,94% | -% | 0,084% | - | Fırsatlar Gün içi AKD destekli izle | fiili dolaşıma göre anlamlı · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 34 | FRIGO | +2,5 mn | 1.067.652 | 2,31 | 2,30 | 0,44% | -% | 0,145% | - | Fırsatlar Quant AKD izleniyor / nötr / Quant teknik aday | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 26 | CRFSA | -2,1 mn | -7.237 | 296,95 | 289,75 | 3,21% | -% | -0,053% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | float etkisi var · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 0 | TKFEN | +2,1 mn | 9.604 | 222,14 | 205,90 | -9,97% | -% | 0,012% | - | normal işlem | |
| Takip · 24 | TSGYO | -2,1 mn | -365.452 | 5,80 | 5,82 | 0,34% | -% | -0,494% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış | |
| Zayıf/olağan · 8 | VESTL | -2,1 mn | -95.080 | 22,21 | 22,00 | -0,81% | -% | -0,060% | - | float etkisi var | |
| Zayıf/olağan · 10 | CWENE | +2,0 mn | 54.112 | 36,50 | 36,40 | -2,83% | -% | 0,016% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 18 | SASA | -1,9 mn | -885.471 | 2,18 | 2,32 | 2,20% | -% | -0,004% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 8 | FROTO | +1,8 mn | 22.449 | 80,84 | 80,20 | 0,75% | -% | 0,004% | - | fiyat kaçmamış | |
| Zayıf/olağan · 0 | OYAKC | +1,6 mn | 72.895 | 22,34 | 22,08 | -0,27% | -% | 0,008% | - | normal işlem | |
| Zayıf/olağan · 10 | AKFYE | -1,5 mn | -63.000 | 23,04 | 24,20 | 6,33% | -% | -0,021% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 16 | BAYRK | -1,4 mn | -323.924 | 4,45 | 4,38 | -5,81% | -% | -0,175% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı | |
| Takip · 26 | DAGI | -1,4 mn | -133.305 | 10,57 | 10,44 | 2,25% | -% | -0,079% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | float etkisi var · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 26 | IZMDC | -1,4 mn | -106.009 | 13,26 | 13,39 | 3,80% | -% | -0,031% | - | Fırsatlar Sinyal AKD izleniyor / nötr / İzle | float etkisi var · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 8 | CANTE | -1,4 mn | -1.140.727 | 1,21 | 1,21 | 0,00% | -% | -0,016% | - | fiyat kaçmamış |
Fon yoğunlaşma radarı
Fon/saklama kurumlarının cache üzerinden T+2 delta toplamı. Bu bölüm artık pahalı canlı takas taraması yapmaz.
| Hisse | Fon T+2 delta | Son fiyat | Gün % | Hacim TL | Okuma |
|---|
Okuma disiplini
Büyük hisselerde ham para tek başına anlamlı değildir. Bu ekran bu yüzden net TL’yi hacme oran, fiili dolaşıma oran, T+2 takas kalıcılığı ve V2 sinyal çakışması ile birlikte okur. En değerli yapı: kurum izi + T+2 doğrulama + Fırsatlar/Sinyal/Quant çakışması + fiyatın henüz kaçmamış olmasıdır.