Kurum Radarı
Kurumlar hangi hisseleri alıyor/satıyor, takasta kalıyor mu?
Bu ekran artık canlı ağır sorgu yerine DB index + v2_broker_daily_summary/detail cache okur. BofA/A1/Tera gibi kurum detayları hızlı açılmalı; ham para hacme/fiili dolaşıma oran ve T+2 kalıcılıkla birlikte okunur.
Filtre
Seçili kurumBank of America (BofA)2026-08-21 · 1G periyot
Cache durumuAktif21.08.2026 20:25
Kurum sayısı60Özet cache/listesi
Cache detay satırı82.6141G/3G/5G toplamı · son 21.08.2026 20:26
Fon/T+2 cache0Seans dışı ağır sorgu yok
Kurum listesi — piyasa geneli
Seçili tarihte kurumların toplam alış/satış/net TL dağılımı. Kuruma tıklayınca cache detay açılır.
| Kurum | Hisse | Alış TL | Satış TL | Net TL | Toplam TL | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İş Yatırım | 625 | 1,8 mlr | 3,9 mlr | -2,1 mlr | 5,7 mlr | Aç |
| Yapı Kredi Yatırım | 624 | 1,8 mlr | 2,4 mlr | -615,3 mn | 4,2 mlr | Aç |
| Garanti BBVA Yatırım | 624 | 1,4 mlr | 1,9 mlr | -503,0 mn | 3,2 mlr | Aç |
| Ziraat Yatırım | 624 | 1,4 mlr | 1,2 mlr | +114,4 mn | 2,6 mlr | Aç |
| Vakıf Yatırım | 624 | 1,1 mlr | 1,3 mlr | -227,6 mn | 2,4 mlr | Aç |
| Midas Menkul | 624 | 965,3 mn | 1,2 mlr | -245,5 mn | 2,2 mlr | Aç |
| Halk Yatırım | 624 | 1,1 mlr | 765,5 mn | +358,4 mn | 1,9 mlr | Aç |
| Ak Yatırım | 623 | 1,9 mlr | 3,7 mlr | -1,8 mlr | 5,6 mlr | Aç |
| İnfo Yatırım | 623 | 1,3 mlr | 2,1 mlr | -743,0 mn | 3,4 mlr | Aç |
| QNB Invest | 623 | 1,4 mlr | 1,6 mlr | -147,7 mn | 3,0 mlr | Aç |
| Deniz Yatırım | 623 | 1,3 mlr | 1,4 mlr | -125,4 mn | 2,8 mlr | Aç |
| Oyak Yatırım | 621 | 690,2 mn | 981,6 mn | -291,4 mn | 1,7 mlr | Aç |
| Osmanlı Yatırım | 620 | 309,8 mn | 424,6 mn | -114,9 mn | 734,4 mn | Aç |
| TEB Yatırım | 615 | 1,3 mlr | 2,1 mlr | -736,5 mn | 3,4 mlr | Aç |
| Gedik Yatırım | 615 | 701,4 mn | 880,0 mn | -178,6 mn | 1,6 mlr | Aç |
| A1 Capital | 611 | 1,3 mlr | 1,6 mlr | -353,6 mn | 2,9 mlr | Aç |
| PhillipCapital | 604 | 350,0 mn | 388,2 mn | -38,3 mn | 738,2 mn | Aç |
| Tacirler Yatırım | 602 | 974,1 mn | 559,0 mn | +415,1 mn | 1,5 mlr | Aç |
| Marbaş Menkul | 587 | 787,7 mn | 902,1 mn | -114,4 mn | 1,7 mlr | Aç |
| Bank of America (BofA) | 578 | 6,8 mlr | 5,2 mlr | +1,6 mlr | 11,9 mlr | Aç |
| Global Menkul | 560 | 450,7 mn | 749,9 mn | -299,2 mn | 1,2 mlr | Aç |
| Trive Yatırım | 557 | 107,6 mn | 167,6 mn | -60,0 mn | 275,1 mn | Aç |
| BtcTurk Yatırım | 556 | 45,2 mn | 54,2 mn | -9,0 mn | 99,3 mn | Aç |
| Colendi Menkul | 555 | 148,3 mn | 196,7 mn | -48,4 mn | 345,0 mn | Aç |
| ING Yatırım | 555 | 90,5 mn | 143,4 mn | -52,9 mn | 233,9 mn | Aç |
| Yatırım Finansman | 551 | 1,5 mlr | 1,1 mlr | +456,2 mn | 2,6 mlr | Aç |
| Ünlü Menkul | 546 | 781,9 mn | 906,5 mn | -124,7 mn | 1,7 mlr | Aç |
| Şeker Yatırım | 545 | 227,6 mn | 444,3 mn | -216,7 mn | 671,9 mn | Aç |
| Ahlatcı Yatırım | 538 | 246,1 mn | 379,2 mn | -133,1 mn | 625,4 mn | Aç |
| Ata Yatırım | 515 | 398,5 mn | 324,6 mn | +73,9 mn | 723,1 mn | Aç |
| Fiba Yatırım | 506 | 99,0 mn | 131,5 mn | -32,6 mn | 230,5 mn | Aç |
| Meksa Yatırım | 499 | 150,3 mn | 424,8 mn | -274,4 mn | 575,1 mn | Aç |
| Alnus Yatırım | 482 | 185,9 mn | 233,4 mn | -47,5 mn | 419,4 mn | Aç |
| ALB Yatırım | 482 | 180,4 mn | 186,2 mn | -5,8 mn | 366,5 mn | Aç |
| Burgan Yatırım | 476 | 65,9 mn | 165,7 mn | -99,8 mn | 231,6 mn | Aç |
| Bulls Yatırım | 475 | 1,2 mlr | 1,3 mlr | -51,3 mn | 2,5 mlr | Aç |
| AXM | 462 | 45,3 mn | 58,4 mn | -13,1 mn | 103,7 mn | Aç |
| Kuveyt Türk Yatırım | 448 | 326,2 mn | 397,9 mn | -71,7 mn | 724,1 mn | Aç |
| Tera Yatırım | 439 | 8,5 mlr | 494,7 mn | +8,0 mlr | 9,0 mlr | Aç |
| InvestAZ Yatırım | 431 | 216,2 mn | 526,8 mn | -310,6 mn | 742,9 mn | Aç |
| ICBC Turkey Yatırım | 416 | 82,9 mn | 131,2 mn | -48,4 mn | 214,1 mn | Aç |
| HSBC Yatırım | 404 | 883,5 mn | 235,3 mn | +648,2 mn | 1,1 mlr | Aç |
| Anadolu Yatırım | 359 | 37,1 mn | 61,0 mn | -23,9 mn | 98,1 mn | Aç |
| İntegral Yatırım | 299 | 36,6 mn | 31,8 mn | +4,8 mn | 68,4 mn | Aç |
| ACA | 270 | 11,6 mn | 13,4 mn | -1,7 mn | 25,0 mn | Aç |
| İkon Menkul | 219 | 44,6 mn | 49,1 mn | -4,5 mn | 93,7 mn | Aç |
| Piramit Menkul | 214 | 71,3 mn | 85,4 mn | -14,1 mn | 156,8 mn | Aç |
| Alternatif Yatırım | 211 | 105,6 mn | 123,4 mn | -17,8 mn | 229,0 mn | Aç |
| Bizim Menkul | 203 | 45,7 mn | 53,4 mn | -7,7 mn | 99,1 mn | Aç |
| NCM Investment | 199 | 2,6 mn | 23,5 mn | -20,9 mn | 26,2 mn | Aç |
| Destek Menkul | 192 | 107,8 mn | 1,6 mlr | -1,5 mlr | 1,7 mlr | Aç |
| GCM Yatırım | 164 | 13,9 mn | 3,1 mn | +10,8 mn | 17,1 mn | Aç |
| TKY | 101 | 128,1 mn | 100,9 mn | +27,2 mn | 229,0 mn | Aç |
| ALQ | 95 | 19,2 mn | 18,8 mn | +465 bin | 38,0 mn | Aç |
| DMK | 83 | 2,6 mn | 3,6 mn | -1,0 mn | 6,2 mn | Aç |
| Strateji Menkul Değerler | 55 | 132,2 mn | 84,2 mn | +48,1 mn | 216,4 mn | Aç |
| BLU | 41 | 2,4 mn | 2,0 mn | +460 bin | 4,4 mn | Aç |
| PPR | 14 | 278 bin | 423 bin | -146 bin | 701 bin | Aç |
| BSK | 5 | 3,9 mn | 4,3 mn | -443 bin | 8,2 mn | Aç |
| MTY | 4 | 571 bin | 468 bin | +103 bin | 1,0 mn | Aç |
Bank of America (BofA) — aldığı/sattığı hisseler
Net TL yanında hacme oran, fiili dolaşıma oran, T+2 delta ve V2 sinyal çakışması cache’ten okunur.
| İz | Hisse | Net TL | Net lot | Maliyet | Son | Gün % | Hacme oran | Float oran | T+2 delta | V2 çakışma | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takip · 26 | TEHOL | -806,2 mn | -15.799.556 | 51,03 | 51,30 | -0,29% | -% | -1,152% | - | Fırsatlar Gün içi AKD destekli izle | fiili dolaşıma göre anlamlı · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 26 | TRALT | +682,4 mn | 12.634.129 | 54,02 | 54,55 | 6,03% | -% | 1,339% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiili dolaşıma göre anlamlı · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 34 | ASTOR | +462,7 mn | 1.369.435 | 337,86 | 335,75 | 2,60% | -% | 0,321% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 26 | PEKGY | -435,0 mn | -29.058.722 | 14,97 | 14,89 | -1,72% | -% | -0,941% | - | Sinyal İzle | fiili dolaşıma göre anlamlı · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 24 | KCHOL | +401,8 mn | 1.809.646 | 222,04 | 222,40 | 2,02% | -% | 0,271% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış | |
| Takip · 34 | AKBNK | -392,6 mn | -5.613.306 | 69,94 | 69,70 | 0,72% | -% | -0,203% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 24 | BIMAS | +292,8 mn | 703.704 | 416,11 | 416,50 | 1,34% | -% | 0,085% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış | |
| Takip · 34 | EREGL | +286,0 mn | 7.378.677 | 38,76 | 38,14 | 0,10% | -% | 0,226% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 34 | MGROS | +271,7 mn | 474.523 | 572,65 | 573,00 | 1,87% | -% | 0,517% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 26 | METEN | -265,0 mn | -9.609.723 | 27,57 | 26,00 | -9,97% | -% | -9,307% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiili dolaşıma göre anlamlı · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 26 | TERA | -253,0 mn | -1.438.066 | 175,96 | 175,90 | -2,28% | -% | -0,598% | - | Quant Sinyal İzle / Quant teknik aday | fiili dolaşıma göre anlamlı · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 34 | TCELL | +225,6 mn | 2.158.308 | 104,54 | 104,30 | 1,46% | -% | 0,241% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 34 | YKBNK | +222,0 mn | 6.288.065 | 35,30 | 35,10 | 0,86% | -% | 0,192% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 34 | ISCTR | -220,3 mn | -17.859.234 | 12,34 | 12,39 | 0,08% | -% | -0,221% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 16 | TKFEN | -203,8 mn | -933.864 | 218,27 | 205,90 | -9,97% | -% | -1,179% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı | |
| Takip · 34 | EFOR | +198,9 mn | 10.008.114 | 19,88 | 19,90 | 3,38% | -% | 1,388% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 26 | BETAE | +196,1 mn | 1.841.131 | 106,52 | 106,70 | 7,56% | -% | 3,031% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiili dolaşıma göre anlamlı · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 34 | SAHOL | +173,0 mn | 1.878.483 | 92,08 | 92,40 | 2,50% | -% | 0,172% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 34 | CRFSA | -163,4 mn | -571.363 | 286,06 | 289,75 | 3,21% | -% | -4,183% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 34 | SASA | +155,5 mn | 67.592.224 | 2,30 | 2,32 | 2,20% | -% | 0,285% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 34 | KTLEV | +148,5 mn | 2.340.940 | 63,44 | 63,50 | 2,42% | -% | 0,159% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 34 | GUBRF | -136,3 mn | -290.491 | 469,32 | 475,75 | 2,81% | -% | -0,414% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 16 | SVGYO | -123,7 mn | -7.387.794 | 16,75 | 16,60 | -9,98% | -% | -2,502% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı | |
| Takip · 34 | TOASO | +121,1 mn | 433.962 | 279,07 | 281,25 | 3,78% | -% | 0,360% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 34 | GLRMK | +113,6 mn | 633.182 | 179,43 | 181,00 | 5,48% | -% | 0,744% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 8 | THYAO | -109,1 mn | -363.627 | 300,16 | 301,00 | -0,08% | -% | -0,052% | - | float etkisi var | |
| Zayıf/olağan · 8 | HATSN | +102,6 mn | 1.632.700 | 62,81 | 63,00 | 9,95% | -% | 3,687% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr / Gün içi AKD destekli izle | fiili dolaşıma göre anlamlı · geç/tavan bölgesi · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 8 | TRMET | +102,0 mn | 718.787 | 141,96 | 143,30 | 8,15% | -% | 0,451% | - | Fırsatlar Sinyal AKD izleniyor / nötr / İzle | fiili dolaşıma göre anlamlı · geç/tavan bölgesi · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 8 | ASELS | +92,4 mn | 224.703 | 411,34 | 403,25 | 0,25% | -% | 0,019% | - | fiyat kaçmamış | |
| Takip · 26 | ORZAX | -88,8 mn | -881.018 | 100,79 | 99,70 | -3,30% | -% | -1,678% | - | Fırsatlar Gün içi AKD destekli izle | fiili dolaşıma göre anlamlı · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 26 | PETKM | +80,8 mn | 3.918.668 | 20,63 | 20,58 | -0,19% | -% | 0,322% | - | Quant Quant teknik aday | fiili dolaşıma göre anlamlı · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 26 | ALARK | +74,1 mn | 682.053 | 108,64 | 106,30 | -1,30% | -% | 0,477% | - | Sinyal İzle | fiili dolaşıma göre anlamlı · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 26 | HEDEF | -72,3 mn | -505.868 | 142,85 | 141,70 | -6,16% | -% | -0,153% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiili dolaşıma göre anlamlı · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 24 | ENJSA | +71,8 mn | 650.563 | 110,34 | 110,40 | 1,19% | -% | 0,276% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış | |
| Zayıf/olağan · 16 | RALYH | -64,2 mn | -240.223 | 267,08 | 270,75 | -0,82% | -% | -0,210% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı | |
| Takip · 34 | PASEU | -63,8 mn | -321.985 | 198,15 | 202,30 | 0,00% | -% | -0,231% | - | Quant Sinyal İzle / Quant teknik aday | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 24 | TAVHL | +61,8 mn | 221.569 | 278,99 | 279,75 | 1,08% | -% | 0,123% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış | |
| Takip · 24 | ULKER | -61,0 mn | -657.663 | 92,70 | 93,45 | 0,70% | -% | -0,400% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış | |
| Takip · 34 | HALKB | +58,4 mn | 1.701.977 | 34,29 | 34,20 | 0,47% | -% | 0,281% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 24 | CCOLA | +57,2 mn | 688.445 | 83,05 | 83,20 | 2,34% | -% | 0,084% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış |
Fon yoğunlaşma radarı
Fon/saklama kurumlarının cache üzerinden T+2 delta toplamı. Bu bölüm artık pahalı canlı takas taraması yapmaz.
| Hisse | Fon T+2 delta | Son fiyat | Gün % | Hacim TL | Okuma |
|---|
Okuma disiplini
Büyük hisselerde ham para tek başına anlamlı değildir. Bu ekran bu yüzden net TL’yi hacme oran, fiili dolaşıma oran, T+2 takas kalıcılığı ve V2 sinyal çakışması ile birlikte okur. En değerli yapı: kurum izi + T+2 doğrulama + Fırsatlar/Sinyal/Quant çakışması + fiyatın henüz kaçmamış olmasıdır.