Kurum Radarı
Kurumlar hangi hisseleri alıyor/satıyor, takasta kalıyor mu?
Bu ekran artık canlı ağır sorgu yerine DB index + v2_broker_daily_summary/detail cache okur. BofA/A1/Tera gibi kurum detayları hızlı açılmalı; ham para hacme/fiili dolaşıma oran ve T+2 kalıcılıkla birlikte okunur.
Filtre
Seçili kurumTera Yatırım2026-08-21 · 1G periyot
Cache durumuAktif21.08.2026 20:25
Kurum sayısı60Özet cache/listesi
Cache detay satırı82.6141G/3G/5G toplamı · son 21.08.2026 20:26
Fon/T+2 cache0Seans dışı ağır sorgu yok
Kurum listesi — piyasa geneli
Seçili tarihte kurumların toplam alış/satış/net TL dağılımı. Kuruma tıklayınca cache detay açılır.
| Kurum | Hisse | Alış TL | Satış TL | Net TL | Toplam TL | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İş Yatırım | 625 | 1,8 mlr | 3,9 mlr | -2,1 mlr | 5,7 mlr | Aç |
| Yapı Kredi Yatırım | 624 | 1,8 mlr | 2,4 mlr | -615,3 mn | 4,2 mlr | Aç |
| Garanti BBVA Yatırım | 624 | 1,4 mlr | 1,9 mlr | -503,0 mn | 3,2 mlr | Aç |
| Ziraat Yatırım | 624 | 1,4 mlr | 1,2 mlr | +114,4 mn | 2,6 mlr | Aç |
| Vakıf Yatırım | 624 | 1,1 mlr | 1,3 mlr | -227,6 mn | 2,4 mlr | Aç |
| Midas Menkul | 624 | 965,3 mn | 1,2 mlr | -245,5 mn | 2,2 mlr | Aç |
| Halk Yatırım | 624 | 1,1 mlr | 765,5 mn | +358,4 mn | 1,9 mlr | Aç |
| Ak Yatırım | 623 | 1,9 mlr | 3,7 mlr | -1,8 mlr | 5,6 mlr | Aç |
| İnfo Yatırım | 623 | 1,3 mlr | 2,1 mlr | -743,0 mn | 3,4 mlr | Aç |
| QNB Invest | 623 | 1,4 mlr | 1,6 mlr | -147,7 mn | 3,0 mlr | Aç |
| Deniz Yatırım | 623 | 1,3 mlr | 1,4 mlr | -125,4 mn | 2,8 mlr | Aç |
| Oyak Yatırım | 621 | 690,2 mn | 981,6 mn | -291,4 mn | 1,7 mlr | Aç |
| Osmanlı Yatırım | 620 | 309,8 mn | 424,6 mn | -114,9 mn | 734,4 mn | Aç |
| TEB Yatırım | 615 | 1,3 mlr | 2,1 mlr | -736,5 mn | 3,4 mlr | Aç |
| Gedik Yatırım | 615 | 701,4 mn | 880,0 mn | -178,6 mn | 1,6 mlr | Aç |
| A1 Capital | 611 | 1,3 mlr | 1,6 mlr | -353,6 mn | 2,9 mlr | Aç |
| PhillipCapital | 604 | 350,0 mn | 388,2 mn | -38,3 mn | 738,2 mn | Aç |
| Tacirler Yatırım | 602 | 974,1 mn | 559,0 mn | +415,1 mn | 1,5 mlr | Aç |
| Marbaş Menkul | 587 | 787,7 mn | 902,1 mn | -114,4 mn | 1,7 mlr | Aç |
| Bank of America (BofA) | 578 | 6,8 mlr | 5,2 mlr | +1,6 mlr | 11,9 mlr | Aç |
| Global Menkul | 560 | 450,7 mn | 749,9 mn | -299,2 mn | 1,2 mlr | Aç |
| Trive Yatırım | 557 | 107,6 mn | 167,6 mn | -60,0 mn | 275,1 mn | Aç |
| BtcTurk Yatırım | 556 | 45,2 mn | 54,2 mn | -9,0 mn | 99,3 mn | Aç |
| Colendi Menkul | 555 | 148,3 mn | 196,7 mn | -48,4 mn | 345,0 mn | Aç |
| ING Yatırım | 555 | 90,5 mn | 143,4 mn | -52,9 mn | 233,9 mn | Aç |
| Yatırım Finansman | 551 | 1,5 mlr | 1,1 mlr | +456,2 mn | 2,6 mlr | Aç |
| Ünlü Menkul | 546 | 781,9 mn | 906,5 mn | -124,7 mn | 1,7 mlr | Aç |
| Şeker Yatırım | 545 | 227,6 mn | 444,3 mn | -216,7 mn | 671,9 mn | Aç |
| Ahlatcı Yatırım | 538 | 246,1 mn | 379,2 mn | -133,1 mn | 625,4 mn | Aç |
| Ata Yatırım | 515 | 398,5 mn | 324,6 mn | +73,9 mn | 723,1 mn | Aç |
| Fiba Yatırım | 506 | 99,0 mn | 131,5 mn | -32,6 mn | 230,5 mn | Aç |
| Meksa Yatırım | 499 | 150,3 mn | 424,8 mn | -274,4 mn | 575,1 mn | Aç |
| Alnus Yatırım | 482 | 185,9 mn | 233,4 mn | -47,5 mn | 419,4 mn | Aç |
| ALB Yatırım | 482 | 180,4 mn | 186,2 mn | -5,8 mn | 366,5 mn | Aç |
| Burgan Yatırım | 476 | 65,9 mn | 165,7 mn | -99,8 mn | 231,6 mn | Aç |
| Bulls Yatırım | 475 | 1,2 mlr | 1,3 mlr | -51,3 mn | 2,5 mlr | Aç |
| AXM | 462 | 45,3 mn | 58,4 mn | -13,1 mn | 103,7 mn | Aç |
| Kuveyt Türk Yatırım | 448 | 326,2 mn | 397,9 mn | -71,7 mn | 724,1 mn | Aç |
| Tera Yatırım | 439 | 8,5 mlr | 494,7 mn | +8,0 mlr | 9,0 mlr | Aç |
| InvestAZ Yatırım | 431 | 216,2 mn | 526,8 mn | -310,6 mn | 742,9 mn | Aç |
| ICBC Turkey Yatırım | 416 | 82,9 mn | 131,2 mn | -48,4 mn | 214,1 mn | Aç |
| HSBC Yatırım | 404 | 883,5 mn | 235,3 mn | +648,2 mn | 1,1 mlr | Aç |
| Anadolu Yatırım | 359 | 37,1 mn | 61,0 mn | -23,9 mn | 98,1 mn | Aç |
| İntegral Yatırım | 299 | 36,6 mn | 31,8 mn | +4,8 mn | 68,4 mn | Aç |
| ACA | 270 | 11,6 mn | 13,4 mn | -1,7 mn | 25,0 mn | Aç |
| İkon Menkul | 219 | 44,6 mn | 49,1 mn | -4,5 mn | 93,7 mn | Aç |
| Piramit Menkul | 214 | 71,3 mn | 85,4 mn | -14,1 mn | 156,8 mn | Aç |
| Alternatif Yatırım | 211 | 105,6 mn | 123,4 mn | -17,8 mn | 229,0 mn | Aç |
| Bizim Menkul | 203 | 45,7 mn | 53,4 mn | -7,7 mn | 99,1 mn | Aç |
| NCM Investment | 199 | 2,6 mn | 23,5 mn | -20,9 mn | 26,2 mn | Aç |
| Destek Menkul | 192 | 107,8 mn | 1,6 mlr | -1,5 mlr | 1,7 mlr | Aç |
| GCM Yatırım | 164 | 13,9 mn | 3,1 mn | +10,8 mn | 17,1 mn | Aç |
| TKY | 101 | 128,1 mn | 100,9 mn | +27,2 mn | 229,0 mn | Aç |
| ALQ | 95 | 19,2 mn | 18,8 mn | +465 bin | 38,0 mn | Aç |
| DMK | 83 | 2,6 mn | 3,6 mn | -1,0 mn | 6,2 mn | Aç |
| Strateji Menkul Değerler | 55 | 132,2 mn | 84,2 mn | +48,1 mn | 216,4 mn | Aç |
| BLU | 41 | 2,4 mn | 2,0 mn | +460 bin | 4,4 mn | Aç |
| PPR | 14 | 278 bin | 423 bin | -146 bin | 701 bin | Aç |
| BSK | 5 | 3,9 mn | 4,3 mn | -443 bin | 8,2 mn | Aç |
| MTY | 4 | 571 bin | 468 bin | +103 bin | 1,0 mn | Aç |
Tera Yatırım — aldığı/sattığı hisseler
Net TL yanında hacme oran, fiili dolaşıma oran, T+2 delta ve V2 sinyal çakışması cache’ten okunur.
| İz | Hisse | Net TL | Net lot | Maliyet | Son | Gün % | Hacme oran | Float oran | T+2 delta | V2 çakışma | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takip · 26 | TEHOL | +1,8 mlr | 35.559.442 | 51,23 | 51,30 | -0,29% | -% | 2,592% | - | Fırsatlar Gün içi AKD destekli izle | fiili dolaşıma göre anlamlı · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 34 | CEMZY | +784,7 mn | 46.591.623 | 16,84 | 16,98 | 3,54% | -% | 11,198% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 26 | PEKGY | +678,1 mn | 45.227.639 | 14,99 | 14,89 | -1,72% | -% | 1,464% | - | Sinyal İzle | fiili dolaşıma göre anlamlı · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 34 | AKBNK | +463,4 mn | 6.555.320 | 70,69 | 69,70 | 0,72% | -% | 0,237% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 16 | MANAS | +388,7 mn | 11.610.744 | 33,48 | 32,50 | -4,02% | -% | 3,783% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı | |
| Zayıf/olağan · 16 | THYAO | +359,3 mn | 1.185.610 | 303,08 | 301,00 | -0,08% | -% | 0,171% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı | |
| Takip · 34 | YKBNK | +269,4 mn | 7.640.724 | 35,26 | 35,10 | 0,86% | -% | 0,233% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 26 | TERA | +230,1 mn | 1.310.778 | 175,57 | 175,90 | -2,28% | -% | 0,545% | - | Quant Sinyal İzle / Quant teknik aday | fiili dolaşıma göre anlamlı · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 24 | KCHOL | +221,9 mn | 1.004.161 | 221,02 | 222,40 | 2,02% | -% | 0,150% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış | |
| Takip · 24 | DAPGM | +216,8 mn | 24.452.120 | 8,87 | 8,87 | 3,62% | -% | 2,680% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış | |
| Takip · 26 | CWENE | +200,5 mn | 5.139.989 | 39,01 | 36,40 | -2,83% | -% | 1,540% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiili dolaşıma göre anlamlı · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 34 | TOASO | +160,4 mn | 572.263 | 280,37 | 281,25 | 3,78% | -% | 0,475% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 34 | EREGL | +155,3 mn | 4.047.017 | 38,38 | 38,14 | 0,10% | -% | 0,124% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 26 | EUPWR | +149,6 mn | 1.605.880 | 93,16 | 93,00 | -0,37% | -% | 0,637% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiili dolaşıma göre anlamlı · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 24 | OZATD | +148,5 mn | 34.210 | 4.340,10 | 4.355,00 | 0,00% | -% | 0,284% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış | |
| Zayıf/olağan · 16 | ALKLC | +143,9 mn | 336.184 | 428,14 | 426,25 | -0,41% | -% | 0,800% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı | |
| Takip · 34 | GUBRF | +140,6 mn | 298.180 | 471,43 | 475,75 | 2,81% | -% | 0,425% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 34 | MGROS | +124,4 mn | 217.779 | 571,40 | 573,00 | 1,87% | -% | 0,237% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 16 | PGSUS | +119,9 mn | 797.500 | 150,35 | 149,50 | -0,07% | -% | 0,345% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı | |
| Zayıf/olağan · -2 | CITAS | +119,6 mn | 1.109.107 | 107,80 | 107,80 | 9,94% | -% | 3,038% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı · geç/tavan bölgesi | |
| Zayıf/olağan · 16 | DSTKF | +114,2 mn | 53.601 | 2.130,52 | 2.150,00 | 2,38% | -% | 0,063% | - | float etkisi var · fiyat kaçmamış | |
| Takip · 34 | TCELL | +104,6 mn | 1.003.837 | 104,22 | 104,30 | 1,46% | -% | 0,112% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 34 | VEYAS | -98,4 mn | -675.333 | 145,77 | 135,90 | 0,00% | -% | -1,522% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 34 | ISCTR | +98,3 mn | 7.874.865 | 12,48 | 12,39 | 0,08% | -% | 0,097% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 24 | ANELE | +95,1 mn | 657.010 | 144,73 | 145,00 | 1,61% | -% | 0,615% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış | |
| Zayıf/olağan · 8 | SARAE | +94,3 mn | 1.078.910 | 87,36 | 91,35 | 9,99% | -% | 1,212% | - | Fırsatlar Sinyal AKD izleniyor / nötr / İzle | fiili dolaşıma göre anlamlı · geç/tavan bölgesi · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 16 | SVGYO | +74,2 mn | 4.163.192 | 17,83 | 16,60 | -9,98% | -% | 1,410% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı | |
| Takip · 26 | ASTOR | +72,2 mn | 215.448 | 335,21 | 335,75 | 2,60% | -% | 0,051% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | float etkisi var · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 16 | KRDMD | +59,6 mn | 1.321.576 | 45,08 | 44,98 | -0,04% | -% | 0,125% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı | |
| Takip · 26 | SAHOL | +56,4 mn | 620.342 | 90,86 | 92,40 | 2,50% | -% | 0,057% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | float etkisi var · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 34 | SELEC | +53,6 mn | 186.836 | 287,02 | 287,00 | 1,06% | -% | 0,202% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 34 | TTKOM | +52,9 mn | 974.998 | 54,30 | 54,85 | 1,86% | -% | 0,210% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 26 | TRALT | +52,0 mn | 982.687 | 52,90 | 54,55 | 6,03% | -% | 0,104% | - | Fırsatlar Gün sonu AKD ile takip | fiili dolaşıma göre anlamlı · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 34 | AKSEN | +49,3 mn | 595.594 | 82,79 | 82,60 | 0,73% | -% | 0,250% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 8 | KLYPV | +48,5 mn | 743.750 | 65,20 | 65,20 | 9,95% | -% | 1,608% | - | Sinyal İzle | fiili dolaşıma göre anlamlı · geç/tavan bölgesi · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 26 | PETKM | +45,6 mn | 2.207.528 | 20,68 | 20,58 | -0,19% | -% | 0,181% | - | Quant Quant teknik aday | fiili dolaşıma göre anlamlı · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 34 | ECOGR | +45,0 mn | 1.200.200 | 37,50 | 37,30 | 0,54% | -% | 1,091% | - | Fırsatlar AKD izleniyor / nötr | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış · V2 sinyal çakışması |
| Zayıf/olağan · 8 | TUPRS | -44,6 mn | -111.587 | 399,41 | 406,75 | 2,91% | -% | -0,012% | - | fiyat kaçmamış | |
| Takip · 26 | ALARK | -41,3 mn | -381.725 | 108,30 | 106,30 | -1,30% | -% | -0,267% | - | Sinyal İzle | fiili dolaşıma göre anlamlı · V2 sinyal çakışması |
| Takip · 24 | FROTO | +40,0 mn | 497.536 | 80,48 | 80,20 | 0,75% | -% | 0,080% | - | fiili dolaşıma göre anlamlı · fiyat kaçmamış |
Fon yoğunlaşma radarı
Fon/saklama kurumlarının cache üzerinden T+2 delta toplamı. Bu bölüm artık pahalı canlı takas taraması yapmaz.
| Hisse | Fon T+2 delta | Son fiyat | Gün % | Hacim TL | Okuma |
|---|
Okuma disiplini
Büyük hisselerde ham para tek başına anlamlı değildir. Bu ekran bu yüzden net TL’yi hacme oran, fiili dolaşıma oran, T+2 takas kalıcılığı ve V2 sinyal çakışması ile birlikte okur. En değerli yapı: kurum izi + T+2 doğrulama + Fırsatlar/Sinyal/Quant çakışması + fiyatın henüz kaçmamış olmasıdır.