Analiz Performansı
Yöntem
Yalnız verified executable revision ve exact seans sonucu okunur. Null outcome paydaya girmez; benchmark ve MFE/MAE research-only, skora girmez.
Rölatif = hisse getirisi ÷ endeks getirisi − 1. Örnek: hisse 1,05 katına, endeks 1,02 katına çıktıysa relative yaklaşık +%2,94 olur. Bu değer “alfa” kanıtı değildir; araştırma amaçlıdır ve skora girmez. Mevcut per-revision relative kolonları korunur.
| Trial | Hipotez / matcher | Train → holdout | Frozen politikalar | Durum / son sonuç |
|---|---|---|---|---|
| Henüz ön kayıt yok. Retrospective dayanıklılık karar uygunluğu açmaz. | ||||
| Trial | Sonuç | Örnek / coverage | Neden | Değerlendirme |
|---|---|---|---|---|
| Kayıtlı başarısız veya null sonuç henüz yok. | ||||
| Analiz | Bağımsız örnek | Geliştirme | Yeni dönem | Farklı hisseler | Coverage | Güven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarın Adayları YA:Fırsatlar | 2.504 hisse-gün 15 gün · 570 hisse | -0,51% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 425 | 55,0% | Örnek az |
| Al-Sat Bant BANT:alt_bant | 1.743 hisse-gün 15 gün · 187 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,54% n 220 | 45,0% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Teyit bekle | 1.196 hisse-gün 13 gün · 503 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 297 | 78,5% | Örnek az |
| Al-Sat Bant BANT:bant_ici | 875 hisse-gün 15 gün · 159 hisse | -0,54% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 166 | 54,7% | Örnek az |
| Quant QUANT:b256c91d9a6cfc445dacabac | 832 hisse-gün 25 gün · 258 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 214 | 68,9% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:overheat | 710 hisse-gün 15 gün · 152 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,55% n 120 | 59,6% | Örnek az |
| Quant QUANT:5e7652c176d3fca8344ebf2a | 688 hisse-gün 25 gün · 163 hisse | -0,49% | -% n 0 · pozitif -% | -0,51% n 186 | 71,1% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 645 hisse-gün 15 gün · 347 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 112 | 55,3% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:trend_up | 553 hisse-gün 15 gün · 206 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,50% n 88 | 54,8% | Örnek az |
| Quant QUANT:54f28f6abec9dca6c53b017d | 545 hisse-gün 25 gün · 216 hisse | -0,53% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 149 | 76,5% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Risk / uzak dur izle | 434 hisse-gün 9 gün · 313 hisse | -0,49% | -0,55% n 1 · pozitif 0,0% | -0,51% n 131 | 93,5% | Örnek az |
| Al-Sat Bant BANT:ust_bant | 408 hisse-gün 15 gün · 70 hisse | -0,53% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 86 | 59,8% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Hacimli pozitif / AKD eksik | 375 hisse-gün 15 gün · 230 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 45 | 44,8% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:cci20_buy | 321 hisse-gün 15 gün · 261 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 67 | 73,5% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Sinyal | 306 hisse-gün 15 gün · 209 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 63 | 61,4% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Fırsatlar+Sinyal | 236 hisse-gün 15 gün · 173 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,55% n 40 | 64,8% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:new_cross | 231 hisse-gün 14 gün · 219 hisse | -0,53% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 50 | 76,2% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Fırsatlar+Quant | 202 hisse-gün 15 gün · 105 hisse | -0,51% | -% n 0 · pozitif -% | -0,54% n 34 | 51,0% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Quant | 200 hisse-gün 15 gün · 109 hisse | -0,51% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 46 | 59,5% | Örnek az |
| Quant QUANT:f081ee7d0fefe10dcf02445e | 175 hisse-gün 5 gün · 102 hisse | -% | -0,57% n 34 · pozitif 0,0% | -0,54% n 69 | 99,4% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:sma14_cross | 174 hisse-gün 15 gün · 162 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 29 | 51,1% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:price_cross20 | 161 hisse-gün 15 gün · 139 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 34 | 64,6% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Kovalanmaz / tavan bölgesi | 159 hisse-gün 9 gün · 107 hisse | -0,55% | -0,63% n 20 · pozitif 0,0% | -0,59% n 36 | 93,7% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Riskli düşüş | 153 hisse-gün 9 gün · 115 hisse | -0,50% | -0,53% n 22 · pozitif 0,0% | -0,52% n 47 | 89,5% | Örnek az |
| Quant QUANT:38148d74007d54dd8e83cea3 | 117 hisse-gün 25 gün · 54 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,57% n 33 | 73,5% | Örnek az |
| Quant QUANT:e45eb440fce62ac8c76f9a6b | 112 hisse-gün 23 gün · 46 hisse | -0,54% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 28 | 64,3% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Fırsatlar+Quant+Sinyal | 83 hisse-gün 15 gün · 64 hisse | -0,56% | -% n 0 · pozitif -% | -0,45% n 18 | 56,6% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Quant+Sinyal | 52 hisse-gün 15 gün · 45 hisse | -0,59% | -% n 0 · pozitif -% | -0,59% n 11 | 57,7% | Örnek az |
| KAP Reaksiyon KAP:1632363:12acb29dde4047c00914ff06 | 42 hisse-gün 1 gün · 42 hisse | -% | -% n 0 · pozitif -% | -% n 0 | 0,0% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:breakout20 | 30 hisse-gün 10 gün · 24 hisse | -0,48% | -% n 0 · pozitif -% | -0,64% n 7 | 83,3% | Örnek az |
| Mod | Dönem | Olay / hisse-gün | Gün | Skor | 1G ort / başarı | 3G ort / başarı | 5G ort / başarı | 10G ort / başarı | Güven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKD/T+2 mod arşivi henüz oluşmadı. | |||||||||
| Kanıt birleşimi | Hisse-gün | 1G ort / başarı | 3G ort / başarı | 5G ort / başarı | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesişim örneği henüz yok. | |||||
| Analiz | Kesişim/etiket | Hisse-gün / kural / olay | Skor | 1G | 3G | 5G | 10G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quant | macd_positive | 33 / 33 / 33 1 işlem günü | 35,7 | -1,81% outcome n 33 · >0 33,3% | -5,71% n 33 · >0 15,2% | -5,73% n 33 · >0 21,2% | -3,14% n 33 · >0 24,2% |
| Quant | high_volume_momentum | 31 / 31 / 31 1 işlem günü | 36,3 | -2,99% outcome n 31 · >0 22,6% | -7,03% n 31 · >0 6,5% | -7,19% n 31 · >0 12,9% | -5,95% n 31 · >0 16,1% |
| Quant | trend_up | 20 / 20 / 20 1 işlem günü | 40,7 | -1,72% outcome n 20 · >0 40,0% | -5,84% n 20 · >0 20,0% | -6,06% n 20 · >0 30,0% | -3,12% n 20 · >0 35,0% |
| Quant | dip_buying | 6 / 6 / 6 1 işlem günü | 32,7 | -1,31% outcome n 6 · >0 50,0% | 0,14% n 6 · >0 33,3% | 1,45% n 6 · >0 33,3% | 6,98% n 6 · >0 50,0% |
| Quant | oversold | 1 / 1 / 1 1 işlem günü | 38,0 | 3,74% outcome n 1 · >0 100,0% | -5,10% n 1 · >0 0,0% | -7,36% n 1 · >0 0,0% | -6,00% n 1 · >0 0,0% |
| Quant | overbought | 1 / 1 / 1 1 işlem günü | 32,0 | 2,31% outcome n 1 · >0 100,0% | -6,88% n 1 · >0 0,0% | -9,47% n 1 · >0 0,0% | -12,12% n 1 · >0 0,0% |
| Tarih | Hisse | Analiz | Etiket | Giriş | 1G brüt | MFE / MAE | Gap / tahmini net | Hedef-stop / bariyer | Coverage | Son görüldü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | GENIL | Quant | dip_buying | 9,35 | 0,53% | 0,53% / -2,14% | 0,54% / 0,03% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Hacimli pozitif / gün sonu AKD |
| 2026-07-23 | GENIL | Quant | high_volume_momentum | 9,35 | 0,53% | 0,53% / -2,14% | 0,54% / 0,03% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Hacimli pozitif / gün sonu AKD |
| 2026-07-23 | GENIL | Quant | macd_positive | 9,35 | 0,53% | 0,53% / -2,14% | 0,54% / 0,03% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Hacimli pozitif / gün sonu AKD |
| 2026-07-23 | GENIL | Quant | trend_up | 9,35 | 0,53% | 0,53% / -2,14% | 0,54% / 0,03% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Hacimli pozitif / gün sonu AKD |
| 2026-07-23 | ANELE | Quant | high_volume_momentum | 125,10 | -6,47% | 3,92% / -8,07% | 0,48% / -6,97% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-07 Trend üstte / taşıma |
| 2026-07-23 | ANELE | Quant | macd_positive | 125,10 | -6,47% | 3,92% / -8,07% | 0,48% / -6,97% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-07 Trend üstte / taşıma |
| 2026-07-23 | ANELE | Quant | trend_up | 125,10 | -6,47% | 3,92% / -8,07% | 0,48% / -6,97% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-07 Trend üstte / taşıma |
| 2026-07-23 | ARDYZ | Quant | high_volume_momentum | 71,55 | -1,82% | 1,61% / -4,96% | -0,21% / -2,32% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Tek kaynak: Quant |
| 2026-07-23 | ARDYZ | Quant | macd_positive | 71,55 | -1,82% | 1,61% / -4,96% | -0,21% / -2,32% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Tek kaynak: Quant |
| 2026-07-23 | ARDYZ | Quant | trend_up | 71,55 | -1,82% | 1,61% / -4,96% | -0,21% / -2,32% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Tek kaynak: Quant |
| 2026-07-23 | BJKAS | Quant | high_volume_momentum | 1,86 | 3,76% | 7,53% / -3,23% | -0,53% / 3,26% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% ambiguous_both | complete passed | 2026-08-10 Üst banda yakın / kovalanmaz |
| 2026-07-23 | BJKAS | Quant | macd_positive | 1,86 | 3,76% | 7,53% / -3,23% | -0,53% / 3,26% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% ambiguous_both | complete passed | 2026-08-10 Üst banda yakın / kovalanmaz |
| 2026-07-23 | BJKAS | Quant | trend_up | 1,86 | 3,76% | 7,53% / -3,23% | -0,53% / 3,26% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% ambiguous_both | complete passed | 2026-08-10 Üst banda yakın / kovalanmaz |
| 2026-07-23 | ECOGR | Quant | high_volume_momentum | 44,20 | -9,95% | 1,95% / -2,44% | 0,00% / -10,45% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-23 | ECOGR | Quant | macd_positive | 44,20 | -9,95% | 1,95% / -2,44% | 0,00% / -10,45% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-23 | ECOGR | Quant | trend_up | 44,20 | -9,95% | 1,95% / -2,44% | 0,00% / -10,45% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-23 | HATSN | Quant | high_volume_momentum | 62,30 | -6,90% | 3,29% / -2,89% | -0,64% / -7,40% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-05 Teyit bekle |
| 2026-07-23 | HATSN | Quant | macd_positive | 62,30 | -6,90% | 3,29% / -2,89% | -0,64% / -7,40% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-05 Teyit bekle |
| 2026-07-23 | HATSN | Quant | trend_up | 62,30 | -6,90% | 3,29% / -2,89% | -0,64% / -7,40% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-05 Teyit bekle |
| 2026-07-23 | ICBCT | Quant | high_volume_momentum | 23,92 | -1,84% | 4,43% / -1,67% | 0,42% / -2,34% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-04 Fiyat 20G üstüne attı |
| 2026-07-23 | ICBCT | Quant | macd_positive | 23,92 | -1,84% | 4,43% / -1,67% | 0,42% / -2,34% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-04 Fiyat 20G üstüne attı |
| 2026-07-23 | ICBCT | Quant | trend_up | 23,92 | -1,84% | 4,43% / -1,67% | 0,42% / -2,34% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-04 Fiyat 20G üstüne attı |
| 2026-07-23 | KOCMT | Quant | high_volume_momentum | 4,75 | 13,05% | 3,58% / -2,11% | 0,00% / 12,55% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Teknik güçlü ama ısınmış |
| 2026-07-23 | KOCMT | Quant | macd_positive | 4,75 | 13,05% | 3,58% / -2,11% | 0,00% / 12,55% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Teknik güçlü ama ısınmış |
| 2026-07-23 | KOCMT | Quant | trend_up | 4,75 | 13,05% | 3,58% / -2,11% | 0,00% / 12,55% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Teknik güçlü ama ısınmış |
| 2026-07-23 | ODAS | Quant | high_volume_momentum | 9,14 | -5,91% | 1,31% / -7,00% | 0,00% / -6,41% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-23 | ODAS | Quant | macd_positive | 9,14 | -5,91% | 1,31% / -7,00% | 0,00% / -6,41% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-23 | ODAS | Quant | trend_up | 9,14 | -5,91% | 1,31% / -7,00% | 0,00% / -6,41% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-23 | OSMEN | Quant | trend_up | 9,07 | -7,50% | 2,98% / -0,77% | -0,11% / -8,00% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-07-23 | OSMEN | Quant | high_volume_momentum | 9,07 | -7,50% | 2,98% / -0,77% | -0,11% / -8,00% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-07-23 | OSMEN | Quant | macd_positive | 9,07 | -7,50% | 2,98% / -0,77% | -0,11% / -8,00% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-07-23 | PSGYO | Quant | high_volume_momentum | 3,99 | -4,76% | 6,52% / -7,02% | 0,76% / -5,26% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% ambiguous_both | complete passed | 2026-08-07 Trend üstte / taşıma |
| 2026-07-23 | PSGYO | Quant | macd_positive | 3,99 | -4,76% | 6,52% / -7,02% | 0,76% / -5,26% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% ambiguous_both | complete passed | 2026-08-07 Trend üstte / taşıma |
| 2026-07-23 | PSGYO | Quant | trend_up | 3,99 | -4,76% | 6,52% / -7,02% | 0,76% / -5,26% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% ambiguous_both | complete passed | 2026-08-07 Trend üstte / taşıma |
| 2026-07-23 | TRMET | Quant | high_volume_momentum | 139,10 | -3,81% | 3,45% / -4,53% | 3,88% / -4,31% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Üst banda yakın / kovalanmaz |
| 2026-07-23 | TRMET | Quant | macd_positive | 139,10 | -3,81% | 3,45% / -4,53% | 3,88% / -4,31% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Üst banda yakın / kovalanmaz |
| 2026-07-23 | TRMET | Quant | trend_up | 139,10 | -3,81% | 3,45% / -4,53% | 3,88% / -4,31% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Üst banda yakın / kovalanmaz |
| 2026-07-23 | ULUUN | Quant | high_volume_momentum | 9,80 | -10,71% | 2,24% / -5,61% | 0,20% / -11,21% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-07 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-23 | ULUUN | Quant | macd_positive | 9,80 | -10,71% | 2,24% / -5,61% | 0,20% / -11,21% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-07 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-23 | ULUUN | Quant | trend_up | 9,80 | -10,71% | 2,24% / -5,61% | 0,20% / -11,21% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-07 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-23 | DMSAS | Quant | macd_positive | 8,83 | 3,74% | 2,49% / -0,11% | -0,56% / 3,24% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-23 | DMSAS | Quant | oversold | 8,83 | 3,74% | 2,49% / -0,11% | -0,56% / 3,24% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-23 | DMSAS | Quant | trend_up | 8,83 | 3,74% | 2,49% / -0,11% | -0,56% / 3,24% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-23 | AKSEN | Quant | high_volume_momentum | 104,00 | 2,31% | 4,52% / -2,88% | -0,38% / 1,81% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-23 | AKSEN | Quant | macd_positive | 104,00 | 2,31% | 4,52% / -2,88% | -0,38% / 1,81% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-23 | AKSEN | Quant | overbought | 104,00 | 2,31% | 4,52% / -2,88% | -0,38% / 1,81% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-23 | AKSEN | Quant | trend_up | 104,00 | 2,31% | 4,52% / -2,88% | -0,38% / 1,81% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-23 | DMRGD | Quant | high_volume_momentum | 13,17 | -8,81% | 0,76% / -4,63% | 0,53% / -9,31% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-07-30 Hacimli pozitif / AKD eksik |
| 2026-07-23 | DMRGD | Quant | trend_up | 13,17 | -8,81% | 0,76% / -4,63% | 0,53% / -9,31% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-07-30 Hacimli pozitif / AKD eksik |
| 2026-07-23 | METRO | Quant | high_volume_momentum | 8,79 | -4,89% | 0,68% / -2,16% | 0,23% / -5,39% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-07 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-23 | METRO | Quant | trend_up | 8,79 | -4,89% | 0,68% / -2,16% | 0,23% / -5,39% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-07 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-23 | DAPGM | Quant | dip_buying | 9,90 | -2,63% | 0,71% / -4,14% | 0,30% / -3,13% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-23 | DAPGM | Quant | high_volume_momentum | 9,90 | -2,63% | 0,71% / -4,14% | 0,30% / -3,13% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-23 | DAPGM | Quant | macd_positive | 9,90 | -2,63% | 0,71% / -4,14% | 0,30% / -3,13% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-23 | GZNMI | Quant | dip_buying | 68,40 | -8,92% | 1,17% / -4,97% | 0,66% / -9,42% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-05 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-23 | GZNMI | Quant | high_volume_momentum | 68,40 | -8,92% | 1,17% / -4,97% | 0,66% / -9,42% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-05 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-23 | GZNMI | Quant | macd_positive | 68,40 | -8,92% | 1,17% / -4,97% | 0,66% / -9,42% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-05 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-23 | PASEU | Quant | dip_buying | 112,30 | 6,86% | 3,38% / -2,05% | -1,49% / 6,36% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Teknik güçlü ama ısınmış |
| 2026-07-23 | PASEU | Quant | high_volume_momentum | 112,30 | 6,86% | 3,38% / -2,05% | -1,49% / 6,36% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Teknik güçlü ama ısınmış |
| 2026-07-23 | PASEU | Quant | macd_positive | 112,30 | 6,86% | 3,38% / -2,05% | -1,49% / 6,36% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Teknik güçlü ama ısınmış |
| 2026-07-23 | USAK | Quant | dip_buying | 1,45 | -4,14% | 0,69% / -2,76% | 0,69% / -4,64% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-05 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-23 | USAK | Quant | high_volume_momentum | 1,45 | -4,14% | 0,69% / -2,76% | 0,69% / -4,64% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-05 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-23 | USAK | Quant | macd_positive | 1,45 | -4,14% | 0,69% / -2,76% | 0,69% / -4,64% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-05 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-23 | BORSK | Quant | high_volume_momentum | 6,35 | -4,41% | 3,78% / -2,36% | -0,31% / -4,91% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 CCI20 sıfır üstü dönüş |
| 2026-07-23 | BORSK | Quant | macd_positive | 6,35 | -4,41% | 3,78% / -2,36% | -0,31% / -4,91% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 CCI20 sıfır üstü dönüş |
| 2026-07-23 | CEMZY | Quant | high_volume_momentum | 14,68 | -3,95% | 0,07% / -4,63% | -0,14% / -4,45% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-23 | CEMZY | Quant | macd_positive | 14,68 | -3,95% | 0,07% / -4,63% | -0,14% / -4,45% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-23 | DOHOL | Quant | high_volume_momentum | 21,34 | -1,41% | 2,06% / -3,00% | -0,28% / -1,91% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-23 | DOHOL | Quant | macd_positive | 21,34 | -1,41% | 2,06% / -3,00% | -0,28% / -1,91% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-23 | EKSUN | Quant | high_volume_momentum | 7,10 | -11,55% | 0,85% / -6,90% | 0,57% / -12,05% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-07 Hacimli pozitif / gün sonu AKD |
| 2026-07-23 | EKSUN | Quant | macd_positive | 7,10 | -11,55% | 0,85% / -6,90% | 0,57% / -12,05% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-07 Hacimli pozitif / gün sonu AKD |
| 2026-07-23 | FONET | Quant | high_volume_momentum | 5,34 | 1,69% | 0,56% / -2,06% | 0,19% / 1,19% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-05 CCI20 sıfır üstü dönüş |
| 2026-07-23 | FONET | Quant | macd_positive | 5,34 | 1,69% | 0,56% / -2,06% | 0,19% / 1,19% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-05 CCI20 sıfır üstü dönüş |
| 2026-07-23 | GWIND | Quant | high_volume_momentum | 25,80 | -0,23% | 0,00% / -3,49% | -0,15% / -0,73% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-23 | GWIND | Quant | macd_positive | 25,80 | -0,23% | 0,00% / -3,49% | -0,15% / -0,73% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-23 | HDFGS | Quant | high_volume_momentum | 2,82 | -5,67% | 2,84% / -3,19% | 0,36% / -6,17% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-23 | HDFGS | Quant | macd_positive | 2,82 | -5,67% | 2,84% / -3,19% | 0,36% / -6,17% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-23 | MARTI | Quant | high_volume_momentum | 1,71 | -1,75% | 7,60% / -1,75% | 0,59% / -2,25% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% target_hit | complete passed | 2026-08-10 Hacimli pozitif / AKD eksik |
| 2026-07-23 | MARTI | Quant | macd_positive | 1,71 | -1,75% | 7,60% / -1,75% | 0,59% / -2,25% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% target_hit | complete passed | 2026-08-10 Hacimli pozitif / AKD eksik |
| 2026-07-23 | PRDGS | Quant | high_volume_momentum | 7,73 | 4,92% | 2,33% / -4,92% | 1,31% / 4,42% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-07 Trend üstte / taşıma |
| 2026-07-23 | PRDGS | Quant | macd_positive | 7,73 | 4,92% | 2,33% / -4,92% | 1,31% / 4,42% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-07 Trend üstte / taşıma |
| 2026-07-23 | QUAGR | Quant | high_volume_momentum | 3,89 | -4,63% | 1,80% / -2,06% | 0,00% / -5,13% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-23 | QUAGR | Quant | macd_positive | 3,89 | -4,63% | 1,80% / -2,06% | 0,00% / -5,13% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-23 | SASA | Quant | high_volume_momentum | 2,65 | -3,02% | 2,64% / -2,26% | 0,00% / -3,52% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-05 Yeni günlük kesişim |
