Analiz Performansı
Yöntem
Yalnız verified executable revision ve exact seans sonucu okunur. Null outcome paydaya girmez; benchmark ve MFE/MAE research-only, skora girmez.
Rölatif = hisse getirisi ÷ endeks getirisi − 1. Örnek: hisse 1,05 katına, endeks 1,02 katına çıktıysa relative yaklaşık +%2,94 olur. Bu değer “alfa” kanıtı değildir; araştırma amaçlıdır ve skora girmez. Mevcut per-revision relative kolonları korunur.
| Trial | Hipotez / matcher | Train → holdout | Frozen politikalar | Durum / son sonuç |
|---|---|---|---|---|
| Henüz ön kayıt yok. Retrospective dayanıklılık karar uygunluğu açmaz. | ||||
| Trial | Sonuç | Örnek / coverage | Neden | Değerlendirme |
|---|---|---|---|---|
| Kayıtlı başarısız veya null sonuç henüz yok. | ||||
| Analiz | Bağımsız örnek | Geliştirme | Yeni dönem | Farklı hisseler | Coverage | Güven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarın Adayları YA:Fırsatlar | 2.504 hisse-gün 15 gün · 570 hisse | -0,51% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 425 | 55,0% | Örnek az |
| Al-Sat Bant BANT:alt_bant | 1.743 hisse-gün 15 gün · 187 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,54% n 220 | 45,0% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Teyit bekle | 1.196 hisse-gün 13 gün · 503 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 297 | 78,5% | Örnek az |
| Al-Sat Bant BANT:bant_ici | 875 hisse-gün 15 gün · 159 hisse | -0,54% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 166 | 54,7% | Örnek az |
| Quant QUANT:b256c91d9a6cfc445dacabac | 832 hisse-gün 25 gün · 258 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 214 | 68,9% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:overheat | 710 hisse-gün 15 gün · 152 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,55% n 120 | 59,6% | Örnek az |
| Quant QUANT:5e7652c176d3fca8344ebf2a | 688 hisse-gün 25 gün · 163 hisse | -0,49% | -% n 0 · pozitif -% | -0,51% n 186 | 71,1% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 645 hisse-gün 15 gün · 347 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 112 | 55,3% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:trend_up | 553 hisse-gün 15 gün · 206 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,50% n 88 | 54,8% | Örnek az |
| Quant QUANT:54f28f6abec9dca6c53b017d | 545 hisse-gün 25 gün · 216 hisse | -0,53% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 149 | 76,5% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Risk / uzak dur izle | 434 hisse-gün 9 gün · 313 hisse | -0,49% | -0,55% n 1 · pozitif 0,0% | -0,51% n 131 | 93,5% | Örnek az |
| Al-Sat Bant BANT:ust_bant | 408 hisse-gün 15 gün · 70 hisse | -0,53% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 86 | 59,8% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Hacimli pozitif / AKD eksik | 375 hisse-gün 15 gün · 230 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 45 | 44,8% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:cci20_buy | 321 hisse-gün 15 gün · 261 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 67 | 73,5% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Sinyal | 306 hisse-gün 15 gün · 209 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 63 | 61,4% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Fırsatlar+Sinyal | 236 hisse-gün 15 gün · 173 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,55% n 40 | 64,8% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:new_cross | 231 hisse-gün 14 gün · 219 hisse | -0,53% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 50 | 76,2% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Fırsatlar+Quant | 202 hisse-gün 15 gün · 105 hisse | -0,51% | -% n 0 · pozitif -% | -0,54% n 34 | 51,0% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Quant | 200 hisse-gün 15 gün · 109 hisse | -0,51% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 46 | 59,5% | Örnek az |
| Quant QUANT:f081ee7d0fefe10dcf02445e | 175 hisse-gün 5 gün · 102 hisse | -% | -0,57% n 34 · pozitif 0,0% | -0,54% n 69 | 99,4% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:sma14_cross | 174 hisse-gün 15 gün · 162 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 29 | 51,1% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:price_cross20 | 161 hisse-gün 15 gün · 139 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 34 | 64,6% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Kovalanmaz / tavan bölgesi | 159 hisse-gün 9 gün · 107 hisse | -0,55% | -0,63% n 20 · pozitif 0,0% | -0,59% n 36 | 93,7% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Riskli düşüş | 153 hisse-gün 9 gün · 115 hisse | -0,50% | -0,53% n 22 · pozitif 0,0% | -0,52% n 47 | 89,5% | Örnek az |
| Quant QUANT:38148d74007d54dd8e83cea3 | 117 hisse-gün 25 gün · 54 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,57% n 33 | 73,5% | Örnek az |
| Quant QUANT:e45eb440fce62ac8c76f9a6b | 112 hisse-gün 23 gün · 46 hisse | -0,54% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 28 | 64,3% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Fırsatlar+Quant+Sinyal | 83 hisse-gün 15 gün · 64 hisse | -0,56% | -% n 0 · pozitif -% | -0,45% n 18 | 56,6% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Quant+Sinyal | 52 hisse-gün 15 gün · 45 hisse | -0,59% | -% n 0 · pozitif -% | -0,59% n 11 | 57,7% | Örnek az |
| KAP Reaksiyon KAP:1632363:12acb29dde4047c00914ff06 | 42 hisse-gün 1 gün · 42 hisse | -% | -% n 0 · pozitif -% | -% n 0 | 0,0% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:breakout20 | 30 hisse-gün 10 gün · 24 hisse | -0,48% | -% n 0 · pozitif -% | -0,64% n 7 | 83,3% | Örnek az |
| Mod | Dönem | Olay / hisse-gün | Gün | Skor | 1G ort / başarı | 3G ort / başarı | 5G ort / başarı | 10G ort / başarı | Güven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKD/T+2 mod arşivi henüz oluşmadı. | |||||||||
| Kanıt birleşimi | Hisse-gün | 1G ort / başarı | 3G ort / başarı | 5G ort / başarı | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesişim örneği henüz yok. | |||||
| Analiz | Kesişim/etiket | Hisse-gün / kural / olay | Skor | 1G | 3G | 5G | 10G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quant | high_volume_momentum | 33 / 33 / 33 1 işlem günü | 31,4 | -1,33% outcome n 33 · >0 39,4% | -3,02% n 33 · >0 21,2% | -6,51% n 33 · >0 12,1% | -5,28% n 33 · >0 21,2% |
| Quant | macd_positive | 31 / 31 / 31 1 işlem günü | 31,0 | -1,06% outcome n 31 · >0 38,7% | -3,51% n 31 · >0 19,4% | -6,58% n 31 · >0 12,9% | -6,32% n 31 · >0 19,4% |
| Quant | trend_up | 18 / 18 / 18 1 işlem günü | 33,8 | -1,80% outcome n 18 · >0 38,9% | -1,67% n 18 · >0 33,3% | -6,87% n 18 · >0 22,2% | -3,49% n 18 · >0 27,8% |
| Quant | overbought | 9 / 9 / 9 1 işlem günü | 32,0 | -2,44% outcome n 9 · >0 33,3% | -2,57% n 9 · >0 22,2% | -9,97% n 9 · >0 11,1% | -5,71% n 9 · >0 22,2% |
| Quant | dip_buying | 4 / 4 / 4 1 işlem günü | 29,5 | -1,44% outcome n 4 · >0 50,0% | -4,90% n 4 · >0 25,0% | -4,96% n 4 · >0 25,0% | -5,43% n 4 · >0 25,0% |
| Tarih | Hisse | Analiz | Etiket | Giriş | 1G brüt | MFE / MAE | Gap / tahmini net | Hedef-stop / bariyer | Coverage | Son görüldü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | AKFYE | Quant | high_volume_momentum | 27,50 | -1,60% | 0,58% / -3,56% | 0,44% / -2,10% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-07-21 | AKFYE | Quant | macd_positive | 27,50 | -1,60% | 0,58% / -3,56% | 0,44% / -2,10% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-07-21 | AKFYE | Quant | trend_up | 27,50 | -1,60% | 0,58% / -3,56% | 0,44% / -2,10% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-07-21 | ALARK | Quant | high_volume_momentum | 110,00 | -2,64% | 0,18% / -3,64% | 0,36% / -3,14% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Üst banda yakın / kovalanmaz |
| 2026-07-21 | ALARK | Quant | macd_positive | 110,00 | -2,64% | 0,18% / -3,64% | 0,36% / -3,14% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Üst banda yakın / kovalanmaz |
| 2026-07-21 | ALARK | Quant | trend_up | 110,00 | -2,64% | 0,18% / -3,64% | 0,36% / -3,14% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Üst banda yakın / kovalanmaz |
| 2026-07-21 | EREGL | Quant | high_volume_momentum | 42,50 | 4,00% | 1,18% / -2,31% | 0,47% / 3,50% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-04 Hacimli pozitif / gün sonu AKD |
| 2026-07-21 | EREGL | Quant | macd_positive | 42,50 | 4,00% | 1,18% / -2,31% | 0,47% / 3,50% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-04 Hacimli pozitif / gün sonu AKD |
| 2026-07-21 | EREGL | Quant | trend_up | 42,50 | 4,00% | 1,18% / -2,31% | 0,47% / 3,50% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-04 Hacimli pozitif / gün sonu AKD |
| 2026-07-21 | BIGEN | Quant | high_volume_momentum | 119,00 | -1,68% | 7,31% / -10,59% | 0,68% / -2,18% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% ambiguous_both | complete passed | 2026-08-10 CCI20 sıfır üstü dönüş |
| 2026-07-21 | BIGEN | Quant | macd_positive | 119,00 | -1,68% | 7,31% / -10,59% | 0,68% / -2,18% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% ambiguous_both | complete passed | 2026-08-10 CCI20 sıfır üstü dönüş |
| 2026-07-21 | BIGEN | Quant | overbought | 119,00 | -1,68% | 7,31% / -10,59% | 0,68% / -2,18% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% ambiguous_both | complete passed | 2026-08-10 CCI20 sıfır üstü dönüş |
| 2026-07-21 | BIGEN | Quant | trend_up | 119,00 | -1,68% | 7,31% / -10,59% | 0,68% / -2,18% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% ambiguous_both | complete passed | 2026-08-10 CCI20 sıfır üstü dönüş |
| 2026-07-21 | BINHO | Quant | high_volume_momentum | 11,21 | -5,26% | 2,50% / -2,68% | 0,63% / -5,76% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 CCI20 sıfır üstü dönüş |
| 2026-07-21 | BINHO | Quant | trend_up | 11,21 | -5,26% | 2,50% / -2,68% | 0,63% / -5,76% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 CCI20 sıfır üstü dönüş |
| 2026-07-21 | BJKAS | Quant | high_volume_momentum | 1,79 | 4,47% | 6,15% / -1,68% | 0,00% / 3,97% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% target_hit | complete passed | 2026-08-10 Üst banda yakın / kovalanmaz |
| 2026-07-21 | BJKAS | Quant | macd_positive | 1,79 | 4,47% | 6,15% / -1,68% | 0,00% / 3,97% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% target_hit | complete passed | 2026-08-10 Üst banda yakın / kovalanmaz |
| 2026-07-21 | BJKAS | Quant | overbought | 1,79 | 4,47% | 6,15% / -1,68% | 0,00% / 3,97% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% target_hit | complete passed | 2026-08-10 Üst banda yakın / kovalanmaz |
| 2026-07-21 | BJKAS | Quant | trend_up | 1,79 | 4,47% | 6,15% / -1,68% | 0,00% / 3,97% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% target_hit | complete passed | 2026-08-10 Üst banda yakın / kovalanmaz |
| 2026-07-21 | BOSSA | Quant | high_volume_momentum | 7,22 | -2,91% | 0,00% / -7,06% | 0,84% / -3,41% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-21 | BOSSA | Quant | macd_positive | 7,22 | -2,91% | 0,00% / -7,06% | 0,84% / -3,41% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-21 | BOSSA | Quant | overbought | 7,22 | -2,91% | 0,00% / -7,06% | 0,84% / -3,41% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-21 | BOSSA | Quant | trend_up | 7,22 | -2,91% | 0,00% / -7,06% | 0,84% / -3,41% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-21 | DAGI | Quant | high_volume_momentum | 9,65 | 0,52% | 2,49% / -2,28% | 0,94% / 0,02% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 AKD güçlü / T+2 bekle |
| 2026-07-21 | DAGI | Quant | trend_up | 9,65 | 0,52% | 2,49% / -2,28% | 0,94% / 0,02% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 AKD güçlü / T+2 bekle |
| 2026-07-21 | EUPWR | Quant | high_volume_momentum | 108,00 | -8,94% | 0,56% / -8,29% | 2,27% / -9,44% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-05 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-21 | EUPWR | Quant | macd_positive | 108,00 | -8,94% | 0,56% / -8,29% | 2,27% / -9,44% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-05 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-21 | EUPWR | Quant | overbought | 108,00 | -8,94% | 0,56% / -8,29% | 2,27% / -9,44% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-05 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-21 | EUPWR | Quant | trend_up | 108,00 | -8,94% | 0,56% / -8,29% | 2,27% / -9,44% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-05 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-21 | GESAN | Quant | high_volume_momentum | 87,70 | -5,82% | 2,34% / -4,73% | 0,75% / -6,32% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 trend_up |
| 2026-07-21 | GESAN | Quant | macd_positive | 87,70 | -5,82% | 2,34% / -4,73% | 0,75% / -6,32% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 trend_up |
| 2026-07-21 | GESAN | Quant | overbought | 87,70 | -5,82% | 2,34% / -4,73% | 0,75% / -6,32% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 trend_up |
| 2026-07-21 | GESAN | Quant | trend_up | 87,70 | -5,82% | 2,34% / -4,73% | 0,75% / -6,32% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 trend_up |
| 2026-07-21 | IZMDC | Quant | high_volume_momentum | 12,68 | 5,68% | 0,79% / -8,12% | 0,00% / 5,18% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-21 | IZMDC | Quant | macd_positive | 12,68 | 5,68% | 0,79% / -8,12% | 0,00% / 5,18% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-21 | IZMDC | Quant | overbought | 12,68 | 5,68% | 0,79% / -8,12% | 0,00% / 5,18% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-21 | IZMDC | Quant | trend_up | 12,68 | 5,68% | 0,79% / -8,12% | 0,00% / 5,18% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-21 | KOCMT | Quant | high_volume_momentum | 4,70 | 1,06% | 5,74% / -2,13% | 2,62% / 0,56% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% target_hit | complete passed | 2026-08-10 Teknik güçlü ama ısınmış |
| 2026-07-21 | KOCMT | Quant | trend_up | 4,70 | 1,06% | 5,74% / -2,13% | 2,62% / 0,56% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% target_hit | complete passed | 2026-08-10 Teknik güçlü ama ısınmış |
| 2026-07-21 | KRDMA | Quant | high_volume_momentum | 48,56 | -8,61% | 0,29% / -11,08% | 1,25% / -9,11% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-07-21 | KRDMA | Quant | macd_positive | 48,56 | -8,61% | 0,29% / -11,08% | 1,25% / -9,11% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-07-21 | KRDMA | Quant | overbought | 48,56 | -8,61% | 0,29% / -11,08% | 1,25% / -9,11% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-07-21 | KRDMA | Quant | trend_up | 48,56 | -8,61% | 0,29% / -11,08% | 1,25% / -9,11% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-07-21 | MOGAN | Quant | high_volume_momentum | 18,92 | -5,81% | 3,33% / -6,61% | 0,00% / -6,31% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 trend_up |
| 2026-07-21 | MOGAN | Quant | macd_positive | 18,92 | -5,81% | 3,33% / -6,61% | 0,00% / -6,31% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 trend_up |
| 2026-07-21 | MOGAN | Quant | overbought | 18,92 | -5,81% | 3,33% / -6,61% | 0,00% / -6,31% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 trend_up |
| 2026-07-21 | MOGAN | Quant | trend_up | 18,92 | -5,81% | 3,33% / -6,61% | 0,00% / -6,31% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 trend_up |
| 2026-07-21 | OZSUB | Quant | high_volume_momentum | 33,22 | -6,92% | 1,99% / -0,90% | 0,30% / -7,42% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Hacimli pozitif / AKD eksik |
| 2026-07-21 | OZSUB | Quant | trend_up | 33,22 | -6,92% | 1,99% / -0,90% | 0,30% / -7,42% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Hacimli pozitif / AKD eksik |
| 2026-07-21 | TUPRS | Quant | high_volume_momentum | 309,50 | 1,62% | 2,67% / -0,81% | 0,00% / 1,12% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Teknik güçlü ama ısınmış |
| 2026-07-21 | TUPRS | Quant | macd_positive | 309,50 | 1,62% | 2,67% / -0,81% | 0,00% / 1,12% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Teknik güçlü ama ısınmış |
| 2026-07-21 | TUPRS | Quant | overbought | 309,50 | 1,62% | 2,67% / -0,81% | 0,00% / 1,12% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Teknik güçlü ama ısınmış |
| 2026-07-21 | TUPRS | Quant | trend_up | 309,50 | 1,62% | 2,67% / -0,81% | 0,00% / 1,12% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Teknik güçlü ama ısınmış |
| 2026-07-21 | ENSRI | Quant | dip_buying | 6,16 | -2,44% | 5,84% / -2,11% | -1,75% / -2,94% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% target_hit | complete passed | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-21 | ENSRI | Quant | high_volume_momentum | 6,16 | -2,44% | 5,84% / -2,11% | -1,75% / -2,94% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% target_hit | complete passed | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-21 | ENSRI | Quant | macd_positive | 6,16 | -2,44% | 5,84% / -2,11% | -1,75% / -2,94% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% target_hit | complete passed | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-21 | SUWEN | Quant | dip_buying | 7,69 | -6,76% | 7,02% / -3,90% | 0,00% / -7,26% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% ambiguous_both | complete passed | 2026-08-07 macd_positive |
| 2026-07-21 | SUWEN | Quant | high_volume_momentum | 7,69 | -6,76% | 7,02% / -3,90% | 0,00% / -7,26% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% ambiguous_both | complete passed | 2026-08-07 macd_positive |
| 2026-07-21 | SUWEN | Quant | macd_positive | 7,69 | -6,76% | 7,02% / -3,90% | 0,00% / -7,26% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% ambiguous_both | complete passed | 2026-08-07 macd_positive |
| 2026-07-21 | YYAPI | Quant | dip_buying | 0,90 | 1,11% | 2,22% / 0,00% | -2,17% / 0,61% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-07 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-21 | YYAPI | Quant | high_volume_momentum | 0,90 | 1,11% | 2,22% / 0,00% | -2,17% / 0,61% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-07 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-21 | YYAPI | Quant | macd_positive | 0,90 | 1,11% | 2,22% / 0,00% | -2,17% / 0,61% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-07 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-21 | AGHOL | Quant | high_volume_momentum | 35,04 | -1,54% | 0,91% / -1,83% | 0,00% / -2,04% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Trend üstte / taşıma |
| 2026-07-21 | AGHOL | Quant | macd_positive | 35,04 | -1,54% | 0,91% / -1,83% | 0,00% / -2,04% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Trend üstte / taşıma |
| 2026-07-21 | BIMAS | Quant | high_volume_momentum | 394,50 | -1,01% | 1,33% / -0,63% | 0,38% / -1,51% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-07-21 | BIMAS | Quant | macd_positive | 394,50 | -1,01% | 1,33% / -0,63% | 0,38% / -1,51% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-07-21 | CIMSA | Quant | high_volume_momentum | 50,65 | -0,99% | 1,09% / -0,49% | 0,00% / -1,49% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-05 Teyit bekle |
| 2026-07-21 | CIMSA | Quant | macd_positive | 50,65 | -0,99% | 1,09% / -0,49% | 0,00% / -1,49% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-05 Teyit bekle |
| 2026-07-21 | EKSUN | Quant | high_volume_momentum | 7,04 | 0,28% | 4,12% / -3,55% | 1,15% / -0,22% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-07 Hacimli pozitif / gün sonu AKD |
| 2026-07-21 | EKSUN | Quant | macd_positive | 7,04 | 0,28% | 4,12% / -3,55% | 1,15% / -0,22% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-07 Hacimli pozitif / gün sonu AKD |
| 2026-07-21 | ENJSA | Quant | high_volume_momentum | 107,10 | 1,21% | 2,43% / -0,19% | 0,19% / 0,71% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Trend üstte / taşıma |
| 2026-07-21 | ENJSA | Quant | macd_positive | 107,10 | 1,21% | 2,43% / -0,19% | 0,19% / 0,71% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 Trend üstte / taşıma |
| 2026-07-21 | FENER | Quant | high_volume_momentum | 3,17 | -2,52% | 0,63% / -2,52% | -1,55% / -3,02% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 CCI20 sıfır üstü dönüş |
| 2026-07-21 | FENER | Quant | macd_positive | 3,17 | -2,52% | 0,63% / -2,52% | -1,55% / -3,02% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-10 CCI20 sıfır üstü dönüş |
| 2026-07-21 | ICUGS | Quant | high_volume_momentum | 6,35 | -2,52% | 3,31% / -3,94% | 0,79% / -3,02% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-04 Hacimli pozitif / gün sonu AKD |
| 2026-07-21 | ICUGS | Quant | macd_positive | 6,35 | -2,52% | 3,31% / -3,94% | 0,79% / -3,02% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-04 Hacimli pozitif / gün sonu AKD |
| 2026-07-21 | KRDMD | Quant | high_volume_momentum | 43,80 | -3,74% | 0,50% / -5,48% | 0,14% / -4,24% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-07-21 | KRDMD | Quant | macd_positive | 43,80 | -3,74% | 0,50% / -5,48% | 0,14% / -4,24% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-07-21 | LIDFA | Quant | high_volume_momentum | 3,00 | 0,33% | 2,67% / -0,33% | 0,00% / -0,17% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-03 Hacimli pozitif / AKD eksik |
| 2026-07-21 | LIDFA | Quant | macd_positive | 3,00 | 0,33% | 2,67% / -0,33% | 0,00% / -0,17% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-08-03 Hacimli pozitif / AKD eksik |
| 2026-07-21 | PINSU | Quant | high_volume_momentum | 11,70 | -3,16% | 1,28% / -3,16% | 0,00% / -3,66% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-21 | PINSU | Quant | macd_positive | 11,70 | -3,16% | 1,28% / -3,16% | 0,00% / -3,66% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% stop_hit | complete passed | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-21 | PNSUT | Quant | high_volume_momentum | 11,70 | -0,34% | 1,54% / -0,85% | 0,00% / -0,84% maliyet 0,50% | 5,00% / -3,00% none | complete passed | 2026-07-23 Fiyat 20G üstüne attı |
