Analiz Performansı
Yöntem
Yalnız verified executable revision ve exact seans sonucu okunur. Null outcome paydaya girmez; benchmark ve MFE/MAE research-only, skora girmez.
Rölatif = hisse getirisi ÷ endeks getirisi − 1. Örnek: hisse 1,05 katına, endeks 1,02 katına çıktıysa relative yaklaşık +%2,94 olur. Bu değer “alfa” kanıtı değildir; araştırma amaçlıdır ve skora girmez. Mevcut per-revision relative kolonları korunur.
| Trial | Hipotez / matcher | Train → holdout | Frozen politikalar | Durum / son sonuç |
|---|---|---|---|---|
| Henüz ön kayıt yok. Retrospective dayanıklılık karar uygunluğu açmaz. | ||||
| Trial | Sonuç | Örnek / coverage | Neden | Değerlendirme |
|---|---|---|---|---|
| Kayıtlı başarısız veya null sonuç henüz yok. | ||||
| Analiz | Bağımsız örnek | Geliştirme | Yeni dönem | Farklı hisseler | Coverage | Güven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarın Adayları YA:Fırsatlar | 2.504 hisse-gün 15 gün · 570 hisse | -0,51% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 425 | 55,0% | Örnek az |
| Al-Sat Bant BANT:alt_bant | 1.743 hisse-gün 15 gün · 187 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,54% n 220 | 45,0% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Teyit bekle | 1.196 hisse-gün 13 gün · 503 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 297 | 78,5% | Örnek az |
| Al-Sat Bant BANT:bant_ici | 875 hisse-gün 15 gün · 159 hisse | -0,54% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 166 | 54,7% | Örnek az |
| Quant QUANT:b256c91d9a6cfc445dacabac | 832 hisse-gün 25 gün · 258 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 214 | 68,9% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:overheat | 710 hisse-gün 15 gün · 152 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,55% n 120 | 59,6% | Örnek az |
| Quant QUANT:5e7652c176d3fca8344ebf2a | 688 hisse-gün 25 gün · 163 hisse | -0,49% | -% n 0 · pozitif -% | -0,51% n 186 | 71,1% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 645 hisse-gün 15 gün · 347 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 112 | 55,3% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:trend_up | 553 hisse-gün 15 gün · 206 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,50% n 88 | 54,8% | Örnek az |
| Quant QUANT:54f28f6abec9dca6c53b017d | 545 hisse-gün 25 gün · 216 hisse | -0,53% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 149 | 76,5% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Risk / uzak dur izle | 434 hisse-gün 9 gün · 313 hisse | -0,49% | -0,55% n 1 · pozitif 0,0% | -0,51% n 131 | 93,5% | Örnek az |
| Al-Sat Bant BANT:ust_bant | 408 hisse-gün 15 gün · 70 hisse | -0,53% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 86 | 59,8% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Hacimli pozitif / AKD eksik | 375 hisse-gün 15 gün · 230 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 45 | 44,8% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:cci20_buy | 321 hisse-gün 15 gün · 261 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 67 | 73,5% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Sinyal | 306 hisse-gün 15 gün · 209 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 63 | 61,4% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Fırsatlar+Sinyal | 236 hisse-gün 15 gün · 173 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,55% n 40 | 64,8% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:new_cross | 231 hisse-gün 14 gün · 219 hisse | -0,53% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 50 | 76,2% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Fırsatlar+Quant | 202 hisse-gün 15 gün · 105 hisse | -0,51% | -% n 0 · pozitif -% | -0,54% n 34 | 51,0% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Quant | 200 hisse-gün 15 gün · 109 hisse | -0,51% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 46 | 59,5% | Örnek az |
| Quant QUANT:f081ee7d0fefe10dcf02445e | 175 hisse-gün 5 gün · 102 hisse | -% | -0,57% n 34 · pozitif 0,0% | -0,54% n 69 | 99,4% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:sma14_cross | 174 hisse-gün 15 gün · 162 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 29 | 51,1% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:price_cross20 | 161 hisse-gün 15 gün · 139 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 34 | 64,6% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Kovalanmaz / tavan bölgesi | 159 hisse-gün 9 gün · 107 hisse | -0,55% | -0,63% n 20 · pozitif 0,0% | -0,59% n 36 | 93,7% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Riskli düşüş | 153 hisse-gün 9 gün · 115 hisse | -0,50% | -0,53% n 22 · pozitif 0,0% | -0,52% n 47 | 89,5% | Örnek az |
| Quant QUANT:38148d74007d54dd8e83cea3 | 117 hisse-gün 25 gün · 54 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,57% n 33 | 73,5% | Örnek az |
| Quant QUANT:e45eb440fce62ac8c76f9a6b | 112 hisse-gün 23 gün · 46 hisse | -0,54% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 28 | 64,3% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Fırsatlar+Quant+Sinyal | 83 hisse-gün 15 gün · 64 hisse | -0,56% | -% n 0 · pozitif -% | -0,45% n 18 | 56,6% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Quant+Sinyal | 52 hisse-gün 15 gün · 45 hisse | -0,59% | -% n 0 · pozitif -% | -0,59% n 11 | 57,7% | Örnek az |
| KAP Reaksiyon KAP:1632363:12acb29dde4047c00914ff06 | 42 hisse-gün 1 gün · 42 hisse | -% | -% n 0 · pozitif -% | -% n 0 | 0,0% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:breakout20 | 30 hisse-gün 10 gün · 24 hisse | -0,48% | -% n 0 · pozitif -% | -0,64% n 7 | 83,3% | Örnek az |
| Mod | Dönem | Olay / hisse-gün | Gün | Skor | 1G ort / başarı | 3G ort / başarı | 5G ort / başarı | 10G ort / başarı | Güven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKD/T+2 mod arşivi henüz oluşmadı. | |||||||||
| Kanıt birleşimi | Hisse-gün | 1G ort / başarı | 3G ort / başarı | 5G ort / başarı | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesişim örneği henüz yok. | |||||
| Analiz | Kesişim/etiket | Hisse-gün / kural / olay | Skor | 1G | 3G | 5G | 10G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 139 / 139 / 139 1 işlem günü | 91,6 | 0,92% outcome n 139 · >0 52,5% | 0,77% n 139 · >0 47,5% | 1,33% n 139 · >0 46,8% | -% n 0 · >0 -% |
| Al-Sat Bant | Bant içinde / izleme bant_ici | 55 / 55 / 55 1 işlem günü | 74,5 | 0,43% outcome n 55 · >0 56,4% | 0,73% n 55 · >0 49,1% | 1,58% n 55 · >0 50,9% | -% n 0 · >0 -% |
| Al-Sat Bant | Üst banda yakın / kovalanmaz ust_bant | 28 / 28 / 28 1 işlem günü | 67,1 | -1,03% outcome n 28 · >0 35,7% | -0,10% n 28 · >0 32,1% | 0,47% n 28 · >0 42,9% | -% n 0 · >0 -% |
| Tarih | Hisse | Analiz | Etiket | Giriş | 1G brüt | MFE / MAE | Gap / tahmini net | Hedef-stop / bariyer | Coverage | Son görüldü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | DZGYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 7,18 | 0,42% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | OZKGY | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 12,69 | -1,34% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | DNISI | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 18,88 | 5,72% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | AVHOL | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 39,00 | -5,38% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | VERTU | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 36,20 | 0,55% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | CEOEM | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 22,12 | 4,79% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | ISGSY | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 16,23 | 12,94% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 20G direnç kırılımı |
| 2026-07-31 | KOPOL | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 5,43 | 0,18% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | ALCAR | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 743,00 | -3,10% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-07-31 | GLBMD | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 12,00 | -0,75% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | MRSHL | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 1.541,00 | -1,04% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 CCI20 sıfır üstü dönüş |
| 2026-07-31 | TOASO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 275,25 | -1,00% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | YGGYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 211,70 | 5,24% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-07-31 | KNFRT | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 10,71 | 5,70% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | MAKIM | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 16,11 | 1,12% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | MEPET | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 18,06 | 7,70% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | PARSN | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 75,30 | -1,00% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | HALKB | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 38,04 | -0,68% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | CUSAN | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 23,98 | 0,08% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Yeni günlük kesişim |
| 2026-07-31 | FZLGY | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 11,18 | -1,34% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | HLGYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 4,69 | 3,20% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | ATATR | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 13,80 | 1,67% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-31 | AYES | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 27,52 | -4,36% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-07-31 | BALSU | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 15,13 | -6,01% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | DAPGM | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 8,75 | -0,57% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | DESPC | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 40,60 | -0,54% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | ERCB | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 48,68 | -0,94% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | AYEN | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 31,50 | 1,21% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | BOSSA | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 6,30 | -1,11% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | DMSAS | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 8,21 | -0,49% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | KLNMA | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 8,98 | -0,33% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | LUKSK | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 90,90 | -0,06% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | VSNMD | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 77,20 | 0,13% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | ATAKP | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 49,98 | 2,84% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | ENDAE | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 15,21 | 0,53% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-07-31 | MARBL | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 11,97 | 0,50% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | SNGYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 3,17 | 5,99% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | CMBTN | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 1.562,00 | -1,41% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Ortak kaynak: Fırsatlar+Sinyal |
| 2026-07-31 | FADE | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 15,20 | 0,92% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 high_volume_momentum |
| 2026-07-31 | TSKB | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 11,02 | 2,45% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | CWENE | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 34,00 | 21,00% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-07-31 | GSDHO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 4,82 | 4,15% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | IZENR | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 8,63 | 1,04% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | OYAYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 42,32 | 19,57% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | PAMEL | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 78,10 | 15,81% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | QUAGR | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 3,45 | -2,61% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | VAKBN | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 29,48 | 5,70% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | VKGYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 2,51 | 0,80% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | AKGRT | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 6,73 | -1,49% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | BRKO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 10,80 | -0,93% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | DERIM | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 34,62 | -0,23% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | EKGYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 18,10 | 2,21% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | PRKME | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 17,22 | 5,57% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Ortak kaynak: Quant+Sinyal |
| 2026-07-31 | SEGYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 4,10 | -4,15% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | BYDNR | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 38,22 | 1,36% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | CGCAM | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 39,90 | 2,76% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | ISCTR | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 12,60 | -0,08% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | KOTON | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 12,45 | 0,80% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | MTRYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 8,98 | -1,34% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | UNLU | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 11,30 | -2,30% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | BOBET | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 18,14 | -0,50% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | EPLAS | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 5,46 | -0,92% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-07-31 | OZRDN | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 28,04 | 5,35% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | VESBE | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 5,81 | 0,00% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | VKING | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 23,14 | -1,04% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | BASCM | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 13,50 | -2,00% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | INVEO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 7,16 | -1,12% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-31 | LKMNH | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 14,38 | -3,48% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | PATEK | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 19,10 | 1,52% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | TSGYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 5,66 | -0,88% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | TSPOR | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 0,94 | 4,26% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Üst banda yakın / kovalanmaz |
| 2026-07-31 | AGYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 7,31 | 0,41% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | ERSU | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 23,00 | -1,30% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | LOGO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 136,50 | 0,59% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | YKBNK | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 33,30 | 4,68% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Trend üstte / taşıma |
| 2026-07-31 | AKBNK | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 64,20 | 6,07% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | BASGZ | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 44,50 | 0,00% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | BAYRK | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 4,30 | -2,09% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | CEMAS | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 4,07 | 1,97% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | CEMZY | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 12,10 | 4,55% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | ISYAT | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 7,70 | 0,39% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | TUCLK | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 3,85 | -1,56% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | HATEK | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 13,24 | -12,99% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-07-31 | HTTBT | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 36,98 | 4,71% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-07-31 | IHEVA | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 1,93 | 1,04% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-07-31 | KLSER | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 24,84 | -0,72% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
