Analiz Performansı
Yöntem
Yalnız verified executable revision ve exact seans sonucu okunur. Null outcome paydaya girmez; benchmark ve MFE/MAE research-only, skora girmez.
Rölatif = hisse getirisi ÷ endeks getirisi − 1. Örnek: hisse 1,05 katına, endeks 1,02 katına çıktıysa relative yaklaşık +%2,94 olur. Bu değer “alfa” kanıtı değildir; araştırma amaçlıdır ve skora girmez. Mevcut per-revision relative kolonları korunur.
| Trial | Hipotez / matcher | Train → holdout | Frozen politikalar | Durum / son sonuç |
|---|---|---|---|---|
| Henüz ön kayıt yok. Retrospective dayanıklılık karar uygunluğu açmaz. | ||||
| Trial | Sonuç | Örnek / coverage | Neden | Değerlendirme |
|---|---|---|---|---|
| Kayıtlı başarısız veya null sonuç henüz yok. | ||||
| Analiz | Bağımsız örnek | Geliştirme | Yeni dönem | Farklı hisseler | Coverage | Güven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarın Adayları YA:Fırsatlar | 2.504 hisse-gün 15 gün · 570 hisse | -0,51% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 425 | 55,0% | Örnek az |
| Al-Sat Bant BANT:alt_bant | 1.743 hisse-gün 15 gün · 187 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,54% n 220 | 45,0% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Teyit bekle | 1.196 hisse-gün 13 gün · 503 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 297 | 78,5% | Örnek az |
| Al-Sat Bant BANT:bant_ici | 875 hisse-gün 15 gün · 159 hisse | -0,54% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 166 | 54,7% | Örnek az |
| Quant QUANT:b256c91d9a6cfc445dacabac | 832 hisse-gün 25 gün · 258 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 214 | 68,9% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:overheat | 710 hisse-gün 15 gün · 152 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,55% n 120 | 59,6% | Örnek az |
| Quant QUANT:5e7652c176d3fca8344ebf2a | 688 hisse-gün 25 gün · 163 hisse | -0,49% | -% n 0 · pozitif -% | -0,51% n 186 | 71,1% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 645 hisse-gün 15 gün · 347 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 112 | 55,3% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:trend_up | 553 hisse-gün 15 gün · 206 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,50% n 88 | 54,8% | Örnek az |
| Quant QUANT:54f28f6abec9dca6c53b017d | 545 hisse-gün 25 gün · 216 hisse | -0,53% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 149 | 76,5% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Risk / uzak dur izle | 434 hisse-gün 9 gün · 313 hisse | -0,49% | -0,55% n 1 · pozitif 0,0% | -0,51% n 131 | 93,5% | Örnek az |
| Al-Sat Bant BANT:ust_bant | 408 hisse-gün 15 gün · 70 hisse | -0,53% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 86 | 59,8% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Hacimli pozitif / AKD eksik | 375 hisse-gün 15 gün · 230 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 45 | 44,8% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:cci20_buy | 321 hisse-gün 15 gün · 261 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 67 | 73,5% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Sinyal | 306 hisse-gün 15 gün · 209 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 63 | 61,4% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Fırsatlar+Sinyal | 236 hisse-gün 15 gün · 173 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,55% n 40 | 64,8% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:new_cross | 231 hisse-gün 14 gün · 219 hisse | -0,53% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 50 | 76,2% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Fırsatlar+Quant | 202 hisse-gün 15 gün · 105 hisse | -0,51% | -% n 0 · pozitif -% | -0,54% n 34 | 51,0% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Quant | 200 hisse-gün 15 gün · 109 hisse | -0,51% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 46 | 59,5% | Örnek az |
| Quant QUANT:f081ee7d0fefe10dcf02445e | 175 hisse-gün 5 gün · 102 hisse | -% | -0,57% n 34 · pozitif 0,0% | -0,54% n 69 | 99,4% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:sma14_cross | 174 hisse-gün 15 gün · 162 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 29 | 51,1% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:price_cross20 | 161 hisse-gün 15 gün · 139 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 34 | 64,6% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Kovalanmaz / tavan bölgesi | 159 hisse-gün 9 gün · 107 hisse | -0,55% | -0,63% n 20 · pozitif 0,0% | -0,59% n 36 | 93,7% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Riskli düşüş | 153 hisse-gün 9 gün · 115 hisse | -0,50% | -0,53% n 22 · pozitif 0,0% | -0,52% n 47 | 89,5% | Örnek az |
| Quant QUANT:38148d74007d54dd8e83cea3 | 117 hisse-gün 25 gün · 54 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,57% n 33 | 73,5% | Örnek az |
| Quant QUANT:e45eb440fce62ac8c76f9a6b | 112 hisse-gün 23 gün · 46 hisse | -0,54% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 28 | 64,3% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Fırsatlar+Quant+Sinyal | 83 hisse-gün 15 gün · 64 hisse | -0,56% | -% n 0 · pozitif -% | -0,45% n 18 | 56,6% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Quant+Sinyal | 52 hisse-gün 15 gün · 45 hisse | -0,59% | -% n 0 · pozitif -% | -0,59% n 11 | 57,7% | Örnek az |
| KAP Reaksiyon KAP:1632363:12acb29dde4047c00914ff06 | 42 hisse-gün 1 gün · 42 hisse | -% | -% n 0 · pozitif -% | -% n 0 | 0,0% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:breakout20 | 30 hisse-gün 10 gün · 24 hisse | -0,48% | -% n 0 · pozitif -% | -0,64% n 7 | 83,3% | Örnek az |
| Mod | Dönem | Olay / hisse-gün | Gün | Skor | 1G ort / başarı | 3G ort / başarı | 5G ort / başarı | 10G ort / başarı | Güven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKD/T+2 mod arşivi henüz oluşmadı. | |||||||||
| Kanıt birleşimi | Hisse-gün | 1G ort / başarı | 3G ort / başarı | 5G ort / başarı | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesişim örneği henüz yok. | |||||
| Analiz | Kesişim/etiket | Hisse-gün / kural / olay | Skor | 1G | 3G | 5G | 10G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 132 / 132 / 132 1 işlem günü | 91,2 | -% outcome n 0 · >0 -% | -% n 0 · >0 -% | -% n 0 · >0 -% | -% n 0 · >0 -% |
| Al-Sat Bant | Bant içinde / izleme bant_ici | 69 / 69 / 69 1 işlem günü | 73,6 | -% outcome n 0 · >0 -% | -% n 0 · >0 -% | -% n 0 · >0 -% | -% n 0 · >0 -% |
| Al-Sat Bant | Üst banda yakın / kovalanmaz ust_bant | 28 / 28 / 28 1 işlem günü | 66,0 | -% outcome n 0 · >0 -% | -% n 0 · >0 -% | -% n 0 · >0 -% | -% n 0 · >0 -% |
| Tarih | Hisse | Analiz | Etiket | Giriş | 1G brüt | MFE / MAE | Gap / tahmini net | Hedef-stop / bariyer | Coverage | Son görüldü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | OZKGY | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 12,50 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | VERTU | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 36,50 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | ENERY | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 8,75 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | AVHOL | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 36,90 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | BANVT | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 154,80 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-08-04 | ALCAR | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 720,00 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-08-04 | KOPOL | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 5,42 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | ECOGR | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 34,16 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-08-04 | GLBMD | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 11,82 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | MRSHL | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 1.529,00 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-08-04 | TOASO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 271,00 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | KNFRT | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 11,37 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | MAKIM | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 16,29 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | VANGD | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 88,00 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-08-04 | YGGYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 222,80 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-08-04 | DESPC | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 40,20 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | HALKB | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 37,54 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | CUSAN | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 24,08 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Üst banda yakın / kovalanmaz |
| 2026-08-04 | FZLGY | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 11,04 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | HLGYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 4,81 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-08-04 | ATATR | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 14,05 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-08-04 | AYES | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 26,34 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-08-04 | BALSU | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 14,25 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | DAPGM | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 8,66 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | ERCB | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 48,02 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-08-04 | MEPET | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 19,84 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | PARSN | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 74,55 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | AYEN | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 31,82 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-08-04 | BOSSA | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 6,25 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Hacimli pozitif / AKD eksik |
| 2026-08-04 | DMSAS | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 8,26 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | KLNMA | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 8,80 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | PINSU | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 10,43 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | VSNMD | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 77,30 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | ATAKP | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 51,40 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | BSOKE | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 35,00 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Ortak kaynak: Fırsatlar+Sinyal |
| 2026-08-04 | DZGYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 7,22 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | ENDAE | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 15,30 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-08-04 | MARBL | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 12,05 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | CMBTN | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 1.540,00 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | FADE | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 15,34 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Üst banda yakın / kovalanmaz |
| 2026-08-04 | LUKSK | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 91,35 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | LYDHO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 182,20 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | QUAGR | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 3,38 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | TSKB | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 11,33 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | GSDHO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 4,97 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | HATEK | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 11,45 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | IZENR | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 8,68 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | VKGYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 2,53 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | BRKO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 10,70 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | DERIM | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 34,64 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | EKGYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 18,48 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | EUYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 5,08 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Teknik güçlü ama ısınmış |
| 2026-08-04 | PRKME | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 18,17 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-08-04 | AKGRT | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 6,63 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | EPLAS | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 5,41 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-08-04 | MTRYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 8,79 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | AYDEM | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 23,06 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | BOBET | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 17,83 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | ISCTR | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 12,55 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | UNLU | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 11,18 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | VKING | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 23,06 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | CEOEM | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 23,18 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-08-04 | INVEO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 7,11 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | KOTON | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 12,59 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-08-04 | PATEK | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 19,36 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-08-04 | SEGYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 3,91 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | VESBE | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 5,88 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | AGYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 7,29 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | ERSU | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 22,70 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | LKMNH | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 13,85 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | LOGO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 137,60 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | TSGYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 5,62 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | BASCM | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 13,23 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | BASGZ | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 44,04 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | BAYRK | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 4,22 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | CEMZY | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 12,65 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | ISYAT | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 7,74 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | TUCLK | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 3,79 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | CEMAS | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 4,15 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | IHEVA | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 1,94 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | KLSER | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 24,70 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | KRGYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 2,51 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-08-04 | FLAP | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 9,95 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | MAVI | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 39,50 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | ONCSM | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 253,00 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | YIGIT | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 21,00 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 high_volume_momentum |
| 2026-08-04 | BRISA | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 78,15 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-04 | FRMPL | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 32,96 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-08-04 | GENKM | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 10,50 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
