Analiz Performansı
Yöntem
Yalnız verified executable revision ve exact seans sonucu okunur. Null outcome paydaya girmez; benchmark ve MFE/MAE research-only, skora girmez.
Rölatif = hisse getirisi ÷ endeks getirisi − 1. Örnek: hisse 1,05 katına, endeks 1,02 katına çıktıysa relative yaklaşık +%2,94 olur. Bu değer “alfa” kanıtı değildir; araştırma amaçlıdır ve skora girmez. Mevcut per-revision relative kolonları korunur.
| Trial | Hipotez / matcher | Train → holdout | Frozen politikalar | Durum / son sonuç |
|---|---|---|---|---|
| Henüz ön kayıt yok. Retrospective dayanıklılık karar uygunluğu açmaz. | ||||
| Trial | Sonuç | Örnek / coverage | Neden | Değerlendirme |
|---|---|---|---|---|
| Kayıtlı başarısız veya null sonuç henüz yok. | ||||
| Analiz | Bağımsız örnek | Geliştirme | Yeni dönem | Farklı hisseler | Coverage | Güven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarın Adayları YA:Fırsatlar | 2.504 hisse-gün 15 gün · 570 hisse | -0,51% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 425 | 55,0% | Örnek az |
| Al-Sat Bant BANT:alt_bant | 1.743 hisse-gün 15 gün · 187 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,54% n 220 | 45,0% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Teyit bekle | 1.196 hisse-gün 13 gün · 503 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 297 | 78,5% | Örnek az |
| Al-Sat Bant BANT:bant_ici | 875 hisse-gün 15 gün · 159 hisse | -0,54% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 166 | 54,7% | Örnek az |
| Quant QUANT:b256c91d9a6cfc445dacabac | 832 hisse-gün 25 gün · 258 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 214 | 68,9% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:overheat | 710 hisse-gün 15 gün · 152 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,55% n 120 | 59,6% | Örnek az |
| Quant QUANT:5e7652c176d3fca8344ebf2a | 688 hisse-gün 25 gün · 163 hisse | -0,49% | -% n 0 · pozitif -% | -0,51% n 186 | 71,1% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Hacimli pozitif / gün sonu AKD | 645 hisse-gün 15 gün · 347 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 112 | 55,3% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:trend_up | 553 hisse-gün 15 gün · 206 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,50% n 88 | 54,8% | Örnek az |
| Quant QUANT:54f28f6abec9dca6c53b017d | 545 hisse-gün 25 gün · 216 hisse | -0,53% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 149 | 76,5% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Risk / uzak dur izle | 434 hisse-gün 9 gün · 313 hisse | -0,49% | -0,55% n 1 · pozitif 0,0% | -0,51% n 131 | 93,5% | Örnek az |
| Al-Sat Bant BANT:ust_bant | 408 hisse-gün 15 gün · 70 hisse | -0,53% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 86 | 59,8% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Hacimli pozitif / AKD eksik | 375 hisse-gün 15 gün · 230 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 45 | 44,8% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:cci20_buy | 321 hisse-gün 15 gün · 261 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 67 | 73,5% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Sinyal | 306 hisse-gün 15 gün · 209 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 63 | 61,4% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Fırsatlar+Sinyal | 236 hisse-gün 15 gün · 173 hisse | -0,50% | -% n 0 · pozitif -% | -0,55% n 40 | 64,8% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:new_cross | 231 hisse-gün 14 gün · 219 hisse | -0,53% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 50 | 76,2% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Fırsatlar+Quant | 202 hisse-gün 15 gün · 105 hisse | -0,51% | -% n 0 · pozitif -% | -0,54% n 34 | 51,0% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Quant | 200 hisse-gün 15 gün · 109 hisse | -0,51% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 46 | 59,5% | Örnek az |
| Quant QUANT:f081ee7d0fefe10dcf02445e | 175 hisse-gün 5 gün · 102 hisse | -% | -0,57% n 34 · pozitif 0,0% | -0,54% n 69 | 99,4% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:sma14_cross | 174 hisse-gün 15 gün · 162 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 29 | 51,1% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:price_cross20 | 161 hisse-gün 15 gün · 139 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,52% n 34 | 64,6% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Kovalanmaz / tavan bölgesi | 159 hisse-gün 9 gün · 107 hisse | -0,55% | -0,63% n 20 · pozitif 0,0% | -0,59% n 36 | 93,7% | Örnek az |
| Sinyal Motoru SINYAL:Riskli düşüş | 153 hisse-gün 9 gün · 115 hisse | -0,50% | -0,53% n 22 · pozitif 0,0% | -0,52% n 47 | 89,5% | Örnek az |
| Quant QUANT:38148d74007d54dd8e83cea3 | 117 hisse-gün 25 gün · 54 hisse | -0,52% | -% n 0 · pozitif -% | -0,57% n 33 | 73,5% | Örnek az |
| Quant QUANT:e45eb440fce62ac8c76f9a6b | 112 hisse-gün 23 gün · 46 hisse | -0,54% | -% n 0 · pozitif -% | -0,53% n 28 | 64,3% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Fırsatlar+Quant+Sinyal | 83 hisse-gün 15 gün · 64 hisse | -0,56% | -% n 0 · pozitif -% | -0,45% n 18 | 56,6% | Örnek az |
| Yarın Adayları YA:Quant+Sinyal | 52 hisse-gün 15 gün · 45 hisse | -0,59% | -% n 0 · pozitif -% | -0,59% n 11 | 57,7% | Örnek az |
| KAP Reaksiyon KAP:1632363:12acb29dde4047c00914ff06 | 42 hisse-gün 1 gün · 42 hisse | -% | -% n 0 · pozitif -% | -% n 0 | 0,0% | Örnek az |
| Teknik Kesişim TEKNIK:breakout20 | 30 hisse-gün 10 gün · 24 hisse | -0,48% | -% n 0 · pozitif -% | -0,64% n 7 | 83,3% | Örnek az |
| Mod | Dönem | Olay / hisse-gün | Gün | Skor | 1G ort / başarı | 3G ort / başarı | 5G ort / başarı | 10G ort / başarı | Güven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKD/T+2 mod arşivi henüz oluşmadı. | |||||||||
| Kanıt birleşimi | Hisse-gün | 1G ort / başarı | 3G ort / başarı | 5G ort / başarı | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesişim örneği henüz yok. | |||||
| Analiz | Kesişim/etiket | Hisse-gün / kural / olay | Skor | 1G | 3G | 5G | 10G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 146 / 146 / 146 1 işlem günü | 92,0 | 0,66% outcome n 128 · >0 58,6% | 1,92% n 128 · >0 61,7% | 0,61% n 128 · >0 47,7% | -% n 0 · >0 -% |
| Al-Sat Bant | Bant içinde / izleme bant_ici | 54 / 54 / 54 1 işlem günü | 74,0 | 1,72% outcome n 46 · >0 58,7% | 2,07% n 46 · >0 56,5% | 1,67% n 46 · >0 45,7% | -% n 0 · >0 -% |
| Al-Sat Bant | Üst banda yakın / kovalanmaz ust_bant | 26 / 26 / 26 1 işlem günü | 67,6 | 0,97% outcome n 24 · >0 54,2% | 0,61% n 24 · >0 45,8% | 1,57% n 24 · >0 45,8% | -% n 0 · >0 -% |
| Tarih | Hisse | Analiz | Etiket | Giriş | 1G brüt | MFE / MAE | Gap / tahmini net | Hedef-stop / bariyer | Coverage | Son görüldü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | DZGYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 7,25 | -2,07% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | OZKGY | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 12,39 | 1,45% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | DNISI | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 19,20 | 2,08% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | ENERY | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 8,83 | -4,08% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | VERTU | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 35,84 | -0,56% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | AVHOL | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 37,84 | -0,69% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | CEOEM | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 22,44 | 4,10% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-08-03 | BANVT | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 153,90 | 0,19% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-08-03 | ALCAR | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 722,00 | -2,01% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-08-03 | KOPOL | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 5,38 | 0,19% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | GLBMD | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 11,60 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | MRSHL | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 1.529,00 | -0,26% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-08-03 | TOASO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 270,00 | -2,69% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | KNFRT | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 10,71 | 10,55% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | MAKIM | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 16,14 | 0,74% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | NUGYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 9,18 | 0,11% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | YGGYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 222,40 | 3,37% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-08-03 | HALKB | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 37,30 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | PARSN | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 74,25 | -1,68% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | AVGYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 13,44 | 3,20% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-08-03 | CUSAN | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 23,46 | 0,77% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Üst banda yakın / kovalanmaz |
| 2026-08-03 | DESPC | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 40,20 | -1,34% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | FZLGY | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 11,16 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | HLGYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 4,69 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-08-03 | MEPET | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 19,03 | 2,21% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | ATATR | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 13,79 | 0,94% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-08-03 | AYES | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 27,34 | 3,58% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-08-03 | BALSU | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 14,47 | -1,59% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | DAPGM | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 8,50 | 1,18% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | ERCB | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 48,00 | -0,42% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-08-03 | KLYPV | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 58,50 | 0,77% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | NETAS | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 62,80 | 1,35% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | AYEN | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 31,12 | 7,13% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-08-03 | BOSSA | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 6,24 | -0,48% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Hacimli pozitif / AKD eksik |
| 2026-08-03 | DMSAS | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 7,99 | 0,50% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | KLNMA | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 8,85 | 0,00% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | LUKSK | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 90,90 | -0,55% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | PINSU | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 10,50 | -1,05% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | VSNMD | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 75,85 | 0,59% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | ATAKP | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 50,30 | 0,89% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | BSOKE | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 34,36 | 3,90% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Ortak kaynak: Fırsatlar+Sinyal |
| 2026-08-03 | ENDAE | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 15,00 | 1,47% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-08-03 | MARBL | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 11,90 | -0,17% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | SNGYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 3,18 | 2,20% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | CMBTN | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 1.535,00 | -0,20% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | FADE | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 15,08 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Üst banda yakın / kovalanmaz |
| 2026-08-03 | QUAGR | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 3,35 | -2,39% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | TSKB | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 11,22 | 0,45% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | VKGYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 2,50 | 1,60% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | GSDHO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 4,83 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | IZENR | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 8,70 | 0,57% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | LYDHO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 181,20 | -0,33% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | PAMEL | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 82,50 | -1,15% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | BRKO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 11,31 | -7,16% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | DERIM | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 35,18 | -3,92% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | EKGYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 18,13 | 0,83% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | PRKME | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 18,03 | -1,50% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-08-03 | AKGRT | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 6,71 | -2,83% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | BYDNR | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 38,38 | -0,26% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | CGCAM | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 39,90 | 0,65% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | MTRYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 8,87 | -0,45% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | SEGYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 3,80 | 3,95% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | VAKBN | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 30,30 | 3,70% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | AYDEM | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 23,04 | 2,00% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | BOBET | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 18,05 | -1,77% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | EPLAS | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 5,45 | -2,57% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-08-03 | ISCTR | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 12,40 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | KOTON | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 12,50 | 0,32% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-08-03 | UNLU | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 10,94 | -0,37% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | VKING | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 22,72 | 1,32% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | INVEO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 7,06 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | LKMNH | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 13,85 | 1,81% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | OSMEN | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 7,60 | 5,26% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Bant içinde / izleme |
| 2026-08-03 | PATEK | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 18,84 | 2,18% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Tek kaynak: Fırsatlar |
| 2026-08-03 | TSPOR | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 0,92 | 8,70% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 trend_up |
| 2026-08-03 | VESBE | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 5,74 | 1,74% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | AGYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 7,25 | 0,69% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | ERSU | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 22,52 | 1,95% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | EUYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 5,03 | 1,19% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Teknik güçlü ama ısınmış |
| 2026-08-03 | HATEK | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 11,70 | -% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | LOGO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 135,00 | 2,52% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | TSGYO | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 5,59 | 0,72% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | YKBNK | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 33,90 | 1,12% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | AKBNK | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 66,00 | 2,35% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | BASCM | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 13,13 | 0,53% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
| 2026-08-03 | BASGZ | Al-Sat Bant | Alt banda yakın / tepki adayı alt_bant | 44,00 | 2,32% | -% / -% | -% / -% maliyet -% | -% / -% not_computed | missing | 2026-08-10 Alt banda yakın / tepki adayı |
